ミュージックバード
種類 | 株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 日本 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター5階 |
設立 | 1986年5月28日 |
業種 | 情報・通信業 |
法人番号 | 2010001030209 |
代表者 | 代表取締役社長 一瀬勝 |
資本金 | 23億5,390万円 |
主要株主 | 株式会社エフエム東京 トヨタ自動車株式会社 日本電気株式会社 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 株式会社電通 |
外部リンク | https://musicbird.jp/ |
株式会社ミュージックバード(Music Bird Co.,Ltd.)は、東京都千代田区に本社をおく衛星一般放送事業者である。
目次
1 概要
2 資本構成
2.1 2016年3月31日
2.2 過去の資本構成
3 沿革
4 ミュージックバード(PCM放送)
5 SPACE DiVA(スペースディーバ)
5.1 主なチャンネル
5.2 主な番組名
5.3 主な出演者
6 BS BIRD
6.1 BS BIRD のチャンネルの一覧
7 コミュニティ
7.1 番組構成手法
7.2 TIMETABLE(2019年1月現在)
7.2.1 Weekday
7.2.2 Weekend
7.3 Short Program
8 その他
9 脚注
10 関連項目
11 外部リンク
概要
1986年5月28日に日本衛星音楽ネットワーク企画株式会社として設立され、1989年6月に現社名へ変更したのち、1992年8月3日にCS-PCM音声放送を開始した。
委託放送事業者として、BSデジタルラジオに2000年12月1日から参入して「BS BIRD」を放送していたが、新たに開始したCSデジタル音声放送の「SPACE DiVA」に経営資源を集中するため、2004年11月末日にBSデジタル音声放送業務を終了し、2005年4月4日からSPACE DiVAを放送開始した。
年毎に収益が減少を続け、暗号用チップの生産が終了してチューナーが生産できず、委託先の財団法人放送セキュリティーセンターが暗号化業務を終了のため[1]、2011年7月31日にCS-PCM音声放送を停止して業務を終了した。SPACE DiVAは放送を継続している。
株式会社エフエム東京が議決権の50%未満を所有する連結子会社である。この業態では唯一の日本民間放送連盟会員であるが、受信契約が必要であることからジャパンコンソーシアムに加入していない。対照的にWOWOWは、FIFAワールドカップの中継時間帯を無料化してジャパンコンソーシアムに加入している。
資本構成
企業・団体は当時の名称。出典:[2][3][4]
2016年3月31日
資本金 | 1株 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|---|
23億5390万円 | 5万円 | 47,078株 | 113 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
エフエム東京 | 22,907株 | 48.65% |
トヨタ自動車 | 05,039株 | 10.70% |
日本電気 | 02,701株 | 05.73% |
電通 | 02,615株 | 05.55% |
博報堂DYメディアパートナーズ | 02,615株 | 05.55% |
過去の資本構成
資本金 | 授権資本 | 1株 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|---|---|
12億8000万円 | 50億円 | 5万円 | 25,600株 | 22 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
エフエム東京 | 2,560株 | 10.00% |
電通 | 2,560株 | 10.00% |
博報堂 | 2,560株 | 10.00% |
トヨタ自動車 | 2,400株 | 09.37% |
日本電気 | 2,400株 | 09.37% |
伊藤忠商事 | 1,800株 | 07.03% |
三井物産 | 1,800株 | 07.03% |
エフエム大阪 | 1,720株 | 06.71% |
エフエム愛知 | 1,200株 | 04.68% |
ヤマハ | 1,200株 | 04.68% |
資本金 | 1株 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|---|
23億5390万円 | 5万円 | 47,078株 | 140 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
エフエム東京 | 21,660株 | 46.00% |
トヨタ自動車 | 05,039株 | 10.70% |
日本電気 | 02,701株 | 05.73% |
電通 | 02,615株 | 05.55% |
博報堂 | 02,615株 | 05.55% |
NIFベンチャーズ | 01,054株 | 02.23% |
学校法人東海大学 | 01,023株 | 02.17% |
エイベックス | 01,000株 | 02.12% |
TFMインタラクティブ | 01,000株 | 02.12% |
沿革
1986年5月28日 日本衛星音楽ネットワーク企画株式会社として設立。
1989年6月 株式会社ミュージックバードに商号変更。
1991年2月19日 放送免許を取得。
1992年8月3日 委託放送事業者としてCS-PCM音声放送を開始。
1995年7月1日 株式会社サテライトミュージックを合併。
1996年10月1日 株式会社ジパング・アンド・スカイコミュニケーションズを合併。
2000年12月1日 BSデジタルラジオ放送を開始。
2002年6月1日 CS-PCM音声放送を衛星役務利用放送事業に移行。
2004年11月30日 BSデジタルラジオ放送から撤退。
2005年4月4日 CSデジタルラジオ放送「SPACE DiVA」を衛星役務利用放送事業として開始。
2011年7月31日 CS-PCM音声放送を停止および終了。SPACE DiVAは引き続き放送中。
ミュージックバード(PCM放送)
東経154度通信衛星「JCSAT-2A」を用いた衛星一般放送であった。非圧縮のBモードとその半分のビットレートで若干圧縮されたAモードがあった[5]。2005年4月から、Bモードは7ch、8ch、Aモードは9ch、10ch、11ch、12ch、の合計10chとなった。番組はコミュニティ放送を行う放送事業者にも配信されていたが、2005年7月からコミュニティ放送向けチャンネルを含め、多くの番組がSPACE DiVAに移行した。
SPACE DiVA(スペースディーバ)
2005年4月に衛星役務利用放送として、MP2、サンプリング周波数48kHz、位相偏移変調、ビットレート64kbps - 256kbpsで、DVBに準拠する約150チャンネルの衛星放送を開始した。キャンシステムと共同で運営している。
主なチャンネル
- 103ch : Cool Lounge~The TERASHIMA JAZZ~ - ピアノ・トリオ等のモダン・ジャズを中心のジャズ専門チャンネル
- 107ch : Best Voices - ジャズ、ポップス、クラシカル・ヒーリングの珠玉の名ボーカル曲のジャズ/ポップス専門チャンネル
- 116ch : EASY LISTENING - スタンダード・ナンバーや映画音楽のストリングス・アレンジのBGM専門チャンネル
- 117ch : KLASSE - 室内楽、ソロ楽曲、管弦楽曲のクラシック専門チャンネル
- 118ch : CLASSIC GARDEN - クラシックの有名曲・人気曲のクラシック専門チャンネル
- 121ch : THE CLASSIC - 国内外ライヴ、新譜紹介のクラシック専門チャンネル
- 122ch : THE JAZZ - 新譜、名盤、高音質盤、レア盤、ライヴ、トーク番組などのジャズ専門チャンネル
- 123ch : THE 青春歌謡 - 昭和歌謡、フォーク&ニューミュージック、アイドル歌謡などの演歌/歌謡曲専門チャンネル
- 124ch : THE AUDIО - いい音と情報を集めたオーディオ・ファンのためのリファレンス・チャンネル
- 125ch : TOKYO FM - TOKYO FM(CM抜き)のサイマル放送
- (127ch : COMMUNITY) - 後述
- 222ch : Super FM Station - エフエム世田谷など
- 345ch : VOA - アメリカのラジオ局
- 347ch : RFI - フランスのラジオ局
- 348ch : ラジオNIKKEI第1
- 349ch : ラジオNIKKEI第2
主な番組名
- WORLD LIVE SELECTION(ウィーン・フィル定期演奏会・サイトウキネンフェスティバル松本・ザルツブルク音楽祭など)(121ch)
- ニューディスクナビ(121ch)
- 片山杜秀のパンドラの箱(121ch)
- Live Works(122ch)
- これだ!オーディオ術(122ch)
- ジャズ喫茶「MUSIC BIRD」(旧PCMジャズ喫茶)(122ch)
- アスペクト・イン・ジャズ(122ch)
- 歌謡サプリ(123ch)
- 歌謡ルネサンス(123ch)
- KAYO-ENKAニューリリース(123ch)
- 大橋慎の真空管・オーディオ大放談(124ch)
- オーディオ実験工房(124ch)
- オーディオって音楽だ!(124ch)
- ザ・サウンド・イン・マイ・ライフ(124ch)
- アナログ・サウンド大爆発!~オレの音ミゾをほじっておくれ(124ch)
ハイレゾ新譜 by e-onkyo music(124ch)
主な出演者
- 片山杜秀
- 山崎浩太郎
- 宮本文昭
- 林望
- 寺島靖国
- 谷村有美
- 浜菜みやこ
BS BIRD
2000年に開始して2004年に終了した、BSデジタルテレビ放送に付随するBSデジタルラジオである。
BS BIRD のチャンネルの一覧
- 316 BS MUSIC BIRD → Blooming 316
- 317 BS CHINA → WORLD TOUR STATION 317
- 318 FLOWER WARE → B&M 318
- 319 Music Academy → OPERA MY SEAT
|
コミュニティ
各地のコミュニティ放送局に供給することを主目的としている番組群である。2011年12月上旬まではSPACE DiVAの126ch「COMMUNITY」でも聴取出来たが、以降は一般向けのサービスから外れた。現在は127chに移行したが、権利保護のために符号処理されており一般契約者は聴取出来ない。一部の番組はコミュニティ放送局が制作している。
ミュージックバードが製作する全ての番組は、2011年10月よりサイマルラジオで配信されてコミュニティ放送局で聴取可能になった。放送を24時間化するために、再送信局をJ-WAVEから当社に切り替えた局もある[6]。2012年5月より開始されたJCBAインターネットサイマルラジオ[7]
経由でも聴取可能である。
毎年1、4、7、10月に番組の編成が改変される。エフエム東京の本社屋であるFMセンタービルの4階のスタジオを使用している。
番組構成手法
一部を除き1時間以上の番組では、毎時30分の90秒前に「中CM」、毎時55分ないしは00分の90秒前に「ステーションブレイク」をはさめるように番組を構成している。番組枠の最後の5分で放送されるShort Programはニュースや天気予報などに差し替えることができるようになっている。また2時間を超える番組の場合は各コミュニティ放送局の番組編成により飛び降りまたは飛び乗りで短縮される場合があるため、パーソナリティの短いメッセージを設けて配慮している[8]。
TIMETABLE(2019年1月現在)
MUSIC BIRD for Community FMを参照。◎印は生放送番組。
Weekday
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05:00 - 05:30 | Morning Stream | ||||||||
05:30 - 06:00 | リンボウ先生の『謹訳 源氏物語』 ▽5:55 Weekly Recommend | |||||||||
06 | 06:00 - 08:00 | Morning Community◎ ▽6:55 Weekly Recommend ▽7:55 Weekly Recommend | ||||||||
07 | ||||||||||
08 | 08:00 - 09:00 | リメンバー・ミュージック(邦楽70年代) ▽08:55 - 09:00 防災インフォメーション | ||||||||
09 | 09:00 - 10:00 | リメンバー・ミュージック(洋楽70年代) | ||||||||
10 | 10:00 - 11:00 | リメンバー・ミュージック(邦楽80年代) ▽10:55 - 11:00 防災インフォメーション | ||||||||
11 | 11:00 - 12:00 | リメンバー・ミュージック(洋楽80年代) | ||||||||
12 | 12:00 - 13:00 | リメンバー・ミュージック(邦楽90年代) ▽12:55 - 13:00 防災インフォメーション | ||||||||
13 | 13:00 - 14:00 | リメンバー・ミュージック(洋楽90年代・2000年代) | ||||||||
14 | 14:00 - 15:00 | リメンバー・ミュージック(邦楽2000年代) | ||||||||
15 | 15:00 - 17:00 | アフタヌーン・パラダイス◎ ▽15:25 快適生活ラジオショッピング ▽15:55 防災インフォメーション ▽16:25 Weekly Recommend ▽16:55 防災インフォメーション | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | 17:00 - 19:00 | リメンバー・ミュージック(邦楽70年代~80年代) | ||||||||
18 | 18:00 - 19:00 | リメンバー・ミュージック(邦楽80年代~90年代) | ||||||||
19 | コミュニティ発 全国放送ゾーン① | |||||||||
19:00 - 20:00 | DJ Nobby’s Tokyo LIVE!! from さくらFM | 19:00 - 19:30 | 花*花 Style from BAN-BANラジオ | 19:00 - 20:00 | おきふる!おきふる! from FMよみたん | 19:00 - 20:00 | 渡辺俊美のINTER PLAY◎ from FMおだわら | 19:00 - 20:00 | 小樽からこんばんは◎ from FMおたる | |
19:30 - 20:00 | マスコナオミのENJOY湘南SLOW LIFE! from レディオ湘南 | |||||||||
20 | 20:00 - 20:55 | 谷村有美のそれなりに+◎ | 20:00 - 20:55 | 風とシープス…ときどき、窪田友紀子◎ | 20:00 - 20:55 | サンプラザ中野くんのRunner2020 | 20:00 - 20:55 | Music Hot Flavor | 20:00 - 20:55 | サテライトボイス in お台場 ODAIBA RAINBOW STATION◎ |
20:55 - 21:00 | Weekly Recommend | |||||||||
21 | 21:00 - 24:00 | 大西貴文のTHE NITE◎ ▽23:55 Weekly Recommend | ||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
0 | 真夜中の訪問者 | |||||||||
24:00 - 25:00 | 露崎春女のNatural Woman | 24:00 - 25:00 | 大崎潔の歌謡日にプレイバック | 24:00 - 25:00 | 宮野寛子のComfortな時間 | 24:00 - 25:00 | 週刊メディア通信 | 24:00 - 25:00 | Shingo’s Radio Show Night Fever◎ | |
01 | コミュニティ発 全国放送ゾーン② | |||||||||
01:00 - 02:00 | アニメ関門文化学園 from COME ON! FM | 01:00 - 02:00 | 縁もゆかりもミュージック from NOAS FM | 01:00 - 02:00 | 戸井康成のラジオな話 from メディアスエフエム | 01:00 - 01:30 | タックイン三根のノリノリ! | 01:00 - 02:00 | Passage from 調布エフエム | |
01:30 - 02:00 | オールウェイズ・オールデイズ from RADIO SANQ FM | |||||||||
02 | 02:00 - 02:30 | 花火の星 from FMはなび | 02:00 - 03:00 | いなべ探訪 from いなべエフエム | 02:00 - 03:00 | ヤマショウズ望月貴徳のグッドタイムミュージック from あずみ野エフエム | 02:00 - 03:00 | Classic ROCK 70's from エフエム世田谷 | 02:00 - 03:00 | アイパー滝沢のホゥ!リーナイト・フィーバー from CityFMさいたま |
02:30 - 03:00 | 吉田メロディとステキな時間 from FMひたち | |||||||||
03 | 03:00 - 04:00 | JAZZ VOCALの夜 | ||||||||
04 | 04:00 - 05:00 | slow life, slow music |
Weekend
土曜日 | 日曜日 | |||
---|---|---|---|---|
05 | 05:00 - 06:00 | Power Up Morning Saturday | 05:00 - 06:00 | Power Up Morning Sunday |
06 | 06:00 - 06:55 | 小川もこ デリシャス・タイム | 06:00 - 06:55 | 反畑誠一の音楽ミュージアム |
06:55 - 07:00 | 防犯インフォメーション | |||
07 | 07:00 - 09:00 | おはようサタデー 思いのままに~ミュージックサンキュー~◎ ▽07:55 未来への手紙プロジェクト ▽08:20 木を植えよう〜つかってそだてるげんきな森 ▽08:55 Weekly Recommend | 07:00 - 09:00 | おはようサンデー◎ ▽07:55 Weekly Recommend ▽08:30 (第1・2週)笑顔のつながり ▽08:55 Weekly Recommend |
08 | ||||
09 | 09:00 - 10:00 | 湘南ベース ▽09:55 防災インフォメーション | 09:00 - 11:00 | 上原喜光のぐるっと360度◎ ▽09:55 防災インフォメーション ▽10:55 防災インフォメーション |
10 | 10:00 - 12:00 | Brand-new Saturday◎ ▽10:55 防災インフォメーション ▽11:55 Weekly Recommend | ||
11 | 11:00 - 13:00 | JP TOP20 ▽11:55 Weekly Recommend ▽12:55 防災インフォメーション | ||
12 | 12:00 - 13:00 | ミューアのMUSIC LUNCH◎ ▽12:55 防災インフォメーション | ||
13 | 13:00 - 16:00 | あの頃青春グラフィティ◎ from FM SETAGAYA ▽13:55 Weekly Recommend ▽14:55 News ▽15:55 防災インフォメーション | 13:00 - 15:00 | Resort Winds◎ ▽13:55 Weekly Recommend ▽14:55 Weekly Recommend |
14 | ||||
15 | 15:00 - 16:00 | スーパー・ステーション! ■PART1「城之内ミサのPeace of Mind」 ■PART2「井上昌己のprecious moment」 ▽15:55 防災インフォメーション | ||
16 | 16:00 - 17:00 | SATURDAY SUPER LEGEND◎ ▽16:55 Weekly Recommend | 16:00 - 18:00 | フォーク・スクランブル◎ ▽16:55 Weekly Recommend ▽17:55 Weekly Recommend |
17 | 17:00 - 18:00 | ガレッジセールのガレッジパーリー! from FMいしがき ▽17:55 Weekly Recommend | ||
18 | 18:00 - 18:55 | 河口恭吾 ブートラジオ from FMニライ | 18:00 - 18:55 | PREMIUM G~MUSIC GIFT~ |
18:55 - 19:00 | Weekly Recommend | 18:55 - 19:00 | 防災インフォメーション | |
19 | 19:00 - 19:55 | アッカのあっかんべ〜 | 19:00 - 19:55 | 杏奈カフェ♪♪ |
19:55 - 20:00 | Weekly Recommend | |||
20 | 20:00 - 20:55 | 牧山純子のサウンドマリーナ | 20:00 - 20:55 | ラジオ2951 |
20:55 - 21:00 | Weekly Recommend | |||
21 | 21:00 - 21:55 | カノンSound of Oasis | 21:00 - 21:55 | リリーズのキャプテンズ・レディオ @Ladonna |
21:55 - 22:00 | 防災インフォメーション | |||
22 | 22:00 - 22:55 | TABARU Love Emotion | 22:00 - 22:55 | アトリFM~あなたの夢工房ラジオ |
22:55 - 23:00 | Weekly Recommend | |||
23 | 23:00 - 23:55 | RADIO BOHEMIA from FMおだわら | 23:00 - 23:55 | ビリー諸川の昭和浪漫歌謡曲 |
23:55 - 24:00 | Weekly Recommend | |||
0 | 24:00 - 25:00 | BEST ISHIDA presents ~Time will kiss~カイロスの接吻 | 24:00 - 25:00 | ユメルのモナリザラウンジ |
01 | 01:00 - 02:00 | 真夜中の訪問者 | 01:00 - 02:00 | 大橋美加のNice 'N' Easyタイム |
02 | 02:00 - 03:00 | スリジエStyle from FMやまと | 02:00 - 03:00 | たりらーりー |
03 | 03:00 - 03:30 | GOOD BYE APRIL 倉品翔のREMEMBERS from FMさくだいら | 03:00 - 05:00 | 放送休止 |
03:30 - 05:00 | 真夜中の訪問者 | |||
04 |
Short Program
- Weekly Recommend
- 防災・防犯インフォメーション
その他
- 各地のコミュニティFM放送局にも番組を供給している(放送サービスを終了したモバHO!にも、かつては供給)。
- サービスがスタートした当初はミニディスクへ録音(エアチェック)されることを想定したため、多くの番組の放送時間は74分であった。
- TOKYO FMのサイマル放送も行っている。当初はPCM CLUB1だったが現在はSPACE DiVA125chで放送中。過去にTOKYO FMの番組がMUSIC BIRD配信を受けるコミュニティFMでも流れるケースがあった(東九州コミュニティー放送)。
- MUSIC BIRD専属アナウンサーは田中美登里(兼プロデューサー)、荒ヶ田貴美(CMなど)。
脚注
^ スクランブル方式にWOWOWのBSアナログ放送と同一の方式(コアテック方式)を用いてたため、BSアナログ放送終了をもって放送セキュリティーセンターの限定受信管理業務が終了するため。
^ 日本民間放送連盟 『日本民間放送年鑑2016』 コーケン出版、2016年11月25日、287頁。
^ 日本民間放送連盟 『日本民間放送年鑑'92』 コーケン出版、1992年11月、474頁。
^ 日本民間放送連盟 『日本民間放送年鑑2003』 コーケン出版、2003年11月、253頁。
^ 規格としてはBSアナログテレビ放送の音声部分と同一。
^ その他にも、「東京エリアの情報をそのままサイマルで流すJ-WAVEとは違い、こちらの方が全国対象の情報を流してくれる」ということを理由にする局もある。
^ こちらはミュージックバードが協賛企業にも入っている。
^ 番組編成|サービス内容|MUSIC BIRD for Community FM
関連項目
- CS-PCM音声放送
- デジタル音声放送
キャンシステム - SPACE DiVA代理店- 高野雲の快楽ジャズ通信〜What Is This Thing Called Jazz?
外部リンク
- 株式会社ミュージックバード
- SPACE DiVA
musicbird (@musicbird_jp) - Twitter
MUSIC BIRD - Facebook
musicbirdch - Google+
musicbirdch - 公式YouTubeチャンネル