1972年のF1世界選手権
1972年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
| 前年: | 1971 | 翌年: | 1973 |
| 一覧: 開催国 | 開催レース | |||
1972年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第23回大会である。1972年1月23日にアルゼンチンで開幕し、10月8日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで、全12戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
4 1972年のドライバーズランキング
5 1972年のコンストラクターズランキング
6 ノンタイトル戦結果
7 参照
8 外部リンク
シーズン概要
1972年シーズンはチーム・ロータスとその投入したタイプ72のものとなった。インペリアル・タバコのスポンサードが継続したが、車両は新たにJPSブランドをフィーチャーした黒と金のカラーリングとなった。当時25歳のエマーソン・フィッティパルディがタイトルを獲得し、最年少でのチャンピオンとなった。ジャッキー・スチュワートは2位を獲得した。
BRMはP160を駆るジャン=ピエール・ベルトワーズがモナコグランプリで優勝したが、これが最後の勝利となった。
開催地及び勝者
| ラウンド | レース | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | タイヤ | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカル・ガルベス | 1月23日 | G | 詳細 | |||||
| 2 | キャラミ | 3月4日 | G | 詳細 | |||||
| 3 | ハラマ | 5月1日 | F | 詳細 | |||||
| 4 | モナコ | 5月14日 | F | 詳細 | |||||
| 5 | ニヴェル・ボレール | 6月4日 | F | 詳細 | |||||
| 6 | シャレード | 7月2日 | G | 詳細 | |||||
| 7 | ブランズ・ハッチ | 7月15日 | F | 詳細 | |||||
| 8 | ニュルブルクリンク | 7月30日 | F | 詳細 | |||||
| 9 | エステルライヒリンク | 8月13日 | F | 詳細 | |||||
| 10 | モンツァ | 9月10日 | F | 詳細 | |||||
| 11 | モスポート・パーク | 9月24日 | G | 詳細 | |||||
| 12 | ワトキンズ・グレン | 10月8日 | G | 詳細 |
エントリーリスト
| チーム | コンストラクター | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブラバム | BT33 BT34 BT37 | コスワース V8 | G | 全戦 | ||
| 1-2, 5-12 | ||||||
| 3-12 | ||||||
BRM | P160B P153 P180 P160C | BRM V12 | F | 1-6, 8-12 | ||
| 1, 3-10 | ||||||
| 1-7, 9-12 | ||||||
| 1, 3 | ||||||
| 1-2, 4-8 | ||||||
| 2-12 | ||||||
| 7 | ||||||
| 11 | ||||||
フェラーリ | 312B2 | フェラーリ F12 | F | 全戦 | ||
| 1-5, 8-12 | ||||||
| 1-3, 5, 7, 10, 12 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7-8 | ||||||
ロータス | 72D | コスワース V8 | F | 全戦 | ||
| 1-9, 12 | ||||||
| 11-12 | ||||||
マーチ | 721 721X 721G | コスワース V8 | G
| 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
マトラ | MS120C MS120D | マトラ V12 | G | 全戦 | ||
マクラーレン | M19A M19C | コスワース V8 | G | 全戦 | ||
| 1-3, 5, 7, 10-12 | ||||||
| 4, 6, 8 | ||||||
| 12 | ||||||
サーティース | TS9B TS14 | コスワース V8 | F | 全戦 | ||
| 1-3, 5-12 | ||||||
| 2-10, 12 | ||||||
| 10, 12 | ||||||
ティレル | 003 002 004 005 006 | コスワース V8 | G | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 6, 12 | ||||||
マーチ | 711 721 | コスワース V8 | G | 2-12 | ||
| 1-6, 8-12 | ||||||
ポリトイズ | FX3 | 7 | ||||
アイフェラント | 21 | コスワース V8 | G | 2-9 | ||
ロータス | 72D | コスワース V8 | F | 2, 6-8 | ||
サーティース | TS9 | コスワース V8 | F | 2 | ||
ブラバム | BT33 | 2 | ||||
マーチ | 721G | コスワース V8 | F | 3-12 | ||
サーティース | TS9B | 4 | ||||
テクノ | PA123/3 | コスワース V8 テクノ F12 | F | 3-5, 7, 9-12 | ||
| 6, 8, 10-12 | ||||||
コンニュー | PC1 | コスワース V8 | F | 7, 9 | ||
マーチ | 711 | コスワース V8 | F | 11-12 | ||
サーティース | TS9B | コスワース V8 | F | 12 |
1972年のドライバーズランキング
ドライバーズポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。前半6戦の内ベスト5戦および後半6戦の内ベスト5戦がポイントランキングに数えられた。
|
|
1972年のコンストラクターズランキング
コンストラクターズポイントは1位から順に6位まで、各コンストラクター最上位の車両に 9-6-4-3-2-1 が与えられた。前半6戦の内ベスト5戦および後半6戦の内ベスト5戦がポイントランキングに数えられた。
| 順位 | マニファクチャラー | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | ポイント[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ret | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 | |
| 2 | 1 | 9 | Ret | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | Ret | 1 | 1 | 51 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 (49) | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | Ret | 11 | 6 | 1 | Ret | 7 | 5 | 5 | 33 | |
| 5 | 5 | 16 | 4 | 7 | 4 | 6 | Ret | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 | |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 15 | |
| 7 | 9 | 14 | Ret | 1 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | Ret | 14 | |
| 8 | DNS | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Ret | 6 | 15 | 12 | |
| 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | Ret | 5 | 4 | 11 | 7 | |
| - | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
| - | Ret | 0 | ||||||||||||
| - | Ret | 0 | ||||||||||||
| 順位 | マニファクチャラー | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | ポイント |
太字はカウントされたポイント
ノンタイトル戦結果
| レース | サーキット | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
ブランズ・ハッチ | 3月19日 | 詳細 | |||
インテルラゴス | 3月30日 | 詳細 | |||
シルバーストン | 4月23日 | 詳細 | |||
オールトン・パーク | 5月29日 | 詳細 | |||
バレルンガ | 6月18日 | 詳細 | |||
ブランズ・ハッチ | 10月22日 | 詳細 |
参照
^ 前半6戦の内ベスト5戦および後半6戦の内ベスト5戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
外部リンク
1972 World Championship race results and images Retrieved from f1-Facts.com on 20 October
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||