1971年のF1世界選手権
1971年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
| 前年: | 1970 | 翌年: | 1972 |
| 一覧: 開催国 | 開催レース | |||
1971年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第22回大会である。1971年3月26日に南アフリカで開幕し、10月3日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで、全11戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
4 1971年のドライバーズランキング
5 1971年のコンストラクターズランキング
6 ノンタイトル戦結果
7 注
シーズン概要
前年にヨッヘン・リントが事故死した後、ロータスはエマーソン・フィッティパルディのような若くて未経験なドライバーと共に散漫なシーズンを過ごすこととなった。チームは再びガスタービン車や四輪駆動車の実験に多くの時間を費やした。そういったシャシーの開発はマトラ・MS80の影響を大きく受けたものであったが、71年シーズンは結局よりコンベンショナルなシャシーを投入したティレルとジャッキー・スチュワートがタイトルを制した。
ジョー・シフェールとペドロ・ロドリゲスが71年シーズンに事故死している。
開催地及び勝者
| ラウンド | レース | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | タイヤ | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラミ | 3月6日 | F | 詳細 | |||||
| 2 | モンジュイック | 4月18日 | G | 詳細 | |||||
| 3 | モナコ | 5月23日 | G | 詳細 | |||||
| 4 | ザントフォールト | 6月20日 | F | 詳細 | |||||
| 5 | ポール・リカール | 7月4日 | G | 詳細 | |||||
| 6 | シルバーストン | 7月17日 | G | 詳細 | |||||
| 7 | ニュルブルクリンク | 8月1日 | G | 詳細 | |||||
| 8 | エステルライヒリンク | 8月15日 | F | 詳細 | |||||
| 9 | モンツァ | 9月5日 | F | 詳細 | |||||
| 10 | モスポート・パーク | 9月19日 | G | 詳細 | |||||
| 11 | ワトキンズ・グレン | 10月3日 | G | 詳細 |
エントリーリスト
| チーム | コンストラクター | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
ロータス | 72C 72D 56B | フォード コスワースDFV 3.0 V8 プラット・アンド・ホイットニー STN76 tbn | F | 1-3, 5-11 | ||
| 1-8, 10-11 | ||||||
| 4, 6 | ||||||
| 4 | ||||||
フェラーリ | 312B 312B2 | フェラーリ 001 3.0 F12 フェラーリ 001/1 3.0 F12 | F | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 1-8, 10-11 | ||||||
マーチ | 711 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 アルファロメオ T33 3.0 V8 | F | 全戦 | ||
| 1-2, 5-9, 11 | ||||||
| 1-5 | ||||||
| 3-11 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
ティレル | 001 002 003 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 11 | ||||||
マクラーレン | M19A M14A | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 1-8, 10-11 | ||
| 1-7 | ||||||
| 6-9 | ||||||
ブラバム | BT33 BT34 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 全戦 | ||
| 1 | ||||||
| 2-11 | ||||||
BRM | P160 P153 | BRM P142 3.0 V12 | F | 1-6 | ||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8-11 | ||||||
| 8-11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
マトラ | MS120B | マトラ MS71 3.0 V12 | G | 1-8, 10-11 | ||
| 全戦 | ||||||
サーティース | TS9 TS7 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 全戦 | ||
| 1-10 | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 9, 11 | ||||||
| 11 | ||||||
| 11 | ||||||
マーチ | 701 711 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 全戦 | ||
| 2-3 | ||||||
| 5 | ||||||
| 9 | ||||||
マクラーレン | M7C | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 1-2, 7-9, 11 | ||
| 7 | ||||||
マーチ ブラバム | 701 BT26A | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 1 | ||
| 1 | ||||||
マーチ | 701 711 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 2-3, 5-9 | ||
マーチ | 711 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 3-4, 10-11 | ||
サーティース | TS7 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 4 | ||
マーチ | 701 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 5, 9 | ||
マーチ | 701 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 5 | ||
ベラシ | F1 70 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 9 | ||
マクラーレン | M19A | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 10-11 | ||
| 11 | ||||||
ブラバム | BT33 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | G | 10-11 | ||
ロータス | 69 | フォード コスワースDFV 3.0 V8 | F | 10-11 |
1971年のドライバーズランキング
|
|
1971年のコンストラクターズランキング
ロータス・フォードはコンストラクターズ5位となった
コンストラクターズポイントは1位から順に6位まで、各コンストラクター最上位の車両に 9-6-4-3-2-1 が与えられた。前半6戦の内ベスト5戦および後半5戦の内ベスト4戦がポイントランキングに数えられた。
| 順位 | マニファクチャラー | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | ポイント[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 73 | |
| 2 | Ret | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 36 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 8 | 6 | 33 | |
| 4 | 10 | Ret | 2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 33 (34) | |
| 5 | 4 | NC | 5 | DSQ | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | NC | 21 | ||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | Ret | Ret | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | Ret | 9 | 5 | 7 | Ret | 6 | 10 | 8 | 9 | ||
| 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 15 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 3 | Ret | Ret | 7 | 5 | |
| - | Ret | NC | 8 | 0 | |||||||||
| - | 13 | Ret | NC | 12 | 12 | Ret | 11 | 0 | |||||
| - | Ret | 0 | |||||||||||
| 順位 | マニファクチャラー | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | ポイント |
太字はカウントされたポイント
ノンタイトル戦結果
| レース | サーキット | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
ブエノスアイレス | 1月24日 | 詳細 | |||
ブランズ・ハッチ | 3月21日 | 詳細 | |||
オンタリオ・モーター・スピードウェイ | 3月28日 | 詳細 | |||
オウルトンパーク | 4月9日 | 詳細 | |||
シルバーストン | 5月8日 | 詳細 | |||
ホッケンハイムリンク | 6月13日 | 詳細 | |||
オウルトンパーク | 8月22日 | 詳細 | |||
ブランズ・ハッチ | 10月24日 | 詳細 |
注
^ ポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。
^ 前半6戦の内ベスト5戦および後半5戦の内ベスト4戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||