1965年のF1世界選手権
1965年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
前年: | 1964 | 翌年: | 1966 |
一覧: 開催国 | 開催レース |
1965年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第16回大会である[1]。1965年1月1日に南アフリカで開幕し、10月24日にメキシコで開催される最終戦まで、全10戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
4 1965年のドライバーズランキング
5 1965年のコンストラクターズランキング
6 ノンタイトル戦結果
7 参照
8 外部リンク
シーズン概要
1965年はジム・クラークが2度目のタイトルを獲得したシーズンとなったが、第2戦のモナコはインディ500に参加するため欠場したものの、それを除くと6連勝を達成したシーズンであった。ジャッキー・スチュワートはデビューイヤーでシーズン3位を達成、リッチー・ギンサーはメキシコグランプリ自身唯一、そしてホンダにとって初の勝利を挙げた。5年間続いた1.5リッターF1時代最後の一戦での勝利であった。
開催地及び勝者
ラウンド | レース | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | タイヤ | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南アフリカグランプリ | プリンス・ジョージ | 1月1日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
2 | モナコグランプリ | モナコ | 5月30日 | グラハム・ヒル | グラハム・ヒル | グラハム・ヒル | BRM | D | 詳細 |
3 | ベルギーグランプリ | スパ・フランコルシャン | 6月13日 | グラハム・ヒル | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
4 | フランスグランプリ | シャレード | 6月27日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
5 | イギリスグランプリ | シルバーストン | 7月10日 | ジム・クラーク | グラハム・ヒル | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
6 | オランダグランプリ | ザントフォールト | 7月18日 | グラハム・ヒル | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
7 | ドイツグランプリ | ニュルブルクリンク | 8月1日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
8 | イタリアグランプリ | モンツァ | 9月12日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジャッキー・スチュワート | BRM | D | 詳細 |
9 | アメリカグランプリ | ワトキンズ・グレン | 10月3日 | グラハム・ヒル | グラハム・ヒル | グラハム・ヒル | BRM | D | 詳細 |
10 | メキシコグランプリ | エルマノス・ロドリゲス | 10月24日 | ジム・クラーク | ダン・ガーニー | リッチー・ギンサー | ホンダ | G | 詳細 |
エントリーリスト
チーム | コンストラクター | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | 出場ラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
スクーデリア・フェラーリ SpA SEFAC ノース・アメリカン・レーシングチーム | フェラーリ | 158 1512 | フェラーリ V8 フェラーリ F12 | D | ジョン・サーティース | 全戦 |
ロレンツォ・バンディーニ | 全戦 | |||||
ニノ・ヴァッカレラ | 8 | |||||
ルドヴィコ・スカルフィオッティ | 8, 10 | |||||
ペドロ・ロドリゲス | 9-10 | |||||
ボブ・ボンデュラント | 9 | |||||
オーウェン・レーシング・オーガニゼーション | BRM | P261 P61 | BRM V8 | D | グラハム・ヒル | 全戦 |
ジャッキー・スチュワート | 全戦 | |||||
リチャード・アトウッド | 1 | |||||
チーム・ロータス | ロータス | 33 25 | クライマックス V8 | D | ジム・クラーク | 1, 3-10 |
マイク・スペンス | 全戦 | |||||
ペドロ・ロドリゲス | 2 | |||||
ゲルハルト・ミッター | 7 | |||||
ゲキ | 8 | |||||
モイセス・ソラーナ | 9-10 | |||||
ブラバム・レーシング・オーガニゼーション | ブラバム | BT11 | クライマックス V8 | G | ジャック・ブラバム | 1-3, 5, 7, 9-10 |
ダン・ガーニー | 1, 3-10 | |||||
デニス・ハルム | 2, 4-8 | |||||
ジャンカルロ・バゲッティ | 8 | |||||
クーパー・カー・カンパニー | クーパー | T77 T73 | クライマックス V8 | D | ブルース・マクラーレン | 全戦 |
ヨッヘン・リント | 全戦 | |||||
ロブ・ウォーカー・レーシング・チーム | ブラバム | BT7 BT11 | クライマックス V8 BRM V8 | D | ヨアキム・ボニエ | 全戦 |
ジョー・シフェール | 全戦 | |||||
DW レーシング・エンタープライゼス | ブラバム ロータス | BT11 33 | クライマックス V8 | D | ボブ・アンダーソン | 1-8 |
ポール・ホーキンス | 2-3, 5, 7 | |||||
レグ・パーネル・レーシング | ロータス | 25 33 | BRM V8 | D | トニー・マグス | 1 |
リチャード・アトウッド | 2-3, 5-10 | |||||
マイク・ヘイルウッド | 2, 5 | |||||
イネス・アイルランド | 3-6, 8-10 | |||||
クリス・エイモン | 4, 7 | |||||
ボブ・ボンデュラント | 10 | |||||
ジョン・ウィルメント・オートモビルズ | ブラバム | BT11 BT10 | BRM V8 フォード L4 | D | フランク・ガードナー | 1-3, 5-8 |
ポール・ホーキンス | 1 | |||||
クリス・エイモン | 6 | |||||
ジョン・ラヴ | クーパー | T55 | クライマックス L4 | D | ジョン・ラヴ | 1 |
デヴィッド・プロフェット | ブラバム | BT10 | フォード L4 | D | デヴィッド・プロフェット | 1 |
オテレ・ヌッチ | アルファロメオ LDS | スペシャル Mk 2 | アルファロメオ L4 クライマックス L4 | D | ピーター・デ・クラーク | 1 |
ダグ・セリュリエ | 1 | |||||
ローソン・オーガニゼーション | ロータス クーパー | 21 T51 | クライマックス L4 マセラティ L4 | D | アーニー・ピータース | 1 |
デヴィッド・クラプハム | 1 | |||||
スクーデリア・スクリバンテ | ロータス | 21 | クライマックス L4 | D | ネヴィル・レダール | 1 |
クライヴ・ピュージー | ロータス | 18/21 | クライマックス L4 | D | クライヴ・ピュージー | 1 |
サム・ティングル | LDS | Mk 1 | アルファロメオ L4 | D | サム・ティングル | 1 |
レイズ・エンジニアリング | RE | 1 | アルファロメオ L4 | D | レイ・リード | 1 |
テッド・ランフィアー | ロータス | 22 | フォード L4 | D | ブラウッシュ・ニーマン | 1 |
トレヴァー・ブロクダイク | クーパー | T59 | フォード L4 | D | トレヴァー・ブロクダイク | 1 |
ジャッキー・プレトリウス | LDS | Mk 1 | アルファロメオ L4 | D | ジャッキー・プレトリウス | 1 |
ブライアン・ルーベンハイマー | ロータス | 20 | フォード L4 | D | ブライアン・ルーベンハイマー | 1 |
デイヴ・チャールトン | ロータス | 20 | フォード L4 | D | デイヴ・チャールトン | 1 |
アレックス・ブリグノート | クーパー | T55 | クライマックス L4 | D | アレックス・ブリグノート | 1 |
ホンダ・レーシング | ホンダ | RA272 | ホンダ V12 | G | ロニー・バックナム | 2-4, 6-10 |
リッチー・ギンサー | 2-10 | |||||
スクーデリア・セントロ・スッド | BRM | P57 | BRM V8 | D | ルシアン・ビアンキ | 3 |
ウィリー・メレス | 3 | |||||
マステン・グレゴリー | 3, 5, 7-8 | |||||
ジョー・シュレッサー | 4 | |||||
ロベルト・ブッシネッロ | 7-8 | |||||
ジョルジオ・バッシ | 8 | |||||
ボブ・ジェラード・レーシング | クーパー | T60 T73 | クライマックス V8 フォード L4 | D | ジョン・ローズ | 5 |
アラン・ローリンソン | 5 | |||||
イアン・ラビー・レーシング | ブラバム | BT3 | BRM V8 | D | イアン・ラビー | 5, 7-8 |
クリス・エイモン | 5 | |||||
ブライアン・ガビー | ロータス | 24 | クライマックス V8 | D | ブライアン・ガビー | 5 |
1965年のドライバーズランキング
ポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。
|
|
1965年のコンストラクターズランキング
ポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。
順位 | マニファクチャラー | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | ポイント[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロータス-クライマックス | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 54 (58) |
2 | BRM | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ret | 45 (61) |
3 | ブラバム-クライマックス | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 (31) |
4 | フェラーリ | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 26 (27) |
5 | クーパー-クライマックス | 5 | 5 | 3 | Ret | 10 | Ret | 4 | 5 | 6 | Ret | 14 |
6 | ホンダ | Ret | 6 | Ret | Ret | 6 | 14 | 7 | 1 | 11 | ||
7 | ブラバム-BRM | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | Ret | Ret | 11 | 4 | 5 |
8 | ロータス-BRM | 11 | Ret | 13 | Ret | 13 | 10 | Ret | 6 | 10 | 6 | 2 |
- | ブラバム-フォード | 9 | 0 | |||||||||
- | アルファロメオ | 10 | 0 | |||||||||
- | LDS-アルファロメオ | 13 | 0 | |||||||||
- | クーパー-フォード | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
- | LDS-クライマックス | DNQ | 0 | |||||||||
- | ロータス-フォード | DNQ | 0 | |||||||||
順位 | マニファクチャラー | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | ポイント |
太字はカウントされたポイント
ノンタイトル戦結果
ランドグランプリは3リッターカーによる初のF1レースであった。
レース | サーキット | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
---|---|---|---|---|---|
II ケープ・サウス・イースター・トロフィー | キラーニー | 1月9日 | ポール・ホーキンス | ブラバム-クライマックス | 詳細 |
I レース・オブ・チャンピオンズ | ブランズ・ハッチ | 3月13日 | マイク・スペンス | ロータス-クライマックス | 詳細 |
XIV シラクサグランプリ | シラクサ | 4月4日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 |
I サンデー・ミラー・トロフィー | グッドウッド | 4月19日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 |
XVII BRDC インターナショナル・トロフィー | シルバーストン | 5月15日 | ジャッキー・スチュワート | BRM | 詳細 |
IV メディトレニアングランプリ | ペルグーサ | 8月15日 | ジョー・シフェール | ブラバム-BRM | 詳細 |
VIII ランドグランプリ | キャラミ | 12月4日 | ジャック・ブラバム | ブラバム-クライマックス | 詳細 |
参照
^ FIA Yearbook, 1974, grey section, pages 118-121
- ^ abベスト6戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
外部リンク
1965 World Championship images Retrieved from www.f1-photo.com on 17 February 2009
1965 World Championship race results and images Retrieved from www.f1-facts.com on 17 February 2009
|