1960年のF1世界選手権
1960年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
前年: | 1959 | 翌年: | 1961 |
一覧: 開催国 | 開催レース |
1960年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第11回大会である[1]。1960年2月7日にアルゼンチンで開幕し、11月20日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで、全10戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
4 1960年のドライバーズランキング
5 1960年のコンストラクターズランキング
6 ノンタイトル戦結果
7 参照
8 外部リンク
シーズン概要
2.5リットルカーで争われた最後のシーズンである1960年は、クーパーを駆るジャック・ブラバムがタイトルを獲得し、ロータス、フェラーリ、BRMはリアエンジン車とシーズンを戦った。アストンマーティンとよく似たランス・リヴェントロウのスカラブは前部にエンジンを配置していたが、リアエンジン車には劣っていた。スターリング・モスのロブ・ウォーカー・ロータスはコーリン・チャップマンにモナコでのグランプリ初勝利をもたらし、アメリカグランプリでも優勝した。傾斜したモンツァサーキットではイギリスのコンストラクターがボイコットし、フェラーリが優勝したが、他のグランプリはすべてクーパーが優勝した。
ポイントシステムが変更され、ファステストラップへのポイントは与えられないことになった。また、6位にポイントが与えられることとなった。ベスト6戦がランキングに数えられ、全シーズンまでのベスト5戦から増加することとなった。
今シーズンはまたインディ500が選手権に数えられた最後のシーズンとなった。また、F1においてフロントエンジン車が勝利した最後のシーズンとなった。
開催地及び勝者
ラウンド | レース | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | タイヤ | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチングランプリ | オスカル・ガルベス | 2月7日 | スターリング・モス | スターリング・モス | ブルース・マクラーレン | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
2 | モナコグランプリ | モナコ | 5月29日 | スターリング・モス | ブルース・マクラーレン | スターリング・モス | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
3 | インディ500 | インディアナポリス | 5月30日 | エディ・ザックス | ジム・ラスマン | ジム・ラスマン | ワトソン-オッフェンハウザー | F | 詳細 |
4 | オランダグランプリ | ザントフォールト | 6月6日 | スターリング・モス | スターリング・モス | ジャック・ブラバム | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
5 | ベルギーグランプリ | スパ・フランコルシャン | 6月19日 | ジャック・ブラバム | ジャック・ブラバム | ジャック・ブラバム | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
6 | フランスグランプリ | ランス | 7月3日 | ジャック・ブラバム | ジャック・ブラバム | ジャック・ブラバム | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
7 | イギリスグランプリ | シルバーストン | 7月16日 | ジャック・ブラバム | グラハム・ヒル | ジャック・ブラバム | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
8 | ポルトガルグランプリ | ボアビスタ | 8月14日 | ジョン・サーティース | ジョン・サーティース | ジャック・ブラバム | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
9 | イタリアグランプリ | モンツァ | 9月4日 | フィル・ヒル | フィル・ヒル | フィル・ヒル | フェラーリ | D | 詳細 |
10 | アメリカグランプリ | リバーサイド | 11月20日 | スターリング・モス | ジャック・ブラバム | スターリング・モス | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
エントリーリスト
チーム | コンストラクター | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | 出場ラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
カモラーディ・インターナショナル | ベーラ・ポルシェ | RSK | ポルシェ F4 | D | マステン・グレゴリー | 1 |
フレッド・ギャンブル | 9 | |||||
スクーデリア・セントロ・スッド | クーパー | T51 | マセラティ L4 クライマックス L4 | D | ロベルト・ボノーミ | 1 |
カルロス・メンディテギー | 1 | |||||
マステン・グレゴリー | 2, 4, 6-8 | |||||
イアン・バージェス | 2, 6-7, 10 | |||||
モーリス・トランティニアン | 2, 4, 6, 10 | |||||
マリオ・カブラル | 8 | |||||
アルフォンソ・シール | 9 | |||||
ヴォルフガング・フォン・トリップス | 10 | |||||
ジョルジオ・スカルラッティ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | ジョルジオ・スカルラッティ | 1 |
ナシフ・エステファーノ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | ナシフ・エステファーノ | 1 |
アントニオ・クレウス | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | アントニオ・クレウス | 1 |
ジーノ・ムナロン | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | ジーノ・ムナロン | 1 |
クーパー・カー・カンパニー | クーパー | T51 T53 | クライマックス L4 | D | ブルース・マクラーレン | 1-2, 4-8, 10 |
ジャック・ブラバム | 1-2, 4-8, 10 | |||||
チャック・デイ | 7 | |||||
ロン・フロックハート | 10 | |||||
チーム・ロータス | ロータス | 18 16 | クライマックス L4 | D | イネス・アイルランド | 1-2, 4-8, 10 |
アラン・ステイシー | 1-2, 4-5 | |||||
アルベルト・ロドリゲス・ラレッタ | 1 | |||||
ジョン・サーティース | 2, 7-8, 10 | |||||
ジム・クラーク | 4-8, 10 | |||||
ロン・フロックハート | 6 | |||||
スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | 246 | フェラーリ V6 | D | クリフ・アリソン | 1-2 |
フィル・ヒル | 1-2, 4-9 | |||||
オリヴィエ・ジャンドビアン | 1 | |||||
ヴォルフガング・フォン・トリップス | 1-2, 4-9 | |||||
フロイラン・ゴンザレス | 1 | |||||
リッチー・ギンサー | 2, 4, 9 | |||||
ウィリー・メレス | 5-6, 9 | |||||
エキュリー・ブルー | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | ハリー・シェル | 1 |
ロブ・ウォーカー・レーシングチーム | ロータス | 18 | クライマックス L4 | D | スターリング・モス | 2, 4-5, 8, 10 1 |
クーパー | T51 | |||||
モーリス・トランティニアン | 1 | |||||
ランス・リヴェントロウ | 7 | |||||
オーウェン・レーシング・オーガニゼーション | BRM | P25 P48 | BRM L4 | D | ヨアキム・ボニエ | 1-2, 4-8, 10 |
グラハム・ヒル | 1-2, 4-8, 10 | |||||
ダン・ガーニー | 2, 4-8, 10 | |||||
エットーレ・チメリ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | エットーレ・チメリ | 1 |
リヴェントロウ・オートモビルズ・インク | スカラブ | F1 | スカラブ L4 | D | チャック・デイ | 1-2, 4-6, 10 |
ランス・リヴェントロウ | 2, 4-5 | |||||
リッチー・ギンサー | 6 | |||||
フレッド・トラック・カーズ | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | ブルース・ハルフォード | 2 |
ルシアン・ビアンキ | 7 | |||||
ハイ・エフィシエンシー・モータース | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | ロイ・サルヴァドーリ | 2, 10 |
ヨーマン・クレジット・レーシングチーム | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | クリス・ブリストウ | 2, 4-5 |
トニー・ブルックス | 2, 4-5, 7-8, 10 | |||||
オリヴィエ・ジャンドビアン | 5-8, 10 | |||||
ヘンリー・テイラー | 6-8, 10 | |||||
ブルース・ハルフォード | 6 | |||||
フィル・ヒル | 10 | |||||
ブライアン・ネイラー | JBW | 59 | マセラティ L4 | D | ブライアン・ネイラー | 2, 7, 9-10 |
スクーデリア・カステロッティ | クーパー | T51 | カステロッティ L4 | D | ジーノ・ムナロン | 2, 6-7, 9 |
ジョルジオ・スカルラッティ | 2, 6-7, 9 | |||||
ジュリオ・ガビアンカ | 9 | |||||
レグ・パーネル | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | ヘンリー・テイラー | 4 |
デヴィッド・ブラウン・コーポレーション | アストンマーティン | DBR4 DBR5 | アストンマーティン L6 | D | ロイ・サルヴァドーリ | 4, 7 |
モーリス・トランティニアン | 7 | |||||
エキュリー・マールスベルゲン | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール | 4-5 |
テイラー=クロウリー・レーシングチーム | ロータス | 18 | クライマックス L4 | D | マイク・テイラー | 5 |
エキップ・ナツィオナーレ・ベルゲ | クーパー | T45 | クライマックス L4 | D | ルシアン・ビアンキ | 5-6 |
ヴァンウォール・プロダクツ・リミテッド | ヴァンウォール | VW 11 | ヴァンウォール L4 | D | トニー・ブルックス | 6 |
ロバート・ボドル・リミテッド | ロータス | 16 | クライマックス L4 | D | デヴィッド・パイパー | 6-7 |
ギルビー・エンジニアリング | クーパー | T45 | マセラティ L4 | D | キース・グリーン | 7 |
CT アトキンス | クーパー | T51 | クライマックス L4 | D | ジャック・フェアーマン | 7 |
アーサー・オーウェン | クーパー | T45 | クライマックス L4 | D | アーサー・オーウェン | 9 |
ヴォルフガング・ザイデル | クーパー | T45 | クライマックス L4 | D | ヴォルフガング・ザイデル | 9 |
スクーデリア・コロニア | クーパー | T43 | クライマックス L4 | D | ピエロ・ドロゴ | 9 |
ホレース・グールド | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | ホレース・グールド | 9 |
ポルシェ KG ポルシェ・システム・エンジニアリング | ポルシェ | 718 | ポルシェ F4 | D | エドガー・バース | 9 |
ハンス・ヘルマン | 9 | |||||
エキップ・プリドー | クーパー | T43 | クライマックス L4 | D | ヴィク・ウィルソン | 9 |
ジョー・ルービン | マセラティ | 250F | マセラティ L4 | D | ボブ・ドレーク | 10 |
モモ・コーポレーション | ロータス | 18 | クライマックス L4 | D | ウォルター・ハンセン | 10 |
ジム・ホール | ロータス | 18 | クライマックス L4 | D | ジム・ホール | 10 |
フレッド・アームブラスター | クーパー | T45 | フェラーリ L4 | D | ピート・ラヴリー | 10 |
1960年のドライバーズランキング
ポイントは1位から順に6位まで 8-6-4-3-2-1 が与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。
|
|
- † 順位は同じ車両のドライバーに分配された。ポイントは与えられなかった。
斜体:ファステストラップ
太字:ポールポジション
1960年のコンストラクターズランキング
ポイントは1位から順に6位まで 8-6-4-3-2-1 が与えられた(インディ500を除く)。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。
順位 | マニファクチャラー | ARG | MON | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | ポイント[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クーパー-クライマックス | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 48 (58) |
2 | ロータス-クライマックス | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 34 (37) | |
3 | フェラーリ | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 (27) | |
4 | BRM | 7 | 5 | 3 | Ret | Ret | 10 | Ret | 5 | 8 | |
5 | クーパー-マセラティ | 4 | Ret | Ret | 9 | 14 | Ret | Ret | 9 | 3 | |
6 | クーパー-カステロッティ | DNQ | Ret | 15 | 4 | 11 | 3 | ||||
7 | ポルシェ | 6 | 1 | ||||||||
- | ベーラ・ポルシェ-ポルシェ | 12 | 10 | 0 | |||||||
- | スカラブ | WD | DNQ | DNS | Ret | DNS | 10 | 0 | |||
- | アストンマーティン | DNS | 11 | 0 | |||||||
- | マセラティ | 13 | DNS | 13 | 0 | ||||||
- | JBW-マセラティ | DNQ | 13 | Ret | 0 | ||||||
- | ヴァンウォール | Ret | 0 | ||||||||
順位 | マニファクチャラー | ARG | MON | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | ポイント |
太字はカウントされたポイント
ノンタイトル戦結果
レース | サーキット | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
---|---|---|---|---|---|
VIII グローヴァー・トロフィー | グッドウッド | 4月18日 | イネス・アイルランド | ロータス-クライマックス | 詳細 |
XII BRDC インターナショナル・トロフィー | シルバーストン | 5月14日 | イネス・アイルランド | ロータス-クライマックス | 詳細 |
V シルバーシティ・トロフィー | ブランズ・ハッチ | 8月1日 | ジャック・ブラバム | クーパー-クライマックス | 詳細 |
I ロンバンク・トロフィー | スネッタートン | 9月17日 | イネス・アイルランド | ロータス-クライマックス | 詳細 |
VII インターナショナル・ゴールドカップ | オールトン・パーク | 9月24日 | スターリング・モス | ロータス-クライマックス | 詳細 |
参照
^ FIA Yearbook, 1974 page 119
- ^ abベスト6戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
外部リンク
1960 World Championship race results and images Retrieved from f1-facts.com on 1 October 2008
|