1958年のF1世界選手権
1958年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
前年: | 1957 | 翌年: | 1959 |
一覧: 開催国 | 開催レース |
1958年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第9回大会である。1958年1月19日にアルゼンチンで開幕し、10月19日にモロッコで開催される最終戦まで、全11戦で争われた[1]。1958年シーズンはコンストラクターズタイトルが争われた初のシーズンとなった[2]。イギリス人ドライバーのマイク・ホーソーンが、ヴァンウォールを駆るスターリング・モスとの戦いの末タイトルを獲得し、コンストラクターズタイトルはヴァンウォールがフェラーリとの激しい戦いを制し獲得した。
このシーズンはF1史上最も重くかつ悲惨なシーズンの1つであった。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
4 1958年のドライバーズランキング
5 1958年のコンストラクターズランキング
6 ノンタイトル戦結果
7 参照
8 外部リンク
シーズン概要
エンジンのレギュレーションは以前と変わらなかったが、レースの最低走行距離は300kmまたは2時間へと減少した。また、アルコールをベースに特化したレース燃料に代わって、一般のガソリンを使用することが義務づけられた。コンストラクターズタイトルが与えられる初のシーズンとなったが、マイク・ホーソーンがスターリング・モスを抑えてドライバーズタイトルを獲得したものの、コンストラクターズタイトルはヴァンウォールが獲得した。
プライベートチームオーナーであるロブ・ウォーカーがリアエンジン車のクーパー・クライマックスを投入、シーズン開幕2連勝し衝撃を与えた。アルゼンチン戦にヴァンウォールは参加しなかったため、スターリング・モスはクーパー・クライマックスで参加、フェラーリに打ち勝った。モナコではモスがヴァンウォールで参戦、モーリス・トランティニアンがクーパー・クライマックスでフェラーリに勝利した。
ヴァンウォールでのモスのチームメイト、トニー・ブルックスはシーズン3勝を挙げた。イタリアグランプリではモスがホーソーンを追い抜いて勝利し、タイトル決定が最終戦のモロッコに持ち越された。モスはタイトル獲得のためにはファステストラップで勝利した場合、ホーソーンが3位以下になる必要があった。レースはモスがリードし、ブルックスともう1人のチームメイト、スチュアート・ルイス=エヴァンズがホーソーンを3位に押さえ込もうとしたが、両者ともエンジンが故障した。ルイス=エヴァンズはクラッシュ、彼の車は炎上し大火傷を負った。ホーソーンは2位でフィニッシュし初のタイトルを獲得した。ヴァンウォールはコンストラクターズ初代チャンピオンとなった。
ホーソーンはタイトル獲得を手土産に引退したが、1959年初めに交通事故で死亡した。F1決勝では初の死亡事故となったフランスでのルイジ・ムッソ、ドイツでのピーター・コリンズ、モロッコでの事故によるスチュアート・ルイス=エヴァンズの死に続いてホーソーンの死は悲劇的なシーズンを強調することとなった。
マリア・テレーザ・デ・フィリッピスは世界選手権に参加した最初の女性ドライバーとなった。5度のタイトルに輝き、50年代のF1を支配した偉大なるドライバーのファン・マヌエル・ファンジオは、プライベイターとして2戦に参加したのみで、フランスグランプリの後引退した。
開催地及び勝者
ラウンド | レース | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | タイヤ | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチングランプリ | オスカル・ガルベス | 1月19日 | ファン・マヌエル・ファンジオ | ファン・マヌエル・ファンジオ | スターリング・モス | クーパー-クライマックス | C | 詳細 |
2 | モナコグランプリ | モナコ | 5月18日 | トニー・ブルックス | マイク・ホーソーン | モーリス・トランティニアン | クーパー-クライマックス | D | 詳細 |
3 | オランダグランプリ | ザントフォールト | 5月26日 | スチュアート・ルイス=エヴァンズ | スターリング・モス | スターリング・モス | ヴァンウォール | D | 詳細 |
4 | インディ500 | インディアナポリス | 5月30日 | ディック・ラスマン | トニー・ベッテンハウゼン | ジミー・ブライアン | エパリー-オッフェンハウザー | F | 詳細 |
5 | ベルギーグランプリ | スパ・フランコルシャン | 6月15日 | マイク・ホーソーン | マイク・ホーソーン | トニー・ブルックス | ヴァンウォール | D | 詳細 |
6 | フランスグランプリ | ランス | 7月6日 | マイク・ホーソーン | マイク・ホーソーン | マイク・ホーソーン | フェラーリ | E | 詳細 |
7 | イギリスグランプリ | シルバーストン | 7月19日 | スターリング・モス | マイク・ホーソーン | ピーター・コリンズ | フェラーリ | E | 詳細 |
8 | ドイツグランプリ | ニュルブルクリンク | 8月3日 | マイク・ホーソーン | スターリング・モス | トニー・ブルックス | ヴァンウォール | D | 詳細 |
9 | ポルトガルグランプリ | ボアビスタ | 8月24日 | スターリング・モス | マイク・ホーソーン | スターリング・モス | ヴァンウォール | D | 詳細 |
10 | イタリアグランプリ | モンツァ | 9月7日 | スターリング・モス | フィル・ヒル | トニー・ブルックス | ヴァンウォール | D | 詳細 |
11 | モロッコグランプリ | アイン・ディアブ | 10月19日 | マイク・ホーソーン | スターリング・モス | スターリング・モス | ヴァンウォール | D | 詳細 |
注:インディ500はF1レギュレーションに沿わない形で実施され、マニファクチャラーズタイトルにはカウントされなかった。
エントリーリスト
チーム | コンストラクター | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | 出場ラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
スクーデリア・スッド・アメリカーナ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ファン・マヌエル・ファンジオ | 1 |
カルロス・メンディテギー | 1 | |||||
ケン・カバナ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ジャン・ベーラ | 1 |
ルイジ・タラマッツォ | 2 | |||||
ケン・カバナ | 2, 5 | |||||
ヨアキム・ボニエ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ハリー・シェル | 1 |
ヨアキム・ボニエ | 2-3, 5-7, 9 | |||||
フィル・ヒル | 6 | |||||
ジュリオ・ガビアンカ | 10 | |||||
ハンス・ヘルマン | 10-11 | |||||
パコ・ゴディア | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | パコ・ゴディア | 1-2, 5-6 |
ホレース・グールド | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | D | ホレース・グールド | 1-3 |
ロブ・ウォーカー・レーシングチーム | クーパー | T43 | クライマックス L4 | C
| スターリング・モス | 1 |
モーリス・トランティニアン | 2-3, 7-11 | |||||
ロン・フロックハート | 2 | |||||
スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | 246 156 (F2)† | フェラーリ V6 | E | ルイジ・ムッソ | 1-3, 5-6 |
ピーター・コリンズ | 1-3, 5-8 | |||||
マイク・ホーソーン | 1-3, 5-11 | |||||
ヴォルフガング・フォン・トリップス | 1-2, 6-10 | |||||
オリヴィエ・ジャンドビアン | 5, 10-11 | |||||
フィル・ヒル | 8-11 | |||||
スクーデリア・セントロ・スッド | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | マステン・グレゴリー | 1, 3, 5, 10 |
ヨアキム・ボニエ | 1, 8 | |||||
ジェリーノ・ジェリーニ | 2, 6-7, 10-11 | |||||
モーリス・トランティニアン | 5 | |||||
キャロル・シェルビー | 6-7, 10 | |||||
トロイ・ラットマン | 6, 8 | |||||
パコ・ゴディア | 8 | |||||
ハンス・ヘルマン | 8 | |||||
クリフ・アリソン | 9 | |||||
ヴォルフガング・ザイデル | 5, 11 8 | |||||
クーパー | T43 (F2) | クライマックス L4 | D | |||
オスカ・オートモビリ | オスカ | F2 | オスカ L4 | P | コリン・デイヴィス | 1 |
ジュリオ・ガビアンカ | 2 | |||||
ルイジ・ピオッティ | 2 | |||||
フロイラン・ゴンザレス | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | フロイラン・ゴンザレス | 1 |
ロベルト・ミエレス | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ロベルト・ミエレス | 1 |
ルイジ・ピオッティ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ルイジ・ピオッティ | 1 |
キース・キャンベル | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | キース・キャンベル | 2 |
オーウェン・レーシング・オーガニゼーション | BRM | P25 | BRM L4 | D | ジャン・ベーラ | 2-3, 5-11 |
ハリー・シェル | 2-3, 5-11 | |||||
ロン・フロックハート | 5, 11 | |||||
モーリス・トランティニアン | 6 | |||||
マステン・グレゴリー | 7 | |||||
ヨアキム・ボニエ | 10-11 | |||||
バーニー・エクレストン | コンノート | B | アルタ L4 | A
| バーニー・エクレストン | 2 |
ブルース・ケスラー | 2 | |||||
ポール・エメリー | 2 | |||||
ジャック・フェアーマン | 7 | |||||
アイヴァー・ビューブ | 7 | |||||
クーパー・カー・カンパニー | クーパー | T45 T44 T45 (F2)†‡ T43 (F2)‡ | クライマックス L4 | D | ジャック・ブラバム | 2-3, 5-11 |
ロイ・サルヴァドーリ | 2-3, 5-11 | |||||
イアン・バージェス | 7 | |||||
ブルース・マクラーレン | 8, 11 | |||||
ジャック・フェアーマン | 11 | |||||
アンドレ・ゲルフィ | 11 | |||||
フランソワ・ピカール | 11 | |||||
トム・ブリッジャー | 11 | |||||
ロベール・ラ・カズ | 11 | |||||
チーム・ロータス | ロータス | 12 16 16 (F2)† | クライマックス L4 | D | クリフ・アリソン | 2-3, 5-11 |
グラハム・ヒル | 2-3, 5-11 | |||||
アラン・ステイシー | 7 | |||||
ヴァンウォール・プロダクツ・リミテッド | ヴァンウォール | VW 5 | ヴァンウォール L4 | D | スターリング・モス | 2-3, 5-11 |
トニー・ブルックス | 2-3, 5-11 | |||||
スチュアート・ルイス=エヴァンズ | 2-3, 5-11 | |||||
マリア・テレーザ・デ・フィリッピス | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | マリア・テレーザ・デ・フィリッピス | 2, 5, 9-10 |
ジョルジオ・スカルラッティ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ジョルジオ・スカルラッティ | 2-3 |
ルイ・シロン | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ルイ・シロン | 2 |
アンドレ・テステュ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | アンドレ・テステュ | 2 |
エキュリー・マールスベルゲン | ポルシェ | RSK RS550 (F2) | ポルシェ F4 | D | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール | 3, 8 |
ファン・マヌエル・ファンジオ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | ファン・マヌエル・ファンジオ | 6 |
ディック・ギブソン | クーパー | T43 (F2) | クライマックス L4 | D | ディック・ギブソン | 8 |
ポルシェ KG | ポルシェ | RSK (F2) | ポルシェ F4 | - | エドガー・バース | 8 |
ハイ・エフィシエンシー・モータース | クーパー | T43 (F2) | クライマックス L4 | D | イアン・バージェス | 8 |
エキュリー・エペロン・ドール | クーパー | T43 (F2) | クライマックス L4 | E | クリスチャン・ゲータルズ | 8 |
エキュリー・デミ・リットル | ロータス | 12 (F2) | クライマックス L4 | D | アイヴァー・ビューブ | 8 |
ブライアン・ネイラー | クーパー | T45 (F2) | クライマックス L4 | D | ブライアン・ネイラー | 8 |
トニー・マーシュ | クーパー | T45 (F2) | クライマックス L4 | D | トニー・マーシュ | 8 |
リチャード・アトリー | トジェイロ | F2 (F2) | クライマックス L4 | - | リチャード・アトリー | 8 |
テンプル・ビューエル | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | キャロル・シェルビー | 9 |
マステン・グレゴリー | 11 | |||||
カジミロ・デ・オリヴェイラ | マセラティ | 250F | マセラティ L6 | P | カジミロ・デ・オリヴェイラ | 9 |
エメリソン・カーズ | エメリソン | 56 | アルタL4 | D | ポール・エメリー | 11 |
†:ドイツグランプリに参加(ブルース・マクラーレン、ジャック・ブラバムがクーパーで、フィル・ヒルがフェラーリ、グラハム・ヒルがロータスで)
‡:モロッコグランプリに参加(アンドレ・ゲルフィ、ジャック・ブラバム、ブルース・マクラーレン、トム・ブリッジャー、ロベール・ラ・カズがクーパー・T45sで、フランソワ・ピカールがクーパー・T43で)
1958年のドライバーズランキング
ポイントは1位から順に5位まで 8-6-4-3-2 が与えられた。ファステストラップを記録したドライバーにもポイントが与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。
|
|
斜体:ファステストラップ (1ポイントが与えられた。同タイムのドライバーがいた場合平等に割り当てられた。)
太字:ポールポジション
- † 順位は同じ車両を使用したドライバーに配分された
- ~ 同じ車両をドライブし、ポイントは与えられなかった
1958年のコンストラクターズランキング
ポイントは1位から順に5位まで 8-6-4-3-2 が与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。
順位 | マニファクチャラー | ARG | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | POR | ITA | MOR | ポイント[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンウォール | Ret | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 (57) | |
2 | フェラーリ | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 (57) |
3 | クーパー-クライマックス | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 31 |
4 | BRM | 5 | 2 | 5 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 4 | 18 | |
5 | マセラティ | 4 | Ret | 10 | 7 | 4 | 9 | Ret | Ret | 4† | 6 | 6 |
6 | ロータス-クライマックス | 6 | 6 | 4 | Ret | Ret | 10 | Ret | 6 | 10 | 3 | |
- | ポルシェ | 11 | 0 | |||||||||
- | コンノート-アルタ | DNQ | Ret | 0 | ||||||||
- | オスカ | WD | DNQ | 0 | ||||||||
順位 | マニファクチャラー | ARG | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | POR | ITA | MOR | ポイント |
太字はカウントされたポイント
ノンタイトル戦結果
レース | サーキット | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
---|---|---|---|---|---|
VI グローヴァー・トロフィー | グッドウッド | 4月7日 | マイク・ホーソーン | フェラーリ | 詳細 |
VIII グラン・プリモ・ディ・シラクサ | シラクサ | 4月13日 | ルイジ・ムッソ | フェラーリ | 詳細 |
XIII BARC アインツリー 200 | アインツリー | 4月19日 | スターリング・モス | クーパー-クライマックス | 詳細 |
X BRDC インターナショナル・トロフィー | シルバーストン | 5月3日 | ピーター・コリンズ | フェラーリ | 詳細 |
VI グランプリ・デ・カーン | カーン | 7月20日 | スターリング・モス | クーパー-クライマックス | 詳細 |
参照
^ FIA Yearbook, 1974, Grey section, page 118
^ FIA Yearbook, 1974, Grey section, page 120
- ^ abベスト6戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
外部リンク
Race results and images from the 1958 World Championship of Drivers Retrieved from www.f1-facts.com on 7 August 2009
|