遊佐未森
遊佐 未森 | |
---|---|
別名 | ユサ坊、みもりん、ミモちゃん |
生誕 | (1964-02-20) 1964年2月20日(54歳) |
出身地 | 日本宮城県仙台市 |
学歴 | 国立音楽大学音楽学部音楽教育学科卒業 |
ジャンル | J-POP |
職業 | シンガーソングライター 作曲家、作詞家 |
担当楽器 | ボーカル、ピアノ |
活動期間 | 1988年 - |
レーベル | エピック・ソニー(現エピックレコードジャパン) (1988年 - 1997年) 東芝EMI(現EMIミュージック・ジャパン) (1997年 - 2003年) ヤマハミュージックコミュニケーションズ (2005年 - ) |
事務所 | ヴァーゴミュージック (1988年 - 2012年) 水音社 (2012年 - ) |
共同作業者 | 外間隆史(デビュー - 1990年代) |
公式サイト | www.mimoriyusa.net |
遊佐 未森(ゆさ みもり、1964年2月20日 - )は、日本の女性シンガーソングライター、作曲家、作詞家。宮城県仙台市出身。
目次
1 来歴
1.1 メジャーデビューまで
1.2 メジャーデビューから
1.2.1 1988年 - 1990年
1.2.2 1991年 - 1997年
1.2.3 1998年 - 2004年
1.2.4 2005年 -
2 人物
3 ディスコグラフィ
3.1 シングル
3.2 アルバム
3.2.1 オリジナルアルバム
3.2.2 ベスト・アルバム
3.2.3 コンピレーション・アルバム
3.2.4 ライブ・アルバム
3.2.5 カバー・アルバム
3.3 映像作品
3.4 参加作品
4 書籍
4.1 エッセイ
4.2 ムック
4.3 写真集
4.4 楽譜
5 タイアップ
6 コンサート
7 メディア出演
7.1 ラジオ
7.2 テレビ
7.3 CM
8 楽曲提供
9 脚注
9.1 注釈
9.2 出典
10 関連人物
11 外部リンク
来歴
メジャーデビューまで
1964年に仙台市にて生まれる。遊佐の両親の話では、いつも歌っているような子であったという[1]。
6歳の時にNHKの『ちびっこのどじまん』に出場[2]。ここでは童謡「たきび」を披露した[2]。7歳頃よりピアノを弾きながら曲や詞を作っていたが、自然豊かな場所に住んでいた影響もあったのか、空や山をテーマにした曲が多かったと自身述べている[3]。
音楽好きな遊佐へ両親の計らいもあり、仙台少年少女合唱隊に所属する[1]。同合唱隊では福井文彦に師事し、テレビ出演や演奏会を経験[2]。中学生で声楽を習い始め、その後常盤木学園高等学校音楽科に進学する[4]。同校では、東北地方各地の学校を巡る演奏旅行を経験するなど、音楽一色の生活であった[3]。様々な音楽に触れるうちに、遊佐は声楽家の道からシンガーソングライターへの道を目指すようになる[3]。
高校卒業後国立音楽大学音楽学部音楽教育学科に進学し、同大学ではリトミックを専攻した[2]。同大学を卒業後、音楽事務所へデモテープを送ったところデビューが決まった[3]。
メジャーデビューから
1988年 - 1990年
1988年4月に、アルバム『瞳水晶』でエピックソニーよりメジャー・デビューを果たした[5]。予定より半年遅れてのリリースであった。
1988年10月に、2枚目のアルバム『空耳の丘』を発売。前作同様当初はあまり話題にならなかったが、アルバム収録の「地図をください」がカップヌードルのCMに起用されて一躍注目を浴びる[6]。同曲は1989年2月にシングルカットされ、3枚目のシングルとして発売された。
1990年、6枚目のシングル「夏草の線路」のカップリング曲「真夜中のキリン」が「第一生命ディズニー」のCMに起用される。ただし、ジャケットにはタイアップのロゴが表記されているものとないものが存在した。
この頃は遊佐自身の作詞・作曲による楽曲はまだ少なく、共同作業者であった外間隆史らの影響が強く出ていた。また、ライブなどで森ガール風の衣装を身にまとうなど、ファンタジー、童話といったような要素を持つ独特の世界観を創り上げていた。
1991年 - 1997年
1991年、「靴跡の花」が田中芳樹原作のアニメ映画『アルスラーン戦記』の主題歌となった。オリコン14位と遊佐最大のヒット。また、「空」が『横山光輝 三国志』のエンディングテーマとして使われた。
1992年、「東京の空の下」(オッペン化粧品CMソング)発表。カップリング「いつも同じ瞳」は仙台市のクリスロードイメージソングとなる[7]。同年、セルビデオ映画『東京BOOK』がオリコン第1位となる。
1994年、「恋かしら」がテレビ番組テーマ曲に使われる。同年、細野晴臣プロデュースのアンビエントユニットLOVE,PEACE&TRANCEに甲田益也子、小川美潮と共に参加。
1995年、「たしかな偶然」が「花王メリット」のCMに使われる。
1996年、「生活のプリン」が「花王メリット」のCMに使われる。
1997年、エピック時代最後のシングル「ロカ」がスズキ・アルトのCMに使われる。東芝EMIへ移籍後、24枚目のシングル「タペストリー」(カルビーアラポテトのCMに起用)発表。
1991年に5枚目のアルバム『モザイク』を、遊佐のセルフプロデュースによりリリースしたが、この頃より遊佐自身の作詞・作曲による楽曲が増える。
1998年 - 2004年
1998年、12枚目のアルバム「ECHO」を発表。「レモンの木」が『ワイドABCDE〜す』(ABCテレビ)の3月エンディングテーマになる。
1999年、2月発売の27枚目のシングル「ポプラ」が、この年の4月から山崎製パンのCMソングになる。
2000年、28枚目のシングル「空に咲く花」がフジテレビ系「世界ゴッタ煮偉人伝」エンディングテーマになる。
2002年、大正から昭和初期の曲をカバーした18枚目のアルバム『檸檬』を発表。
2003年、東京都国立市の依頼により、国立市立国立第八小学校の校歌を制作[8]。
2005年 -
2005年12月7日、ヤマハミュージックコミュニケーションズ移籍後初のシングル「クロ」を発売(通算32枚目)。同曲はこの年12月より2006年1月までNHKのみんなのうたにて放送された。アニメーションはおーなり由子が担当。
2005年より、さとう宗幸、稲垣潤一、中村雅俊、かの香織、山寺宏一、小川もこら、宮城県出身のアーティストと共に「みやぎびっきの会」を結成し、年1回ほど宮城県で合同のコンサートを行っている[9]。
2008年、うどんや風一夜薬本舗のイメージモデルとなり、桂米團治襲名披露公演のパンフレットなどに着物姿の写真が掲載される。
2009年6月発売のアルバム『銀河手帖』収録曲「I'm here with you」が、NHK『みんなのうた』(同年6・7月の歌)で放送され、またNHK地球エコ2009のキャンペーン"SAVE THE FUTURE"でオンエアされた長編アニメーション『川の光』のメインテーマにもなる。
2012年1月、28枚目のアルバム『淡雪』を発表。同アルバム収録の「いつでも夢を」には、檀れいが参加した。
2012年、東日本大震災チャリティーである『花は咲く』プロジェクトに参加。また、第79回NHK全国学校音楽コンクール小学校の部課題曲「希望のひかり」の作詞を担当[10]。同歌の作曲は、大熊崇子。
人物
遊佐の特徴とも言えるファルセットにおける独特の緩やかなビブラートと強弱のウェーブは、8の字唱法と遊佐自ら解説している[1]。
好きなアーティストとして、ジェーン・シベリー(en:Jane Siberry)やスプリット・エンズ(en:Split Enz)、ケイト・ブッシュなどを挙げている。
LIVE活動も積極的に行い、通常のホールコンサートのほか、ひなまつりの企画ライブとして2001年からスタートした『cafe mimo〜桃節句茶会〜』は、小編成での自由自在な表現で、毎年ひなまつりの季節に開催している[5]。
通常公演と、1回目から行っている《girl's only》公演も続けている。また2003年からは、毎回日替わりで個性的なゲストも出演することになる。過去の主なゲストは、高野寛、西村由紀江、中西俊博、coba、栗原正己(栗コーダーカルテット)、堂島孝平、ゴンザレス三上(GONTITI)、ウェイウェイ・ウー、かの香織、藤原道山、佐藤竹善、山口とも、サキタハヂメ、谷山浩子、土岐麻子、北原雅彦(東京スカパラダイスオーケストラ)、桂米團治、稲垣潤一、チェンミン、鈴木重子、斉藤由貴、檀れい、山寺宏一、小池光子(ビューティフルハミングバード)、鈴木広志、大口俊輔、木村仁哉、近藤研二、新居昭乃、渡辺シュンスケ(Schroeder-Headz)、杉林恭雄(QUJILA)、瀬木貴将、野宮真貴、弓木英梨乃(KIRINJI)、tico moonほか。
さらにピアノソロでの『bonbonniere』や、秋冬に開催している『ソング・トラベル』など、音楽施設に場所を限らず、美術館などでも弾き語りを披露する[5]。
遊佐のプロデューサーである福岡智彦は太田裕美の夫であるが、初期のアルバムには太田から楽曲提供された曲もある。
AKB48の松井咲子が、遊佐の楽曲を好きであると自身のブログで語っている[11]。
ディスコグラフィ
シングル
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1988年4月1日 | 瞳水晶 | 8cmCD | 10・8H-3020 | |
EP | 07・5H-3020 | ||||
2nd | 1988年9月30日 | 窓を開けた時 | 8cmCD | 10・8H-3051 | |
3rd | 1989年2月1日 | 地図をください | 8cmCD | 10・8H-3088 | |
4th | 1989年5月21日 | 0の丘∞の空 | 8cmCD | 10・8H-3102 | |
5th | 1989年9月1日 | 暮れてゆく空は | 8cmCD | 10・8H-3139 | 33位 |
6th | 1989年11月22日 | Silent Bells | 8cmCD | ESDB-3042 | |
7th | 1990年3月21日 | 夏草の線路 | 8cmCD | ESDB-3078 | 24位 |
8th | 1990年8月22日 | 野の花 | 8cmCD | ESDB-3136 | 28位 |
9th | 1990年11月1日 | 夢をみた | 8cmCD | ESDB-3164 | 57位 |
10th | 1991年2月21日 | ONE | 8cmCD | ESDB-3184 | 22位 |
11th | 1991年7月18日 | 靴跡の花 〜アルスラーン戦記より〜 | 8cmCD | ESDB-3225 | 18位 |
12th | 1991年10月10日 | 空 | 8cmCD | ESDB-3253 | 82位 |
13th | 1992年5月21日 | GRACE | 8cmCD | ESDB-3300 | 37位 |
14th | 1992年10月21日 | 東京の空の下 | 8cmCD | ESDB-3337 | 45位 |
15th | 1993年4月21日 | 一粒の予感 | 8cmCD | ESDB-3375 | 52位 |
16th | 1994年3月7日 | 緑の絵 | 8cmCD | ESDB-3459 | 54位 |
17th | 1994年5月21日 | 咲くといいな | 8cmCD | ESDB-3488 | 83位 |
18th | 1994年7月21日 | 恋かしら | 8cmCD | ESDB-3507 | 75位 |
19th | 1995年5月21日 | たしかな偶然 | 8cmCD | ESDB-3579 | 88位 |
20th | 1995年10月1日 | 野生のチューリップ | CD | ESCB-1674 | 67位 |
21st | 1996年6月21日 | 生活のプリン*Life Pudding* | 8cmCD | ESDB-3688 | 66位 |
22nd | 1997年1月22日 | ハモニカ海岸 | 8cmCD | ESDB-3740 | 62位 |
23rd | 1997年6月21日 | ロカ | 8cmCD | ESDB-3773 | |
24th | 1997年10月16日 | タペストリー | 8cmCD | TODT-5056 | 35位 |
25th | 1998年1月16日 | レモンの木 | 8cmCD | TODT-5102 | 80位 |
26th | 1998年8月21日 | ボーダーライン | 8cmCD | TODT-5187 | 55位 |
27th | 1999年2月10日 | ポプラ | CD | TOCT-4136 | 69位 |
28th | 2000年7月12日 | 空に咲く花 | CD | TOCT-22086 | 58位 |
29th | 2000年10月12日 | ココア | CD | TOCT-22113 | 48位 |
30th | 2001年8月8日 | I'll remember | CD | TOCT-4316 | 70位 |
31st | 2003年7月30日 | light song | CD+DVD | TOCT-4523 | 48位 |
32nd | 2005年12月7日 | クロ | CD | YCCW-30005 | 88位 |
33rd | 2009年7月1日 | I'm here with you | CD+DVD | YCCW-30021/B(DVD付初回限定盤) | 105位 |
CD | YCCW-30022(通常盤) | ||||
34th | 2012年8月28日 | Theo | インターネット配信 | YCCI-10136 | |
35th | 2015年12月9日 | カリヨン・ダンス | CD | YCCW-30047 | 145位 |
アルバム
オリジナルアルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1988年4月1日 | 瞳水晶 | CD | 32・8H-5009(廃盤) | 87位 |
LP | (28・3H-5009(廃盤) | ||||
CT | (28・6H-5009(廃盤) | ||||
1991年9月21日 | CD | ESCB-1215(廃盤) | |||
2006年12月13日 | CD | MHCL-884(再発売:リマスタリング) | |||
2nd | 1988年10月21日 | 空耳の丘 | CD | 35・8H-5046(廃盤) | 29位 |
1991年9月21日 | CD | ESCB-1216 | |||
3rd | 1989年9月21日 | ハルモニオデオン | CD | 33・8H-5121(廃盤) | 5位 |
1989年10月8日 | CD | ESCB-1006(廃盤) | |||
2006年12月13日 | CD | MHCL-885(再発売:リマスタリング) | |||
4th | 1990年9月21日 | HOPE | CD | ESCB-1093(廃盤) | 5位 |
2006年12月13日 | CD | MHCL-886(再発売:リマスタリング) | |||
5th | 1991年9月21日 | モザイク | CD | ESCB-1235(廃盤) | 5位 |
2006年12月13日 | CD | MHCL-887(再発売) | |||
6th | 1993年5月21日 | momoism | CD | ESCB-1398(廃盤) | 10位 |
2006年12月13日 | CD | MHCL-888(再発売) | |||
7th | 1994年3月21日 | 水色 | CD | ESCB-1428 | 9位 |
2010年7月14日 | CD | MHCL-1770(再発売:リマスタリング) | |||
8th | 1994年9月21日 | アルヒハレノヒ | CD | ESCB-1522 | 13位 |
2010年7月14日 | CD | MHCL-1771(再発売:リマスタリング) | |||
9th | 1996年1月21日 | アカシア | CD | ESCB-1718 | 14位 |
2010年7月14日 | CD | MHCL-1772(再発売:リマスタリング) | |||
10th | 1997年2月1日 | roka | CD | ESCB-1799 | 17位 |
2010年7月14日 | CD | MHCL-1773(再発売:リマスタリング) | |||
11th | 1998年2月11日 | ECHO | CD | TOCT-10191 | 14位 |
12th | 1999年3月10日 | 庭 | CD | TOCT-24104 | 27位 |
13th | 2000年11月8日 | small is beautiful | CD | TOCT-24458 | 29位 |
14th | 2001年10月31日 | honoka | CD | TOCT-24642 | 39位 |
15th | 2003年8月20日 | Bougainvillea | CD | TOCT-25093 | 55位 |
16th | 2006年5月10日 | 休暇小屋 | CD+DVD | YCCW-10022/B(DVD付初回限定盤) | 39位 |
CD | YCCW-10023(通常盤) | ||||
17th | 2009年6月3日 | 銀河手帖 | CD+DVD | YCCW-10098/B(DVD付初回限定盤) | 35位 |
CD | YCCW-10099(通常盤) | ||||
18th | 2012年1月18日 | 淡雪 | CD | YCCC-10167 | 40位 |
19th | 2016年10月5日 | せせらぎ | CD | YCCW-10287 | 42位 |
ベスト・アルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1992年11月1日 | 桃と耳 | CD | ESCB-1334 | 11位 |
2nd | 1998年3月1日 | mimomemo the memorable songs of mimori yusa | CD | ESCB-1865 | 53位 |
3rd | 2002年11月7日 | TRAVELOGUE sweet and bitter collection | CD | TOCT-24892 | 74位 |
4th | 2010年7月14日 | Do-Re-Mimo ~the singles collection~ | CD | MHCL-1768-9 | 92位 |
5th | 2013年9月11日 | VIOLETTA THE BEST OF 25 YEARS | CD | YCCW-10202-3 | 43位 |
6th | 2018年3月21日 | P E A C H T R E E | CD+特典CD | YCCW-10331/B(特典CD付初回限定生産盤) | |
CD | YCCW-10332(通常盤) |
コンピレーション・アルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2001年11月21日 | still life | CD | ESCL-2282 | |
2nd | 2003年9月10日 | Bougainvillea Reflect | CD | TOCT-25156 | 113位 |
ライブ・アルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2004年6月10日 | BREATH at the show | CD | mmml-0001 | 遊佐未森公式サイト限定販売 |
2nd | 2009年11月30日 | mimori yusa concert 2009 / 銀河手帖 | CD+DVD | mmml-002 |
カバー・アルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2002年7月10日 | 檸檬 | CD | TOCT-24813 | 44位 |
2nd | 2008年1月23日 | スヰート檸檬 | CD | YCCW-10042 | 82位 |
映像作品
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | |
---|---|---|---|---|
ミュージック・ビデオ | 1990年2月21日 | Forest Notes -concert with trees- | VHS | ESVU-211 |
LD | ESLU-281 | |||
2008年10月22日 | DVD | MHBL-107 | ||
1991年2月21日 | picture HOPE -Holiday Of Planet Earth- | VHS | ESVU-304 | |
LD | ESLU-304 | |||
2008年10月22日 | DVD | MHBL-108 | ||
1992年5月21日 | Rondo Piccolo -scenes from Language of Flowers- | VHS | ESVU-353 | |
LD | ESLU-353 | |||
2008年10月22日 | DVD | MHBL-109 | ||
ライブ・ビデオ | 1995年2月22日 | ALOHA MIMORITA LIVE SHOW at BUDOKAN Nov.10.1994 | VHS | ESVU-426 |
LD | ESLU-426 | |||
2008年10月22日 | DVD | MHBL-111 | ||
2006年4月28日 | mimori yusa piano solo bonbonniere | DVD | HMBH-1020 | |
2007年11月7日 | ササノハ オトノハ 〜七夕夢一夜〜 | DVD | YCBW-10012 | |
2014年6月25日 | mimo-real songs デビュー25周年記念コンサート“ミモリアル ソングス” | DVD | YCBW-10042 | |
ライブ/ミュージック・ビデオ | 2001年11月16日 | clematis | VHS | TOVF-1376 |
DVD | TOBF-5099 | |||
短編映画 | 1992年11月1日 | 東京BOOK | VHS | ESVU-369 |
LD | ESLU-369 | |||
2008年10月22日 | DVD | MHBL-110 |
参加作品
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2012年5月23日 | 花は咲く | CD+DVD | VTZL-43(DVD付初回限定盤) | 11位 |
CD | VTCL-35132(通常盤) |
書籍
エッセイ
- 『ひなたVOX』、音楽之友社、1991年1月、ISBN 978-4276237124
- 『ひなたVOX』、角川書店、1993年4月、ISBN 978-4041875018
ムック
- 『空耳見聞録-遊佐未森のいる風景』、河出書房新社、1991年11月、ISBN 978-4309007335
- 『遊佐未森 モザイクな日々- 1988‐1992GB MEMORIES』、CBS・ソニー出版、1992年4月、ISBN 978-4789707565
- 『遊佐未森』、エクシード・プレス〈Exceed press pop culture series : Music〉、1999年10月、ISBN 978-4893697486
- 『mimorama』、日興企画、2013年11月、ISBN 978-4888776684
写真集
- 『Tanabata Mimori Yusa Live Photo Book 1988-2003』、ヴァーゴミュージック、2003年
楽譜
- 『遊佐未森 BISCUIT PIECES』、リットーミュージック、1990年3月、ISBN 978-4845690480
- 『遊佐未森 PIANO&VOCAL ベストセレクション』、東京音楽書院、1990年12月、ISBN 978-4811493688
- 『遊佐未森 best』、東京音楽書院、1991年10月、ISBN 978-4811494791
- 『遊佐未森 Hope』、リットーミュージック、1992年10月、ISBN 978-4845651498
- 『ピアノ弾き語り 遊佐未森 BEST COLLECTION』、東京音楽書院、1993年6月、ISBN 978-4811497396
- 『遊佐未森/ベスト・ソングス : 最新曲を含む遊佐未森のベスト曲を楽しいピアノ弾き語りで』、ドレミ楽譜出版社、1993年7月、ISBN 4810811794
- 『遊佐未森 モザイク』、リットーミュージック、1993年3月、ISBN 978-4845651573
- 『POP 遊佐未森』、ドレミ楽譜出版社〈PLAY ON THE PIANO〉、1998年12月、ISBN 978-4810811797
タイアップ
起用年 | 楽曲 | タイアップ |
---|---|---|
1988年 | 水夢 | 三越「贈るって、ハートワーク」CMソング |
1989年 | 地図をください | 日清食品「日清カップヌードル」CMソング |
1990年 | 真夜中のキリン | 第一生命CMソング |
1991年 | 靴跡の花 〜アルスラーン戦記より〜 | 松竹系アニメ映画『アルスラーン戦記』主題歌 |
空 | テレビ東京系アニメ『横山光輝 三国志』エンディングテーマ | |
1992年 | GRACE | フジテレビ系『モーニングLIVE』エンディングテーマ |
東京の空の下 | オッペン化粧品「セルデュア」CMソング | |
いつも同じ瞳 | クリスロード商店街テーマソング | |
1993年 | 窓を開けた時 | エフエム仙台『とび出せ高校生諸君!』主題歌 |
1994年 | 風が走る道 | テレビ東京系『情報!ソースが決め手』エンディングテーマ |
1996年 | 咲くといいな | 箱根彫刻の森美術館CMソング |
生活のプリン*Life Pudding* | 花王「花王メリット」CMソング | |
1997年 | ロカ | スズキ「スズキ・アルト」CMソング |
1998年 | ミラクル | ユニー「あ、これいいね」暮らし篇CMソング |
タペストリー | カルビー「ア・ラ・ポテト」CMソング | |
1999年 | ポプラ | 山崎製パン「サンロイヤルブレッド」CMソング |
2000年 | 空に咲く花 | フジテレビ系『世界ゴッタ煮偉人伝』エンディングテーマ |
2001年 | leaf | NTTドコモ九州・沖縄企業CM 蝶篇CMソング( - 2002年まで) |
たしかな偶然 | フジテレビ系『ストレイシープ』オープニングテーマ | |
2005年 | クロ | NHK『みんなのうた』2005年12月、2006年1月、2006年6月 - 7月放送曲 |
2009年 | I'm here with you | NHK『みんなのうた』2009年6月 - 7月放送曲 |
NHKアニメ『川の光』主題歌 | ||
shine! | 名鉄タクシーCMソング | |
瞳水晶 | ワコール「ウイング」CMソング | |
川 | ヘキストジャパンCMソング | |
海のように青い | TBS系『ぐるっと6000キロ東アジア幸せ航路』主題歌 | |
猫になったり | 花王「花王メリット」CMソング | |
ラララ | 名鉄百貨店 フレッシュオープンガーデニング篇CMソング | |
ココア | 日本テレビ系『THE・サンデー』エンディングテーマ | |
ネクター | BS日テレ系『幻想美術館』エンディングテーマ | |
コハク | NHKラジオ第1放送『わたしの戦後60年』挿入曲 | |
2015年 | カリヨン・ダンス | NHK『みんなのうた』2015年12月 - 2016年1月放送曲 |
2016年 | 風の庭 | テレビ朝日『じゅん散歩』2016年12月 - 2017年1月放送曲 |
コンサート
公演日 | ツアー名 | 会場 |
---|---|---|
1987年11月 | デビューライブ | 芝浦ファクトリー |
1988年 | 瞳水晶 TOUR | 東京、名古屋、大阪 |
空耳の丘 TOUR | 東京、名古屋、大阪 | |
1989年 | 空耳の丘 TOUR | 東京、名古屋、大阪 |
NEW ACOUSTIC FRAGRANCE TOUR | 仙台、東京、大阪、広島、福岡 | |
0の丘∞の空 TOUR | 東京、名古屋、大阪 | |
ハルモニオデオン TOUR | 札幌、仙台、群馬、千葉、東京、静岡、名古屋、京都、大阪、広島、福岡 | |
1990年 | 6 EPISODES | パルコ劇場(東京) |
Forest Notes TOUR | 新潟、群馬、栃木、千葉、東京、名古屋、大阪、福岡、熊本、鹿児島 | |
Concert HOPE | 東京、名古屋、大阪 | |
星屑音楽会 | 日比谷野外音楽堂(東京) | |
1991年 | Concert TOUR MOSAIC | 札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡 |
1992年 | 夜にくるり TOUR | 仙台、東京、名古屋、大阪 |
1993年 | Momoism TOUR | 宮城、茨城、東京、名古屋、大阪 |
1994年 | 水色 with NIGHTNOISE TOUR | 札幌、盛岡、仙台、新潟、東京、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡、熊本 |
アローハ・ミモリータ TOUR | 仙台、日本武道館(東京)、名古屋、大阪 | |
1995年 | 第1回ソラミミ倶楽部ファンクラブの集い | 中野サンプラザ(東京) |
9月のクレオール | 東京、長野、大阪 | |
Future Forest TOUR | 東京、名古屋、大阪 | |
1996年 | ACACIA TOUR | 仙台、東京、名古屋、大阪 |
東京プリン | 日清パワーステーション(東京) | |
1997年 | roka TOUR | オーチャードホール(東京) |
大村憲司25周年記念ライブ | 東京、神戸 | |
LIVE MOVE'97 | 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡 | |
1998年 | CONCERT TOUR ' 98 echo | 仙台、東京、金沢、名古屋、大阪 |
CONCERT TOUR ' 98 P.S. | 日清パワーステーション(東京) | |
holy acoustic night TOUR | 東京、金沢、名古屋、京都、大阪 | |
1999年 | アコースティック・ライブ | なかのZERO(東京) |
CONCERT - niwa | 仙台、東京、金沢、名古屋、大阪 | |
第2回ソラミミ倶楽部ファンクラブの集い | CLUB CITTA(川崎) | |
2000年 | small is beautiful TOUR | 東京、名古屋、大阪 |
2001年 | cafe mimo 桃節句茶会 | 南青山MANDALA(東京) |
CONCERT TOUR 〜honoka〜 | 東京、名古屋、大阪 | |
2002年 | cafemimo 桃節句茶会 vol.2 | 東京、大阪 |
2003年 | cafemimo 桃節句茶会 vol.3 | 草月ホール(東京) |
空耳茶房2003初夏(ファンクラブイベント) | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡 | |
CONCERT TOUR ブーゲンビリア〜traces of the sun〜 | 東京、名古屋、大阪、福岡 | |
ブーゲンビリア〜永遠の休日〜 | 渋谷CLUB QUATTRO(東京) | |
2004年 | cafemimo 桃節句茶会 vol.4 | 草月ホール(東京) |
ファンクラブ会員限定ライブ | TOKYO FM HALL(東京) | |
concert tour 2004 “autumn leaf ” | 東京、名古屋、大阪 | |
2005年 | cafemimo 桃節句茶会 vol.5 | 草月ホール(東京)、TOPPAN HALL(東京) |
piano solo tour “bonbonniere” | 札幌、仙台、新潟、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡 |
メディア出演
ラジオ
番組名 | 放送局 | 期間 |
---|---|---|
遊佐未森のひなたVOX | 三重エフエム放送 | 1988年4月3日 - 1989年3月 |
遊佐未森のひなたVOX | NHK-FM放送 | 1992年2月17日 - 2月21日(全5回) |
ミモリ・カンパニー〜風の停留所(プラッツ)〜 | JFN系列 | |
レモンのはなし | エフエム石川 | |
ハーブガーデン | JFN系列 | |
ホノカテラピー | FMヨコハマ | 2001年10月1日 - 2002年12月27日 |
GINGA RADIO | エフエム京都 | 2010年10月6日 - 2012年3月31日[12] |
遊佐未森の“銀河ラジオ” | エフエム仙台 | 2016年10月3日 - 2017年4月24日 |
テレビ
NHK[注 1]
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
ジャストポップアップ | 1989年1月12日 | |
1989年5月12日 | ||
1990年2月2日 | ||
Chiristmas Rock&Pops | 1989年12月24日 | |
遊佐未森 アコースティックライブ | ||
全国うまいもの名鑑 | ||
天才てれびくん | ||
いないいないばあっ! |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
爆風スランプのお店 | 1989年12月16日 | |
GATCHA! | 1991年2月15日 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
VIDEO JAM | 1991年2月1日 | |
1992年5月9日 | ||
1993年6月 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
キラリ・熱熱CLUB | 1990年 | |
ナリキーばんど講座 | 1991年2月6日 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
eZ | 1988年12月22日 | |
1991年11月27日 | ||
Holiday of Planet Earth | 1990年 | |
SOUND GIG | 1991年3月15日 | |
eZ a GO! GO! | 1992年10月30日 | |
音遊人 | 2006年7月1日 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
オールナイトフジ | 1989年 | |
ヒットスタジオR&N | 1990年5月3日 | |
1990年9月1日 | ||
1990年9月28日 | ||
ROCK SHOW | 1991年9月7日 | |
1992年 | ||
ストレイシープ | 声の出演:メリー役 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
Pops Box | 1990年10月12日 | |
別冊ミュージックトマトJAPAN |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
Music Chips! | 1991年2月21日 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
Sound Super City | ||
GYAO |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
音もダチだぜ!気分はセッション | 1990年9月22日 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
Teen's license | 1991年9月5日 | |
ネオアコースティックサウンド | 1992年3月9日 |
番組名 | 放送日 | 備考 |
---|---|---|
千年ブナの記憶 | 1997年4月9日 |
CM
カゴメ - CMナレーション
グリコ「カプリソーネ」- アイレディース化粧品
日本デルモンテ トマトケチャップ
カルピス「AIR」- 宝徳稲荷大社
ミツカン - 「野菜を漬けよう 初夏篇」CMナレーション
明治乳業 - 「旬のフルーツゼリー」CMナレーション
うどんや風一夜薬本舗(2008年 - ) - イメージキャラクター
楽曲提供
提供 | 楽曲 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
斉藤由貴 | 遠出したいな | 斉藤由貴 | 遊佐未森 | |
Dearest | ||||
吉田仁美 | シルバニアファミリー | 工藤順子 | 遊佐未森 | |
丹下桜 | マリン | 遊佐未森 | 遊佐未森 | |
松宮麻衣子 | 風の唄 | 工藤順子、松宮麻衣子 | 遊佐未森 | |
天才てれびくんシリーズ(ミュージックてれびくん) | ||||
君の声がする | 遊佐未森 | 遊佐未森 | 歌・饗場詩野。遊佐本人がミュージック映像に出演もしている。 | |
Angel Snow | 遊佐未森 | 遊佐未森 | 歌・中田あすみ。遊佐本人がミュージック映像に出演もしている。 | |
あこがれ | 遊佐未森 | 遊佐未森 | 歌・村上東奈。Acoustic Versionのミュージック映像には、遊佐本人も出演している。 | |
水玉 | 遊佐未森 | 遊佐未森 | 歌・ホワイト・クローバー(村田ちひろ、岩井七世) | |
