オーストラリアフィギュアスケート選手権
オーストラリアフィギュアスケート選手権(英語:Australian Figure Skating Championships)は、オーストラリアのフィギュアスケート全国選手権。
年次開催の全国選手権であるが、隣国ニュージーランドなどの選手も参加する国際競技会として開催されることが多い。
目次
1 歴代メダリスト
1.1 男子シングル
1.2 女子シングル
1.3 ペア
1.4 アイスダンス
2 脚注
3 出典
4 関連項目
歴代メダリスト
男子シングル
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1952年 | アラン・ガンター | |||
1953年 | アラン・ガンター | |||
1954年 | アラン・ガンター | |||
1955年 | アラン・ガンター | |||
1956年 | 非実施 | |||
1957年 | ティム・スペンサー | |||
1958年 | ティム・スペンサー | |||
1959年 | ウィリアム・シェレル | |||
1960年-1972年 | 非実施 | |||
1973年 | ウィリアム・ショーバー | |||
1974年 | ウィリアム・ショーバー | |||
1975年 | ウィリアム・ショーバー | |||
1976年 | ウィリアム・ショーバー | |||
1977年 | Brian Meek | |||
1978年 | ウィリアム・ショーバー | |||
1979年 | ウィリアム・ショーバー | |||
1980年 | Michael Pasfield | |||
1981年 | Michael Pasfield | |||
1982年 | キャメロン・メドハースト | |||
1983年 | Perry Meek | |||
1984年 | キャメロン・メドハースト | |||
1985年 | キャメロン・メドハースト | |||
1986年 | キャメロン・メドハースト | Sean Abram | ||
1987年 | キャメロン・メドハースト | |||
1988年 | キャメロン・メドハースト | |||
1989年 | キャメロン・メドハースト | |||
1990年 | キャメロン・メドハースト | |||
1991年 | スティーヴン・カー | |||
1992年 | スティーヴン・カー | |||
1993年 | スティーヴン・カー | |||
1994年 | スティーヴン・カー | |||
1995年 | George Galanis | |||
1996年 | アンソニー・リュウ | |||
1997年 | アンソニー・リュウ | マイケル・アメンタス | Andrew Roy | |
1998年 | アンソニー・リュウ | マイケル・アメンタス | ||
1999年 | アンソニー・リュウ | マイケル・アメンタス | Peter Nicholas | |
2000年 | パース | アンソニー・リュウ | Peter Nicholas | ブラッドリー・サンター |
2001年 | アンソニー・リュウ | ブラッドリー・サンター | ダニエル・ハリーズ | |
2002年 | ブリスベン | アンソニー・リュウ | ブラッドリー・サンター | ショーン・カーロー |
2003年 | ブリスベン | ブラッドリー・サンター | ダニエル・ハリーズ | スチュアート・ベッキンガム |
2004年 | シドニー | ブラッドリー・サンター | ショーン・カーロー | リッキー・ケカリル[1] |
2005年 | パース | ショーン・カーロー | ブラッドリー・サンター | トリスタン・ソード[1] |
2006年 | ブリスベン | ショーン・カーロー | ブラッドリー・サンター | サイモン・ウォーラー[2] |
2007年 | レークマッコリー | ショーン・カーロー | トリスタン・ソード[1] | ニコラス・フェルナンデス |
2008年 | ブリスベン | トリスタン・ソード[1] | ニコラス・フェルナンデス | マーク・ウェブスター |
2009年 | カンタベリー | ロバート・マクナマラ | マーク・ウェブスター | マシュー・プレシャス |
2010年 | メルボルン | マーク・ウェブスター | ロバート・マクナマラ | ミッチェル・チャップマン |
2011年 | ブーンダル | ブレンダン・ケリー | ニコラス・フェルナンデス | アンドリュー・ドッズ |
2012年 | ブリスベン | デヴィッド・クラニエッツ | ブレンダン・ケリー | ジョーダン・ドッズ |
2013年 | メルボルン | ブレンダン・ケリー | デヴィッド・クラニエッツ | マーク・ウェブスター |
2014年 | ブーンダル | ブレンダン・ケリー | キャメロン・ヘマート | アンドリュー・ドッズ |
2015年 | ペンリス | ブレンダン・ケリー | アンドリュー・ドッズ | ジョーダン・ドッズ |
2016年 | メルボルン | ブレンダン・ケリー | James MIN | アンドリュー・ドッズ |
女子シングル
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1949年 | グウェネス・モロニー | |||
1950年 | グウェネス・モロニー | |||
1951年 | グウェネス・モロニー | |||
1952年 | L. Brain | |||
1953年 | Dawn Hunter | |||
1954年 | Dawn Hunter | |||
1955年 | Dawn Hunter | |||
1956年 | Lois Thompson | |||
1957年 | Lois Thompson | |||
1958年 | アイリーン・ショウ | |||
1959年 | アイリーン・ショウ | |||
1960年 | アイリーン・ショウ | |||
1961年 | アイリーン・ショウ | |||
1962年 | C. Helmore | |||
1963年 | アイリーン・ショウ | |||
1964年 | Mary-Ellen Holland | |||
1965年 | Mary-Ellen Holland | |||
1966年 | Mary-Ellen Holland | |||
1967年 | Mary-Ellen Holland | |||
1968年 | Janet Schwarz | |||
1969年 | Janet Schwarz | |||
1970年 | Janet Schwarz | |||
1971年 | Janet Schwarz | |||
1972年 | シャロン・バーリー | |||
1973年 | シャロン・バーリー | |||
1974年 | シャロン・バーリー | |||
1975年 | シャロン・バーリー | |||
1976年 | ロビン・バーリー | |||
1977年 | ロビン・バーリー | |||
1978年 | ロビン・バーリー | |||
1979年 | Belinda Coulthard | |||
1980年 | ヴィッキー・ホーランド | |||
1981年 | ヴィッキー・ホーランド | |||
1982年 | ヴィッキー・ホーランド | |||
1983年 | ヴィッキー・ホーランド | |||
1984年 | Amanda James | |||
1985年 | Diana Zovko | |||
1986年 | トレイシー=リー・ブルック | |||
1987年 | トレイシー=リー・ブルック | |||
1988年 | トレイシー=リー・ブルック | |||
1989年 | Tracey Damigella | |||
1990年 | Tamara Heggen | |||
1991年 | Tamara Heggen | |||
1992年 | Tamara Heggen | |||
1993年 | ミリアム・マンザノ | |||
1994年 | ジョアン・カーター | ミリアム・マンザノ | ||
1995年 | ジョアン・カーター | ミリアム・マンザノ | ||
1996年 | ジョアン・カーター | ミリアム・マンザノ | ||
1997年 | ジョアン・カーター | ミリアム・マンザノ | Andrea Boss | |
1998年 | ジョアン・カーター | ステファニー・ザン | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | |
1999年 | ステファニー・ザン | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | Andrea Boss | |
2000年 | パース | ステファニー・ザン | ミリアム・マンザノ | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ |
2001年 | ミリアム・マンザノ | ステファニー・ザン | ジョアン・カーター | |
2002年 | ブリスベン | ミリアム・マンザノ | ジョアン・カーター | ステファニー・ザン |
2003年 | ブリスベン | ミリアム・マンザノ | ジョアン・カーター | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ |
2004年 | シドニー | ミリアム・マンザノ | ジョアン・カーター | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ |
2005年 | パース | ミリアム・マンザノ | ジョアン・カーター | ジャナ・クペック |
2006年 | ブリスベン | ジョアン・カーター | ティナ・ワン | ジャナ・クペック |
2007年 | レークマッコリー | ジョアン・カーター | ティナ・ワン | アリグザンドラ・ラウト[1] |
2008年 | ブリスベン | アリグザンドラ・ラウト[1] | ティナ・ワン | ジェシカ・クルザフスキー |
2009年 | カンタベリー | チェルシー・リー | ティナ・ワン | アリグザンドラ・ラウト[1] |
2010年 | メルボルン | フィービー・ディ・トマソ | Albrina LEE | ジェシカ・クルザフスキー |
2011年 | ブーンダル | イリナ・モウチャン[3] | ザラ・パスフィールド | ジェイミー・ノブス |
2012年 | ブリスベン | シャンテル・ケリー | ブルックリー・ハン | ステファニー・ザン |
2013年 | メルボルン | ブルックリー・ハン | テイラー・ディーン | ジェイミー・ノブス |
2014年 | ブーンダル | カイラニ・クレイン | ブルックリー・ハン | ジェイミー・ノブス |
2015年 | ペンリス | カイラニ・クレイン | ブルックリー・ハン | シャンテル・ケリー |
2016年 | メルボルン | カイラニ・クレイン | ブルックリー・ハン | ケイティ・パスフィールド |
ペア
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1979年 | エリザベス・ケイン and ペーター・ケイン | |||
1980年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1981年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1982年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1983年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1984年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1985年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1986年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1987年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1988年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1989年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1990年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1991年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1992年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1993年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1994年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1995年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1996年 | ダニエル・カー and スティーヴン・カー | |||
1997年 | ダニエル・マクグラス and スティーヴン・カー | |||
1998年 | ダニエル・マクグラス and スティーヴン・カー | |||
1999年 | Amanda Paton and Adam King | |||
2000年- 2004年 | 非実施 | |||
2005年 | パース | エマ・ブライエン and スチュアート・ベッキンガム | 参加者なし | |
2006年- 2011年 | 非実施 | |||
2012年 | ブリスベン | エマ・グリーンシル and マシュー・ドッズ | 参加者なし | |
2013年 | メルボルン | パリス・スティーヴンス and マシュー・ドッズ | 参加者なし | |
2014年 | ブーンダル | パリス・スティーヴンス and マシュー・ドッズ | 参加者なし | |
2015年 | ペンリス | パリス・スティーヴンス and マシュー・ドッズ | 参加者なし | |
2016年 | メルボルン | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ and ハーレー・ウィンザー | パリス・スティーヴンス and マシュー・ドッズ | 参加者なし |
アイスダンス
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1985年 | モニカ・マクドナルド and ロドニー・クラーク | |||
1986年 | モニカ・マクドナルド and ロドニー・クラーク | |||
1987年 | モニカ・マクドナルド and ロドニー・クラーク | |||
1988年 | モニカ・マクドナルド and ロドニー・クラーク | |||
1989年 | モニカ・マクドナルド and ダンカン・スマート | |||
1990年 | モニカ・マクドナルド and ダンカン・スマート | |||
1991年 | モニカ・マクドナルド and ダンカン・スマート | |||
1992年 | L. Carracher and B. Duckworth | |||
1993年 | クリスティーン・サイドル and ダンカン・スマート | |||
1994年 | クリスティーン・サイドル and ダンカン・スマート | |||
1995年 | Chantal Loyer and Justin Bell | クリスティーン・サイドル and ダンカン・スマート | ||
1996年 | Chantal Loyer and Justin Bell | クリスティーン・サイドル and ダンカン・スマート | ||
1997年 | マルガリータ・フォア and ティモシー・ハイネッケ | |||
1998年 | Danielle Rigg-Smith and トレント・ネルソン=ボンド | ポーシャ・デュヴァル=リグビー and フランシス・リグビー | ||
1999年 | ポーシャ・デュヴァル=リグビー and フランシス・リグビー | Danielle Rigg-Smith and トレント・ネルソン=ボンド | ||
2000年 | パース | ポーシャ・デュヴァル=リグビー and フランシス・リグビー | ナタリー・バック and トレント・ネルソン=ボンド | アレクサンドラ・マーティン and ダニエル・プライス |
2001年 | シドニー | ナタリー・バック and トレント・ネルソン=ボンド | エイミー・ハルトフ and ダニエル・プライス | クリスティー・ケットルトン and トレヴァー・ジーダーズ |
2002年 | ブリスベン | ナタリー・バック and トレント・ネルソン=ボンド | ダニカ・ボーン and アレクサンドル・パブロフ | |
2003年 | ブリスベン | ナタリー・バック and トレント・ネルソン=ボンド | ダニカ・ボーン and アレクサンドル・パブロフ | |
2004年 | シドニー | ナタリー・バック and トレント・ネルソン=ボンド | ダニカ・ボーン and アレクサンドル・パブロフ | 参加者なし |
2005年 | パース | ナタリー・バック and トレント・ネルソン=ボンド | マリア・ボルーノフ and エフゲニイ・ボルーノフ | 参加者なし |
2006年 | ブリスベン | マリア・ボルーノフ and エフゲニイ・ボルーノフ | 参加者なし | |
2007年 | レークマッコリー | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | カトリーナ・レイエス and スペンサー・バーンズ[4] | 参加者なし |
2008年 | ブリスベン | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | マリア・ボルーノフ and エフゲニイ・ボルーノフ | 参加者なし |
2009年 | カンタベリー | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | マリア・ボルーノフ and エフゲニイ・ボルーノフ | 参加者なし |
2010年 | メルボルン | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | マリア・ボルーノフ and エフゲニイ・ボルーノフ | キャサリン・ファーキン and ヘンリー・デュポン |
2011年 | ブーンダル | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | キャサリン・ファーキン and ヘンリー・デュポン | 参加者なし |
2012年 | ブリスベン | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | エイシャ・キャンベル and シェーン・スピーデン[1] | キャサリン・ファーキン and ヘンリー・デュポン |
2013年 | メルボルン | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | エイシャ・キャンベル and シェーン・スピーデン[1] | Adele MORRISON and Lochran DOHERTY |
2014年 | ブーンダル | Adele MORRISON and シェーン・スピーデン | 参加者なし | |
2015年 | ペンリス | エミリー・パイク and パトリック・アダレイ | 参加者なし | |
2016年 | メルボルン | マチルダ・フレンド and ウィリアム・バダウイ | Adele MORRISON and Demid ROKACHEV | Kimberley HEW-LOW and Timothy MCKERNAN |
脚注
- ^ abcdefghiニュージーランド所属
^ イギリス所属
^ ウクライナ所属
^ カナダ所属
出典
オーストラリア選手権優勝者一覧 1931-2004 オーストラリアフィギュアスケート協会
オーストラリア選手権結果 2004- オーストラリアフィギュアスケート協会- 2005年大会結果
- 2006年大会結果
- 2007年大会結果
- 2008年大会結果
- 2009年大会結果
- 2010年大会結果
- 2011年大会結果
- 2012年大会結果
- 2013年大会結果
- 2014年大会結果
- 2015年大会結果
- 2016年大会結果
関連項目
- フィギュアスケート競技会
|