2006年四大陸フィギュアスケート選手権
2006年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2005 - 2006 | |
日程: | 1月25日 - 1月28日 | |
開催地: | コロラドスプリングス | |
会場: | ワールドアリーナ | |
優勝者 | ||
男子シングル: 織田信成 | ||
女子シングル: ケイティ・テイラー | ||
ペア: 井上怜奈 ジョン・ボルドウィン | ||
アイスダンス: タニス・ベルビン ベンジャミン・アゴスト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2005年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2007年四大陸フィギュアスケート選手権 |
2006年四大陸フィギュアスケート選手権(2006 Four Continents Figure Skating Championships)は、2006年1月25日から1月28日の日程でアメリカ合衆国のコロラドスプリングスで開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会は、香港とカザフスタンからの参加はなかったものの、タイとフィリピンが初参加し、13の国と地域から74選手が出場した。出場者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルでは、日本の織田信成が優勝。日本男子シングル選手の優勝は2003年の本田武史以来3年ぶり。女子シングルはアメリカのケイティ・テイラーが優勝。ペアではアメリカの井上怜奈&ジョン・ボルドウィン組が優勝した。アメリカペアの優勝は初めて。アイスダンスではアメリカのタニス・ベルビン&ベンジャミン・アゴスト組が3年連続3度目の優勝を飾った。
各国エントリー数
国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
カナダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
中国 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
日本 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
韓国 | 3 | 1 | 4 | ||
メキシコ | 3 | 3 | 1 | 7 | |
ニュージーランド | 2 | 2 | |||
フィリピン | 1 | 1 | |||
南アフリカ共和国 | 3 | 2 | 5 | ||
タイ | 1 | 1 | 2 | ||
チャイニーズタイペイ | 2 | 2 | |||
アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | |
計 | 24 | 26 | 9 | 15 | 74 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | カナダ | 0 | 2 | 2 | 4 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 織田信成 | 日本 | 201.69 | 1 | 2 |
2 | クリストファー・メイビー | カナダ | 198.69 | 3 | 1 |
3 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 190.15 | 2 | 6 |
4 | マルカンドレ・グレグ | カナダ | 186.12 | 4 | 4 |
5 | スコット・スミス | アメリカ合衆国 | 185.25 | 6 | 3 |
6 | 中庭健介 | 日本 | 177.19 | 5 | 7 |
7 | 南里康晴 | 日本 | 172.82 | 10 | 5 |
8 | 馬暁東 | 中国 | 172.11 | 8 | 9 |
9 | マイケル・ワイス | アメリカ合衆国 | 171.22 | 9 | 8 |
10 | 呉家亮 | 中国 | 164.64 | 7 | 11 |
11 | ニコラス・ヤング | カナダ | 162.30 | 11 | 10 |
12 | ショーン・カーロー | オーストラリア | 136.68 | 12 | 12 |
13 | 宋倫 | 中国 | 127.69 | 13 | 13 |
14 | マイケル・ノーヴェルス | フィリピン | 118.94 | 14 | 14 |
15 | ブラッドリー・サンター | オーストラリア | 112.62 | 15 | 15 |
16 | ジャスティン・ピーターセン | 南アフリカ共和国 | 105.38 | 16 | 17 |
17 | ルイス・エルナンデス | メキシコ | 102.28 | 19 | 16 |
18 | トリスタン・ソード | ニュージーランド | 101.91 | 17 | 18 |
19 | ウンベルト・コントレラス | メキシコ | 98.81 | 18 | 19 |
20 | ミゲル・エンジェル・マイロン | メキシコ | 96.40 | 21 | 20 |
21 | ジョエル・ワトソン | ニュージーランド | 91.64 | 22 | 22 |
22 | ロバート・マクナマラ | オーストラリア | 91.61 | 23 | 21 |
23 | ガレス・エクハルト | 南アフリカ共和国 | 87.83 | 20 | 23 |
24 | コンラート・ギーリング | 南アフリカ共和国 | 72.39 | 24 | 24 |
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケイティ・テイラー | アメリカ合衆国 | 164.05 | 2 | 2 |
2 | 中野友加里 | 日本 | 161.49 | 3 | 1 |
3 | ベアトリサ・リャン | アメリカ合衆国 | 159.91 | 1 | 3 |
4 | レスリー・ホーカー | カナダ | 145.94 | 6 | 4 |
5 | メーガン・デュハメル | カナダ | 145.28 | 5 | 6 |
6 | 浅田舞 | 日本 | 141.65 | 4 | 7 |
7 | 劉艶 | 中国 | 138.55 | 10 | 5 |
8 | ジョアン・カーター | オーストラリア | 133.97 | 8 | 9 |
9 | 北村明子 | 日本 | 132.04 | 11 | 8 |
10 | クリスティン・ズコウスキー | アメリカ合衆国 | 131.42 | 9 | 10 |
11 | アメリー・ラコステ | カナダ | 127.29 | 7 | 11 |
12 | ミリアム・マンザノ | オーストラリア | 114.37 | 14 | 13 |
13 | 崔智恩 | 韓国 | 112.42 | 17 | 12 |
14 | 金彩華 | 韓国 | 112.00 | 12 | 14 |
15 | 方丹 | 中国 | 105.67 | 13 | 15 |
16 | ミチェレ・カントゥ | メキシコ | 99.07 | 15 | 18 |
17 | シン・イェジ | 韓国 | 92.36 | 16 | 19 |
18 | アナ・セシリャ・カントゥ | メキシコ | 92.22 | 20 | 16 |
19 | タミー・スタン | タイ | 90.80 | 21 | 17 |
20 | エミリー・ナフタル | メキシコ | 82.55 | 18 | 21 |
21 | ダイアン・チェン | チャイニーズタイペイ | 80.61 | 22 | 20 |
22 | ローラ・ダウニング | オーストラリア | 73.42 | 23 | 22 |
23 | メーガン・アリー | 南アフリカ共和国 | 64.23 | 24 | 23 |
棄権 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 19 | ||
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | テレサ・リン | チャイニーズタイペイ | 25 | ||
26 | ローレン・ヘンリー | 南アフリカ共和国 | 26 |
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | アメリカ合衆国 | 168.89 | 1 | 1 |
2 | 若松詩子 & ジャン=セバスチャン・フェクトー | カナダ | 156.93 | 2 | 2 |
3 | エリザベス・パットナム & ショーン・ウィルツ | カナダ | 149.56 | 6 | 3 |
4 | マーシー・ヒンツマン & アーロン・パーチェム | アメリカ合衆国 | 148.90 | 3 | 4 |
5 | ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ | アメリカ合衆国 | 145.90 | 5 | 5 |
6 | アナベル・ラングロワ & コディ・ヘイ | カナダ | 143.22 | 4 | 6 |
7 | 李佳祺 & 徐健焜 | 中国 | 138.87 | 7 | 7 |
8 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | ウズベキスタン | 123.60 | 8 | 8 |
9 | エマ・ブライエン & スチュアート・ベッキンガム | オーストラリア | 101.51 | 9 | 9 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | アメリカ合衆国 | 199.73 | 1 | 1 | 1 |
2 | モーガン・マシューズ & マキシム・ザボジン | アメリカ合衆国 | 171.69 | 2 | 2 | 2 |
3 | テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア | カナダ | 168.66 | 3 | 3 | 3 |
4 | シャンタル・ルフェーブル & アルセニー・マルコフ | カナダ | 161.97 | 4 | 4 | 4 |
5 | Mylene GIRARD & Bradley YAEGER | カナダ | 152.29 | 6 | 5 | 5 |
6 | ジェイミー・シルバースタイン & ライアン・オメラ | アメリカ合衆国 | 150.76 | 5 | 6 | 7 |
7 | 于小洋 & 王晨 | 中国 | 144.12 | 9 | 7 | 6 |
8 | 都築奈加子 & 宮本賢二 | 日本 | 139.08 | 7 | 9 | 8 |
9 | ラウラ・ムナナ & ルーク・ムナナ | メキシコ | 137.47 | 10 | 8 | 9 |
10 | 黄欣トン & 鄭汛 | 中国 | 132.19 | 12 | 10 | 10 |
11 | オルガ・アキモワ & アレクサンドル・シャカロフ | ウズベキスタン | 125.13 | 8 | 12 | 11 |
12 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | オーストラリア | 121.78 | 11 | 11 | 12 |
13 | Alisa ALLAPACH & Peter KONGKASEM | タイ | 113.20 | 13 | 13 | 13 |
14 | マリア・ボルーノフ & エフゲニイ・ボルーノフ | オーストラリア | 95.22 | 15 | 14 | 15 |
15 | キム・ヘミン & キム・ミヌ | 韓国 | 93.93 | 14 | 15 | 14 |
関連項目
- オリンピックフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
|
|