JAM Project
JAM Project | |
---|---|
2008年のフランス・パリで行われたChibi Japan Expoのライブにて | |
基本情報 | |
出身地 | 日本・東京 |
ジャンル | アニメソング ヘヴィメタル ハードロック ロック |
活動期間 | 2000年 - |
レーベル | Lantis (バンダイナムコアーツ) |
事務所 | ハイウェイスター |
公式サイト | www.jamjamsite.com |
メンバー | 影山ヒロノブ 遠藤正明 きただにひろし 奥井雅美 福山芳樹 ヒカルド・クルーズ(不定期参加) |
旧メンバー | さかもとえいぞう(卒業) 松本梨香(一時休止) 水木一郎(非常勤) |
JAM Project(ジャム・プロジェクト)は、日本のアニメソング歌手グループ。略称は「JAM(ジャム)」「JAMプロ(ジャムプロ)」など。所属レコード会社はバンダイナムコアーツ(ランティスレーベル)である。数々のアニメ・ゲーム・特撮ソングを担当している。
目次
1 概要
2 メンバー
3 年譜
4 ディスコグラフィ
4.1 シングル
4.2 アルバム
4.2.1 オリジナルアルバム
4.2.2 ベストアルバム
4.3 CD-BOX
4.4 配信限定
4.5 映像作品
4.6 企画盤等
4.7 タイアップ
5 出演
5.1 ライブ
5.2 ラジオ
5.3 テレビ
6 脚注
6.1 注釈
6.2 出典
7 外部リンク
8 関連項目
概要
水木一郎の「21世紀へ古き良き“アニソン魂”を残したい」という呼びかけによって、結成された。この背景には、結成当時のアニメ・ゲーム主題歌などに話題のアーティストによるおよそ作品内容にそぐわないタイアップ曲(アニメ・ゲームソングは全て作品とアーティストによるタイアップである)が起用されるという風潮に疑問を感じた事があげられる。
正式名称は「Japan Animationsong Makers Project(ジャパン・アニメーションソング・メイカーズ・プロジェクト)」である。
初期メンバーにANTHEMやアニメタルで活躍していたさかもとえいぞうがいたことや、ハード路線で活動していたレイジーの影山らの影響が強く、多くの楽曲はジャパニーズ・ヘヴィメタルやハードロックにかなり近い。ライヴもテンションが高く、ヘヴィメタルのライヴの熱気に近い。バックバンド経験者も河野陽吾、樋口宗孝、そうる透、横関敦、寺沢功一、福田洋也、ヌーノ・ベッテンコート、高崎晃など、ハードロックやヘヴィメタルに関係する人物が多数存在する。
プロデューサーは井上俊次(ランティス代表でレイジーのキーボーディスト)である。
最近では、世界を周るツアーやアニメタルUSAとの共同ライブを行うなど、日本だけではなく世界でも活躍をしている。
メンバー
現在のレギュラーメンバー
影山ヒロノブ(初期〜)
遠藤正明(初期〜)
きただにひろし(2002年6月加入)
奥井雅美(2003年3月加入)
福山芳樹(2003年3月加入)
準レギュラーメンバー
ヒカルド・クルーズ(「熱風!疾風!サイバスター」から不定期参加)
過去メンバー
水木一郎(初期〜2002年8月「非常勤宣言」)
松本梨香(初期〜2008年4月「活動休止宣言」)
さかもとえいぞう(初期〜2003年3月「卒業」)
年譜
2000年
- 7月17日 渋谷Egg-manにて、水木一郎・影山ヒロノブ・松本梨香・さかもとえいぞう・遠藤正明の初期メンバーでJAM Project設立記者会見が行われる。結成当初は『THE夜もヒッパレ』(日本テレビ系)にも何度か出演していた。
2002年
- 6月 きただにひろしが加入する。
- 8月 水木一郎が非常勤宣言をし、レギュラーメンバーから外れJAM Projectとしての表立った活動から一線を引く。
2003年
- 3月4日 新メンバー発表記者会見が行われ、奥井雅美と福山芳樹が加入する。同タイミングでさかもとえいぞうが活動休止する。自身のサイトでは「卒業」として実質の脱退としている。
- 12月 新規メンバー加入の為のオーディションが開催される。オーディションの結果は加入者なしだったが、これをきっかけにブラジル在住のヒカルド・クルーズが注目され新規メンバーとして加入する。日本在住でないため、レコーディングやライブも不定期参加の準レギュラー扱いとなっている。
2005年
- 7月10日 Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-に参加。以後2006年〜2011年、2014年に参加した。
2007年
- 4月 TVアニメ『鋼鉄神ジーグ』のOP主題歌「STORMBRINGER」に水木一郎が参加し、非常勤宣言をして以来初のJAM Projectとしての活動をする。
- 11月 2008年いっぱいをかけて世界ツアーを行う事を発表する。
2008年
アニメディアの創刊27周年記念企画として、アルバムのレコーディングにコーラスで参加してもらう人を選ぶ「No Borderオーディション」が開催される。- 1月23日 アニメ・ゲーム等のタイアップでは無い初のオリジナルシングル「No Border」が発売される。
- 2月11日 「JAPAN FLIGHT 2008 No Border 名古屋公演」の帰りの新幹線で、JAM Projectのメンバー・スタッフが、車内でビールを飲んだ後に車内を暴走し大声で騒ぐなどをして乗客に迷惑をかけたとの指摘を受け、公式サイト掲示板にてリーダー影山が謝罪する事件があった。[1]
- 3月2日 「JAPAN FLIGHT 2008 No Border 東京公演」のアンコールの登場の際に福山芳樹が転倒をし右鎖骨を骨折する。以降の公演も怪我をした状態で参加した。
- 4月7日 松本梨香がJAM ProjectのサイトにてJAM Projectでの活動の一時休止を表明する。2018年現在、松本はこの日以降、JAM Projectとしての活動を一切していない為、事実上の脱退状態である。(しかし本人は、『またJAMのみんなと歌いたい』と自身のTwitterで発言している。また、2010年9月の松本のブログ、2016年4月のTwitterによると、10周年ライブ、15周年ライブに参戦したい気持ちはあったようだ。)
- 6月1日 世界ツアー「JAM Project WORLD FLIGHT 2008 No Border」が開始され、台湾大学にて初の海外公演を成功させる。
- 8月31日 Animelo Summer Live 2008 -Challenge-に参加したが、奥井が帯状疱疹のため不参加。
- 10月2日 海外限定でベストアルバム「JAM Project WORLD FLIGHT 2008 BEST SELECTION」(LZM-2007)が発売。
2009年
- 6月12日 「Hurricane Tour 2009 Gate of the Future」のツアーファイナルで初の日本武道館でのワンマンライブを行う。約8000人を動員した。
2010年
- 1月1日 結成10周年記念に伴い、初の完全オリジナルアルバム「MAXIMIZER〜Decade of Evolution〜」[注 1]とツアーライブの情報を公開する。
- 2月6日 CLUB CITTA'にて結成10周年記念イベント『JAM Party 10周年新年会』を開催する。JAM Projectに関係の深い人物のビデオコメントやクイズコーナー・ミニライブなどが行われた。また「TRANSFORMERS EVO.」の掛け声の部分を観客の声を使って公開収録を行った。
- 4月30日 JAM Projectの「Only One」北京語バージョンが中国2010年上海国際博覧会2009年度ベスト曲に決定する。
- 6月9日 「MAXIMIZER 〜Decade of Evolution〜」が発売され、香港・韓国・台湾と海外でも3公演が決定する。
- 6月26日〜27日 上記MAXIMIZERツアーにて奥井雅美が急性声帯炎を患ったため、ドクターストップにより26日の栃木公演と27日の仙台公演を欠席した[2]。その2公演は奥井を除く男性4人で行い、奥井のパートはメンバー全員が分けて担当した。
- 9月17日 MAXIMIZERツアー武道館公演一日目にて水木一郎・さかもとえいぞう・ヒカルド・クルーズがゲスト出演した。さかもとがJAM Projectのライブツアーに参加するのは「JAM second mission EVOLUTION」以来8年ぶりである。
2011年
- 1月25日・30日 カタールで開催されたAFCアジアカップ2011準決勝日本対韓国戦(1月25日)及び決勝日本対オーストラリア戦(1月30日)において「VICTORY」が日本代表勝利BGMとして使用された[3][4]。この選曲はアジアサッカー連盟の担当者によるものだという[5]。この件について1月30日にJAM Projectの公式ページにおいて「とても光栄に思っています」と、JAM Projectからサッカー日本代表へ祝福のコメントが掲載された[6]。
- 7月9日より毎週 「週刊 MUSIC PUNCH」内のコーナーで「GO! GO! GOING! Radio」というラジオ番組を行っており、メンバーの遠藤がDJを務めていた。毎週各メンバーがゲストで登場し、雑談を行う番組であった。番組当初はツアー終了で終わる予定だったが、2013年3月まで続くこととなった。2013年1月から番組がリニューアルされ、DJが交代制となった。
- 10月22日より 「JAM Project LIVE 2011〜2012 GO! GO! GOING!!〜不滅のZIPANG〜/ARIGATO TOMODACHI」ツアーを開始した。
2012年
- 3月23日 「香港 Asian-Pop Music Festival」に日本代表として出演した。
- 6月2日 韓国・麗水国際博覧会「ジャパン・アニメーション・ステージ」に出演した。
- 6月11日未明、福山芳樹が体調不良のため、活動休止が発表される[7]。そのため「アニメタルUSA × JAM Project「日米ANI-SONサミット」JAPAN TOUR」や「JAM Project Latin America LIVE TOUR 2012」[注 2]などのライブは福山抜きの4人で行い、他のメンバーが福山のパートを分けて担当した。
アニメタルUSAとのジョイント・ツアー「アニメタルUSA × JAM Project「日米ANI-SONサミット」JAPAN TOUR」を6月12・13・15・16日に行う。- 7月1日より、ニコニコ動画との共同プロジェクト「Discover you in niconico」の応募が開始された。
- 7月15日〜7月22日 ブラジル・ペルー・アルゼンチン・チリの4カ国でのツアー「JAM Project Latin America LIVE TOUR 2012」を行う。
- 10月7日、みちのくアニソンフェス2012〜Eastern Gale にて福山芳樹が復帰。
- 12月1日 Act Against AIDS 2012 「アニソンAAA Vol.1」に出演し、ホスト役を務めた。
2013年
- 2月11日に大阪城ホールで、2月24日に横浜アリーナで初の単独プレミアムライブ「JAM Project Premium LIVE 2013 THE MONSTER'S PARTY」が行われた。
- 11月8日から単独ライブツアー「JAM Project LIVE TOUR 2013-2014 THUMB RISE AGAIN」が開始された。
2014年
- 昨年11月8日から開始していた「JAM Project LIVE TOUR 2013-2014 THUMB RISE AGAIN」が4月12日で終える。
- 8月29日にさいたまスーパーアリーナで開催された「Animelo Summer Live 2014 -ONENESS-」に出演した。2011年8月27日、28日に出演した「Animelo Summer Live 2011 -rainbow-」からおよそ3年振りとなる出演だった。
- ランティス15周年企画、ランティス祭り2014に参加した
2015年
- 3月28日にランティス祭り シンガポール公演【〜Anisong World Tour〜 Lantis Festival 2015】に参加。また、4月11日、4月12日の上海公演にも参加した。
- 5月1日にSTRONG BEST ALBUMとSTRONG BOXを9月9日に発売すると発表。同日にJAM Project - SKILL-2015 -のMVを公開。それと同時に15周年記念ライブの開催も決まっている。
- 7月8日にSTRONG BEST ALBUM「JAM Project 15th Anniversary STRONG BEST ALBUM MOTTO!MOTTO!!-2015-」がランティス及びアーティスト自身にとって初めての高音質CDーUHQCDでの発売となることが発表された。[8]
- 8月6日に、STRONG BEST ALBUM発売日当日に東京・代々木でのフリーライブ「THE STRONGER’S PARK」が開催決定と発表された。
- 8月19日に「JAM Project 15th Anniversary STRONG BEST ALBUM MOTTO!MOTTO!!-2015-」のハイレゾ音源がアルバム発売と同日の9月9日に配信決定と発表された(以降、過去の音源を含め、ハイレゾ音源も配信されるようになる)。
- 9月8日に、台風接近のため9月9日に開催予定の東京・代々木フリーライブ「THE STRONGER’S PARK」が中止と公布された。翌日、ニコニコ生放送:緊急特番「THE STRONGER’S 大放送」の生配信が行われた。体調不良の奥井を除いて、他のメンバーが出演している。9月29日に代々木公園野外ステージで開催予定の振替公演「THE STRONGER’S PARK」-REVENGE-も当日発表された。
- 10月21日に初めてのMV付きシングル『THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜』を発売。
- オリジナルアニメ「サイボーグ009VSデビルマン」のOP/EDテーマソング「サイボーグ009〜Nine Cyborg Soldiers〜/DEVILMIND〜愛は力〜」を11月6日に、通販限定で発売。なお、アニメの上映開始日となる10月17日から、楽曲の先行配信が開始されたほか、上映劇場でも先行販売された。
- 11月3日に神戸ワールド記念ホールで、11月29日に横浜アリーナで15周年記念ライブ「15th Anniversary Premium LIVE THE STRONGER’S PARTY」が行われた。
2016年
- 6月29日に4枚目となるオリジナルアルバム「AREA Z」をリリース。また、このアルバムタイトルを冠したライブツアーが、7月30日の滋賀県立文化産業交流会館より開始。8年ぶりに上海での単独コンサートを行った。また、このツアーでは写真撮影が許可された(ただし、スマートフォン及び携帯電話のみでの撮影とし、MCやアコースティックコーナー、アンコールでの撮影及びライブ全体を通しての録画・録音は禁止されている)[9]。
- 11月23日、スマートフォン向けアプリケーション『JAM Project 「MOTTO ! MOTTO !! App」』を配信開始。
2017年
- 3月1日に通算2枚目となるMV付きシングル『THE EXCEEDER/NEW BLUE』を発売。
- 10月18日[注 3]に5枚目となるオリジナルアルバム「TOKYO DIVE」をリリース[10]。JAM Projectが2年連続でオリジナルアルバムをリリースするのは初めてである。
- 11月2日から、オリジナルアルバムのタイトルである「TOKYO DIVE」を冠したライブツアーを開催。2018年までの年またぎツアーとなる。
2018年
- 5月11日から、アジアライブツアーを開催。JAM Projectとしては初めてとなる広州公演、成都公演が行われる。
- 8月26日、「Animelo Summer Live 2018 -OK!-」に参加。2014年の「Animelo Summer Live 2014 -ONENESS-」以来、4年ぶりの参加となる。
ディスコグラフィ
シングル
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2000年7月26日 | 疾風になれ | LADA-1002 | |
2nd | 2000年11月22日 | Danger Zone | LACM-4002 | |
3rd | 2000年12月21日 | STORM | LADA-1006 | |
4th | 2001年4月21日 | SOULTAKER | VICL-35252 | |
5th | 2001年4月25日 | 鋼の救世主 | LACM-4010 | 75位 |
6th | 2001年9月29日 | FIRE WARS / TORNADO | LACM-4027 | |
7th | 2001年10月30日 | CRUSH GEAR FIGHT!! | LACM-4032 | |
8th | Over the Top! | LACM-4034 | ||
9th | 2001年11月29日 | LADY FIGHTER! | LACM-4037 | |
10th | 2002年4月3日 | 風のEAGLE | LACM-4050 | |
11th | 2002年4月24日 | GO!! | LACM-4051 | 72位 |
12th | 2002年7月24日 | GET UP CRUSH FIGHTER! | LACM-4066 | |
13th | 2002年10月23日 | 嘆きのロザリオ | LACM-4075 | 58位 |
14th | 2003年2月26日 | Go!Go!レスキュー | LACM-4086 | |
15th | 2003年4月23日 | Little Wing | LACM-4089 | 45位 |
16th | SKILL | LACM-4090 | 25位 | |
17th | 2003年8月6日 | The Gate of the Hell | LACM-4098 | 88位 |
18th | 2003年9月26日 | Destination | LACM-4105 | |
19th | 2004年1月21日 | 紅ノ牙 | LACM-4119 | 37位 |
20th | 2004年4月21日 | VICTORY | LACM-4127 | 38位 |
21st | DRAGON | LACM-4128 | 64位 | |
22nd | 2004年5月26日 | VOYAGER | LACM-4133 | 88位 |
23rd | 2004年11月26日 | 限界バトル | LACM-4165 | 115位 |
24th | 2005年6月22日 | 迷宮のプリズナー | LACM-4195 | 68位 |
25th | 2005年8月3日 | GONG | LACM-4210 | 22位 |
26th | 2006年1月25日 | 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 | LACM-4225 | 41位 |
27th | 2006年11月1日 | Break Out | LACM-4310 | 24位 |
28th | 2007年2月21日 | RISING FORCE | LACM-4344 | 40位 |
29th | 2007年4月25日 | STORMBRINGER | LACM-4360 | 71位 |
30th | Divine love | LACM-4361 | 74位 | |
31st | 2007年8月8日 | Rocks | LACM-4400 | 36位 |
32nd | 2008年1月23日 | No Border | LACM-4452 | 44位 |
33rd | 2008年9月26日 | Crest of “Z’s” | LACM-4530 | 40位 |
34th | 2008年10月22日 | ハローダーウィン! 〜好奇心オンデマンド〜 | LACM-4536 | 76位 |
35th | 2009年3月4日 | Space Roller Coaster GO GO! | LACM-4576 | 115位 |
36th | 2009年5月27日 | レスキューファイアー | LACM-4617 | 62位 |
37th | 2009年8月5日 | 守護神-The guardian | LACM-4632 | 45位 |
38th | 2009年10月7日 | Battle No Limit! | LACM-4654 | 56位 |
39th | 2009年10月28日 | 冒険王 〜Across the Legendary kingdom〜 | LACM-4661 | 18位 |
40th | 2009年11月11日 | 爆鎮完了!レスキューファイアー | LACM-4666 | 63位 |
41st | 2010年4月21日 | TRANSFORMERS EVO. | LACM-4654 | 47位 |
42nd | 2010年10月27日 | MAXON | LACM-4750 | 36位 |
43rd | 2011年2月23日 | Vanguard | LACM-4790 | 53位 |
44th | 2011年4月27日 | NOAH | LACM-4803 | 40位 |
45th | 2011年10月5日 | Believe in my existence | LACM-4860 | 19位 |
46th | 2012年1月25日 | 我が名は牙狼 | LACM-4896 | 22位 |
47th | 2012年4月25日 | LIMIT BREAK | LACM-4922 | 42位 |
48th | 2012年5月23日 | 鋼のレジスタンス | LACM-4923 | 41位 |
49th | 2012年12月5日 | Wings of the legend | LACM-14040 | 37位 |
50th | 2013年1月30日 | 夢スケッチ | LACM-14050 | 75位 |
51st | 2013年7月10日 | R.I.P〜友よ静かに眠れ〜 | LACM-14100 | 51位 |
52nd | 2013年7月24日 | 一触即発 〜Trigger of Crisis〜 | LACM-14120 | 46位 |
53rd | 2014年4月30日 | Rebellion〜反逆の戦士達〜 | LACM-14209 | 40位 |
54th | Breakthrough | LACM-14210 | 44位 | |
55th | 2014年8月6日 | 雷牙 〜Tusk of thunder〜 / my memory, your memory / ZERO —BLACK BLOOD— | LACM-14270 | 53位 |
56th | 2014年10月22日 | 炎ノ刻印 —DIVINE FLAME— | LACM-14280 | 52位 |
57th | 2015年2月11日 | B.B. | LACM-14300 | 62位 |
58th | 2015年4月22日 | 決戦 the Final Round / END OF HEAVEN | LACM-14340 | 54位 |
59th | 2015年7月22日 | EMERGE 〜漆黒の翼〜 | LACM-14370 | 76位 |
60th | 2015年10月21日 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 | LACM-14405(アーティスト盤) LACM-14406(アニメ盤) | 19位 |
61st | 2015年11月6日 | サイボーグ009〜Nine Cyborg Soldiers〜 / DEVILMIND〜愛は力〜 | LACM-14430 | |
62nd | 2015年12月23日 | 紅蓮ノ月 〜隠されし闇物語〜 | LACM-14425 | 44位 |
63rd | 2016年2月10日 | 月華 | LACM-14450 | 65位 |
64th | 2016年7月27日 | Shining Storm〜烈火の如く〜 / Heaven's Door | LACM-14515 | 70位 |
65th | 2016年11月2日 | The Brave | LACM-14550 | 50位 |
66th | 2017年2月15日 | DRAGONFLAME | LACM-14575 | 70位 |
67th | 2017年3月1日 | THE EXCEEDER / NEW BLUE | LACM-14580(通常版) LACM-34580(初回限定盤) | 61位 |
68th | 2018年4月25日 | 鋼のWarriors | LACM-14740 | 62位 |
69th | 2019年4月24日 | Tread on the Tiger’s Tail / RESET / DD~Dimention Driver~ | LACM-14856 | TBA |
70th | 2019年4月24日 | 静寂のアポストル | LACM-14854(アーティスト盤) LACM-14855(アニメ盤) | TBA |
アルバム
オリジナルアルバム
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年3月21日 | JAM FIRST PROCESS | VICL-60843 | 圏外 |
2nd | 2010年6月9日 | MAXIMIZER 〜Decade of Evolution〜 | LACA-15001 | 18位 |
3rd | 2013年10月23日 | THUMB RISE AGAIN | LACA-15340 | 21位 |
4th | 2016年6月29日 | AREA Z | LACA-15555 | 23位 |
5th | 2017年10月18日 | TOKYO DIVE | LACA-15670 | 24位 |
ベストアルバム
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年3月6日 | BEST Project 〜JAM Project BEST COLLECTION〜 | LACA-5092 | 80位 |
2nd | 2003年9月3日 | FREEDOM 〜JAM Project BEST COLLECTION II〜 | LACA-5200 | 59位 |
3rd | 2004年9月23日 | JAM-ISM 〜JAM Project BEST COLLECTION III〜 | LACA-5320 | 87位 |
4th | 2006年4月5日 | Olympia 〜JAM Project BEST COLLECTION IV〜 | LACA-5500 | 37位 |
5th | 2007年7月4日 | Big Bang 〜JAM Project BEST COLLECTION V〜 | LACA-5650 | 39位 |
6th | 2008年8月6日 | Get over the Border 〜JAM Project BEST COLLECTION VI〜 | LACA-5795 | 24位 |
7th | 2009年11月25日 | SEVENTH EXPLOSION 〜JAM Project BEST COLLECTION VII〜 | LACA-5980 | 38位 |
8th | 2011年5月11日 | GOING 〜JAM Project BEST COLLECTION VIII〜 | LACA-15120 | 12位 |
9th | 2012年11月14日 | THE MONSTERS 〜JAM Project BEST COLLECTION IX〜 | LACA-15250 | 24位 |
10th | 2014年7月2日 | X cures Earth 〜JAM Project BEST COLLECTION X〜 | LACA-15420 | 28位 |
11th | 2015年6月17日 | X less force 〜JAM Project BEST COLLECTION XI〜 | LACA-15490 | 21位 |
-- | 2015年9月9日 | JAM Project 15th Anniversary STRONG BEST ALBUM MOTTO! MOTTO !! -2015- | LACA-15500 | 15位 |
12th | 2016年11月2日 | THUNDERBIRD 〜JAM Project BEST COLLECTION XII〜 | LACA-15600 | 30位 |
13th | 2018年10月31日 | A-ROCK〜JAM Project BEST COLLECTION XIII〜 | LACA-15743 | 24位 |
CD-BOX
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2010年12月22日 | JAM Project 10th Anniversary Complete BOX | LACA-9190/96 | 43位 |
2nd | 2015年9月9日 | JAM Project 15th Anniversary STRONG BOX | LACA-35500 | 10位 |
配信限定
枚 | 発売日 | タイトル | 収録内容 |
---|---|---|---|
1st | 2017年6月27日 | AREA Z Live Edition |
|
2nd | 2018年6月6日 | 鋼のWarriors ~ASIA TOUR Special Edition~ |
|
映像作品
- 2004年1月1日 JAM Project LIVE 震撼. Return to the Chaos.
- 2005年2月23日 JAM Project 4th Live VICTORY
- 2006年4月5日 JAM Project KING GONG
- 2007年7月4日 JAM Project JAPAN CIRCUIT 2007 Break Out
- 2008年8月6日 JAM Project JAPAN FLIGHT 2008 No Border
- 2009年9月25日 / 12月9日 JAM Project Hurricane Tour 2009 Gate of the Future
- 2011年1月26日 / 4月6日 JAM Project LIVE 2010 MAXIMIZER 〜Decade of Evolution〜
- 2012年7月18日 / 8月1日 JAM Project LIVE 2011〜2012 GO! GO! GOING!!〜不滅のZIPANG〜
- 2013年7月24日 JAM Project Premium LIVE 2013 THE MONSTER’S PARTY
- 2014年7月23日 JAM Project LIVE TOUR 2013-2014 THUMB RISE AGAIN
- 2016年5月11日 JAM Project 15th Anniversary Premium LIVE THE STRONGER’S PARTY
- 2017年5月24日 JAM Project LIVE TOUR 2016 〜AREA Z〜
- 2018年9月19日 JAM Project JAPAN TOUR 2017-2018 TOKYO DIVE
企画盤等
- 2001年5月23日 スーパーロボット大戦α オリジナルストーリー D-2
- 熱風疾風サイバスター EDGEWIRED featuring 遠藤正明・さかもとえいぞう
- 2005年5月25日 マブラヴ オルタネイティヴ Insertion song Collection / オリコン最高位 40位
- 未来への咆哮
- 翼
- Carry on
- 未来への咆哮 (instrumental)
- 翼 (instrumental)
- Carry on (instrumental)
- 2006年3月8日 エンブレム / オリコン最高位 107位
- エンブレム 〜名も無き英雄達へ〜 featuring 影山ヒロノブ
- CLOWN featuring 遠藤正明
- 飾らない涙のままで… featuring きただにひろし
- 青くなれ featuring 福山芳樹
- エンブレム 〜名も無き英雄達へ〜 (off vocal version)
- CLOWN (off vocal version)
- 飾らない涙のままで… (off vocal version)
- 青くなれ (off vocal version)
- 2007年7月1日 DRAGON STORM 2007(DRAGON GATE 試合会場限定発売シングル)
- DRAGON STORM 2007
- 2007年12月26日 らき☆すたRe-Mix002〜『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】〜 / オリコン最高位 5位
- JAMがもってった!セーラーふく
- 2008年12月25日 SUPER ROBOT WARS JAM Project SONGS / オリコン最高位 89位
- 鋼の救世主
- POWER
- GO!!
- DEPARTURE
- SKILL
- FOREVER & EVER
- VICTORY
- 約束の地
- GONG
- Brother in Faith
- Rocks
- Portal
- Crest of “Z’s”
- Cosmic Dance
- 2009年3月25日 TVアニメ「宇宙をかける少女」オリジナルサウンドトラック Vol.1
- MAJESTIC OVERTURE with JAM Project
- 2009年7月1日 ニコニコ動画せれくちょん 〜才能の無駄遣い〜 / オリコン最高位 38位
- 思い出はおっくせんまん! (JAM Project verison)
- 2009年12月9日 ガンダムトリビュート from Lantis / オリコン最高位 35位
- 哀戦士
- 2011年4月6日 JAM Project Symphonic Album Victoria Cross / オリコン最高位 38位
- VICTORY
- Elements
- Vanguard
- 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜
- Always be with you
- TRANSFORMERS EVO.
- レスキューファイアー
- 鋼の救世主
- GONG
- SKILL
- HERO
- 2011年5月11日 戦場のヴァルキュリア3 サウンド&ソングコレクション
- 風を追う兵士の歌
- 2013年9月25日 牙狼黄金歌集 牙狼魂 / オリコン最高位 25位
- 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜
- Fencer of GOLD
- GARO-MAKAISENKI- with JAM Project
- PREDESTINATION
- 我が名は牙狼
- PROMISE 〜Without you〜
- 風 〜旅立ちの詩〜
- 2013年11月20日 タツノコプロダクション×Lantis トリビュート・アルバム
- 未来への大航海 〜Great voyage〜
- 2015年8月5日 牙狼黄金歌集II 牙狼心 / オリコン最高位 27位
- 一触即発 〜Trigger of Crisis〜
- PLATONIC
- Wildflowers
- ZERO-BLACK BLOOD-
- 雷牙〜Tusk of thunder〜
- my memory,your memory
- 炎ノ刻印-DIVINE FLAME-
- Name is GARO〜光明の使者〜
- 牙狼〜SAVIOR IN THE DARK〜
- 2017年10月18日 牙狼黄金歌集III 牙狼響 / オリコン最高位 45位
- B.B.
- EMERGE〜漆黒の翼〜
- GARO is HERE!
- 紅蓮ノ月〜隠されし闇物語〜
- 月華
- 2017年10月25日 翼を持つ者 〜Not an angel Just a dreamer〜
- 翼を持つ者 〜Not an angel Just a dreamer〜[注 4] - 日本動画協会「アニメNEXT_100」プロジェクト公式ソング
タイアップ
時期 | 楽曲 | タイアップ |
---|---|---|
2000年 | 疾風になれ | OVA『エクスドライバー』OP主題歌 |
CRAZY REVOLUTION | OVA『エクスドライバー』挿入歌 | |
Danger Zone | 劇場版アニメ『エクスドライバーClip』主題歌 | |
STORM | OVA『真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ』OP主題歌 | |
RISING | OVA『真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ』ED主題歌 | |
2001年 | SOULTAKER | TVアニメ『The Soul Taker 〜魂狩〜』OP主題歌 |
鋼の救世主 | PSゲーム『スーパーロボット大戦α外伝』OP主題歌 | |
POWER | PSゲーム『スーパーロボット大戦α外伝』ED主題歌 | |
FIRE WARS | OVA『マジンカイザー』OP主題歌 | |
TORNADO | OVA『マジンカイザー』ED主題歌 | |
CRUSH GEAR FIGHT!! | TVアニメ『激闘!クラッシュギアTURBO』OP主題歌 | |
愛だよねっ!! 〜ギアをつなごう〜 | TVアニメ『激闘!クラッシュギアTURBO』ED主題歌 | |
Over the Top! | PS2ゲーム『機甲武装Gブレイカー 〜レジェンド・オブ・クラウディア〜』OP主題歌 | |
In my Heart | PS2ゲーム『機甲武装Gブレイカー 〜レジェンド・オブ・クラウディア〜』ED主題歌 | |
LADY FIGHTER! | PS2ゲーム『サンライズ英雄譚2』OP主題歌 | |
運命の糸 | PS2ゲーム『サンライズ英雄譚2』ED主題歌 | |
2002年 | 風のEAGLE | TVアニメ『激闘!クラッシュギアTURBO』挿入歌 |
Alright now! | TVアニメ『激闘!クラッシュギアTURBO』イメージソング | |
GO!! | PS2ゲーム『スーパーロボット大戦IMPACT』OP主題歌 | |
DEPARTURE | PS2ゲーム『スーパーロボット大戦IMPACT』ED主題歌 | |
GET UP CRUSH FIGHTER! | 劇場版アニメ『激闘!クラッシュギアTURBO 〜カイザーバーンの挑戦!〜』挿入歌 | |
Alright now! (Movie Remix Version) | 劇場版アニメ『激闘!クラッシュギアTORBO 〜カイザバーンの挑戦〜』主題歌 | |
