ニッケル
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ニッケル, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 58.6934(4)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 16,2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 8.908 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 7.81 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1728 K, 1455 °C, 2651 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3186 K, 2913 °C, 5275 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 17.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 377.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 26.07 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 4[1], 3, 2, 1[2], -1 (弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.91(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1753.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 3395 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 124±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 強磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 69.3 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 90.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) | (r.t.) 4900 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 638 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はニッケルの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニッケル (蘭: nikkel, 英: nickel, 羅: niccolum) は、原子番号28の金属元素である。元素記号は Ni。
目次
1 名称
2 存在
3 性質
4 用途
5 歴史
6 産地
7 精錬
7.1 国別の産出量
7.2 日本のニッケル鉱山と産出
8 生物との関わり
9 主な合金
10 ニッケルの化合物
11 同位体
12 脚注・出典
13 関連項目
14 外部リンク
名称
名称はドイツ語の Kupfernickel(悪魔の銅)に由来する[3]。これは、ニッケル鉱石である紅砒ニッケル鉱 (NiAs) が銅鉱石に似ているにもかかわらず銅を遊離できなかったために、坑夫たちがこう呼んだものと言われている。
存在
地殻中の存在比は約105 ppmと推定され、それほど多いわけではないが、鉄隕石中には数%含まれる。
特に 62Ni の1核子当たりの結合エネルギーが全原子中で最大であるなどの点から、鉄と共に最も安定な元素である。
岩石惑星を構成する元素として比較的多量に存在し、地球中心部の核にも数%が含まれると推定されている。
性質
銀白色の金属で、鉄族に分類される。原子量は約58.69である。常温で安定な結晶格子は、面心立方格子 (FCC) である。
また、鉄よりは弱いが強磁性体で、キュリー点は350 °Cであり、鉄族元素としては最も低い。
銀白色の光沢ある金属であり乾燥した空気中では錆びにくいが、微粒子状のものは空気中で自然発火することもあり、細いニッケル線は酸素中で火花を出して燃焼する。水素よりイオン化傾向がやや大きく、塩酸および希硫酸に徐々に溶解し、緑色の水和ニッケルイオンを生成するが、その反応は極めて遅い。
酸化作用を持つ希硝酸には速やかに溶解し、濃硝酸では不動態を形成する。
アルカリに対しては比較的強い耐食性を示す。
- Ni+2H+(aq)⟶Ni+(aq)+H2{displaystyle {ce {Ni + 2H^+(aq) -> Ni^+(aq) + H2}}}
- 3Ni+8HNO3⟶3Ni(NO3)2+2NO+4H2O{displaystyle {ce {3Ni + 8HNO3 -> 3Ni(NO3)2 + 2NO + 4H2O}}}
微粒子状の金属粉末は水素および窒素ガスなどを吸蔵し、水素付加反応を活性化させる作用をもち、融解状態でもこれらの気体を吸収し、凝固時にその大部分を放出するため表面が巣穴になりやすい。
また、鉄と同様、融解状態では炭素を6.25 %まで溶解し、凝固するとグラファイトを析出する。
50-60 ℃で微粉末状のニッケルに一酸化炭素を反応させるとテトラカルボニルニッケルを生成し、これを200 ℃に加熱すると分解してニッケルを生じる。この反応は、モンド法と称し、ニッケルの精製に用いられる。
- Ni+4CO↽−−⇀Ni(CO)4{displaystyle {ce {Ni + 4CO <=> Ni(CO)4}}}
用途
光沢があり耐食性が高いため、装飾用のめっきに用いられるほか、導電性も高い(鉄、クロムより優れるが銅には及ばない)ため電気接点のめっきにも好んで使われる。ステンレス鋼や硬貨の原料などにも使用される。
- 硬貨の原料
日本で2010年現在発行されている50円硬貨や100円硬貨は、銅とニッケルの合金、(白銅)である。アメリカ合衆国の5セント硬貨も白銅だが、通称「ニッケル」と呼ばれている。純ニッケルも硬貨の材料として用いられたことがある。これはニッケルが特殊鋼や薬莢の材料である白銅の原料として重要であるため、国家が備蓄し、平時は硬貨として流通させ、有事に際しては他の素材の硬貨や紙幣で代替して回収するためである[4]。日本でも第二次世界大戦直前の1933年(昭和8年)から1937年(昭和12年)にかけて、5銭と10銭のニッケル硬貨が発行されており、その名目で軍需物資であるニッケルを輸入した。ただし、戦後もニッケル硬貨は発行されていて、1955年(昭和30年)から1966年(昭和41年)まで発行されていた50円硬貨(1959年(昭和34年)に無孔から有孔に変更)がニッケル硬貨である。
日本のニッケル(純ニッケル)貨 | |
---|---|
10銭ニッケル貨 | 5銭ニッケル貨 |
無孔50円ニッケル貨 | 有孔50円ニッケル貨 |
- 磁性材
ニッケルと鉄にモリブデンやクロムを加えた合金をパーマロイと呼ぶ。優れた軟磁性材料であることから、変圧器の鉄心や磁気ヘッドに用いられている。
- 耐熱材
ニッケル36 %、鉄64 %の合金を「インバー」、ニッケル36 %、鉄52 %、コバルト12 %の合金を「エリンバー」と呼ぶ。インバー合金は熱膨張率が非常に小さく、エリンバー合金は温度による弾性率の変化が非常に小さいという特徴があり[5]、機械式時計の発条などの精密機械に用いられている。ニッケルベースの合金である各種のインコネルは、その耐熱性からタービン用コンプレッサ材料等に用いられる。
- 形状記憶合金
チタンとニッケルの1:1の合金は最も一般的な形状記憶合金となる。
- 触媒
ニッケルは不飽和炭素結合に対する水素付加の不均一系触媒としてラネー合金などに加工され工業的に用いられる。
- 電極材
水酸化ニッケルはニッケル・水素蓄電池やニッケル・カドミウム蓄電池等の二次電池の正極に使われる。
- 水素貯蔵合金
水素を取り込む性質を利用し、水素貯蔵合金の AB5 型、Mg 型。
歴史
アクセル・クロンステット (Axel Frederik Cronstedt) が1751年に単体分離。[6]。
産地
ニッケル鉱石の生産は世界全体で134万トン(2009年現在)である。その内訳はロシアが19 %、オーストラリア14 %、インドネシア12 %、カナダ10 %、ニューカレドニア7 %となっている[7]。
鉱石としては、主に蛇紋岩中に産出する珪ニッケル鉱(Garnierite、(Ni,Mg)3Si2O5(OH)4 とされるが、組成が一定しないので独立種とは認められていない)、磁硫鉄鉱などと共産するペントランド鉱(Pentlandite、(Fe,Ni)9S8)が主に採掘されている。
精錬
かつては、オ-フォード法、モンド法、ヒビネット法[4]、徐冷選鉱法などが利用された。2000年代以降は電気精錬法が用いられる[8]。
国別の産出量
2011年における国別の産出量は以下の通りである[9]。
順位 | 国 | ニッケル鉱の産出量(万トン) | 全世界での割合(%) |
---|---|---|---|
1 | インドネシア | 29.0 | 14.8 |
2 | フィリピン | 27.0 | 13.8 |
3 | ロシア | 26.7 | 13.6 |
4 | カナダ | 22.0 | 11.2 |
5 | オーストラリア | 21.5 | 11.0 |
日本のニッケル鉱山と産出
日本では第二次世界大戦中、京都府与謝郡の大江山で開発されたニッケル鉱山で日本冶金工業が採鉱して、近くの製錬所でフェロニッケルに製錬し、さらに川崎市の同社工場でニッケル合金として軍用に提供していた。また山口県においても、山口県周南市から岩国市にかけて断続的に蛇紋岩帯があり、昭和15年から20年にかけて金峰鉱山などで採掘が行なわれた。この他に千葉県の房総半島など、蛇紋岩帯の存在する地域で採掘が行なわれた。しかし、これは戦時体制による商業コストを度外視したものであり、ほとんどが終戦とともに閉山・廃鉱となった。
この金属は、日本国内において産業上重要性が高いものの、産出地に偏りがあり[10]供給構造が脆弱である。日本では国内で消費する鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えている実情から、万一の国際情勢の急変に対する安全保障策として国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。
2015年(平成27年)現在、ニッケルを日本国内で製錬しているのは、大平洋金属八戸製造所、日本冶金工業大江山製造所、住友金属鉱山日向製錬所である。
生物との関わり
ウレアーゼ(尿素分解酵素)やいくつかのヒドロゲナーゼ(分子型水素の酸化還元酵素)などは、その機能を発現するためにニッケルを取り込んでいる[11]。しかしながら、ニッケルは金属アレルギーを引き起こしやすい金属の一つであり、WHO の下部組織 IARC はニッケル化合物を「Group1:ヒトに対する発癌性が認められる化学物質」としている[12]。
主な合金
白銅(キュプロニッケル)
洋白(洋銀)- ステンレス鋼
- ニッケルクロム鋼
- ホワイトゴールド
- コンスタンタン
形状記憶合金(ニチノール)- インコネル
- パーマロイ
- マルエージング鋼
ニッケルの化合物
化合物中の原子価は2価が最も安定であるが3価および4価のニッケル原子を含む錯体も存在し、-1、0、+1といった低原子価の錯体も存在する。強酸の陰イオンよりなる塩類は一般的に水に可溶であるが、カルコゲンなどとの化合物は難溶または不溶である。
酸化ニッケル(II) (NiO)
水酸化ニッケル(II) (Ni(OH)2)
塩化ニッケル(II) (NiCl2)
硫酸ニッケル(II) (NiSO4)- テトラカルボニルニッケル
スルファミン酸ニッケル(II) (Ni(NH2SO3)2) - ニッケルめっきに使用
ニッケル酸リチウム (LiNiO2) - リチウムイオン二次電池の正極材料
同位体
脚注・出典
^ M. Carnes et al. (2009). “A Stable Tetraalkyl Complex of Nickel(IV)”. Angewandte Chemie International Edition 48: 3384. doi:10.1002/anie.200804435.
^ S. Pfirrmann et al. (2009). “A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps”. Angewandte Chemie International Edition 48: 3357. doi:10.1002/anie.200805862.
^ 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社、1998年、155頁。ISBN 4-06-257192-7。
- ^ ab藤原唯義、ニッケル及モネルメタルの採鑛と製錬 日本鑛業會誌 1933年 49巻 575号 p.165-169, doi:10.11508/shigentosozai1885.49.165
^ 深道和明、 斎藤英夫:不感磁性インバー合金, エリンバー合金Cr基合金を中心にして 日本金属学会会報 Vol.15 (1976) No.9 P553-562
^ 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社、1998年、155頁。ISBN 4-06-257192-7。
^ 外務省 国際ニッケル研究会の概要
^ 黒川晴正、高石和幸、住友金属鉱山ニッケル工場におけるニッケル・コバルト精錬 Journal of MMIJ., 2007年 123巻 12号 p.678-681, doi:10.2473/journalofmmij.123.678
^ 地理 統計要覧 2014年版 ISBN 978-4-8176-0382-1 P,96
^ ロシア、カナダ、インドネシア、豪州、ニューカレドニアで約3分の2を占める。
^ 一島英治、『酵素の化学』 p.45
^ ただし、IARC の報告は疫学的リスク評価であり、ニッケルおよびニッケル化合物に人に対して発癌するリスクが存在するという意味であり、どのぐらいの量をどのくらい長期間接触したら発癌するといった量的評価ではない。
関連項目
- 露天掘り
サドベリー隕石孔 - カナダの主要な産地。
ノリリスク - ロシアの主要な産地。
ニューカレドニア - 主な産地の一つ。独立運動がある。- 大江山鉱山
5セント硬貨 (アメリカ合衆国) - 愛称が「Nickel」。カナダも同様。
外部リンク
- 金属資源情報センター
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|