義熙
義熙(ぎき)は、東晋、安帝司馬徳宗の治世に使用された元号。405年 - 418年。
- 5年3月:劉裕、南燕に出兵。
- 6年2月:南燕を平定。盧循の乱。
- 7年:盧循の乱を鎮圧。
- 12年:劉裕、後秦に出兵。
- 13年:後秦を平定。100年ぶりに長安を奪回。
- 14年、夏の赫連勃勃が長安を奪取。
- 14年6月:劉裕、宋公に封じられ、九錫の命を受ける。
- 14年12月:安帝、劉裕に縊死させられる。恭帝司馬徳文が即位。
目次
1 西暦・干支との対照表
2 他元号との対照表
3 参考文献
4 関連項目
西暦・干支との対照表
義熙 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
西暦 | 405年 | 406年 | 407年 | 408年 | 409年 | 410年 | 411年 | 412年 | 413年 | 414年 |
干支 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 |
義熙 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | | |||||
西暦 | 415年 | 416年 | 417年 | 418年 | ||||||
干支 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
他元号との対照表
義熙 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
後燕 | 光始5 | 光始6 | 建始元 正始元 | 正始2 | 正始3 | - | - | - | - | - |
後秦 | 弘始7 | 弘始8 | 弘始9 | 弘始10 | 弘始11 | 弘始12 | 弘始13 | 弘始14 | 弘始15 | 弘始16 |
西秦 | - | - | - | - | 更始元 | 更始2 | 更始3 | 更始4 永康元 | 永康2 | 永康3 |
北魏 | 天賜2 | 天賜3 | 天賜4 | 天賜5 | 天賜6 永興元 | 永興2 | 永興3 | 永興4 | 永興5 | 神瑞元 |
北涼 | 永安5 | 永安6 | 永安7 | 永安8 | 永安9 | 永安10 | 永安11 | 永安12 玄始元 | 玄始2 | 玄始3 |
南涼 | - | - | - | 嘉平元 | 嘉平2 | 嘉平3 | 嘉平4 | 嘉平5 | 嘉平6 | 嘉平7 |
南燕 | 太上元 | 太上2 | 太上3 | 太上4 | 太上5 | 太上6 | - | - | - | - |
西涼 | 建初元 | 建初2 | 建初3 | 建初4 | 建初5 | 建初6 | 建初7 | 建初8 | 建初9 | 建初10 |
北燕 | - | - | 正始元 | 正始2 | 正始3 太平元 | 太平2 | 太平3 | 太平4 | 太平5 | 太平6 |
夏 | - | - | 龍昇元 | 龍昇2 | 龍昇3 | 龍昇4 | 龍昇5 | 龍昇6 | 龍昇7 鳳翔元 | 凰翔2 |
義熙 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | | |||||
後秦 | 弘始17 | 弘始18 永和元 | 永和2 | - | ||||||
西秦 | 永康4 | 永康5 | 永康6 | 永康7 | ||||||
北魏 | 神瑞2 | 神瑞3 泰常元 | 泰常2 | 泰常3 | ||||||
北涼 | 玄始4 | 玄始5 | 玄始6 | 玄始7 | ||||||
西涼 | 建初11 | 建初12 | 建初13 嘉興元 | 嘉興2 | ||||||
北燕 | 太平7 | 太平8 | 太平9 | 太平10 | ||||||
夏 | 鳳翔3 | 凰翔4 | 凰翔5 | 凰翔6 昌武元 |
参考文献
- 『中国歴代年号考』李崇智(中華書局 2004年)
関連項目
- 元号一覧
前の元号: 元興 | 中国の元号 東晋 資治通鑑の記述による | 次の元号: 元熙 |
前の元号: 天康(楚) | 中国の元号 東晋 | 次の元号: 元熙 |
|