2011年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
| 2011年度新人選手選択会議 | ||
|---|---|---|
| 開催日 | 2011年10月27日 | |
| 開催地 | 東京都港区 | |
| 会場 | グランドプリンスホテル新高輪 | |
| 制度 | 1巡目:重複くじ引き 2巡目以下:変則ウェーバー | |
| 指名数 | 98名(新人:72名 育成:26名) | |
| 1巡目初回最多指名(3球団) | ||
藤岡貴裕(投手・東洋大学) | ||
高橋周平(内野手・東海大学甲府高) | ||
« 2010 2012 » | ||
2011年度新人選手選択会議(2011ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2011年10月27日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた第47回のプロ野球ドラフト会議である。東芝が特別協賛しており、冠名を含めた名称は「2011 プロ野球ドラフト会議 supported by TOSHIBA」。
目次
1 概要
2 その他
3 1巡目指名選手
4 選択選手
4.1 千葉ロッテマリーンズ
4.2 横浜ベイスターズ
4.3 東北楽天ゴールデンイーグルス
4.4 広島東洋カープ
4.5 オリックス・バファローズ
4.6 阪神タイガース
4.7 埼玉西武ライオンズ
4.8 読売ジャイアンツ
4.9 北海道日本ハムファイターズ
4.10 東京ヤクルトスワローズ
4.11 福岡ソフトバンクホークス
4.12 中日ドラゴンズ
5 中継
5.1 地上波
5.2 CS
5.3 ラジオ
6 脚注
7 外部リンク
概要
2008年度以降同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用。東芝が3年連続でスポンサーとなり、前年同様に東芝の協力により指名選手の記述にノートパソコンを導入。本年からは選手データ閲覧用に同じく東芝製のタブレットも採用された。指名はパソコンからLANを通じて行われるが、指名が競合した際は従来通り各球団関係者によるくじ引きが行われた。また、3年連続で一般ファンからの観覧希望者を募り、会場に招待された。
なお本年度の指名順は、東日本大震災の影響によりシーズン開幕が延期になり、公式戦日程が繰り下げになったことに伴って「会議開催1週間前(10月20日)の時点での順位によって決定する」こととしていた(実際は10月18日に全球団の順位が確定)。尚、2011年のオールスターゲームでパシフィック・リーグが2勝1敗と勝ち越したことから、2位以降のウェーバー指名順はパ・リーグ球団が優先された[1]。
この年は藤岡貴裕、菅野智之、野村祐輔が「大学BIG3」として注目された。野村は広島の単独指名となったが藤岡・菅野は1位指名球団が競合した。このうち菅野については、祖父の原貢が東海大学系列校野球部総監督であること、伯父の原辰徳が巨人の監督を務めていることから早々と巨人が1位指名を明言しており、前年度の澤村拓一と同様に単独指名となることが確実視されていた[2]。しかし、巨人だけでなく日本ハムも菅野を指名。抽選で日本ハム球団社長の津田敏一が交渉権確定のくじを引き当てると、会場では歓声と拍手が沸いた[3][4]が、菅野は日本ハムへの入団を拒否した。
その他
- 日本ハム7位指名の大嶋匠は、早稲田大学ソフトボール部所属の選手である。これまで、他競技からのプロ野球入団の例は、陸上競技の加藤康雄・飯島秀雄・日月哲史、アマチュアレスリングの桂本和夫の例がある(そのうち、飯島と日月がドラフト指名を経ての入団で、残りはすべてドラフト外入団)が、ソフトボール界からの指名は初である。
- 中日6位指名の宋相勲は、8月に行われた韓国プロ野球ドラフト会議にて、LGツインズより指名を受けている。宋は福井工大福井高に2年間留学していたため、日本のドラフト会議においても指名対象となり、また宋自身がLGへの入団を拒否していることから中日が指名に踏み切った。
- 今ドラフトで、初めて西武が育成ドラフトに参加した。
- 横浜はドラフト会議開催の段階で東京放送ホールディングス(TBSHD)からディー・エヌ・エーに売却される見通しになっていたが[5]、正式な売却合意は11月4日、NPBによる売却承認は12月1日のことである[6]。このため、このドラフト会議がTBSHDが親会社として参加した最後のドラフト会議となった。
1巡目指名選手
| チーム | 1巡目(1) | 1巡目(2) | 1巡目(3) |
|---|---|---|---|
| ロッテ | 藤岡貴裕 | --- | --- |
| 横浜 | 藤岡貴裕 | 松本竜也 | 北方悠誠 |
| 楽天 | 藤岡貴裕 | 武藤好貴 | --- |
| 広島 | 野村祐輔 | --- | --- |
| オリックス | 高橋周平 | 安達了一 | --- |
| 阪神 | 伊藤隼太 | --- | --- |
| 西武 | 十亀剣 | --- | --- |
| 巨人 | 菅野智之 | 松本竜也 | --- |
| 日本ハム | 菅野智之 | --- | --- |
| ヤクルト | 高橋周平 | 川上竜平 | --- |
| ソフトバンク | 武田翔太 | --- | --- |
| 中日 | 高橋周平 | --- | --- |
太字は交渉権確定。重複した場合、上の球団から順に抽選。
選択選手
球団名はウェーバー順。育成選手入団で太字は、後に支配下登録された選手。
千葉ロッテマリーンズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
| 2位 | 中後悠平 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
| 3位 | 鈴木大地 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
| 4位 | 益田直也 | 投手 | 関西国際大学 | 入団 |
横浜ベイスターズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 北方悠誠 | 投手 | 唐津商業高 | 入団 |
| 2位 | 高城俊人 | 捕手 | 九州国際大学付属高 | 入団 |
| 3位 | 渡邊雄貴 | 内野手 | 関西高 | 入団 |
| 4位 | 桑原将志 | 内野手 | 福知山成美高 | 入団 |
| 5位 | 乙坂智 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
| 6位 | 佐村・トラヴィス・幹久 | 投手 | 浦添商業高 | 入団 |
| 7位 | 松井飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 | 入団 |
| 8位 | 古村徹 | 投手 | 茅ヶ崎西浜高 | 入団 |
| 9位 | 伊藤拓郎 | 投手 | 帝京高 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 冨田康祐 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
| 2位 | 西森将司 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 武藤好貴 | 投手 | JR北海道 | 入団 |
| 2位 | 釜田佳直 | 投手 | 金沢高 | 入団 |
| 3位 | 三好匠 | 投手 | 九州国際大学付属高 | 入団 |
| 4位 | 岡島豪郎 | 捕手 | 白鴎大学 | 入団 |
| 5位 | 北川倫太郎 | 外野手 | 明徳義塾高 | 入団 |
| 6位 | 島内宏明 | 外野手 | 明治大学 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 神保貴宏 | 外野手 | トランシス | 入団 |
広島東洋カープ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 野村祐輔 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 2位 | 菊池涼介 | 内野手 | 中京学院大学 | 入団 |
| 3位 | 戸田隆矢 | 投手 | 樟南高 | 入団 |
| 4位 | 土生翔平 | 外野手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 富永一 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 2位 | 中村真崇 | 外野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
| 3位 | 塚田晃平 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
| 4位 | 三家和真 | 外野手 | 市立和歌山高 | 入団 |
オリックス・バファローズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 安達了一 | 内野手 | 東芝 | 入団 |
| 2位 | 縞田拓弥 | 内野手 | JR東日本 | 入団 |
| 3位 | 佐藤達也 | 投手 | Honda | 入団 |
| 4位 | 海田智行 | 投手 | 日本生命 | 入団 |
| 5位 | 庄司龍二 | 捕手 | ジェイプロジェクト | 入団 |
| 6位 | 堤裕貴 | 内野手 | 龍谷高 | 入団 |
| 7位 | 小島脩平 | 内野手 | 住友金属鹿島 | 入団 |
| 8位 | 川端崇義 | 外野手 | JR東日本 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 稲倉大輝 | 外野手 | 熊本国府高 | 入団 |
| 2位 | 柿原翔樹 | 内野手 | 鎮西高 | 入団 |
阪神タイガース
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 伊藤隼太 | 外野手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
| 2位 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院高 | 入団 |
| 3位 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
| 4位 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大学 | 入団 |
| 5位 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見高 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 廣神聖哉 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
埼玉西武ライオンズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 十亀剣 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
| 2位 | 小石博孝 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
| 3位 | 駒月仁人 | 捕手 | 塔南高 | 入団 |
| 4位 | 永江恭平 | 内野手 | 長崎・海星高 | 入団 |
| 5位 | 田代将太郎 | 外野手 | 八戸大学 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 藤澤亨明 | 捕手 | 松本大学 | 入団 |
読売ジャイアンツ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 松本竜也 | 投手 | 英明高 | 入団 |
| 2位 | 今村信貴 | 投手 | 太成学院大学高 | 入団 |
| 3位 | 一岡竜司 | 投手 | 沖データコンピュータ教育学院 | 入団 |
| 4位 | 高木京介 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
| 5位 | 高橋洸 | 内野手 | 日本文理高 | 入団 |
| 6位 | 江柄子裕樹 | 投手 | 東芝 | 入団 |
| 7位 | 田原誠次 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 森和樹 | 投手 | 市立柏高 | 入団 |
| 2位 | 土田瑞起 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 入団 |
| 3位 | 柴田章吾 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
| 4位 | 芳川庸 | 捕手 | 洛北高 | 入団 |
| 5位 | 雨宮敬 | 投手 | 新潟アルビレックスBC | 入団 |
| 6位 | 渡辺貴洋 | 投手 | 新潟アルビレックスBC | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 菅野智之 | 投手 | 東海大学 | 拒否[7] |
| 2位 | 松本剛 | 内野手 | 帝京高 | 入団 |
| 3位 | 石川慎吾 | 外野手 | 東大阪大学柏原高 | 入団 |
| 4位 | 近藤健介 | 捕手 | 横浜高 | 入団 |
| 5位 | 森内壽春 | 投手 | JR東日本東北 | 入団 |
| 6位 | 上沢直之 | 投手 | 専修大学松戸高 | 入団 |
| 7位 | 大嶋匠 | 捕手 | 早稲田大学ソフトボール部 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 川上竜平 | 外野手 | 光星学院高 | 入団 |
| 2位 | 木谷良平 | 投手 | 日本文理大学 | 入団 |
| 3位 | 比屋根渉 | 外野手 | 日本製紙石巻 | 入団 |
| 4位 | 太田裕哉 | 投手 | 日本製紙石巻 | 入団 |
| 5位 | 中根佑二 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
| 6位 | 古野正人 | 投手 | 三菱重工神戸 | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 徳山武陽 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
| 2位 | 金伏ウーゴ | 投手 | 白鴎大学 | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 武田翔太 | 投手 | 宮崎日本大学高 | 入団 |
| 2位 | 吉本祥二 | 投手 | 足立学園高 | 入団 |
| 3位 | 塚田正義 | 内野手 | 白鴎大学 | 入団 |
| 4位 | 白根尚貴 | 内野手 | 開星高 | 入団 |
| 5位 | 嘉弥真新也 | 投手 | JX-ENEOS | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 釜元豪 | 外野手 | 西陵高 | 入団 |
| 2位 | 亀澤恭平 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
| 3位 | 三浦翔太 | 投手 | 岩手大学 | 入団 |
| 4位 | 清水貴之 | 投手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
| 5位 | 新崎慎弥 | 内野手 | 日本文理大学 | 入団 |
| 6位 | 笹沼明広 | 捕手 | 全足利クラブ | 入団 |
| 7位 | 飯田一弥 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
中日ドラゴンズ
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 高橋周平 | 内野手 | 東海大学甲府高 | 入団 |
| 2位 | 西川健太郎 | 投手 | 星稜高 | 入団 |
| 3位 | 田島慎二 | 投手 | 東海学園大学 | 入団 |
| 4位 | 辻孟彦 | 投手 | 日本体育大学 | 入団 |
| 5位 | 川崎貴弘 | 投手 | 津東高 | 入団 |
| 6位 | 宋相勲 | 投手 | 韓国・信一高 | 入団 |
中継
テレビ中継は地上波ではTBSテレビ(TBS)に加え、TBS系列で16:53 - 17:45の時間帯で全国放送された。また、CSではスカイ・A sports+が最終指名終了まで完全中継している。
地上波
TBS系列『プロ野球ドラフト会議2011』 16:53 - 17:45
- 実況:藤森祥平
- リポーター:初田啓介
- ゲスト:藤井純一
- 解説:應武篤良、槙原寛己
CS
スカイ・A sports+『2011プロ野球ドラフト会議』16:30 - 19:30(生中継)、23:00 - 26:30(中継録画)
- 進行:山下剛
- コメンテーター:小関順二
- リポーター:枝松順一
ラジオ
ニッポン放送 17:00 - 19:00(『上柳昌彦 ごごばん!』・『松本ひでお 情報発見 ココだけ』内で随時中継)
- 実況:煙山光紀
- 解説:菊地高弘(白夜書房『野球小僧』編集部員)
脚注
^ ドラフト会議概要 - NPB.jp 日本野球機構
^ ドラフト会議当日のスポーツ紙は以下に例示するように菅野の単独指名を確実とする報道を行なっている。
“巨人は菅野単独指名「競合なし」手応え”. ニッカンスポーツ. (2011年10月27日). http://www.nikkansports.com/baseball/professional/draft/2011/news/p-bb-tp0-20111027-855207.html 2011年11月21日閲覧。
“菅野 巨人が単独指名!3年連続一本釣り”. スポーツニッポン. (2011年10月27日). http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2011/10/27/kiji/K20111027001899930.html 2011年11月21日閲覧。
また、前年度の澤村と同様に巨人以外であれば入団拒否と示唆する報道も行われた。
“東海大・菅野“逆指名” 意中球団以外ならメジャーも”. スポーツニッポン. (2011年10月17日). http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2011/10/17/kiji/K20111017001836340.html 2011年11月21日閲覧。
^ 西村欣也 (2011年10月28日). “巨人よ これがドラフトだ”. 朝日新聞. オリジナルの2011年10月30日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20111030200023/http://digital.asahi.com/articles/TKY201110270716.html 2011年11月21日閲覧。
^ 小関順二 (2011年10月28日). “日ハムの指名に会場から拍手喝采が。2011年ドラフト、全球団を徹底検証!”. Number Web. http://number.bunshun.jp/articles/-/167926 2011年11月21日閲覧。
^ “DeNAが横浜球団買収へ TBSと大筋で合意”. 共同通信 (2011年10月19日). 2015年11月5日閲覧。
^ “横浜DeNA誕生 組閣、補強、村田のFA流出阻止が急務”. スポーツニッポン (2011年12月1日). 2015年11月5日閲覧。
^ 東海大学に留年
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 supported by TOSHIBA - NPB.jp 日本野球機構
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||