UEFAカップ1999-2000
| UEFAカップ 1999-2000 | |
|---|---|
決勝が行われたパルケン・スタディオン。 | |
| 大会結果 | |
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 大会統計 | |
| 得点王 | (10得点)[1] |
< 1998-992000-01 > | |
UEFAカップ1999-2000は、トルコのガラタサライが決勝でイングランドのアーセナルを降して優勝した。試合は通常の90分と延長の30分を終えても無得点のまま、PK戦へと突入した。PK戦ではルーマニア代表主将ゲオルゲ・ポペスクのキック成功によってガラタサライの優勝が決まった。ガラタラサイは1試合も敗れることなくUEFAのカップ戦に優勝した最初のクラブとなった。トルコ勢としても初の欧州タイトル獲得である[2]。
目次
1 予選ラウンド
2 1回戦
3 2回戦
4 3回戦
5 4回戦
6 準々決勝
7 準決勝
8 決勝
9 脚注
10 関連項目
11 外部リンク
予選ラウンド
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
シャフタール・ドネツク | 4-3 | 3-1 | 1-2 | |
HJKヘルシンキ | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
ロコモティヴィ・トビリシ | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
FCシェリフ・ティラスポリ | 1-1(a) | 1-1 | 0-0 | |
FCエレバン | 1-4 | 0-2 | 1-2 | |
PFCネフチ | 2-4 | 2-3 | 0-1 | |
ヴラズニア | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
BATEボリソフ | 1-12 | 1-7 | 0-5 | |
FCランタナ | 2-9 | 0-5 | 2-4 | |
FKリエパーヤス・メタルルグス | 4-5 | 3-2 | 1-3 | |
ゴリツァ | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
ヴォイヴォディナ | 5-1 | 4-0 | 1-1 | |
ヴィリャンディ・トゥレヴィク | 0-5 | 0-3 | 0-2 | |
FCベルシナ・ボブルイスク | 1-8 | 1-5 | 0-3 | |
クルィヴバス・クルィヴィーイ・リーフ | 5-0 | 3-0 | 2-0 | |
KÍクラクスヴィーク | 0-9 | 0-5 | 0-4 | |
FKリガ | 0-5 | 0-0 | 0-5 | |
VPS | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
インテル・ブラチスラヴァ | 5-1 | 3-1 | 2-0 | |
FKボデ/グリムト | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
バイキング | 18-0 | 7-0 | 11-0 | |
マッカビ・テルアビブ | 4-3 | 3-1 | 1-2 | |
ステアウア・ブカレスト | 7-1 | 3-0 | 4-1 | |
リンビー | 7-0 | 7-0 | 0-0 | |
アンカラギュジュ | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
スリマ・ワンダラーズFC | 0-4 | 0-3 | 0-1 | |
グラスホッパー | 8-0 | 4-0 | 4-0 | |
ヨーテボリ | 3-1 | 3-0 | 0-1 | |
FCモンデルカンジュ | 2-13 | 2-6 | 0-7 | |
FKバルダール | 0-9 | 0-5 | 0-4 | |
APOEL | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
アンデルレヒト | 9-1 | 6-1 | 3-0 | |
オリンピア・リュブリャナ | (a) 3-3 | 1-1 | 2-2 | |
ハイドゥク・スプリト | 6-1 | 5-0 | 1-1 | |
クンブラン・タウンFC | 0-10 | 0-6 | 0-4 | |
ポータダウンFC | 0-8 | 0-3 | 0-5 | |
フェレンツヴァーロシュ | 4-2 | 3-1 | 1-1 | |
KR | 1-2 | 1-0 | 0-2 (aet) |
1回戦
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
ステアウア・ブカレスト | 5-2 | 2-0 | 3-2 | |
ヴォルフスブルク | 3-2 | 2-0 | 1-2 | |
レッドスター・ベオグラード | 2-3 | 0-1 | 2-2 | |
ウディネーゼ | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
スターベク | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
パルチザン | 1-4 | 1-3 | 0-1 | |
HJKヘルシンキ | 1-6 | 0-1 | 1-5 | |
アトレティコ・マドリード | 3-1 | 3-0 | 0-1 | |
MTKハンガリア | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
アンデルレヒト | 6-1 | 3-1 | 3-0 | |
ローダ | 5-1 | 2-0 | 3-1 | |
FKボデ/グリムト | 1-6 | 0-5 | 1-1 | |
バイキング | 3-1 | 3-0 | 0-1 | |
マッカビ・テルアビブ | 3-4 | 2-2 | 1-2 | |
カイザースラウテルン | 5-0 | 3-0 | 2-0 | |
ヘルシンボリ | (p) 2-2 | 1-1 | 1-1 | |
レフ・ポズナン | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
テプリツェ | 4-2 | 3-1 | 1-1 | |
CSKAソフィア | 2-4 | 0-2 | 2-2 | |
ゴリツァ | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
アミツァ・ヴロンキ | 5-4 | 2-0 | 3-4 | |
ベイラ・マル | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
グラーツァー | 4-2 | 3-0 | 1-2 | |
ハイドゥク・スプリト | 0-3 | 0-0 | 0-3 | |
セルティック | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
ローザンヌ・スポルト | 3-6 | 3-2 | 0-4 | |
イオニコスFC | 1-4 | 1-3 | 0-1 | |
アリス | 3-2 | 1-1 | 2-1 | |
モナコ | 6-3 | 3-0 | 3-3 | |
インテル・ブラチスラヴァ | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
リンビー | 1-5 | 1-2 | 0-3 | |
スコント | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
ローマ | 7-1 | 7-0 | 0-1 | |
パルマ | 6-2 | 3-2 | 3-0 | |
ハポエル・ハイファ | (a) 5-5 | 3-1 | 2-4 | |
トルペド・クタイシ | 1-7 | 0-1 | 1-6 | |
ACオモニア | 2-10 | 2-5 | 0-5 | |
ウェストハム・ユナイテッド | 6-1 | 3-0 | 3-1 | |
ヴォイヴォディナ | 2-3 | 0-0 | 2-3 | |
シグマ・オロモウツ | 1-3 | 1-3 | 0-0 | |
ベンフィカ | 2-1 | 0-1 | 2-0 | |
アヤックス | 9-2 | 6-1 | 3-1 | |
トッテナム・ホットスパー | 3-0 | 3-0 | 0-0 | |
ゼニト・サンクトペテルブルク | 2-5 | 0-3 | 2-2 | |
アノルトシス | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
ロコモティヴィ・トビリシ | 0-9 | 0-7 | 0-2 | |
ABコペンハーゲン | 1-3 | 0-2 | 1-1 | |
チューリッヒ | 5-3 | 1-0 | 4-3 |
2回戦
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
アリス | 2-4 | 2-2 | 0-2 | |
ウディネーゼ | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 5-1 | 3-1 | 2-0 | |
ヴィジェフ・ウッチ | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
MTKハンガリア | 2-2 (a) | 2-1 | 0-1 | |
ローダ | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
アンデルレヒト | 2-4 | 2-1 | 0-3 | |
PAOK | 3-3 (p) | 1-2 | 2-1 | |
インテル・ブラチスラヴァ | 0-7 | 0-3 | 0-4 | |
アトレティコ・マドリード | 5-1 | 1-0 | 4-1 | |
パルマ | 4-1 | 1-0 | 3-1 | |
グラーツァー | 2-2 (a) | 2-1 | 0-1 | |
ステアウア・ブカレスト | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
レフスキ・ソフィア | 2-4 | 1-3 | 1-1 | |
リーズ・ユナイテッド | 7-1 | 4-1 | 3-0 | |
ハポエル・ハイファ | 1-3 | 0-3 | 1-0 | |
スラヴィア・プラハ | 3-2 | 3-1 | 0-1 | |
チューリッヒ | 2-5 | 1-2 | 1-3 | |
ヴェルダー・ブレーメン | (a) 2-2 | 0-0 | 2-2 | |
テプリツェ | 1-5 | 1-2 | 0-3 | |
ヨーテボリ | 0-3 | 0-2 | 0-1 | |
リヨン | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
ランス | 5-2 | 4-1 | 1-1 | |
トッテナム・ホットスパー | 1-2 | 1-0 | 0-2 |
3回戦
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
アヤックス | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
AEKアテネ | 2-3 | 2-2 | 0-1 | |
レンジャーズ | 2-2 (p) | 2-0 | 0-2 | |
ボローニャ | 2-3 | 1-1 | 1-2 | |
ローマ | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
スパルタク・モスクワ | 2-2 (a) | 2-1 | 0-1 | |
スラヴィア・プラハ | 5-2 | 4-1 | 1-1 | |
ウディネーゼ | (a) 2-2 | 0-1 | 2-1 | |
アーセナル | 6-3 | 3-0 | 3-3 | |
デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 5-3 | 4-2 | 1-1 | |
パルマ | 5-4 | 2-1 | 3-3 (aet) | |
リヨン | 3-4 | 3-0 | 0-4 | |
オリンピアコス | 3-4 | 1-3 | 2-1 | |
セルタ・デ・ビーゴ | 8-1 | 7-0 | 1-1 | |
ヴォルフスブルク | 3-5 | 2-3 | 1-2 | |
ランス | 5-3 | 1-2 | 4-1 |
4回戦
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
マヨルカ | 4-2 | 4-1 | 0-1 | |
ボルシア・ドルトムント | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
ローマ | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
スラヴィア・プラハ | (a) 2-2 | 1-0 | 1-2 | |
アーセナル | 6-3 | 5-1 | 1-2 | |
パルマ | 2-3 | 1-0 | 1-3 | |
ユヴェントス | 1-4 | 1-0 | 0-4 | |
アトレティコ・マドリード | 4-6 | 2-2 | 2-4 |
準々決勝
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
マヨルカ | 2-6 | 1-4 | 1-2 | |
リーズ・ユナイテッド | 4-2 | 3-0 | 1-2 | |
アーセナル | 6-2 | 2-0 | 4-2 | |
セルタ・デ・ビーゴ | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
準決勝
| チーム #1 | 合計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
ガラタサライ | 4-2 | 2-0 | 2-2 | |
アーセナル | 3-1 | 1-0 | 2-1 |
決勝
詳細は「en:2000 UEFA Cup Final」を参照
ガラタサライ
v
アーセナル
2000年5月17日 20:45 |
ガラタサライ | 0 - 0 (延長) | |
|---|---|---|
レポート | ||
| | PK戦 | |
ペンベ ハカン・シュキュル ダヴァラ ポペスク | 4 - 1 |
パルケン・スタディオン, コペンハーゲン 観客数: 38,919人 主審: |
ガラタサライ | アーセナル |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFAカップ1999-2000優勝 |
|---|
ガラタサライ 初優勝 |
脚注
^ “1999/2000 最多得点者”. UEFA.com. 2016年9月28日閲覧。
^ “1999/2000: Galatasaray the pride of Turkey”. UEFA.com (2000年6月1日). 2016年9月28日閲覧。
関連項目
- UEFAチャンピオンズリーグ 1999-2000
外部リンク
- UEFAカップ (UEFA)
- UEFAカップ (RSSSF)
| ||||||||||||||||||||