FCユトレヒト
FCユトレヒト | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Football Club Utrecht | ||
愛称 | Utreg | ||
クラブカラー | 赤・白 | ||
創設年 | 1970年 | ||
所属リーグ | エールディヴィジ | ||
ホームタウン | ユトレヒト | ||
ホームスタジアム | スタディオン・ハルヘンヴァールト | ||
収容人数 | 24,500 | ||
代表者 | マルティン・ストゥルケンブーム | ||
監督 | ディック・アドフォカート | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
FCユトレヒト(Football Club Utrecht)は、オランダ・ユトレヒト州・ユトレヒトを本拠地とするサッカークラブである。
DOS、USVエリンクヴァイク (USV Elinkwijk)、フェロックス (Velox) の3クラブが合併して1970年7月1日に創設された。DOSは1957-58シーズンにリーグ優勝の経験がある。合併以降のリーグ戦での最高順位は1980-81シーズンの3位。タイトルはカップ戦優勝3回とスーパーカップ優勝1回。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 欧州の成績
4 現所属選手
4.1 レンタル移籍
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
タイトル
国内タイトル
エールディヴィジ:1回
- 1957-58(DOS時代)
- 1957-58(DOS時代)
トゥヴェーデ・ディヴィジ:1回
- 1961-1962(フェロックス時代)
- 1961-1962(フェロックス時代)
カップ:3回
- 1985, 2003, 2004
スーパーカップ:1回
- 2004
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | KNVBカップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ||
1975-76 | エールディヴィジ | 14位 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 57 | -21 | 27 | 2回戦敗退 |
1976-77 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 66 | -7 | 38 | ベスト16 |
1977-78 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 33 | ベスト16 |
1978-79 | エールディヴィジ | 13位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 55 | -12 | 30 | ベスト16 |
1979-80 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 35 | +14 | 39 | ベスト16 |
1980-81 | エールディヴィジ | 3位 | 34 | 18 | 9 | 7 | 67 | 33 | +34 | 45 | ベスト16 |
1981-82 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 38 | +18 | 39 | 準優勝 |
1982-83 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 11 | 9 | 14 | 51 | 57 | -6 | 31 | 2回戦敗退 |
1983-84 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 74 | -10 | 36 | 2回戦敗退 |
1984-85 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 42 | +5 | 32 | 優勝 |
1985-86 | エールディヴィジ | 12位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | 32 | 2回戦敗退 |
1986-87 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 15 | 6 | 13 | 62 | 56 | +6 | 36 | ベスト16 |
1987-88 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 55 | -14 | 33 | 1回戦敗退 |
1988-89 | エールディヴィジ | 13位 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 57 | -8 | 29 | ベスト16 |
1989-90 | エールディヴィジ | 14位 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 45 | -18 | 27 | 2回戦敗退 |
1990-91 | エールディヴィジ | 4位 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 29 | +13 | 42 | ベスト16 |
1991-92 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 9 | 15 | 10 | 37 | 39 | -2 | 33 | 準々決勝敗退 |
1992-93 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 40 | +4 | 35 | ベスト16 |
1993-94 | エールディヴィジ | 15位 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 63 | -23 | 26 | 3回戦敗退 |
1994-95 | エールディヴィジ | 12位 | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 60 | -17 | 27 | 準決勝敗退 |
1995-96 | エールディヴィジ | 15位 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 59 | -32 | 28 | 1回戦敗退 |
1996-97 | エールディヴィジ | 12位 | 34 | 8 | 14 | 12 | 42 | 52 | -10 | 38 | GS敗退 |
1997-98 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 64 | -8 | 43 | GS敗退 |
1998-99 | エールディヴィジ | 12位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 64 | -10 | 38 | ベスト16 |
1999-00 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 14 | 4 | 16 | 55 | 61 | -6 | 46 | 準々決勝敗退 |
2000-01 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 43 | +15 | 59 | ベスト16 |
2001-02 | エールディヴィジ | 7位 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 51 | +9 | 51 | 準優勝 |
2002-03 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 | 49 | 0 | 47 | 優勝 |
2003-04 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 | 46 | 優勝 |
2004-05 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 43 | −3 | 44 | ベスト16 |
2005-06 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 44 | +5 | 55 | 3回戦敗退 |
2006-07 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 44 | -3 | 48 | 準々決勝敗退 |
2007-08 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 55 | +4 | 46 | 2回戦敗退 |
2008-09 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 44 | −3 | 44 | 2回戦敗退 |
2009-10 | エールディヴィジ | 7位 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 33 | +6 | 53 | 2回戦敗退 |
2010-11 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 51 | +4 | 47 | 準決勝敗退 |
2011-12 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | −3 | 43 | 2回戦敗退 |
2012-13 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 41 | +14 | 63 | 2回戦敗退 |
2013-14 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | −19 | 41 | 準々決勝敗退 |
2014-15 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62 | −2 | 41 | 2回戦敗退 |
2015-16 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 48 | +9 | 53 | 準優勝 |
2016-17 | エールディヴィジ | 4位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 38 | +16 | 62 | 準々決勝敗退 |
2017-18 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 53 | +5 | 54 | 2回戦敗退 |
2018-19 | エールディヴィジ | 位 | 34 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | UEFAカップ | 1回戦 | アルジェシュ・ピテシュティ | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
2回戦 | フランクフルト | 2–1 | 1–3 | 3–4 | |||
1981-82 | UEFAカップ | 1回戦 | ハンブルガーSV | 3–6 | 1–0 | 4–6 | |
1982-83 | UEFAカップ | 1回戦 | ポルト | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |
1985-86 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ディナモ・キエフ | 2–1 | 1–4 | 3–5 | |
1987-88 | UEFAカップ | 1回戦 | LASKリンツ | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
2回戦 | エラス・ヴェローナ | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
1991-92 | UEFAカップ | 1回戦 | シュトゥルム・グラーツ | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
2回戦 | レアル・マドリード | 1–3 | 0–1 | 1–4 | |||
2001-02 | UEFAカップ | 1回戦 | グラーツァーAK | 3–0 | 3–3 | 6–3 | |
2回戦 | パルマ | 1–3 | 0–0 | 1–3 | |||
2002-03 | UEFAカップ | 1回戦 | レギア・ワルシャワ | 1–3 | 1–4 | 2–7 | |
2003-04 | UEFAカップ | 1回戦 | ジリナ | 2–0 | 4–0 | 6–0 | |
2回戦 | オセール | 0–0 | 0–4 | 0–4 | |||
2004-05 | UEFAカップ | 1回戦 | ユールゴーデンIF | 4–0 | 0–3 | 4–3 | |
グループC | レアル・サラゴサ | N/A | 0-2 | 5位 | |||
ドニプロ | 1-2 | N/A | |||||
クラブ・ブルッヘ | N/A | 0-1 | |||||
アウストリア・ウィーン | 1-2 | N/A | |||||
2007 | UEFAインタートトカップ | 3回戦 | ハンマルビーIF | 1–1 | 0–0 | 1–1 (a) | |
2010-11 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ティラナ | 4–0 | 1–1 | 5–1 | |
予選3回戦 | ルツェルン | 1–0 | 3–1 | 4–1 | |||
プレーオフ | セルティック | 4–0 | 0–2 | 4–2 | |||
グループK | ナポリ | 3–3 | 0–0 | 4位 | |||
リヴァプール | 0–0 | 0–0 | |||||
ステアウア・ブカレスト | 1–1 | 1–3 | |||||
2013-14 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ディフェルダンジュ03 | 3–3 | 1–2 | 4–5 | |
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | バレッタ | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |
予選3回戦 | レフ・ポズナン | 0–0 | 2–2 | 2–2 (a) | |||
プレーオフ | ゼニト | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
現所属選手
2018年9月1日現在[1]
|
|
レンタル移籍
- in
|
歴代監督
ハン・ベルガー 1976-1983
フランス・アデラール 2000-2002
フォエク・ブーイ 2002-2007
ヴィレム・ファン・ハネヘム 2007-2008
トン・ドゥ・シャティニエル 2008-2011
エルウィン・クーマン 2011
ヤン・ボウタース 2011-2014
ロブ・アルフレン 2014-2015
エリク・テン・ハーフ 2015-2017
ジャン=パウル・デ・ヨング 2017-2018
ディック・アドフォカート 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:FCユトレヒトの選手」を参照
ディック・アドフォカート 1983-1984
コー・アドリアーンセ 1970-1976
ハンス・ソマース
ダール・ダグラス
シュテファン・タンゲ
ダビド・ディトマソ
ヤン・ポール・デ・ヨング
ハンス・ファン・デ・ハール
パトリック・ズワンズワイク 1998-2004
テオ・ルシウス 1999-2000
ジェラルド・ファネンブルグ
ヤン・ボウタース 1980-1996
ディルク・カイト 1998-2003
藤田俊哉 2003
ミヒャエル・ラメイ 2003-2004
ロビン・ネリッセ 2005-2008
エリク・ピーテルス 2006-2008
ミシェル・フォルム 2005-2011
モルテン・スコウボ 2008-2011
リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル 2009-2011
ケヴィン・ストロートマン 2011.1-2011.7
高木善朗 2011-2014.1
脚注
^ TeamoverzichtFCユトレヒト公式サイト 2018年9月13日閲覧
外部リンク
- オフィシャルサイト
FCユトレヒト (@fcutrecht) - Twitter
FCユトレヒト (fc_utrecht) - Instagram
|
|
|