マイク・ヤング (外野手)
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | カリフォルニア州オークランド |
生年月日 | (1960-03-20) 1960年3月20日(58歳) |
身長 体重 | 6' 3" =約190.5 cm 210 lb =約95.3 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投両打 |
ポジション | 外野手 |
プロ入り | 1980年 MLBドラフト1巡目 |
初出場 | MLB / 1982年9月14日 NPB / 1990年 |
最終出場 | MLB / 1989年9月30日 NPB / 1990年 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
マイク・ヤング(Michael Darren "Mike" Young , 1960年3月20日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手(外野手)。
目次
1 来歴・人物
2 詳細情報
2.1 年度別打撃成績
2.2 背番号
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
来歴・人物
シャボット大学を経て、1980年のMLBドラフト1巡目(全体の11番目)でボルチモア・オリオールズに指名され契約。1982年9月14日にメジャーデビュー。以後、フィラデルフィア・フィリーズ、ミルウォーキー・ブルワーズ、クリーブランド・インディアンスと渡り歩く。
1990年に広島東洋カープに入団。メジャー通算72本塁打の実績から「ポスト山本浩二」として期待されたが、2年契約にもかかわらず思うような成績を残せなかったため、1年限りで退団。
広島在籍時、同僚だったロッド・アレンとは同じ黒人選手で風貌が似ていた為、よく間違われていた。1990年にアレンが大門和彦(大洋)の内角球に激怒して外野まで追い回した乱闘では、両軍選手が入り乱れる中、敵味方ともにアレンとヤングが区別できなくなり、間違ってヤングが取り押さえられていた。当のヤングも同年の4月18日の中日戦で北野勝則からの死球に激怒し、止めに入った中村武志を突きとばし退場処分を受けている。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | BAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1983 | 25 | 43 | 36 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | .167 | .231 | .278 | .509 | |
1984 | 123 | 470 | 401 | 59 | 101 | 17 | 2 | 17 | 173 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 7 | 110 | 5 | .252 | .355 | .431 | .786 | |
1985 | 139 | 504 | 450 | 72 | 123 | 22 | 1 | 28 | 231 | 81 | 1 | 5 | 1 | 1 | 48 | 5 | 4 | 104 | 9 | .273 | .348 | .513 | .861 | |
1986 | 117 | 426 | 369 | 43 | 93 | 15 | 1 | 9 | 137 | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 49 | 2 | 3 | 90 | 13 | .252 | .342 | .371 | .713 | |
1987 | 110 | 412 | 363 | 46 | 87 | 10 | 1 | 16 | 147 | 39 | 10 | 7 | 0 | 1 | 46 | 2 | 2 | 91 | 7 | .240 | .328 | .405 | .733 | |
1988 | PHI | 75 | 175 | 146 | 13 | 33 | 14 | 0 | 1 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 43 | 1 | .226 | .343 | .342 | .685 |
MIL | 8 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | .000 | .176 | .000 | .176 | |
'88計 | 83 | 193 | 160 | 15 | 33 | 14 | 0 | 1 | 50 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 48 | 1 | .206 | .328 | .313 | .641 | |
1989 | CLE | 32 | 66 | 59 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | .186 | .273 | .237 | .510 |
1990 | 広島 | 69 | 250 | 222 | 27 | 52 | 11 | 0 | 11 | 96 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 65 | 7 | .234 | .320 | .432 | .752 | |
MLB:8年 | 635 | 2116 | 1840 | 244 | 454 | 80 | 6 | 72 | 762 | 235 | 22 | 17 | 10 | 9 | 237 | 14 | 20 | 465 | 36 | .247 | .338 | .414 | .752 | |
NPB:1年 | 69 | 250 | 222 | 27 | 52 | 11 | 0 | 11 | 96 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 65 | 7 | .234 | .320 | .432 | .752 |
背番号
43 (1982年 - 1987年、1990年[1])
19 (1988年 - 同年途中)
2 (1988年途中 - 同年終了)
44 (1989年)
関連項目
- 左右打席本塁打
- カリフォルニア州出身の人物一覧
- 広島東洋カープの選手一覧
脚注
^ 広島入団当初の背番号は55であったが、春季キャンプ中に仁平馨と背番号を交換した。
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)