愛知県第5区
愛知県第5区 | |
---|---|
行政区域 | 名古屋市中村区・中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 東海ブロック |
設置年 | 1994年(2002年区割変更) |
選出議員 | 赤松広隆 |
有権者数 | 431,564人 1.81 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2018年9月登録日) |
愛知県第5区(あいちけんだい5く)は、日本の衆議院における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
目次
1 区域
2 歴史
3 小選挙区選出議員
4 選挙結果
5 関連項目
区域
名古屋市
- 中村区
- 中川区
- 清須市
- 北名古屋市
- 西春日井郡
2002年の選挙区割り見直しで熱田区が4区へ移り、その代わりに当時の西春日井郡7町(現在の清須市・北名古屋市・豊山町の2市1町)が6区から5区へ移管された。
歴史
名古屋市の選挙区では唯一他の市町村とともに選挙区を形成している。この地域は名古屋に通う労働者が多く、中選挙区時代は現在の3区と合わせ、日本社会党の赤松勇元副委員長の地盤であった。
小選挙区設置後は、赤松の長男で地盤を引き継ぎ、社会党から旧民主党の結党に参加した赤松広隆と自民党の木村隆秀が議席を争ったが、第41回・44回以外は1万票以上の差が付いている。民主党に猛烈な追い風が吹いた第45回では自民党の対立候補に7万票以上の大差で勝利している。第46回では、自民党の新人神田憲次が赤松を破り初当選した(赤松も比例復活で当選)。第47回は再び赤松が議席を奪還、神田は比例復活に回った。第48回総選挙では、赤松が立憲民主党から立候補、共産党が候補者擁立を見送る一方、希望の党から野々部尚昭が立候補するなどの変動があり、赤松、神田、野々部、三人の対決となったが、選挙区では赤松が当選し神田は比例復活で当選、野々部は選挙区、比例区ともに落選した。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 木村隆秀 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 神田憲次 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 赤松広隆 | 立憲民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:429,573人 最終投票率:46.88%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 69 | 立憲民主党 | 前 | 91,081票 | 46.5% | ―― | 日本共産党愛知県委員会推薦 | ○ |
比当 | 神田憲次 | 54 | 自由民主党 | 前 | 72,651票 | 37.1% | 7001798000000000000♠79.8% | 公明党推薦 | ○ |
野々部尚昭 | 47 | 希望の党 | 新 | 32,179票 | 16.4% | 7001353009999900000♠35.3% | 減税日本推薦 | ○ |
第47回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:415,845人 最終投票率:47.28%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 66 | 民主党 | 前 | 84,226票 | 44.5% | ―― | 緑の党 | ○ |
比当 | 神田憲次 | 51 | 自由民主党 | 前 | 71,616票 | 37.9% | 7001850000000000000♠85.0% | ○ | |
藤井博樹 | 37 | 日本共産党 | 新 | 23,069票 | 12.2% | 7001274000000000000♠27.4% | |||
安田庄一 | 47 | 次世代の党 | 新 | 10,231票 | 5.4% | 7001121000000000000♠12.1% | ○ |
第46回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:413,966人 最終投票率:52.69%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 神田憲次 | 49 | 自由民主党 | 新 | 67,218票 | 32.0% | ―― | ○ | |
比当 | 赤松広隆 | 64 | 民主党 | 前 | 65,423票 | 31.1% | 7001973000000000000♠97.3% | 国民新党 | ○ |
小山憲一 | 52 | 日本維新の会 | 新 | 37,806票 | 18.0% | 7001562000000000000♠56.2% | みんなの党 | ○ | |
前田雄吉 | 52 | 日本未来の党 | 元 | 23,609票 | 11.2% | 7001351000000000000♠35.1% | 新党大地 | ○ | |
藤井博樹 | 35 | 日本共産党 | 新 | 16,206票 | 7.7% | 7001241000000000000♠24.1% |
第45回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当日有権者数:411,827人 最終投票率:63.6%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 61 | 民主党 | 前 | 158,235票 | 62.0% | ―― | ○ | |
寺西睦 | 45 | 自由民主党 | 新 | 88,964票 | 34.9% | 7001562000000000000♠56.2% | ○ | ||
吉田知子 | 64 | 幸福実現党 | 新 | 8,042票 | 3.2% | 7000510000000099999♠5.1% |
- 寺西は2011年愛知県議会議員選挙に中村区選挙区より立候補し当選。
第44回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当日有権者数:400,727人 最終投票率:61.6%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村隆秀 | 50 | 自由民主党 | 前 | 117,017票 | 48.3% | ―― | ○ | |
比当 | 赤松広隆 | 57 | 民主党 | 前 | 107,645票 | 44.4% | 7001920000000000000♠92.0% | ○ | |
河江明美 | 40 | 日本共産党 | 新 | 17,523票 | 7.2% | 7001150000000000000♠15.0% |
第43回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当日有権者数:396,959人 最終投票率:54.69%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 55 | 民主党 | 前 | 104,346票 | 49.4% | ―― | ○ | |
木村隆秀 | 48 | 自由民主党 | 前 | 90,668票 | 42.9% | 7001869000000000000♠86.9% | ○ | ||
江上博之 | 48 | 日本共産党 | 新 | 16,255票 | 7.7% | 7001156000000000000♠15.6% |
- 木村は総選挙直後の2003年12月、4区から出馬し比例復活した近藤浩の議員辞職により、繰り上げ当選した。
第42回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:2000年6月2日 投票日:2000年6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 52 | 民主党 | 前 | 82,943票 | 48.3% | ―― | ○ | |
比当 | 木村隆秀 | 44 | 自由民主党 | 前 | 64,970票 | 37.8% | 7001783000000000000♠78.3% | ○ | |
小玉あさ子 | 52 | 日本共産党 | 新 | 21,516票 | 12.5% | 7001259000000000000♠25.9% | |||
伊東敬芳 | 64 | 自由連合 | 新 | 2,274票 | 1.3% | 7000270000000000000♠2.7% |
第41回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 48 | 民主党 | 前 | 48,648票 | 30.9% | ―― | ○ | |
比当 | 木村隆秀 | 41 | 自由民主党 | 新 | 46,485票 | 29.5% | 7001956000000000000♠95.6% | ○ | |
伴野豊 | 35 | 新進党 | 新 | 43,028票 | 27.3% | 7001884000000000000♠88.4% | |||
長友忠弘 | 37 | 日本共産党 | 新 | 17,670票 | 11.2% | 7001363009999900000♠36.3% | |||
鈴木孟 | 63 | 無所属 | 新 | 768票 | 0.5% | 7000160000000000000♠1.6% | × | ||
市川実 | 56 | 国民党 | 新 | 470票 | 0.3% | 7000100000000000000♠1.0% | |||
内山貴雄 | 43 | 文化フォーラム | 新 | 335票 | 0.2% | 6999700000000000000♠0.7% |
- 伴野は後に8区で活動。
関連項目
- 愛知県選挙区
|