1988年アメリカ合衆国大統領選挙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州別獲得選挙人分布図 ブッシュ デュカキス ベンツェン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988年アメリカ合衆国大統領選挙(1988ねんアメリカがっしゅうこくだいとうりょうせんきょ、英語: United States presidential election, 1988)は、1988年11月8日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙である。現職副大統領であった共和党のジョージ・H・W・ブッシュ候補が当選した。
目次
1 予備選
1.1 民主党予備選出馬候補
1.2 共和党予備選出馬候補
2 本選結果
2.1 州ごとの結果
2.2 接戦だった州
3 雑学
4 脚注
予備選
民主党予備選出馬候補
民主党は1984年の選挙で、ニューディール政策以来の伝統的なリベラル派[2]であるウォルター・モンデールを大統領候補に指名したが、共和党の現職であったレーガンの前に大敗を喫した。このため民主党指導部は、大統領選に勝利するために新しい手法を模索していた。当初彼らは、1986年の中間選挙ではイラン・コントラ疑惑によるレーガン政権のイメージ低下もあって大きな支持を集め、6年ぶりに共和党から上院での過半数を取り戻したこともあり、今回の大統領選挙の戦局についてやや楽観的になっていた。
大統領候補として名乗りを上げたのは以下の人物である。
ブルース・バビット、前アリゾナ州知事
ジョセフ・バイデン、デラウェア州選出上院議員(後の副大統領)
マイケル・デュカキス、マサチューセッツ州知事
リチャード・ゲッパート、ミズーリ州選出下院議員(下院院内総務、保護貿易論者)
アルバート・ゴア、テネシー州選出上院議員(後の副大統領)
ゲイリー・ハート、コロラド州選出前上院議員
ジェシー・ジャクソン、市民権活動家(黒人)
パトリシア・シュレーダー、コロラド州選出下院議員
ポール・サイモン、イリノイ州選出上院議員
1987年初頭の時点では、上院議員のゲイリー・ハートが出馬を表明していた候補の中では明らかな先行候補であった。(民主党はこのほか、ニューヨーク州知事のマリオ・クオモも候補として考えていた。) ハートには、1984年の大統領選挙の際に民主党の予備選挙を戦った経験があり、そのことも彼を有利にしていた。しかしハートは、マイアミ・ヘラルド紙に女性スキャンダルをスクープされたことにより世論調査での支持率が急落、1987年5月には選挙キャンペーンからの撤退を迫られている。この後ハートは、1987年12月に電撃的に予備選レースに復帰したものの、スキャンダルによるイメージ失墜は致命的であり、結局再撤退を余儀なくされた。
マサチューセッツ州選出の上院議員であるエドワード・ケネディも有力候補と見られていたが、1985年には出馬を辞退している。また、デラウェア州選出の上院議員であるジョー・バイデンも、イギリス労働党のニール・キノック党首のスピーチを盗用した疑惑などが問題となり、1987年9月に選挙戦から撤退した。
初戦のアイオワ州では、ゲッパートがトップ、サイモンが2位、デュカキスが3位だった。ニューハンプシャー州ではデュカキスがトップ、ゲッパートが2位、サイモンが3位だった。デュカキスとゴアはゲッパードに対するネガティブキャンペーンを行なった。 全米自動車労働組合がゲッパードへの支持を取りやめたことにより、労組を主な支持母体としていたゲッパードは大きく後退することになる。
ゴアとジャクソンは南部諸州を主な地盤としており、スーパー・チューズデーの選挙戦で、デュカキスは6州、ゴアは5州、ジャクソンは5州、ゲッパートは1州で勝利した。翌週、イリノイ州ではサイモンが勝利した。最終的にデュカキスが勝利し、アトランタで開かれた民主党全国大会において、大統領候補に選出された。
マイケル・デュカキス 2,687
ジェシー・ジャクソン 1,218
ジョセフ・バイデン 2
リチャード・ゲッパート 2
ゲーリー・ハート 1
ロイド・ベンツェン 1
ジェシー・ジャクソンを副大統領候補としようとする動きもあったが、デュカキスはそれを拒否、ロイド・ベンツェンを副大統領候補に選んだ。
共和党予備選出馬候補
副大統領のジョージ・H・W・ブッシュは現大統領のロナルド・レーガンの支援を受けるとともに、レーガンの政策を継承すると宣言したが、その一方で、穏健派の有権者を味方に付けるため、「優しいアメリカ」 (kinder, gentler America) を標榜した。
このようにブッシュ優勢の状況だったが、他にも大統領指名争いに、以下のような数人の候補者が出馬した。
ボブ・ドール、カンザス州選出上院議員、上院少数党院内総務
ピエール・デュポン, 前デラウェア州知事
アレクサンダー・ヘイグ、レーガン政権の前国務長官
ジャック・ケンプ、バッファロー選出下院議員・元NFL選手
パット・ロバートソン, キリスト教伝道者
ドナルド・ラムズフェルド, (元国防長官、後に国防長官に再任)
ブッシュは予想外にも、初戦のアイオワ州での党員集会でドール、ロバートソンに敗れ3位に終わった。ブッシュ陣営が初戦でつまづく格好になったのに対し、アイオワで勝利を収めたドールは、次のニューハンプシャー州の党員集会でも当初は優勢であった。ブッシュ陣営はアイオワでの敗戦を挽回すべく、ドールを「増税男」だと表現したテレビコマーシャルを放送したり、ブッシュ支持を表明していたジョン・H・スヌヌ州知事が支持を訴えて州内各地を遊説して回るなど、様々な作戦を講じた。これらの作戦が功を奏し、ブッシュはニュー・ハンプシャーでドールを破り、今後の予備選に向けて大きな勢いをつけることとなった。一方、敗れたドールは非常に落胆し、テレビでブッシュに「私のことについてウソを言いまくるのはやめてくれ。」と話した。スーパー・チューズデーともなると、ブッシュは強力な組織力と資金面で優勢な立場となり、他の候補者を寄せ付けず、結局ブッシュが指名されたのであった。
共和党全国大会がニューオーリンズで開かれ、ブッシュは全会一致で指名された。
また上院議員ダン・クエールが発声採決により副大統領に指名されることとなった。
演説でブッシュは威勢のいい声でこう宣誓した、「よく聞いてください。もう増税はなしです。」(Read my lips: no new taxes)。だがこの公約が守られなかったため、1992年の大統領選挙でブッシュの足を引っ張ることになる。
本選結果
大統領候補 | 副大統領候補 | 政党 | 選挙人投票 (EV) | 一般投票 (PV) | |
---|---|---|---|---|---|
ジョージ・H・W・ブッシュ、テキサス州 (当選) | ダン・クエール、インディアナ州 | 共和党 | 426 | 48,882,808 | 53.4% |
マイケル・デュカキス、マサチューセッツ州 | ロイド・ベンツェン、テキサス州 | 民主党 | 111 | 41,807,430 | 45.6% |
ロイド・ベンツェン、テキサス州 | マイケル・デュカキス、マサチューセッツ州 | 民主党 | 1 | (不出馬) | - |
ロナルド・ポール | アンドレ・V・マーロウ | リバタリアン党 | 0 | 432,179 | 0.5% |
レノーラ・フラーニ | 新連合党 | 0 | 217,219 | 0.2 | |
その他 | | | 0 | 251,830 | 0.3 |
合計 | | | 538 | 91,591,486 | 100.00 |
州ごとの結果
出典:[3]
ブッシュ/クエールが勝利した州 |
デュカキス/ベンツェンが勝利した州 |
ジョージ・H・W・ブッシュ 共和党 | マイケル・デュカキス 民主党 | ロン・ポール リバタリアン党 | レノーラ・フラーニ 新連合党 | 票差 | 州計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州 | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | 選挙人数 | # | % | # | |
アラバマ州 | 9 | 815,576 | 59.17 | 9 | 549,506 | 39.86 | – | 8,460 | 0.61 | – | 3,311 | 0.24 | – | 266,070 | 19.30 | 1,378,476 | AL |
アラスカ州 | 3 | 119,251 | 59.59 | 3 | 72,584 | 36.27 | – | 5,484 | 2.74 | – | 1,024 | 0.51 | – | 46,667 | 23.32 | 200,116 | AK |
アリゾナ州 | 7 | 702,541 | 59.95 | 7 | 454,029 | 38.74 | – | 13,351 | 1.14 | – | 1,662 | 0.14 | – | 248,512 | 21.21 | 1,171,873 | AZ |
アーカンソー州 | 6 | 466,578 | 56.37 | 6 | 349,237 | 42.19 | – | 3,297 | 0.40 | – | 2,161 | 0.26 | – | 117,341 | 14.18 | 827,738 | AR |
カリフォルニア州 | 47 | 5,054,917 | 51.13 | 47 | 4,702,233 | 47.56 | – | 70,105 | 0.71 | – | 31,180 | 0.32 | – | 352,684 | 3.57 | 9,887,064 | CA |
コロラド州 | 8 | 728,177 | 53.06 | 8 | 621,453 | 45.28 | – | 15,482 | 1.13 | – | 2,539 | 0.19 | – | 106,724 | 7.78 | 1,372,394 | CO |
コネチカット州 | 8 | 750,241 | 51.98 | 8 | 676,584 | 46.87 | – | 14,071 | 0.97 | – | 2,491 | 0.17 | – | 73,657 | 5.10 | 1,443,394 | CT |
デラウェア州 | 3 | 139,639 | 55.88 | 3 | 108,647 | 43.48 | – | 1,162 | 0.47 | – | 443 | 0.18 | – | 30,992 | 12.40 | 249,891 | DE |
D.C. | 3 | 27,590 | 14.30 | – | 159,407 | 82.65 | 3 | 554 | 0.29 | – | 2,901 | 1.50 | – | −131,817 | −68.34 | 192,877 | DC |
フロリダ州 | 21 | 2,618,885 | 60.87 | 21 | 1,656,701 | 38.51 | – | 19,796 | 0.46 | – | 6,655 | 0.15 | – | 962,184 | 22.36 | 4,302,313 | FL |
ジョージア州 | 12 | 1,081,331 | 59.75 | 12 | 714,792 | 39.50 | – | 8,435 | 0.47 | – | 5,099 | 0.28 | – | 366,539 | 20.25 | 1,809,672 | GA |
ハワイ州 | 4 | 158,625 | 44.75 | – | 192,364 | 54.27 | 4 | 1,999 | 0.56 | – | 1,003 | 0.28 | – | −33,739 | −9.52 | 354,461 | HI |
アイダホ州 | 4 | 253,881 | 62.08 | 4 | 147,272 | 36.01 | – | 5,313 | 1.30 | – | 2,502 | 0.61 | – | 106,609 | 26.07 | 408,968 | ID |
イリノイ州 | 24 | 2,310,939 | 50.69 | 24 | 2,215,940 | 48.60 | – | 14,944 | 0.33 | – | 10,276 | 0.23 | – | 94,999 | 2.08 | 4,559,120 | IL |
インディアナ州 | 12 | 1,297,763 | 59.84 | 12 | 860,643 | 39.69 | – | – | – | – | 10,215 | 0.47 | – | 437,120 | 20.16 | 2,168,621 | IN |
アイオワ州 | 8 | 545,355 | 44.50 | – | 670,557 | 54.71 | 8 | 2,494 | 0.20 | – | 540 | 0.04 | – | −125,202 | −10.22 | 1,225,614 | IA |
カンザス州 | 7 | 554,049 | 55.79 | 7 | 422,636 | 42.56 | – | 12,553 | 1.26 | – | 3,806 | 0.38 | – | 131,413 | 13.23 | 993,044 | KS |
ケンタッキー州 | 9 | 734,281 | 55.52 | 9 | 580,368 | 43.88 | – | 2,118 | 0.16 | – | 1,256 | 0.09 | – | 153,913 | 11.64 | 1,322,517 | KY |
ルイジアナ州 | 10 | 883,702 | 54.27 | 10 | 734,281 | 44.06 | – | 4,115 | 0.25 | – | 2,355 | 0.14 | – | 166,242 | 10.21 | 1,628,202 | LA |
メイン州 | 4 | 307,131 | 55.34 | 4 | 243,569 | 43.88 | – | 2,700 | 0.49 | – | 1,405 | 0.25 | – | 63,562 | 11.45 | 555,035 | ME |
メリーランド州 | 10 | 876,167 | 51.11 | 10 | 826,304 | 48.20 | – | 6,748 | 0.39 | – | 5,115 | 0.30 | – | 49,863 | 2.91 | 1,714,358 | MD |
マサチューセッツ州 | 13 | 1,194,644 | 45.38 | – | 1,401,406 | 53.23 | 13 | 24,251 | 0.92 | – | 9,561 | 0.36 | – | −206,762 | −7.85 | 2,632,805 | MA |
ミシガン州 | 20 | 1,965,486 | 53.57 | 20 | 1,675,783 | 45.67 | – | 18,336 | 0.50 | – | 2,513 | 0.07 | – | 289,703 | 7.90 | 3,669,163 | MI |
ミネソタ州 | 10 | 962,337 | 45.90 | – | 1,109,471 | 52.91 | 10 | 5,109 | 0.24 | – | 1,734 | 0.08 | – | −147,134 | −7.02 | 2,096,790 | MN |
ミシシッピ州 | 7 | 557,890 | 59.89 | 7 | 363,921 | 39.07 | – | 3,329 | 0.36 | – | 2,155 | 0.23 | – | 193,969 | 20.82 | 931,527 | MS |
ミズーリ州 | 11 | 1,084,953 | 51.83 | 11 | 1,001,619 | 47.85 | – | – | – | – | 6,656 | 0.32 | – | 83,334 | 3.98 | 2,093,228 | MO |
モンタナ州 | 4 | 190,412 | 52.07 | 4 | 168,936 | 46.20 | – | 5,047 | 1.38 | – | 1,279 | 0.35 | – | 21,476 | 5.87 | 365,674 | MT |
ネブラスカ州 | 5 | 398,447 | 60.15 | 5 | 259,646 | 39.20 | – | 2,536 | 0.38 | – | 1,743 | 0.26 | – | 138,801 | 20.96 | 662,372 | NE |
ネバダ州 | 4 | 206,040 | 58.86 | 4 | 132,738 | 37.92 | – | 3,520 | 1.01 | – | 835 | 0.24 | – | 73,302 | 20.94 | 350,067 | NV |
ニューハンプシャー州 | 4 | 281,537 | 62.49 | 4 | 163,696 | 36.33 | – | 4,502 | 1.00 | – | 790 | 0.18 | – | 117,841 | 26.16 | 450,525 | NH |
ニュージャージー州 | 16 | 1,743,192 | 56.24 | 16 | 1,320,352 | 42.60 | – | 8,421 | 0.27 | – | 5,139 | 0.17 | – | 422,840 | 13.64 | 3,099,553 | NJ |
ニューメキシコ州 | 5 | 270,341 | 51.86 | 5 | 244,497 | 46.90 | – | 3,268 | 0.63 | – | 2,237 | 0.43 | – | 25,844 | 4.96 | 521,287 | NM |
ニューヨーク州 | 36 | 3,081,871 | 47.52 | – | 3,347,882 | 51.62 | 36 | 12,109 | 0.19 | – | 15,845 | 0.24 | – | −266,011 | −4.10 | 6,485,683 | NY |
ノースカロライナ州 | 13 | 1,237,258 | 57.97 | 13 | 890,167 | 41.71 | – | 1,263 | 0.06 | – | 5,682 | 0.27 | – | 347,091 | 16.26 | 2,134,370 | NC |
ノースダコタ州 | 3 | 166,559 | 56.03 | 3 | 127,739 | 42.97 | – | 1,315 | 0.44 | – | 396 | 0.13 | – | 38,820 | 13.06 | 297,261 | ND |
オハイオ州 | 23 | 2,416,549 | 55.00 | 23 | 1,939,629 | 44.15 | – | 11,989 | 0.27 | – | 12,017 | 0.27 | – | 476,920 | 10.85 | 4,393,699 | OH |
オクラホマ州 | 8 | 678,367 | 57.93 | 8 | 483,423 | 41.28 | – | 6,261 | 0.53 | – | 2,985 | 0.25 | – | 194,944 | 16.65 | 1,171,036 | OK |
オレゴン州 | 7 | 560,126 | 46.61 | – | 616,206 | 51.28 | 7 | 14,811 | 1.23 | – | 6,487 | 0.54 | – | −56,080 | −4.67 | 1,201,694 | OR |
ペンシルベニア州 | 25 | 2,300,087 | 50.70 | 25 | 2,194,944 | 48.39 | – | 12,051 | 0.27 | – | 4,379 | 0.10 | – | 105,143 | 2.32 | 4,536,251 | PA |
ロードアイランド州 | 4 | 177,761 | 43.93 | – | 225,123 | 55.64 | 4 | 825 | 0.20 | – | 280 | 0.07 | – | −47,362 | −11.71 | 404,620 | RI |
サウスカロライナ州 | 8 | 606,443 | 61.50 | 8 | 370,554 | 37.58 | – | 4,935 | 0.50 | – | 4,077 | 0.41 | – | 235,889 | 23.92 | 986,009 | SC |
サウスダコタ州 | 3 | 165,415 | 52.85 | 3 | 145,560 | 46.51 | – | 1,060 | 0.34 | – | 730 | 0.23 | – | 19,855 | 6.34 | 312,991 | SD |
テネシー州 | 11 | 947,233 | 57.89 | 11 | 679,794 | 41.55 | – | 2,041 | 0.12 | – | 1,334 | 0.08 | – | 267,439 | 16.34 | 1,636,250 | TN |
テキサス州 | 29 | 3,036,829 | 55.95 | 29 | 2,352,748 | 43.35 | – | 30,355 | 0.56 | – | 7,208 | 0.13 | – | 684,081 | 12.60 | 5,427,410 | TX |
ユタ州 | 5 | 428,442 | 66.22 | 5 | 207,343 | 32.05 | – | 7,473 | 1.16 | – | 455 | 0.07 | – | 221,099 | 34.17 | 647,008 | UT |
バーモント州 | 3 | 124,331 | 51.10 | 3 | 115,775 | 47.58 | – | 1,003 | 0.41 | – | 205 | 0.08 | – | 8,556 | 3.52 | 243,333 | VT |
バージニア州 | 12 | 1,309,162 | 59.74 | 12 | 859,799 | 39.23 | – | 8,336 | 0.38 | – | 14,312 | 0.65 | – | 449,363 | 20.50 | 2,191,609 | VA |
ワシントン州 | 10 | 903,835 | 48.46 | – | 933,516 | 50.05 | 10 | 17,240 | 0.92 | – | 3,520 | 0.19 | – | −29,681 | −1.59 | 1,865,253 | WA |
ウェストバージニア州 | 6 | 310,065 | 47.46 | – | 341,016 | 52.20 | 5 | – | – | – | 2,230 | 0.34 | – | −30,951 | −4.74 | 653,311 | WV |
ウィスコンシン州 | 11 | 1,047,499 | 47.80 | – | 1,126,794 | 51.41 | 11 | 5,157 | 0.24 | – | 1,953 | 0.09 | – | −79,295 | −3.62 | 2,191,608 | WI |
ワイオミング州 | 3 | 106,867 | 60.53 | 3 | 67,113 | 38.01 | – | 2,026 | 1.15 | – | 545 | 0.31 | – | 39,754 | 22.52 | 176,551 | WY |
合計: | 538 | 48,886,597 | 53.37 | 426 | 41,809,476 | 45.65 | 111 | 431,750 | 0.47 | – | 217,221 | 0.24 | – | 7,077,121 | 7.73 | 91,594,686 | US |
接戦だった州
青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。
得票率差5%未満 (選挙人数195):
- ワシントン州, 1.59%
- イリノイ州, 2.09%
- ペンシルベニア州, 2.31%
- メリーランド州, 2.91%
- バーモント州, 3.52%
- カリフォルニア州, 3.57%
- ウィスコンシン州, 3.61%
- ミズーリ州, 3.98%
- ニューヨーク州, 4.10%
- オレゴン州, 4.67%
- ウェストバージニア州, 4.74%
- ニューメキシコ州, 4.96%
得票率差5%以上10%未満 (選挙人数70):
- コネチカット州, 5.11%
- モンタナ州, 5.87%
- サウスダコタ州, 6.34%
- ミネソタ州, 7.01%
- コロラド州, 7.78%
- マサチューセッツ州, 7.85%
- ミシガン州, 7.90%
- ハワイ州, 9.52%
雑学
この年の大統領選挙は、その名もズバリ「アメリカ大統領選挙」というファミコンソフトにもなって、日本でも取り上げられた(ただし実名ではない)。
脚注
^ Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections
^ モンデールを伝統的リベラル派と評している一例(国際大学日米関係研究所の信田智人教授が作成・公開している文献より)
^ “1988 Presidential General Election Data – National”. 2013年2月7日閲覧。
|