ローダJC
| ローダJC | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Sport Vereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade | ||
| 愛称 | De Trots van het zuiden | ||
| クラブカラー | 黄・黒 | ||
| 創設年 | 1962年 | ||
| 所属リーグ | エールステ・ディヴィジ | ||
| 所属ディビジョン | 1部 | ||
| ホームタウン | ケルクラーデ | ||
| ホームスタジアム | パルクスタッド・リンブルク | ||
| 収容人数 | 19,979 | ||
| 代表者 | ハーム・ウィエルス | ||
| 監督 | |||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
ローダJC(Sport Vereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade)は、オランダの南東部、リンブルフ州の都市ケルクラーデを本拠地とするサッカークラブチーム。読み方は「ローダ・イェー・セー」。
1954年、SVケルクラーデとSVブレイイェルヘイデが合併してローダ・スポートが誕生。同年にケルクラーデのアマチュアクラブが統合してラピドJCが誕生した。その2つのクラブが1962年に合併してローダJCとなり現在に至る。
また、1973年にエールディヴィジに昇格して以来、2014年まで二部落ちを経験しなかった。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 現所属メンバー
3.1 ローン移籍
4 歴代監督
5 歴代所属選手
5.1 GK
5.2 DF
5.3 MF
5.4 FW
6 外部リンク
タイトル
パルクスタッド・リンブルク
国内タイトル
リーグ:1回
- 1955-56
オランダ・カップ:2回
- 1997, 2000
エールステ・ディヴィジ:1回
- 1972-73
国際タイトル
なし
過去の成績
| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | KNVBカップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-69 | トゥヴェーデ・ディヴィジ | 4位 | 34 | 20 | 2 | 12 | 75 | 54 | +21 | 42 | 1回戦敗退 |
| 1969-70 | トゥヴェーデ・ディヴィジ | 9位 | 32 | 14 | 7 | 11 | 41 | 36 | +5 | 35 | 1回戦敗退 |
| 1970-71 | トゥヴェーデ・ディヴィジ | 5位 | 32 | 12 | 15 | 5 | 34 | 27 | +7 | 39 | 1回戦敗退 |
| 1971-72 | エールステ・ディヴィジ | 4位 | 40 | 20 | 9 | 11 | 53 | 42 | +11 | 49 | 1回戦敗退 |
| 1972-73 | エールステ・ディヴィジ | 1位 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 32 | +22 | 52 | 2回戦敗退 |
| 1973-74 | エールディヴィジ | 15位 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | -25 | 22 | 2回戦敗退 |
| 1974-75 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 61 | -11 | 32 | ベスト16 |
| 1975-76 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | +4 | 37 | 準優勝 |
| 1976-77 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 35 | +18 | 42 | ベスト16 |
| 1977-78 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | +1 | 36 | 準々決勝敗退 |
| 1978-79 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 33 | +25 | 44 | ベスト16 |
| 1979-80 | エールディヴィジ | 7位 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 49 | +2 | 36 | 準々決勝敗退 |
| 1980-81 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 9 | 10 | 15 | 67 | 75 | -8 | 28 | ベスト16 |
| 1981-82 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 53 | +7 | 36 | 2回戦敗退 |
| 1982-83 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 52 | +4 | 35 | 準々決勝敗退 |
| 1983-84 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 55 | 0 | 35 | ベスト16 |
| 1984-85 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 59 | -8 | 32 | 1回戦敗退 |
| 1985-86 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 | 51 | +25 | 39 | 1回戦敗退 |
| 1986-87 | エールディヴィジ | 4位 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 45 | +6 | 39 | 1回戦敗退 |
| 1987-88 | エールディヴィジ | 15位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 54 | -8 | 28 | 準優勝 |
| 1988-89 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 38 | +14 | 38 | 2回戦敗退 |
| 1989-90 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 14 | 13 | 7 | 53 | 39 | +14 | 41 | 準々決勝敗退 |
| 1990-91 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 53 | -13 | 31 | 準決勝敗退 |
| 1991-92 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 | 準優勝 |
| 1992-93 | エールディヴィジ | 11位 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 59 | -8 | 29 | 3回戦敗退 |
| 1993-94 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 40 | +15 | 38 | 3回戦敗退 |
| 1994-95 | エールディヴィジ | 2位 | 34 | 22 | 10 | 2 | 70 | 28 | +42 | 54 | 2回戦敗退 |
| 1995-96 | エールディヴィジ | 4位 | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 35 | +16 | 57 | 準決勝敗退 |
| 1996-97 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 47 | +9 | 55 | 優勝 |
| 1997-98 | エールディヴィジ | 14位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 45 | -1 | 38 | ベスト16 |
| 1998-99 | エールディヴィジ | 5位 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 | ベスト16 |
| 1999-00 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 53 | +9 | 55 | 優勝 |
| 2000-01 | エールディヴィジ | 4位 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 | +18 | 59 | 準々決勝敗退 |
| 2001-02 | エールディヴィジ | 13位 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 45 | -12 | 41 | ベスト16 |
| 2002-03 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 54 | +4 | 50 | ベスト16 |
| 2003-04 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 | 53 | 2回戦敗退 |
| 2004-05 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 55 | +5 | 47 | 3回戦敗退 |
| 2005-06 | エールディヴィジ | 8位 | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 54 | +3 | 50 | 準決勝敗退 |
| 2006-07 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | +11 | 54 | 準々決勝敗退 |
| 2007-08 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 55 | 0 | 47 | 準優勝 |
| 2008-09 | エールディヴィジ | 16位 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 58 | −20 | 30 | 準々決勝敗退 |
| 2009-10 | エールディヴィジ | 9位 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 60 | −4 | 47 | 3回戦敗退 |
| 2010-11 | エールディヴィジ | 6位 | 34 | 14 | 13 | 7 | 65 | 50 | +15 | 55 | ベスト16 |
| 2011-12 | エールディヴィジ | 10位 | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | −15 | 44 | 3回戦敗退 |
| 2012-13 | エールディヴィジ | 16位 | 34 | 7 | 12 | 15 | 51 | 69 | −18 | 33 | 2回戦敗退 |
| 2013-14 | エールディヴィジ | 18位 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | −25 | 29 | 準々決勝敗退 |
| 2014-15 | エールステ・ディヴィジ | 3位 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 58 | +11 | 69 | 準々決勝敗退 |
| 2015-16 | エールディヴィジ | 14位 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 55 | −21 | 34 | 準々決勝敗退 |
| 2016-17 | エールディヴィジ | 17位 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 51 | −25 | 33 | 1回戦敗退 |
| 2017-18 | エールディヴィジ | 16位 | 34 | 8 | 6 | 20 | 42 | 69 | -27 | 30 | 準々決勝敗退 |
現所属メンバー
- 2018年2月6日現在
|
|
ローン移籍
- in
|
|
歴代監督
ピート・トーマス 1962-1963
Michel Pfeiffer 1963-1965
Wiel Coerver 1965-1966
アダム・フィッシャー 1966-1968
ブレウ・ウェイゼン 1968-1971
ジャック・クーレ 1971-1972
ヘニー・フーリンク 1972-1974
フリッツ・プリスカ 1974
ベルト・ヤコブス 1974-1980
ピート・デ・ヴィッセル 1980-1983
ハンス・エイケンブルーク 1983-1984
エウゲン・ヘラルズ 1984
フラン・コルベル 1984-1986
ロブ・バーン 1986-1987
ロブ・ヤコブス 1987-1988
ヤン・レーカー 1988-1991
アドリー・コスター 1991-1993
フーブ・ステフェンス 1993-1996, 2005-2007
エディ・アクテルベルグ 1996
マルティン・ヨル 1996-1998
テオ・フォンク 1998-1999
セフ・フェルホーセン 1999-2001
ヤン・ファン・ダイク 2001
ジョルジ・リーケンス 2001-2002
ウィルヤン・ブロー 2002-2005
レイモント・アッテフェルト 2007-2008
ファン・フェルトホーフェン 2008-2012
ルート・ブロート 2012-2013
ヨン・ダール・トマソン 2013-2014
レネ・トロスト 2014-2015
ダライエ・カレジッチ 2015-2016
ヤニス・アナスタシウ 2016-2017
リック・プラム 2017
ロベルト・モレナール 2017-
歴代所属選手
詳細は「category:ローダJCの選手」を参照
GK
ヤン・ヨングブルート 1977-1981
ジェリコ・カラッツ 1998-2002
DF
ヘル・センデン 1989-2008
ヨハン・デ・コック 1994-1996
プレドラグ・フィリポヴィッチ 2002-2006
ボドナール・ラースロー 2003-2005
エリック・アッド 2002-2011
ヨルディ・バイス 2015-2016
MF
ディック・アドフォカート1973-1977
アドリー・コスター 1977-1979
イヴァン・ヴィチェリッチ 2000-2006
アディル・ラムジ 2006-2007
バリー・ファン・ハーレン 1993-1996
FW
ロン・ヤンス 1984-1987
ジョン・ファンルーン 1988-1990
グラハム・アーノルド 1990-1992
ティジャニ・ババンギダ 1993-1996
アルナ・コネ 2003-2005
アンドレス・オペル 2005-2009
外部リンク
- オフィシャルページ
- Site about Players
| ||||
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||