サッカーキューバ代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | キューバ | |||
協会 | キューバサッカー協会 | |||
愛称 | Leones del Caribe (カリブのライオン) | |||
監督 | ラウル・ゴンザレス・トリアナ | |||
最多出場選手 | オデリン・モリーナ(74試合) | |||
最多得点選手 | レステル・モレ(29得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1930年3月16日対ジャマイカ 3-1 | |||
最大差勝利試合 | 1995年5月27日対プエルトリコ 9-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1938年6月12日対スウェーデン 0-8 1980年7月24日対ソビエト連邦 0-8 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 1回(初出場は1938) | |||
最高成績 | ベスト8(1938) | |||
CONCACAFゴールドカップ | ||||
出場回数 | 10回 | |||
最高成績 | ベスト8(2003, 2013) | |||
カリビアンカップ | ||||
出場回数 | 11回 | |||
最高成績 | 優勝(2012) | |||
サッカーキューバ代表(Selección nacional de fútbol de Cuba)は、キューバサッカー協会により構成されるキューバのサッカーのナショナルチーム。カリブ海の国の中で初めてW杯出場を果たした国である。ワールドカップでの最高成績は1938年のベスト8。ホームスタジアムは首都、ハバナにあるエスタディオ・ペドロ・マッレーロ。
目次
1 FIFAワールドカップの成績
2 CONCACAFゴールドカップの成績
3 CCCF選手権の成績
4 CFUチャンピオンシップの成績
5 カリビアンカップの成績
6 歴代監督
FIFAワールドカップの成績
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 不参加 | ||||||
1934 | 予選敗退 | ||||||
1938 | ベスト8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
1950 | 予選敗退 | ||||||
1954 | FIFAによる出場停止処分 | ||||||
1958 | 不参加 | ||||||
1962 | |||||||
1966 | 予選敗退 | ||||||
1970 | FIFAによる出場停止処分 | ||||||
1974 | 不参加 | ||||||
1978 | 予選敗退 | ||||||
1982 | |||||||
1986 | 不参加 | ||||||
1990 | 予選敗退 | ||||||
1994 | 棄権 | ||||||
1998 | 予選敗退 | ||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | |||||||
合計 | 出場1回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
CONCACAFゴールドカップの成績
1991 - 棄権
1993 - 不参加
1996 - 予選敗退
1998 - グループリーグ敗退
2000 - 予選敗退
2002 - グループリーグ敗退
2003 - ベスト8
2005 - グループリーグ敗退
2007 - グループリーグ敗退
2009 - 棄権
2011 - グループリーグ敗退
2013 - ベスト8
2015 - ベスト8
CCCF選手権の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 不参加 | ||||||
1943 | |||||||
1946 | |||||||
1948 | |||||||
1951 | |||||||
1953 | |||||||
1955 | 7位 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 |
1957 | 5位 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
1960 | 5位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
1961 | グループリーグ敗退 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
合計 | 4/10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 49 |
CFUチャンピオンシップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 不参加 | ||||||
1979 | |||||||
1981 | |||||||
1983 | |||||||
1985 | |||||||
1988 | |||||||
合計 | 0/6 |
カリビアンカップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 不参加 | ||||||
1990 | |||||||
1991 | 棄権 | ||||||
1992 | 4位 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 |
1993 | 不参加 | ||||||
1994 | 棄権 | ||||||
1995 | 3位 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 6 |
1996 | 準優勝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 |
1997 | 不参加 | ||||||
1998 | 予選敗退 | ||||||
1999 | 準優勝 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 |
2001 | 4位 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 |
2005 | 準優勝 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2007 | 3位 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 8 |
2008 | 4位 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 6 |
2010 | 3位 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 |
2012 | 優勝 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 |
2014 | 4位 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
合計 | 11/18 | 82 | 51 | 17 | 14 | 171 | 53 |
歴代監督
|
|
|
|
|