DREAMS COME TRUE
DREAMS COME TRUE | |
---|---|
別名 | ドリカム DCT ドリ CHA-CHA & AUDREY's Project(結成名義) |
出身地 | 日本 |
ジャンル | J-POP |
活動期間 | 1988年 - |
レーベル | エピック・ソニー・レコード (1989年 - 1997年) 東芝EMI・Virgin/D.C.T. ※アメリカではヴァージン・レコード・アメリカ (1997年 - 2002年) DCT records (2002年 - ) ユニバーサルJ (2003年 - 2006年) NAYUTAWAVE RECORDS (2007年 - 2011年) UNIVERSAL SIGMA (2012年 - ) |
事務所 | MSエンタテインメント (1988年 - 2002年) DCT&Co. (2000年 - 2002年) DCTentertainment (2002年 - ) |
公式サイト | DREAMS COME TRUE |
メンバー | 吉田美和(ボーカル) 中村正人(ベース) |
旧メンバー | 西川隆宏(キーボード) |
スウィング・アウト・シスター |
DREAMS COME TRUE(ドリームズ・カム・トゥルー)は、吉田美和と中村正人の2人からなる日本のバンドである[1]。所属事務所はDCTentertainment、レコード会社はユニバーサルミュージック / DCT records。公式ファンクラブは「POWER PLANT」。一般的な略称はドリカム。さらに縮めてドリやDCTとも呼ばれる。
目次
1 メンバー
1.1 元メンバー
2 概要
2.1 音楽性
2.2 セールス
2.3 海外での活動
2.4 影響力
3 来歴
3.1 1988年 - 1996年:結成 〜 エピック時代
3.2 1997年 - 2002年:東芝EMI時代
3.3 2003年 - 2005年:ユニバーサルJ時代
3.4 2007年 - 2011年:NAYUTAWAVE RECORDS時代
3.5 2011年 - :UNIVERSAL SIGMA時代
4 作品
4.1 特記事項
4.2 シングル
4.2.1 先行配信曲
4.2.2 配信限定シングル
4.3 アルバム
4.3.1 オリジナル・アルバム
4.3.2 イングリッシュ・アルバム
4.3.3 ベスト・アルバム
4.3.4 非公認ベスト・アルバム
4.3.5 コレクション・アルバム
4.3.6 トリビュート・アルバム
4.3.7 その他アルバム
4.3.8 サウンドトラック
4.4 レコード盤
4.5 映像作品
4.5.1 ミュージック・ビデオ
4.6 書籍
5 ゲーム関連
6 コンピレーション・アルバム
7 コラボレーション・楽曲提供
7.1 オリジナル楽曲
7.2 コラボレーション楽曲
7.3 リミックス
7.4 参加楽曲
7.5 楽曲提供
7.6 プロデュース / エグゼクティヴ・プロデュース
8 未商品化作品
9 タイアップ一覧
10 コンサート
10.1 概要
10.2 主なサポート・メンバー
10.3 ライヴのゲスト出演者
10.4 日程
10.4.1 1989年 - 1999年
10.4.2 2000年 - 2009年
10.4.3 2010年 -
11 出演
11.1 CM
11.2 テレビ番組
11.2.1 NHK紅白歌合戦
11.3 映画
11.4 PV
12 受賞歴
13 その他活動
13.1 アンドレ中村とオホーツク・ボーイズ
13.1.1 メンバー
13.1.2 シングル
14 脚注
14.1 注釈
14.2 出典
15 外部リンク
メンバー
名前 | 生年月日(年齢) | 主要パート |
---|---|---|
吉田美和(よしだ みわ) | (1965-05-06) 1965年5月6日(53歳) | ボーカル |
中村正人(なかむら まさと) | (1958-10-01) 1958年10月1日(60歳) | ベース |
元メンバー
名前 | 生年月日(年齢) | 主要パート | 備考 |
---|---|---|---|
西川隆宏(にしかわ たかひろ) | (1964-05-26) 1964年5月26日(54歳) | キーボード | 2002年3月21日付で脱退。 |
概要
1988年1月に結成。元々は1985年から1988年にとんねるずのコンサートツアーでサポート・メンバーをしていた中村が、1988年のコンサートツアー前に吉田をバック・コーラスに招聘したことがきっかけであった[注 1](デビュー前に小泉今日子のサポート・メンバーを2人が行っていたと言われることがあったが、吉田のみが出演しており、中村ではなく実は中村の弟が参加していた)。
当初は「CHA-CHA & AUDREY's Project」(チャチャ・アンド・オードリーズ・プロジェクト)というグループ名を名乗っていたが、間もなく“夢はかなう”を意味する「DREAMS COME TRUE」に改名し、エピック・ソニー・レコードから1989年3月21日に、シングル「あなたに会いたくて」とアルバム『DREAMS COME TRUE』の同時リリースでCDデビューした。
音楽性
ヴォーカルとベースの2人編成。全ての作詞を吉田が、編曲を中村が行い(2010年頃から吉田も参加するようになる)、作曲は吉田、中村どちらも手がける(元メンバーの西川も3曲手がけている)。アレンジは、グループ結成の切っ掛けになったスイング・アウト・シスターの楽曲を基調とし、中村が影響を受けたというアース・ウィンド・アンド・ファイアーなど1970年代のブラックミュージック風のものがあり、既存曲のオマージュのようなアレンジも存在する(「決戦は金曜日」など)。さらに、クラブミュージックやテクノポップなど幅広いジャンルの楽曲を制作している。デジタル音楽制作環境の黎明期から、シンセサイザーやプログラミングを主体とした編曲を行っているが、生の楽器演奏も使用する。シンセサイザーの多用により、作品が無機質な雰囲気にならないように配慮されている。
セールス
1990年代にその人気はアルバムセールスにおいて圧倒的な存在感を見せた[2]。1989年の2ndアルバム『LOVE GOES ON…』、3rdアルバム『WONDER 3』は売上枚数100万枚以上、4thアルバム『MILLION KISSES』から8thアルバム『LOVE UNLIMITED∞』、ベスト盤2作(うち1作は非公認のもの)も売上枚数200万枚以上を記録し、中でも1992年の5thアルバム『The Swinging Star』はオリコン史上初の累計売上枚数300万枚を突破した作品となった。その後1999年の10thアルバム『the Monster』でもミリオンセラーを達成している。2015年にリリースしたオールタイム・ベストアルバム『DREAMS COME TRUE THE BEST!私のドリカム』では、累計出荷100万枚を記録。
シングルでは1990年発売の「笑顔の行方」で初のオリコンTOP10入りを果たすと、その後「決戦は金曜日/太陽が見てる」、「go for it!/雨の終わる場所」、「WINTER SONG」(再発盤との合算)、「サンキュ.」、「LOVE LOVE LOVE/嵐が来る」の5作品がミリオンセラーとなり、中でも「LOVE LOVE LOVE/嵐が来る」は売上枚数240万枚以上になっている。
海外での活動
中村は「500万枚CDを売ることと、グラミー賞を獲ること」を一生の夢と述べており[3]、ロンドンやニューヨークでレコーディングを行ったこともある。1994年には映画「THE SWAN PRINCESS」のエンディングテーマ「ETERNITY」で海外進出している。
1997年にレコードレーベルをヴァージン・レコード・アメリカに移籍し、同時にプライベート・レーベルVirgin/D.C.T.を設立。本格的にアメリカ進出を視野に入れた活動になった(国内販売は東芝EMIが担当した)。しかし米国での活動は芳しいものではなく、中村は後に「(米国でのチャレンジは)失敗だった。(アメリカの)レコード会社もクビになったし、勉強不足も甚だしくて、そこでバンドが終わってもしょうがないっていう状況まで追い込まれた」と振り返っている[4]。
影響力
デビュー当時の女性1人・男性2人の編成を「ドリカム編成」と形容されることがあり、以後Every Little Thing・My Little Lover・globe・the brilliant green・Hysteric Blue・ポケットビスケッツ・ブラックビスケッツ・m-flo・m.o.v.e・Do As Infinity・day after tomorrow・いきものがかり・girl next door・凛として時雨などこの編成でのグループが多く結成された。このうち現在も3人で活動しているのは凛として時雨、m-floのみである(2017年にLISAが復帰)。Every Little Thing、the brilliant green、Do As infinityは2人組で活動。globeはKEIKOが病気療養中の為小室とマークの二人で活動。ブラックビスケッツ、ポケットビスケッツ、いきものがかりは活動休止。day after tomorrow、girl next door、Hysteric Blue、m.o.v.eは解散。My Little Loverはボーカル・akkoのソロ・プロジェクトとなっている。
芸能界でもMISIA、中島美嘉などドリカムのファンは多い。この他にも、倖田來未「ドリカムの影響で歌手を志した」、絢香「小学生の時に初めて耳にして以来、ずっと大好きで尊敬するバンド。高校生の時にバンドを組んで『決戦は金曜日』を歌いまくっており、デビュー日の前日、ドリカムのライブに行って号泣したのが忘れられない」、E-girls「物心ついた頃からずっとドリカムを聴いていた」、水樹奈々は「子供の頃から演歌とアニメソングしか聴いてこなかった自分にとって、ドリカム楽曲との出会いは衝撃だった」と語っているように、ドリカムの影響を受けている女性ボーカリストは少なくない。その影響力はアーティストだけでなく、スポーツ界においてもドリカムファンは多く、女子レスリング個人で世界大会16連覇の記録を持ち霊長類最強女子の異名を持つ吉田沙保里をはじめ、女子サッカー元日本代表で歴代トップ出場数とゴール数記録を持つ澤 穂希、プロ野球福岡ソフトバンクホークスの本多雄一は自身の登場曲に「何度でも」を使用、同じく福岡ソフトバンクホークスの内川聖一もまたドリカムの「AGAIN」を登場曲に使用するなどその影響力は各界に及んでいる。
2009年3月に開催したドリカムのトリビュート・ライヴ『みんなでドリする? DO YOU DREAMS COME TRUE? SPECIAL LIVE』には島袋寛子・BoA・平原綾香・一青窈・Crystal Kay・hiroko(mihimaru GT)・絢香が参加し、それぞれドリカムへの想いを話した。2014年にはデビュー25周年を記念したトリビュート・アルバム『私とドリカム -DREAMS COME TRUE 25th ANNIVERSARY BEST COVERS-』が発売され、HY・中島美嘉・大塚愛・いきものがかり・JUJUなどがドリカムの曲をカバーした[5]。翌2015年には第2弾『私とドリカム2 -ドリカムワンダーランド2015 開催記念 BEST COVERS-』を立て続けにリリースをし、Little Glee Monster、三浦大知、徳永英明、MONGOL800らが参加している[6]。2017年には上記のアーティストらを新たに知名度を獲得する為に制作されたリスペクト・カバーアルバム『The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタVol.1』が発売された。
2006年に大和総研が「ドリカム人気が上がれば、株価も上昇」とする調査結果を発表した。ドリカムの人気と株価指数が、同時に上昇する確率が85%、下落で66%と高い相関関係を示した事を発見し「他のタレントも分析したが、ドリカムは突出している」「身近で希望を持てるドリカムの歌詞が、景気上昇期の前向き心理と一致するのでは」と解析している[注 2]。
来歴
1988年 - 1996年:結成 〜 エピック時代
- 1988年1月、「CHA-CHA & AUDREY's Project」結成。
- 1989年3月21日、1stシングル「あなたに会いたくて」と1stアルバム『DREAMS COME TRUE』同時リリースでデビュー。
- 1989年11月22日、4thシングル「LAT.43°N 〜forty-three degrees north latitude〜」、2ndアルバム『LOVE GOES ON…』同時リリース。アルバムはオリコンチャート100位以内に229週ランクインするロングヒットとなる。
- 1990年11月1日、3rdアルバム『WONDER 3』リリース。ミリオンセラーとなり、当時のデビューから最短記録でのアルバムミリオンセラー達成となった。
- 1990年12月31日、『NHK紅白歌合戦』初出場。
- 1991年4月25日、9thシングル「Eyes to me/彼は友達」リリース。自身初のオリコンシングルチャート1位となる。
- 1991年6月15日、『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 1991』初開催。
- 1992年4月3日、初のテレビレギュラー番組『うれしたのし大好き』放送開始。
- 1992年9月19日、11thシングル「決戦は金曜日/太陽が見てる」リリース。シングルで自身初のミリオンセラーとなる。
- 1992年11月14日、5thアルバム『The Swinging Star』リリース。初動売上枚数、累計売上枚数ともに当時の日本最高記録となる。
- 1994年11月5日、映画『THE SWAN PRINCESS』エンディングテーマ「ETERNITY」が収録されたサウンドトラックが全米で発売。
1997年 - 2002年:東芝EMI時代
- 1997年8月7日、Virgin Records Americaと契約。
- 2000年2月14日、初の公式ベスト・アルバム『DREAMS COME TRUE GREATEST HITS "THE SOUL"』リリース。
- 2002年3月21日、西川隆宏の脱退を発表[7]。
- 2002年9月19日、Virgin Recordsを離れ、レコードレーベル「DCTrecords」を立ち上げる。
2003年 - 2005年:ユニバーサルJ時代
- 2003年12月17日、デビュー15周年記念コレクションアルバム第1弾『DREAMAGE-DREAMS COME TRUE “LOVE BALLAD COLLECTION”』リリース。
- 2004年1月9日、デビュー15周年記念コレクションアルバム第2弾『DREAMANIA DREAMS COME TRUE 〜SMOOTH GROOVE COLLECTION〜』リリース。
- 2004年12月25日、映画『アマレット』公開[8]。
- 2005年10月2日、吉田の故郷北海道中川郡池田町に「DCTgarden IKEDA」オープン[9][10]。
2007年 - 2011年:NAYUTAWAVE RECORDS時代
- 2007年10月6日、「未来予想図」、「未来予想図II」の世界観を映画化した『未来予想図 〜ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜』公開。
- 2011年6月29日、東日本大震災復興支援ベスト・アルバム『THE SOUL FOR THE PEOPLE 〜東日本大震災支援ベストアルバム〜』リリース。アーティスト収益は、すべて日本赤十字社に全額寄付された[11]。
2011年 - :UNIVERSAL SIGMA時代
- 2011年11月29日、ユニバーサルミュージック系列内のUNIVERSAL SIGMAへ移籍[12]。
- 2013年12月15日、カトープレジャーグループとDREAMS COME TRUEがコラボレーションした商業施設「中之島 LOVE CENTRAL」オープン[13]。
- 2014年3月21日、デビュー25周年を迎えた。それを記念して通算51枚目となるシングル『AGAIN』リリース。同楽曲は、日本テレビ系報道ニュース「NEWS ZERO」のテーマソングの為に書き下ろしたもので、リリース直前の1月1日から翌3月31日まで使用された。
- 2014年3月26日、デビュー25周年を記念したトリビュート・アルバム『私とドリカム -DREAMS COME TRUE 25th ANNIVERSARY BEST COVERS-』リリース[5]。
- 2014年8月20日、前作から約4年振りとなるオリジナル・フルアルバム『ATTACK25』リリース。
- 2015年4月1日、トリビュート・アルバム第2弾『私とドリカム2 -ドリカムワンダーランド2015 開催記念 BEST COVERS-』リリース[6]。
- 2015年7月7日、初のコンプリート・ベスト・アルバム『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』[14]、ライヴDVD/Blu-ray『25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 ATTACK25』[15]リリース。
- 2016年2月28日、「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」で「ARTIST OF THE YEAR(もっとも優れたアーティストに授与される賞)」と「BEST POP ARTIST(もっとも優れたポップアーティストに授与される賞)」を受賞[16]。
- 2016年7月5日、日本記念日協会により7月7日が「ドリカムの日」に認定される[17]。
- 2016年7月7日、前ベストと対する裏ベストアルバム『DREAMS COME TRUE THE ウラBEST! 私だけのドリカム』[18]、ライヴDVD/Blu-ray『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2015 ワンダーランド王国と3つの団』[19]リリース。
- 2017年7月7日、リスペクト・カバー企画アルバム『The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタVol.1』[20]、ライヴDVD/Blu-ray『DREAMS COME TRUE 裏ドリワンダーランド 2016』[21]リリース。
- 2017年10月10日、前作から約3年振りとなるオリジナル・フルアルバム『THE DREAM QUEST』リリース[22]。
- 2018年7月7日、ライヴDVD/Blu-ray『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 THE DREAM QUEST』[23]リリース。
作品
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 18 | |
↙ベスト・アルバム | 5[注 3] | |
↙シングル | 53[注 4] | |
↙映像作品 | 17 | |
↙ミュージック・ビデオ | 3 | |
↙サウンドトラック | 11 | |
↙トリビュート&カバーアルバム | 3 | |
↙コレクション・アルバム | 2 | |
↙先行配信曲 | 9 | |
↙配信限定シングル | 6 |
特記事項
- 2009年3月21日より全曲着うたフルによる音楽配信が始まり、2010年3月21日には『SING OR DIE』以降の楽曲のPC配信が行なわれている[24]。
- 2013年2月6日からはエピック在籍時に発表されたシングル・アルバム全作品のPC配信もスタートした[25]。
- 2017年10月1日より、全楽曲をサブスクリプションサービス(定額制音楽配信サービス)にて配信スタートした[26]。
- DREAMS COME TRUE関連楽曲でCDにオリジナルのカラオケ・バージョンが収録されていることはほとんどなかった。例外は以下。
- 『DIAMOND15』から『DO YOU DREAMS COME TRUE?』までの楽曲は、中村が自身の仕事集として制作したインスト・ミックス集『masamania 〜DREAMS COME TRUE オリジナル インストルメンタル集〜』として通販限定で発売された[27]。
- 「せつなくて 〜オホーツクにたたずむ男〜 (カラオケ)」(アンドレ中村とオホーツクボーイズ名義のシングル『せつなくて 〜オホーツクにたたずむ男〜』収録)
- 「笑顔の行方 (カラオケ)」(コンピレーションアルバム『BEAT EXPRESS ORIGINAL KARAOKE VOX for WOMEN』収録)
- 「うたえ!わすれものばんちょう」(『わすれものばんちょう』収録)
- 「この街で 〜INSTRUMENTAL VERSION〜」(『この街で』収録)
- 「AGAIN -INSTRUMENTAL-」(『AGAIN』収録)
シングル
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | オリコン最高位 | 収録アルバム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 品番 | ||||||||
Epic/Sony Records レーベル | |||||||||
1 | 1989年03月21日 | あなたに会いたくて | 8cmCD | 108H-3092 | 圏外 | DREAMS COME TRUE | |||
2 | 1989年06月01日 | APPROACH | 108H-3118 | ||||||
3 | 1989年09月01日 | うれしはずかし朝帰り | 108H-3141 | 49位 | LOVE GOES ON… | ||||
4 | 1989年11月22日 | LAT.43°N 〜forty-three degrees north latitude〜 | ESDB 3041 | 74位 | |||||
5 | 1990年02月10日 | 笑顔の行方 | ESDB 3073 | 2位 | WONDER 3 | ||||
6 | 1990年06月21日 | Ring! Ring! Ring! | ESDB 3105 | 7位 | |||||
7 | 1990年09月21日 | さよならを待ってる | ESDB 3151 | 4位 | |||||
8 | 1990年11月21日 | 雪のクリスマス | ESDB 3171 | 5位 | DREAMS COME TRUE THE ウラBEST! 私だけのドリカム | ||||
9 | 1991年04月25日 | Eyes to me/彼は友達 | ESDB 3206 | 1位 | MILLION KISSES | ||||
10 | 1991年10月25日 | 忘れないで | ESDB 3263 | 5位 | |||||
11 | 1992年09月19日 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | ESDB 3326 | 1位 | The Swinging Star | ||||
12 | 1992年10月21日 | 晴れたらいいね | ESDB 3336 | ||||||
MT | - | ||||||||
13 | 1993年09月09日 | go for it!/雨の終わる場所 | 8cmCD | ESDB 3456 | MAGIC | ||||
14 | 1994年01月07日 | WINTER SONG | 12cmCD | ESCA 5909 | 7月7日、晴れ サウンドトラック | ||||
1998年11月26日 | WINTER SONG(再発盤) | ESCB-1943 | 25位 | ||||||
15 | 1994年04月28日 | WHEREVER YOU ARE | ESCA 5955 | 1位 | |||||
16 | 1994年11月04日 | すき/きづいてよ | 8cmCD | ESDB 3535 | DELICIOUS | ||||
17 | 1995年02月22日 | サンキュ. | ESDB 3555 | 2位 | |||||
18 | 1995年07月24日 | LOVE LOVE LOVE/嵐が来る | ESDB 3590 | 1位 | LOVE UNLIMITED∞ | ||||
19 | 1995年10月30日 | ROMANCE/家へ帰ろ | ESDB 3636 | ||||||
20 | 1996年11月25日 | そうだよ/誘惑 | Enhanced CD | ESCB 1750 | 4位 | SING OR DIE | |||
EMIミュージック・ジャパン レーベル | |||||||||
21 | 1997年10月22日 | PEACE!/MARRY ME? | 8cmCD | TODT-55001 | 8位 | SING OR DIE | |||
22 | 1998年01月28日 | あはは | TODP-55003 | 19位 | |||||
23 | 1999年01月20日 | 朝がまた来る | TODT-55006 | 1位 | The Monster | ||||
24 | 1999年03月31日 | なんて恋したんだろ | TODT-55008 | 6位 | |||||
25 | 1999年12月24日 | SNOW DANCE | 12cmCD | TOCT-55010 | 3位 | monkey girl odyssey | |||
- | 2000年07月07日 | わすれものばんちょう | TOCT-55014 | 14位 | アルバム未収録 | ||||
26 | 2000年11月22日 | 24/7 -TWENTY FOUR/SEVEN- | TOCT-56003 | 4位 | monkey girl odyssey | ||||
27 | 2001年01月31日 | 好きだけじゃだめなんだ | TOCT-56004 | 5位 | |||||
28 | 2001年06月06日 | Go On, Baby! -universal mix- | TOCT-55018 | 25位 | THE MONSTER -universal mix- | ||||
29 | 2001年07月18日 | いつのまに | TOCT-55017 | 8位 | monkey girl odyssey | ||||
DCT records レーベル | |||||||||
30 | 2002年09月19日 | IT'S ALL ABOUT LOVE | 12cmCD | DCTR-5001 | 6位 | LOVE OVERFLOWS -ASIAN EDITION- | |||
UNIVERSAL J レーベル | |||||||||
31 | 2004年02月18日 | やさしいキスをして | 12cmCD | UPCH-5255 | 2位 | DIAMOND15 | |||
32 | 2004年04月21日 | マスカラまつげ/はじまりのla | UPCH-5261 | 5位 | |||||
33 | 2004年06月16日 | OLA! VITORIA! | UPCH-5263 | 10位 | |||||
34 | 2004年11月3日 | ラヴレター | 12cmCD+DVD | UPCH-9164(初回盤) | 5位 | ||||
12cmCD | UPCH-5279(通常盤) | ||||||||
35 | 2005年02月16日 | 何度でも | UPCH-5296 | 3位 | THE LOVE ROCKS | ||||
36 | 2005年11月30日 | JET!!!/SUNSHINE | 12cmCD+DVD | UPCH-5348(きくみるセット) | 6位 | ||||
12cmCD | UPCH-5349/50(きくきくセット) | ||||||||
37 | 2006年11月29日 | もしも雪なら/今日だけは | 12cmCD+DVD | UPCH-9274(初回盤) | 7位 | AND I LOVE YOU | |||
12cmCD | UPCH-5432(通常盤) | ||||||||
38 | 2007年03月07日 | 大阪LOVER | UPCH-80007 | ||||||
NAYUTAWAVE RECORDS レーベル | |||||||||
39 | 2007年06月13日 | きみにしか聞こえない | 12cmCD+DVD | UPCH-89005(2007年夏季限定盤) | 4位 | AND I LOVE YOU | |||
12cmCD | UPCH-80023(通常盤) | ||||||||
40 | 2007年10月03日 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン 〜わたしたちの未来予想図〜 | 12cmCD | UPCH-80038 | 2位 | ||||
41 | 2008年02月27日 | またね featuring ルフィ、ナミ、ゾロ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ヒルルク、くれは | UPCH-80061 | 8位 | |||||
42 | 2008年06月25日 | MERRY-LIFE-GOES-ROUND/TRUE, BABY TRUE. | UPCH-80080 | 6位 | DO YOU DREAMS COME TRUE? | ||||
43 | 2008年11月12日 | 連れてって 連れてって | UPCH-89035(2008年冬季限定盤) | 1位 | |||||
UPCH-80095(通常盤) | |||||||||
44 | 2009年02月25日 | GOOD BYE MY SCHOOL DAYS | UPCH-80109 | 6位 | |||||
45 | 2009年09月09日 | その先へ | UPCH-89061(初回盤) | 3位 | LOVE CENTRAL | ||||
UPCH-80143(通常盤) | |||||||||
46 | 2010年06月30日 | ねぇ | 12cmCD+DVD | UPCH-89080(初回盤) | 5位 | ||||
12cmCD | UPCH-80187(通常盤) | ||||||||
47 | 2010年07月07日 | 生きてゆくのです♡ | 12cmCD+DVD | UPCH-89081(初回盤) | |||||
12cmCD | UPCH-80188(通常盤) | ||||||||
48 | 2010年10月27日 | LIES, LIES. | 12cmCD+DVD | UPCH-89092(初回盤) | 4位 | ||||
12cmCD | UPCH-80212(通常盤) | ||||||||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | |||||||||
49 | 2012年05月16日 | MY TIME TO SHINE | 12cmCD+DVD | UMCK-9483(初回盤) | 5位 | ATTACK25 | |||
12cmCD | UMCK-5381(通常盤) | ||||||||
50 | 2013年07月10日 | さぁ鐘を鳴らせ/MADE OF GOLD -featuring DABADA- | 12cmCD+DVD | UMCK-9630(初回盤) | 6位 | ||||
12cmCD | UMCK-5437(通常盤) | ||||||||
51 | 2013年12月11日 | この街で | PDCS-5912 | - | |||||
52 | 2014年03月26日 | AGAIN | 12cmCD+DVD | UMCK-9666(初回盤) | 10位 | ||||
12cmCD | UMCK-5468(通常盤) | ||||||||
53 | 2018年11月14日 | あなたとトゥラッタッタ♪/THE WAY I DREAM | UMCK-5663 | 9位 |
先行配信曲
配信開始日 | 曲名 | 収録CD・アルバム |
---|---|---|
2006年11月29日 | SWEET DREAM -06 AKON MIX- | ソニック・ザ・ヘッジホッグ 1&2 サウンドトラック[注 5] |
2010年2月17日 | GODSPEED![28] | LOVE CENTRAL |
2012年1月25日 | 愛がたどりつく場所 | MY TIME TO SHINE |
2012年4月11日 | MY TIME TO SHINE | |
2012年5月9日 | 想像を超える明日へ | |
2012年11月21日 | 愛して笑ってうれしくて涙して | ATTACK25 |
2013年2月6日 | MADE OF GOLD -featuring DABADA- | さぁ鐘を鳴らせ / MADE OF GOLD -featuring DABADA- |
2014年3月21日 | AGAIN | AGAIN |
HAPPY HAPPY BIRTHDAY -25th Anniv. Mix- |
配信限定シングル
# | リリース日 | タイトル | 収録CD・アルバム |
---|---|---|---|
UNIVERSAL SIGMA | |||
1st | 2015年4月8日 | 九州をどこまでも | THE DREAM QUEST |
2nd | 2015年5月27日 | 愛しのライリー | |
3rd | 2016年5月2日 | あなたのように | |
4th | 2017年3月21日 | KNOCKKNOCK! | |
5th | 2017年6月26日 | あなたと同じ空の下 | |
6th | 2017年7月25日 | その日は必ず来る |
アルバム
オリジナル・アルバム
- 特徴として1st、2ndを除くアルバム全ての1曲目には、オープニングテーマとされる楽曲が収録されている。
- 主に前アルバムに含まれるメロディ、歌詞などのフレーズをモチーフに制作されており、前作と後作の繋がりを意味している。
# | リリース日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン最高位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic/Sony Records レーベル | |||||||||
1st | 1989年3月21日 | DREAMS COME TRUE | CD | 328H-5071 | 27位 | ||||
MT | - | ||||||||
2nd | 1989年11月22日 | LOVE GOES ON… | CD | ESCB-1018 | 8位 | ||||
MT | - | ||||||||
3rd | 1990年11月1日 | WONDER 3 | CD | ESCB-1104 | 1位 | ||||
MT | - | ||||||||
4th | 1991年11月15日 | MILLION KISSES | CD | ESCB-1250 | |||||
MT | - | ||||||||
5th | 1992年11月14日 | The Swinging Star | CD | ESCB-1350 | |||||
MT | - | ||||||||
6th | 1993年12月4日 | MAGIC | CD | ESCB-1450 | |||||
MT | - | ||||||||
7th | 1995年3月18日 | DELICIOUS | MD | ||||||
1995年3月25日 | CD | ESCB-1550 | |||||||
MT | - | ||||||||
8th | 1996年4月1日 | LOVE UNLIMITED∞ | Enhanced CD | ESZB-1 | |||||
MD | - | ||||||||
MT | |||||||||
EMIミュージック・ジャパン レーベル | |||||||||
9th | 1997年11月15日 | SING OR DIE | CD | TOCT-55002 | 1位 | ||||
2002年3月29日 | SING OR DIE 2002: monkey girl odyssey tour special edition | TOCT-56007 | 79位 | ||||||
10th | 1999年4月21日 | the Monster | TOCT-56002 | 1位 | |||||
2002年3月29日 | the Monster 2002: monkey girl odyssey tour special edition | TOCT-56008 | 75位 | ||||||
11th | 2001年12月5日 | monkey girl odyssey | TOCT-56006 | 1位 | |||||
UNIVERSAL J レーベル | |||||||||
12th | 2004年12月8日 | DIAMOND15 | CD+DVD | UPCH-9215(初回盤) | 2位 | ||||
CD | UPCH-1415(通常盤) | ||||||||
13th | 2006年2月22日 | THE LOVE ROCKS | CD+DVD | UPCH-9220(初回盤) | 1位 | ||||
CD | UPCH-1473(通常盤) | ||||||||
NAYUTAWAVE RECORDS レーベル | |||||||||
14th | 2007年12月12日 | AND I LOVE YOU | CD+DVD | UPCH-29008(初回パッケージ) | 2位 | ||||
CD | UPCH-20063(通常盤) | ||||||||
15th | 2009年3月21日 | DO YOU DREAMS COME TRUE? | 2CD | UPCH-29026/7(初回盤A) | 1位 | ||||
CD+DVD | UPCH-29028(初回盤B) | ||||||||
CD | UPCH-20146(通常盤) | ||||||||
16th | 2010年11月30日 | LOVE CENTRAL | UPCH-29061(初回盤) | 2位 | |||||
UPCH-20218(通常盤) | |||||||||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | |||||||||
17th | 2014年8月13日 | ATTACK25 | 音楽配信 | - | |||||
2014年8月20日 | CD+DVD | UMCK-9725(初回盤) | 1位 | ||||||
CD | UMCK-1525(通常盤) | ||||||||
18th | 2017年10月10日 | THE DREAM QUEST | UMCK-1818 | ||||||
LP盤 | PROS-7026 |
イングリッシュ・アルバム
リリース日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン最高位 |
---|---|---|---|---|
1998年7月16日 | SING OR DIE -WORLDWIDE VERSION- | CD | VJCP-55004 | 4位 |
2001年5月9日 | THE MONSTER -universal mix- | VJCP-68300 | 7位 | |
2004年3月3日 | LOVE OVERFLOWS -ASIAN EDITION- | CD+DVD | UPCH-913(初回盤) | 4位 |
CD | UPCH-1333(通常盤) |
ベスト・アルバム
リリース日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン最高位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic Records レーベル | |||||||||
2000年2月14日 | DREAMS COME TRUE GREATEST HITS "THE SOUL" | 2CD | ESCB-2075/6 | 1位 | |||||
MD | - | ||||||||
NAYUTAWAVE RECORDS レーベル | |||||||||
2009年3月21日 | DREAMS COME TRUE GREATEST HITS "THE SOUL 2"[注 6] | 2CD | UPCH-29026/7(初回盤B) | 1位 | |||||
2011年6月29日 | THE SOUL FOR THE PEOPLE 〜東日本大震災支援ベストアルバム〜 | CD | UPCH-20252 | 4位 | |||||
UNIVERSAL SIGMA レーベル | |||||||||
