近代エジプトの国家元首の一覧
エジプト |
エジプトの政治 |
憲法
政府
国防
立法府
司法
地方行政区画
選挙
政党
外交
|
他国の政治 · 地図 政治ポータル |
近代エジプトの国家元首の一覧(きんだいエジプトのこっかげんしゅのいちらん)は、オスマン帝国宗主権下からイギリスの保護国を経て、独立に至るまでのエジプトの歴代元首の一覧である。
歴代君主の一覧
代 | 名前 | 在位期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
ムハンマド・アリー朝 ワーリー(総督) | |||||
1 | ムハンマド・アリー محمد علي | 1805年7月9日 - 1848年3月2日 | |||
2 | イブラーヒーム・パシャ إبراهيم باشا | 1848年3月2日 - 11月10日 | |||
3 | アッバース・パシャ عباس باشا | 1848年11月10日 - 1854年7月13日 | |||
4 | サイード・パシャ سعيد باشا | 1854年7月13日 - 1863年1月18日 | |||
5 | イスマーイール・パシャ إسماعيل باشا | 1863年1月18日 - 1867年6月8日 | |||
ムハンマド・アリー朝 ヘディーヴ(副王) | |||||
5 | イスマーイール・パシャ إسماعيل باشا | 1867年6月8日 - 1879年6月26日 | |||
6 | タウフィーク・パシャ توفيق باشا | 1879年6月26日 - 1892年1月7日 | |||
7 | アッバース・ヒルミー2世 عباس حلمي الثاني | 1892年1月8日 - 1914年12月19日 | |||
ムハンマド・アリー朝 スルターン | |||||
8 | フサイン・カーミル حسين كامل | 1914年12月19日 - 1917年10月9日 | |||
9 | フアード1世 فؤاد الأول | 1917年10月9日 - 1922年5月16日 | |||
ムハンマド・アリー朝 マリク(国王) | |||||
9 | フアード1世 فؤاد الأول | 1922年5月16日 - 1936年4月28日 | |||
10 | ファールーク1世 فاروق الأول | 1936年4月28日 - 1952年7月26日 | |||
11 | フアード2世 فؤاد الثاني | 1952年7月26日 - 1953年6月18日 |
歴代大統領の一覧
エジプト革命によって王政が打倒され、共和政に移行すると、国家元首として大統領が設置された。共和政移行後、国号はエジプト共和国(1953年 - 1958年)、アラブ連合共和国(1958年 - 1971年)、エジプト・アラブ共和国(1971年 - 現在)と変遷した。以下の一覧における大統領の代数は共和政期を通じてのものである。
代 | 名前 | 所属政党 | 期 | 在任期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エジプト共和国 大統領 | ||||||
1 | ムハンマド・ナギーブ محمد نجيب | 無所属(軍人) | 1 | 1953年6月18日 - 1954年11月14日 | ||
- | ガマール・アブドゥル=ナーセル جمال عبد الناصر | 無所属(軍人) | - | 1954年11月14日 - 1956年6月25日 | 革命指導評議会議長として国家元首。 | |
2 | 国民連合 | 2 | 1956年6月25日 - 1958年2月22日 | |||
アラブ連合共和国 大統領 | ||||||
(2) | ガマール・アブドゥル=ナーセル جمال عبد الناصر | 国民連合 | 3 | 1958年2月22日 - 1962年12月1日 | ||
(2) | アラブ社会主義連合 | 1962年12月1日 - 1965年3月15日 | ||||
4 | 1965年3月15日 - 1970年9月28日 | 在任中に死去。 | ||||
- | アンワル・アッ=サーダート أنور السادات | アラブ社会主義連合 | 1970年9月28日 - 10月15日 | 副大統領として大統領代行。 | ||
3 | 5 | 1970年10月15日 - 1971年9月2日 | ||||
エジプト・アラブ共和国 大統領 | ||||||
(3) | アンワル・アッ=サーダート أنور السادات | アラブ社会主義連合 | 5 | 1971年9月2日 - 1976年10月2日 | ||
6 | 1976年10月2日 - 1978年10月2日 | |||||
(3) | 国民民主党 | 1978年10月2日 - 1981年10月6日 | 在任中に暗殺。 | |||
- | スーフィー・アブーターリブ صوفى أبو طالب (代行) | 国民民主党 | 1981年10月6日 - 10月14日 | 人民議会議長。 | ||
4 | ホスニー・ムバーラク حسني مبارك | 国民民主党 | 7 | 1981年10月14日 - 1987年10月5日 | ||
8 | 1987年10月5日 - 1993年10月4日 | |||||
9 | 1993年10月4日 - 1999年9月26日 | |||||
10 | 1999年9月26日 - 2005年9月27日 | |||||
11 | 2005年9月27日 - 2011年2月11日 | 任期満了前に辞任。 | ||||
- | ムハンマド・フセイン・タンターウィー محمد حسين طنطاوى (国家元首代行) | 無所属(軍人) | - | 2011年2月11日 - 2012年6月30日 | 軍最高評議会議長。 | |
5 | ムハンマド・ムルシー محمد مرسي | 自由と公正党 | 12 | 2012年6月30日 - 2013年7月3日 | クーデターにより解任。 | |
- | アドリー・マンスール عدلي منصور (暫定大統領) | 無所属 | - | 2013年7月4日 - 2014年6月8日 | 最高憲法裁判所長官。 | |
6 | アブドルファッターフ・アッ=シーシー عبد الفتاح السيسى | 無所属 | 13 | 2014年6月8日 - (現職) |
外部リンク
rulers.org - Countries E(英語)
|
|