釜山交通公社1号線
釜山交通公社1号線 | |||
---|---|---|---|
1号線の車両 (2009年2月23日 長箭洞(現・長箭)駅) | |||
基本情報 | |||
国 | 大韓民国 | ||
路線網 | 釜山都市鉄道 | ||
起点 | 多大浦海水浴場駅 | ||
終点 | 老圃駅 | ||
駅数 | 40 | ||
開業 | 1985年7月19日 | ||
運営者 | 釜山交通公社 | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 40.4 km | ||
軌間 | 1,435 mm | ||
線路数 | 複線 | ||
電化方式 | 直流1,500V | ||
最高速度 | 80 km/h | ||
|
釜山交通公社1号線 | |
---|---|
各種表記 | |
ハングル: | 부산 교통공사 1호선 부산 도시철도 1호선 |
漢字: | 釜山交通公社1號線 釜山都市鐵道1號線 |
発音: | プサンギョトンゴンサ・イロソン プサントシチョルト・イロソン |
英語表記: | Busan Rapid Transit Line1 Busan Subway Line1 |
経路図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
釜山交通公社1号線(プサンこうつうこうしゃ1ごうせん)は、大韓民国の釜山広域市沙下区にある多大浦海水浴場駅から同市金井区にある老圃駅までを結ぶ、釜山交通公社(Humetro)が運営する鉄道路線。
車体および路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーは「オレンジ」(橙)。
目次
1 概要
1.1 女性配慮車
1.2 路線データ
2 沿革
3 車両
4 駅一覧
5 出典
6 関連項目
7 外部リンク
概要
釜山都市鉄道ネットワークを構成する路線の一つで、このことから「釜山都市鉄道1号線」とも呼ばれる。釜山都市鉄道では最初の路線で、1985年にポムネゴル - 梵魚寺間が開業した。
南浦洞・西面・韓国鉄道公社釜山駅・釜山広域市庁・釜山総合高速バスターミナルなどの繁華街や公共施設の最寄駅もあり、市の中心部を通ることから利便性は高い。
かつては「釜山地下鉄1号線」と呼ばれていた。また、「釜山広域市都市鉄道建設条例」における正式名称は「釜山地下鉄中央線」であったが、一般への案内に使われないまま当該条例の廃止により削除されている。
女性配慮車
午前7時から午前9時までと午後6時から午後8時までの時間帯の5号車に、女性配慮車が設定されている[1]。
路線データ
- 路線距離(営業キロ):40.4km
- 施設延長:40.7km
軌間:1435mm(標準軌)- 駅数:40駅(起終点駅含む)
編成:8両
複線区間:全線
電化区間:全線(直流1500V・架線集電方式)- 地上区間:新平駅付近、東莱 - 久瑞間、老圃駅付近
車両基地:新平車両事務所、老圃洞車両事務所
閉塞方式:ATC・ATO
沿革
1979年 - 計画。
1981年6月23日 - ポムネゴル - 老圃洞(現:老圃)間 (16.2km) 着工[2]。
1985年7月19日 - ポムネゴル - 梵魚寺間 (15.0km) 開業[2]。
1986年12月19日 - 梵魚寺 - 老圃間 (1.2km) 開業[2]。
1987年5月15日 - 中央洞(現:中央) - ポムネゴル間 (5.4km) 開業[2]。
1990年2月28日 - 西大新洞(現:西大新) - 中央洞間 (4.5km) 開業[2]。
1994年6月23日 - 新平 - 西大新洞間 (6.4km) 開業[2]。
2009年11月20日 - 多大浦海水浴場 - 新平間 (7.9km) 着工[3]。
2010年2月24日 - 駅名に「洞」を含む駅名(西大新洞・東大新洞・土城洞・南浦洞・中央洞・草梁洞・佐川洞・凡一洞・釜田洞・蓮山洞・明倫洞・長箭洞・久瑞洞・老圃洞の14駅)から一斉に「洞」が省かれる改称が行われるとともに、教大前駅を教大駅に、釜山大学前駅を釜山大駅に改称[4]。
2012年8月27日 - 大峙駅付近を走行中の車両から出火。乗客約40人が病院に運ばれた[5]。
2016年
1月11日 - 多大浦海水浴場 - 新平間の駅名決定[6]。
12月1日 - 新型車両(2代目1000系)を導入。
12月16日 - 同区間の総合試運転開始。翌年1月13日まで[7]。
2017年
2月7日 - 同区間の営業試運転開始。同年3月17日までの日程で、延伸区間は回送扱い[7][8]。
2月12日 - 堂里駅付近トンネル内で交換中の換気扇が列車に衝突し、新平 - 西大新洞間で運行が中断された[9]。
3月22日 - 多大浦海水浴場 - 新平間の開業日決定[10]。
4月5日 - 14日までの10日間に渡り無料試乗イベントを開催。招待状所持者に限り、9時から18時までの開催であった[11]。
4月13日 - 同区間の竣工式典を開催[12]。
4月20日 - 同区間開業(14時に多大浦海水浴場駅で開業式典、16時運行開始)[11]。延伸区間の駅番号は新平からそのまま連番でカウントダウンし、5駅が09xとなる[13]。
車両
- 1000系電車(初代)
- 1000系電車(2代)
駅一覧
駅所在地は全線釜山広域市内。
駅番号 | 駅名 | 駅間キロ (km) | 累計キロ (km) | 接続路線 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | ハングル | 英語 | |||||
095 | 多大浦海水浴場駅 (沒雲台) | 다대포해수욕장역 (몰운대) | Dadaepo Beach | - | 0.0 | | 沙下区 |
096 | 多大浦港駅 (ウリワン病院) | 다대포항역 (우리원병원) | Dadaepo Harbor | 1.6 | 1.6 | | |
097 | ナッケ駅 | 낫개역 | Natgae | 1.3 | 2.9 | | |
098 | 新長林駅 (ハナ病院) | 신장림역 (하나병원) | Sinjangnim | 0.8 | 3.7 | | |
099 | 長林駅 | 장림역 | Jangnim | 1.1 | 4.8 | | |
100 | トンメ駅 (NK Logic Korea・江東病院) | 동매역 (엔케이·강동병원) | Dongmae | 1.5 | 6.3 | | |
101 | 新平駅 | 신평역 | Sinpyeong | 1.6 | 7.9 | | |
102 | 下端駅 | 하단역 (부산본병원) | Hadan | 1.6 | 9.5 | 釜山交通公社:●沙上下端線(仮称) (506・建設中) | |
103 | 堂里駅 (沙下区庁) | 당리역 (사하구청) | Dangni (Saha-gu Office) | 0.8 | 10.3 | | |
104 | 沙下駅 | 사하역 | Saha | 0.9 | 11.2 | | |
105 | 槐亭駅 | 괴정역 | Goejeong | 0.9 | 12.1 | | |
106 | 大峙駅 (東洲大学) | 대티역 (동주대학) | Daeti (Dongju College) | 0.8 | 12.9 | | |
107 | 西大新駅 | 서대신역 | Seodaesin | 1.4 | 14.3 | | 西区 |
108 | 東大新駅 | 동대신역 | Dongdaesin | 0.7 | 15.0 | | |
109 | 土城駅 | 토성역 | Toseong | 1.2 | 16.2 | | |
110 | チャガルチ駅 | 자갈치역 | Jagalchi | 1.0 | 17.2 | | 中区 |
111 | 南浦駅 | 남포역 | Nampo | 0.7 | 17.9 | | |
112 | 中央駅 | 중앙역 | Jungang | 0.9 | 18.8 | | |
113 | 釜山駅駅 | 부산역 | Busan Station | 1.1 | 19.9 | 韓国鉄道公社:KTX/SRT京釜高速線・京釜線(釜山駅) | 東区 |
114 | 草梁駅 | 초량역 | Choryang | 0.8 | 20.7 | | |
115 | 釜山鎮駅 | 부산진역 | Busanjin | 0.8 | 21.5 | | |
116 | 佐川駅 | 좌천역 | Jwacheon | 1.0 | 22.5 | | |
117 | 凡一駅 | 범일역 | Beomil | 0.9 | 23.4 | | |
118 | ポムネゴル駅[14] | 범내골역 | Beomnaegol | 0.8 | 24.2 | | 釜山鎮区 |
119 | 西面駅 | 서면역 | Seomyeon | 1.2 | 25.4 | 釜山交通公社:2号線 (219) | |
120 | 釜田駅 (釜山市民公園・宋象賢広場) | 부전역 (부산시민공원·송상현광장) | Bujeon (Song Sang-hyeon Square) | 0.6 | 26.0 | 韓国鉄道公社:●広域電鉄東海線 (釜田駅・K110) 東海線・釜田線 (一般旅客列車、釜田駅) | |
121 | 楊亭駅 | 양정역 | Yangjeong | 1.4 | 27.4 | | |
122 | 市庁駅 (蓮堤) | 시청역 (연제) | City Hall (Yeonje) | 0.8 | 28.2 | | 蓮堤区 |
123 | 蓮山駅 | 연산역 | Yeonsan | 0.9 | 29.1 | 釜山交通公社:3号線 (305) | |
124 | 教大駅 | 교대역 | Busan Nat'l Univ. of Edu. | 1.0 | 30.1 | 韓国鉄道公社:●広域電鉄東海線 (K113) | |
125 | 東莱駅 | 동래역 | Dongnae | 1.2 | 31.3 | 釜山交通公社:4号線 (402) | 東莱区 |
126 | 明倫駅 | 명륜역 | Myeongnyun | 0.8 | 32.1 | | |
127 | 温泉場駅 | 온천장역 | Oncheonjang | 1.0 | 33.1 | | |
128 | 釜山大駅 | 부산대역 | Pusan Nat'l Univ. | 1.1 | 34.2 | | 金井区 |
129 | 長箭駅 (釜山カトリック大学校) | 장전역 (부산가톨릭대학교) | Jangjeon (Catholic Univ. of Pusan) | 1.0 | 35.2 | | |
130 | 久瑞駅 | 구서역 | Guseo | 1.1 | 36.3 | | |
131 | 斗実駅 | 두실역 | Dusil | 1.0 | 37.3 | | |
132 | 南山駅 | 남산역 (부산외국어대학교) | Namsan | 1.0 | 38.3 | | |
133 | 梵魚寺駅 | 범어사역 | Beomeosa | 0.9 | 39.2 | | |
134 | 老圃駅 (総合バスターミナル) | 노포역 (종합버스터미널) | Nopo (Busan Central Bus Terminal) | 1.2 | 40.4 | 梁山線(建設中) |
出典
^ (朝鮮語)도시철도 1호선 여성배려칸 본격 운영 -2016-9-20 釜山交通公社の報道資料
- ^ abcdef釜山交通公社の紹介>沿革 釜山交通公社公式
^ (朝鮮語)부산도시철도 '다대선' 착공..2013년말 완공 2009年11月20日 聯合ニュース/Naver
^ (朝鮮語)지하철 4호선 역명 최종 확정 2010年2月25日 釜山日報
^ “釜山の地下鉄車両で火事約40人搬送される”. 聯合ニュース (YONHAP NEWS AGENCY). (2012年8月27日). http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2012/08/27/0200000000AJP20120827003600882.HTML 2012年11月25日閲覧。
^ (朝鮮語)(釜山交通公社プレスリリース,2016年1月11日)부산교통공사, 1호선 연장 다대구간 6개 역명 확정
- ^ ab(朝鮮語)부산도시철도 다대구간, 16일부터 '종합 시험운행'2016年12月16日,news1
^ (朝鮮語)부산지하철 1호선 다대구간 7일 시운전…4월 개통2017年2月6日,聯合ニュース
^ (朝鮮語)“[속보 부산지하철 1호선 운행 중단… 서대신동역∼신평역 구간”]. 国民日報. (2017年2月12日). http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0011260795 2017年3月23日閲覧。
^ 都市鉄道1号線、多大区間、4月20日開通 2017年3月24日 釜山日報
- ^ ab(朝鮮語)“1호선 다대구간 시승해보니 신형열차, CO2(이산화탄소) 자동 조절·핫라인 구축”. 釜山日報. (2017年3月22日). http://news20.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=20170322000281 2017年3月23日閲覧。
^ (朝鮮語)부산도시철도 다대구간 준공 기념 표지석 제막식2017年4月13日 focusnews
^ (朝鮮語)부산도시철도 1호선 연장 다대구간 다음 달 개통2017年3月22日 ニュース&ニュース
^ 交通手段 > 市内交通 > 都市鉄道 釜山広域市公式サイト日本語版
関連項目
- 大韓民国の鉄道
- 韓国の地下鉄
- 釜山交通公社
外部リンク
釜山交通公社(朝鮮語)
釜山交通公社(日本語)
|