2016/2017 ISUジュニアグランプリシリーズ
2016/2017 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
大会種: | ISUジュニアグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2016 - 2017 | |
日程: | 8月24日 - 12月11日 | |
開催地: | ||
賞金総額: | 22,500ドル | |
大会情報 | ||
前回大会: 2015/2016 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
次回大会: 2017/2018 ISUジュニアグランプリシリーズ |
2016/2017 ISUジュニアグランプリシリーズ(英語: 2016/2017 ISU Junior Grand Prix of Figure Skating)は、2016年に世界7か国で開催される、ジュニアクラスにおける一連のフィギュアスケート競技大会の総称。
目次
1 概要
2 大会日程
3 出場資格
3.1 シリーズ出場枠
3.1.1 男女シングル
3.1.2 ペア
3.1.3 アイスダンス
3.1.4 出場枠一覧
3.2 ファイナル出場資格
4 競技結果
4.1 決勝成績
4.2 シリーズ成績
4.2.1 男子シングル
4.2.2 女子シングル
4.2.3 ペア
4.2.4 アイスダンス
4.3 各大会成績
4.3.1 男子シングル
4.3.2 女子シングル
4.3.3 ペア
4.3.4 アイスダンス
5 賞金
6 関連項目
7 脚注
8 出典
8.1 シリーズ順位表
8.2 アナウンスメント・公式結果
概要
2016-2017シーズンのISUジュニアグランプリシリーズ。シニアクラスのISUグランプリシリーズとは異なり、開催地は毎年変わる。今シーズンはフランス、チェコ、日本、ロシア、スロベニア、エストニア、ドイツの7大会、及びフランスで開催される決勝大会・ISUジュニアグランプリファイナルで構成される。
各国のフィギュアスケート統括団体が選抜した選手が出場し、男女シングル、ペア、アイスダンス競技を行う。ただし、ペアが行われるのは7大会中4大会のみである。
大会日程
大会名 | 開催地 | 日程 |
---|---|---|
JGPサン・ジェルヴェ | フランス,サン・ジェルヴェ | 2016年8月24日-27日 |
JGPチェコスケート | チェコ,オストラヴァ | 2016年8月31日-9月3日 |
JGP横浜 | 日本,横浜 | 2016年9月8日-11日 |
JGPモルドヴィア杯 | ロシア,サランスク | 2016年9月14日-17日 |
JGPリュブリャナ杯 | スロベニア,リュブリャナ | 2016年9月21日-24日 |
JGPタリン杯 | タリン,エストニア | 2016年9月28日-10月1日 |
JGPブラエオン・シュベルター杯 | ドイツ,ドレスデン | 2016年10月5日-8日 |
JGPファイナル | フランス,マルセイユ | 2016年12月8日-11日 |
ペアは7大会のうちサン・ジェルヴェ、横浜とリュブリャナ杯を除く4大会で行われる。また、ファイナルはシニアのグランプリファイナルと同時開催される。
出場資格
各国・地域に対し出場枠が与えられ、出場選手は各国・地域の統括団体が決定する。ファイナルを除く各大会には、1選手(組)につき2大会まで出場できる。
なお、グランプリシリーズに参加する選手(組)は、当ジュニアグランプリシリーズには出場できない。
シリーズ出場枠
2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権の結果に基づき、次の通り各国・地域に割り当てられた。下記にかかわらず、大会の開催国は自国の選手を3名(組)まで出場させることができる。
男女シングル
条件 | 出場枠 | |
---|---|---|
各国・地域から出場した選手のうち 最上位選手の成績を比較し、10位までに 該当する国・地域 | 1-3位の国・地域 | 7大会すべてに2名ずつ |
4-6位の国・地域 | 7大会すべてに1名ずつ | |
7-10位の国・地域 | 6大会に1名ずつ | |
ここまでに割り当てられた出場枠を使用しない国・地域がある場合、各大会ごとに 空いた枠数を超えない限りで、上位4-6か国・地域に順に1枠ずつ出場枠が追加される。 | ||
上位10か国・地域以外でFSに進出した選手が所属する国・地域 | 5大会に1名ずつ | |
SPの順位が25-30位の選手が所属する国・地域 | 4大会に1名ずつ | |
SPの順位が31位以下の選手が所属する国・地域 | 3大会に1名ずつ | |
前年度の世界ジュニア選手権に参加しなかった国・地域 | 2大会に1名ずつ |
ペア
条件 | 出場枠 |
---|---|
各国・地域から出場した選手のうち最上位選手の成績を比較し、 4位までに該当する国・地域 | 4大会すべてに3組ずつ |
上位4か国・地域以外でFSに進出した選手が所属する国・地域 | 4大会すべてに2組ずつ |
その他の国・地域 | 3大会すべてに1組ずつ |
アイスダンス
条件 | 出場枠 | |
---|---|---|
各国・地域から出場した選手のうち 最上位組の成績を比較し、10位までに 該当する国・地域 | 1-3位の国・地域 | 7大会すべてに2組ずつ |
4-6位の国・地域 | 7大会すべてに1組ずつ | |
7-10位の国・地域 | 6大会に1組ずつ | |
ここまでに割り当てられた出場枠を使用しない国・地域がある場合、各大会ごとに 空いた枠数を超えない限りで、上位4-6か国・地域に順に1枠ずつ出場枠が追加される。 | ||
上位10か国・地域以外でFDに進出した組が所属する国・地域 | 5大会に1組ずつ | |
SDの順位が21-25位の選手が所属する国・地域 | 4大会に1組ずつ | |
SDの順位が26位以下の選手が所属する国・地域 | 3大会に1組ずつ | |
前年度の世界ジュニア選手権に参加しなかった国・地域 | 2大会に1組ずつ |
出場枠一覧
各国・地域の開催国枠を除いた出場枠は、以下の表の通りである。
出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
大会ごとに3名(組)ずつ | チェコ ロシア ウクライナ アメリカ合衆国 | |||
大会ごとに2名(組)ずつ | イスラエル カナダ アメリカ合衆国 | 日本 ロシア カザフスタン | 日本 イタリア カナダ イギリス 中国 カザフスタン | アメリカ合衆国 ロシア フランス |
大会ごとに1名(組)ずつ | ロシア 韓国 ラトビア | アメリカ合衆国 ラトビア ハンガリー | カナダ イタリア チェコ | |
6大会に1名(組)ずつ | フランス 中国 ウクライナ 日本 | 韓国 ドイツ カナダ チャイニーズタイペイ | 韓国 ウクライナ ドイツ ベラルーシ | |
5大会に1名(組)ずつ | イタリア チェコ ベラルーシ エストニア チャイニーズタイペイ ノルウェー スイス イギリス ジョージア | 香港 アルメニア ウクライナ オランダ イタリア 中国 フランス ノルウェー | 日本 ポーランド | |
4大会に1名(組)ずつ | クロアチア オーストラリア スペイン オーストリア | フィンランド スイス オーストリア シンガポール エストニア スウェーデン | 中国 リトアニア ハンガリー イギリス エストニア | |
3大会に1名(組)ずつ | トルコ カザフスタン フィンランド スロバキア マレーシア ハンガリー ドイツ | 南アフリカ共和国 ルーマニア スロバキア スロベニア オーストラリア イギリス チェコ トルコ ポーランド ブルガリア リトアニア デンマーク タイ ベルギー スペイン | 上記以外の国・地域 | カザフスタン オーストリア オーストラリア ブルガリア |
2大会に1名(組)ずつ | 上記以外の国・地域 | 上記以外の国・地域 | 上記以外の国・地域 |
ファイナル出場資格
JGPサン・ジェルヴェからJGPブラエオン・シュベルター杯までの7大会(ペアは4大会)の順位に応じて選手に得点が与えられ、合計得点上位6選手(組)がジュニアグランプリファイナルの出場資格を得る。
順位 | 男女シングル | ペア・アイスダンス |
---|---|---|
1位 | 15点 | 15点 |
2位 | 13点 | 13点 |
3位 | 11点 | 11点 |
4位 | 9点 | 9点 |
5位 | 7点 | 7点 |
6位 | 5点 | 5点 |
7位 | 4点 | 4点 |
8位 | 3点 | 3点 |
9位 | 2点 | - |
10位 | 1点 | - |
複数の選手(組)が同点で並んだ場合は最高順位の高い選手(組)が、さらに最高順位も同じだった場合はスコア合計の高い選手(組)が出場資格を得る。上位6選手(組)の中に辞退者が出た場合は、獲得ポイント7位以下の選手(組)が繰り上がる。
競技結果
決勝成績
シリーズ成績
男子シングル
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CZE | JPN | RUS | SLO | EST | GER | |||||
1 | アレクサンドル・サマリン | 15 | 15 | 30 | 1 | 462.62 | |||||
2 | チャ・ジュンファン | 15 | 15 | 30 | 1 | 460.01 | |||||
3 | アレクセイ・クラスノジョン | 13 | 15 | 28 | 1 | 434.78 | |||||
4 | ロマン・サヴォシン | 15 | 11 | 26 | 1 | 405.92 | |||||
5 | イリヤ・スキルダ | 13 | 13 | 26 | 2 | 398.82 | |||||
6 | ドミトリー・アリエフ | 15 | 9 | 24 | 1 | 433.74 | |||||
以上決勝進出 | |||||||||||
7 | ヴィンセント・ジョウ | 13 | 11 | 24 | 2 | 440.31 | |||||
8 | アンドリュー・トルガシェフ | 13 | 9 | 22 | 2 | 396.71 | |||||
9 | ローマン・サドフスキー | 7 | 13 | 20 | 2 | 432.76 | |||||
以上補欠 | |||||||||||
以下省略 |
女子シングル
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CZE | JPN | RUS | SLO | EST | GER | |||||
1 | アナスタシヤ・グバノワ | 15 | 15 | 30 | 1 | 380.16 | |||||
棄権 | 15 | 15 | 30 | 1 | 377.75 | ||||||
3 | 紀平梨花 | 13 | 15 | 28 | 1 | 379.75 | |||||
4 | 坂本花織 | 13 | 15 | 28 | 1 | 366.67 | |||||
5 | アリーナ・ザギトワ | 15 | 11 | 26 | 1 | 371.75 | |||||
6 | 本田真凜 | 13 | 13 | 26 | 2 | 362.86 | |||||
7 | エリザベータ・ヌグマノワ | 11 | 13 | 24 | 2 | 361.56 | |||||
以上決勝進出 | |||||||||||
8 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 13 | 9 | 22 | 2 | 347.26 | |||||
9 | 白岩優奈 | 9 | 13 | 22 | 2 | 346.33 | |||||
以上補欠 | |||||||||||
以下省略 |
ペア
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | RUS | EST | GER | ||||||||
1 | アナスタシヤ・ミーシナ and ウラジスラフ・ミルゾエフ | 15 | 15 | 30 | 1 | 349.14 | |||||
2 | アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | 15 | 13 | 28 | 1 | 327.00 | |||||
3 | アリーナ・ウスティムキナ and ニキータ・ボロディン | 13 | 11 | 24 | 2 | 312.21 | |||||
4 | アミナ・アタハノワ and イリヤ・スピリドノフ | 13 | 9 | 22 | 2 | 307.74 | |||||
5 | アレクサンドラ・ボイコワ and ドミトリー・コズロフスキー | 13 | 9 | 22 | 2 | 305.02 | |||||
棄権 | and ドミトリー・ソポト | 11 | 11 | 22 | 3 | 301.01 | |||||
7 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ ハーレー・ウィンザー | 3 | 15 | 18 | 1 | 296.31 | |||||
以上決勝進出 | |||||||||||
8 | チェルシー・リュウ and ブライアン・ジョンソン | 11 | 7 | 18 | 3 | 292.68 | |||||
9 | ロリー=アン・マッテ and ティエリー・フェルランド | 5 | 9 | 14 | 4 | 278.67 | |||||
以上補欠 | |||||||||||
以下省略 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CZE | JPN | RUS | SLO | EST | GER | |||||
1 | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | 15 | 15 | 30 | 1 | 318.88 | |||||
2 | レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ | 15 | 15 | 30 | 1 | 318.05 | |||||
3 | ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター | 15 | 15 | 30 | 1 | 307.92 | |||||
4 | アンジェリーク・アバチキナ and ルイ・トーロン | 15 | 11 | 26 | 1 | 300.93 | |||||
5 | クリスティーナ・カレイラ and アンソニー・ポノマレンコ | 13 | 13 | 26 | 2 | 305.57 | |||||
6 | アナスタシヤ・シュピレワヤ and グリコリー・スミルノフ | 13 | 13 | 26 | 2 | 299.52 | |||||
以上決勝進出 | |||||||||||
7 | アナスタシヤ・スコプツォワ and キリル・アリョーシン | 11 | 13 | 24 | 2 | 292.23 | |||||
8 | ソフィヤ・ポリシュチュク and アレクサンドル・ヴァクノフ | 11 | 13 | 24 | 2 | 282.53 | |||||
9 | ニコル・クズミチ and アレクサンドル・シニツィン | 9 | 13 | 22 | 2 | 277.11 | |||||
以上補欠 | |||||||||||
以下省略 |
各大会成績
男子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサン・ジェルヴェ | ロマン・サヴォシン | イリヤ・スキルダ | 島田高志郎 |
JGPチェコスケート | ドミトリー・アリエフ | アレクセイ・クラスノジョン | ロマン・サヴォシン |
JGP横浜 | チャ・ジュンファン | ヴィンセント・ジョウ | アレクセイ・エロホフ |
JGPモルドヴィア杯 | アレクサンドル・サマリン | アンドリュー・トルガシェフ | マティアシュ・ベロラドスキー |
JGPリュブリャナ杯 | アレクセイ・クラスノジョン | イリヤ・スキルダ | 友野一希 |
JGPタリン杯 | アレクサンドル・サマリン | ローマン・サドフスキー | ヴィンセント・ジョウ |
JGPブラエオン・シュベルター杯 | チャ・ジュンファン | コンラッド・オーゼル | 須本光希 |
JGPファイナル | ドミトリー・アリエフ | アレクサンドル・サマリン | チャ・ジュンファン |
女子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサン・ジェルヴェ | アリーナ・ザギトワ | 坂本花織 | 新田谷凜 |
JGPチェコスケート | アナスタシヤ・グバノワ | 紀平梨花 | アリサ・ロスコ |
JGP横浜 | 坂本花織 | 本田真凜 | 山下真瑚 |
JGPモルドヴィア杯 | ポリーナ・ツルスカヤ | スタニスラワ・コンスタンチノワ | エリザベータ・ヌグマノワ |
JGPリュブリャナ杯 | 紀平梨花 | 本田真凜 | アリーナ・ザギトワ |
JGPタリン杯 | ポリーナ・ツルスカヤ | エリザベータ・ヌグマノワ | 山下真瑚 |
JGPブラエオン・シュベルター杯 | アナスタシヤ・グバノワ | 白岩優奈 | イム・ウンス |
JGPファイナル | アリーナ・ザギトワ | アナスタシヤ・グバノワ | 坂本花織 |
ペア
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPチェコスケート | アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | アミナ・アタハノワ and イリヤ・スピリドノフ | チェルシー・リュウ and ブライアン・ジョンソン |
JGPモルドヴィア杯 | アナスタシヤ・ミーシナ and ウラジスラフ・ミルゾエフ | アレクサンドラ・ボイコワ and ドミトリー・コズロフスキー | エカテリーナ・ボリソワ and ドミトリー・ソポト |
JGPタリン杯 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ ハーレー・ウィンザー | アリーナ・ウスティムキナ and ニキータ・ボロディン | エカテリーナ・ボリソワ and ドミトリー・ソポト |
JGPブラエオン・シュベルター杯 | アナスタシヤ・ミーシナ and ウラジスラフ・ミルゾエフ | アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | アリーナ・ウスティムキナ and ニキータ・ボロディン |
JGPファイナル | アナスタシヤ・ミーシナ and ウラジスラフ・ミルゾエフ | アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | アレクサンドラ・ボイコワ and ドミトリー・コズロフスキー |
アイスダンス
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサン・ジェルヴェ | アンジェリーク・アバチキナ and ルイ・トーロン | クリスティーナ・カレイラ and アンソニー・ポノマレンコ | ソフィヤ・ポリシュチュク and アレクサンドル・ヴァクノフ |
JGPチェコスケート | ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター | ニコル・クズミチ and アレクサンドル・シニツィン | アリーナ・ウシャコワ and マキシム・ネクラソフ |
JGP横浜 | レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ | アナスタシヤ・シュピレワヤ and グリコリー・スミルノフ | アンジェリーク・アバチキナ and ルイ・トーロン |
JGPモルドヴィア杯 | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | クリスティーナ・カレイラ and アンソニー・ポノマレンコ | ソフィヤ・シェフチェンコ and イーゴリ・エレメンコ |
JGPリュブリャナ杯 | ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター | ソフィヤ・ポリシュチュク and アレクサンドル・ヴァクノフ | アナスタシヤ・スコプツォワ and キリル・アリョーシン |
JGPタリン杯 | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | アナスタシヤ・スコプツォワ and キリル・アリョーシン | クロエ・ルイス and ローガン・バイ |
JGPブラエオン・シュベルター杯 | レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ | アナスタシヤ・シュピレワヤ and グリコリー・スミルノフ | アリーナ・ウシャコワ and マキシム・ネクラソフ |
JGPファイナル | レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター |
賞金
ISUジュニアグランプリシリーズ各大会での成績に応じ、以下の賞金が与えられる。
順位 | 男女シングル | ペア・アイスダンス |
---|---|---|
1位 | 2,000米ドル | 3,000米ドル |
2位 | 1,500米ドル | 2,250米ドル |
3位 | 1,000米ドル | 1,500米ドル |
- またISUジュニアグランプリファイナルに出場した場合、2,500米ドルが賞金として与えられる。
ISUジュニアグランプリファイナルでの成績に応じ、以下の賞金が与えられる。
順位 | 男女シングル | ペア・アイスダンス |
---|---|---|
1位 | 6,000米ドル | 9,000米ドル |
2位 | 5,000米ドル | 7,500米ドル |
3位 | 4,000米ドル | 6,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル | 4,500米ドル |
5位 | 2,000米ドル | 3,000米ドル |
6位 | 1,000米ドル | 1,500米ドル |
関連項目
- 2016/2017 ISUグランプリシリーズ
- 2016/2017 ISUグランプリファイナル
脚注
出典
- JGP及びJGPファイナル アナウンスメント
- ISUジュニアグランプリシリーズ
シリーズ順位表
- 男子シングル
- 女子シングル
- ペア
- アイスダンス
アナウンスメント・公式結果
JGPサン・ジェルヴェ(フランス)アナウンスメント/公式結果
JGPチェコスケート(チェコ)アナウンスメント/公式結果
JGP横浜(日本)アナウンスメント/公式結果
JGPモルドヴィア杯(ロシア)アナウンスメント/公式結果
JGPリュブリャナ杯(スロベニア)アナウンスメント/公式結果
JGPタリン杯(エストニア)アナウンスメント/ 公式結果
JGPブラエオン・シュベルター杯(ドイツ)アナウンスメント/公式結果
|
|