オリンピアコスFC
オリンピアコスFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς | |||
愛称 |
| |||
クラブカラー | 赤と白 | |||
創設年 | 1925年 | |||
所属リーグ | ギリシャ・スーパーリーグ | |||
所属ディビジョン | 1部 | |||
ホームタウン | ピレウス | |||
ホームスタジアム | ヨルギオス・カライスカキス | |||
収容人数 | 32,115[1][2] | |||
代表者 | エヴァンゲロス・マリナキス | |||
監督 | ペドロ・マルティンス | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
オリンピアコスFC(ギリシア語: ΠΑΕ Ολυμπιακός、英語: Olympiacos F.C.)は、ギリシャの都市ピレウスにホームを置くサッカークラブであり、総合スポーツクラブのオリンピアコスCFP(Oλυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώςの一部門である。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 レンタル移籍
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 脚注
8 外部リンク
概要
サッカークラブの設立は1925年。ギリシャ・スーパーリーグにおける3強の一角を占める強豪クラブで、リーグ優勝38回・カップ優勝23回と突出している。特に1996-97シーズンからの15シーズンで13回のリーグ優勝を果たしており、国内では不動の地位を占める一方、欧州の舞台では大きな活躍ができていない。近隣都市アテネを本拠地とするAEKアテネ、及びパナシナイコスとのダービーマッチは盛り上がりを見せる。パナシナイコスとの対戦はギリシャ・ダービーと呼ばれる。オリンピアコスはギリシャで最も人気のあるフットボール・チームである。
タイトル
国内タイトル
リーグ:44回
- 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1946-47, 1947-48, 1950-51, 1953-54,
1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1965-66, 1966-67, 1972-73, 1973-74, 1974-75,
1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1986-87, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01,
2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13,
2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17
- 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1946-47, 1947-48, 1950-51, 1953-54,
カップ:27回
- 1946-47, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61,
1962-63, 1964-65, 1967-68, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1980-81, 1989-90, 1991-92, 1998-99,
2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2011-12, 2012-13, 2014-15
- 1946-47, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61,
スーパーカップ:3回
- 1987, 1992, 2007
国際タイトル
バルカン・カップ:1回
- 1963
過去の成績
シーズン | ギリシャ・スーパーリーグ | ギリシャFA カップ | ギリシャFA スーパーカップ | 欧州カップ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | ホーム | アウェイ | |||||||||||||||||||||
順位 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | |||||
1984-85 | 4位 | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 23 | +30 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | ベスト16 | UC | 2回戦敗退 | |
1985-86 | 5位 | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 42 | +15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 準優勝 | |||
1986-87 | 1位 | 49 | 30 | 22 | 5 | 3 | 54 | 24 | +30 | 13 | 1 | 1 | 30 | 8 | 9 | 4 | 2 | 24 | 16 | ベスト16 | 優勝 | CWC | 2回戦敗退 |
1987-88 | 8位 | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 41 | -2 | 7 | 6 | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | 準優勝 | UCL | 1回戦敗退 | |
1988-89 | 2位 | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 25 | +29 | 9 | 4 | 2 | 32 | 11 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | ベスト16 | |||
1989-90 | 4位 | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 37 | +23 | 14 | 1 | 2 | 42 | 15 | 4 | 8 | 5 | 18 | 22 | 優勝 | 準優勝 | UC | 3回戦敗退 |
1990-91 | 2位 | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 77 | 28 | +49 | 13 | 3 | 1 | 54 | 12 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | ベスト32 | CWC | 2回戦敗退 | |
1991-92 | 2位 | 51 | 34 | 20 | 11 | 3 | 74 | 30 | +44 | 14 | 3 | 0 | 47 | 10 | 6 | 8 | 3 | 27 | 20 | 優勝 | 優勝 | ||
1992-93 | 3位 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 31 | +37 | 14 | 2 | 1 | 41 | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 | 21 | 準優勝 | CWC | 準々決勝敗退 | |
1993-94 | 3位 | 68 | 34 | 18 | 14 | 2 | 63 | 27 | +36 | 10 | 7 | 0 | 36 | 11 | 8 | 7 | 2 | 27 | 16 | 準々決勝敗退 | UC | 2回戦敗退 | |
1994-95 | 2位 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 69 | 31 | +38 | 14 | 2 | 1 | 48 | 13 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 | 準々決勝敗退 | UC | 1回戦敗退 | |
1995-96 | 3位 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 66 | 34 | +32 | 12 | 3 | 2 | 41 | 14 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | ベスト16 | UC | 2回戦敗退 | |
1996-97 | 1位 | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 72 | 14 | +58 | 13 | 4 | 0 | 37 | 4 | 13 | 2 | 2 | 35 | 10 | 準々決勝敗退 | UC | 1回戦敗退 | |
1997-98 | 1位 | 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 27 | +61 | 16 | 0 | 1 | 54 | 15 | 13 | 1 | 3 | 34 | 12 | ベスト32 | UCL | グループステージ敗退 | |
1998-99 | 1位 | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 82 | 22 | +60 | 13 | 4 | 0 | 44 | 9 | 14 | 0 | 3 | 38 | 13 | 優勝 | UCL | 準々決勝敗退 | |
1999-00 | 1位 | 92 | 34 | 30 | 2 | 2 | 86 | 18 | +68 | 16 | 1 | 0 | 54 | 9 | 14 | 1 | 2 | 32 | 9 | 準々決勝敗退 | UCL UC | グループステージ敗退 3回戦敗退 | |
2000-01 | 1位 | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 84 | 22 | +62 | 14 | 1 | 0 | 47 | 9 | 11 | 2 | 2 | 37 | 13 | 準優勝 | UCL UC | グループステージ敗退 3回戦敗退 | |
2001-02 | 1位 | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 69 | 30 | +39 | 9 | 3 | 1 | 38 | 11 | 8 | 4 | 1 | 31 | 19 | 準優勝 | UCL | グループステージ敗退 | |
2002-03 | 1位 | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 75 | 21 | +54 | 12 | 2 | 1 | 40 | 8 | 9 | 5 | 1 | 35 | 13 | 準々決勝敗退 | UCL | グループステージ敗退 | |
2003-04 | 2位 | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 70 | 19 | +51 | 11 | 2 | 2 | 38 | 9 | 13 | 1 | 1 | 32 | 10 | 準優勝 | UCL | グループステージ敗退 | |
2004-05 | 1位 | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 | 18 | +36 | 13 | 2 | 0 | 33 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 12 | 優勝 | UCL UC | グループステージ敗退 ベスト16 | |
2005-06 | 1位 | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 63 | 23 | +40 | 13 | 1 | 1 | 39 | 8 | 10 | 0 | 5 | 24 | 15 | 優勝 | UCL | グループステージ敗退 | |
2006-07 | 1位 | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 23 | +39 | 13 | 1 | 1 | 35 | 7 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 準々決勝敗退 | 優勝 | UCL | グループステージ敗退 |
2007-08 | 1位 | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 23 | +35 | 13 | 2 | 0 | 32 | 9 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 優勝 | UCL | ベスト16 | |
2008-09 | 1位 | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 50 | 14 | +36 | 13 | 1 | 1 | 33 | 8 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 優勝 | UCL UC | 予選3回戦敗退 ベスト32 | |
2009-10 | 2位 | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 18 | +29 | 9 | 4 | 2 | 26 | 10 | 10 | 3 | 2 | 21 | 8 | ベスト32 | UCL | ベスト16 | |
2010-11 | 1位 | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 65 | 18 | +47 | 15 | 0 | 0 | 46 | 5 | 9 | 1 | 5 | 19 | 12 | 準々決勝敗退 | UEL | 予選3回戦敗退 | |
2011-12 | 1位 | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 17 | +53 | 12 | 2 | 1 | 38 | 9 | 11 | 2 | 2 | 32 | 8 | 優勝 | UCL UEL | グループステージ敗退 ベスト16 | |
2012-13 | 1位 | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 64 | 16 | +48 | 12 | 2 | 1 | 34 | 8 | 12 | 3 | 0 | 30 | 8 | 優勝 | UCL UEL | グループステージ敗退 ベスト32 | |
2013-14 | 1位 | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 19 | +69 | 16 | 0 | 1 | 47 | 10 | 12 | 2 | 3 | 41 | 9 | 準決勝敗退 | UCL | ベスト16 | |
2014-15 | 1位 | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 79 | 23 | +56 | 15 | 1 | 1 | 45 | 8 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 優勝 | UCL UEL | グループステージ敗退 ベスト32 | |
2015-16 | 1位 | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 81 | 16 | +65 | 15 | 0 | 0 | 45 | 5 | 13 | 1 | 1 | 36 | 11 | 準優勝 | UCL UEFL | グループステージ敗退 ベスト32 | |
2016-17 | 1位 | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 16 | +41 | 13 | 1 | 1 | 39 | 6 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 準決勝敗退 | UCL UEL | 予選3回戦敗退 ベスト16 | |
2017-18 | 3位 | 57 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | +35 | 11 | 2 | 2 | 34 | 10 | 7 | 4 | 4 | 29 | 18 | 準々決勝敗退 | UCL | グループステージ敗退 | |
2018-19 | 位 | UEL |
現所属メンバー
2018-19シーズン 基本フォーメーション
サ
# 93
# 93
エラブデラウィ
# 14
# 14
シセ
# 66
# 66
ヴコヴィッチ
# 26
# 26
クトリス
# 23
# 23
ギリェルメ
# 12
# 12
カマラ
# 4
# 4
ポデンセ
# 56
# 56
フォルトゥニス
# 7
# 7
ラザロス
# 11
# 11
ゲレーロ
# 9
# 9
2019年2月1日現在
|
|
- 監督
ペドロ・マルティンス
レンタル移籍
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
オレグ・ブロヒン 1990-1993
リュプコ・ペトロヴィッチ 1993
ドゥシャン・バイエビッチ 1996-1999
イアニス・マツゾウラキス 1999-2000
スレチコ・カタネッツ 2002.11-2003
オレグ・プロタソフ 2003-2004
トロンド・ソリード 2005-2006.12
タキス・レモニス 2007.1-2008.3
ホセ・セグーラ 2008.3-2008.5
エルネスト・バルベルデ 2008.5-2009.6
テムリ・ケツバイア 2009.7-2009.9
ボズィダル・バンドビッチ 2009.9
ジーコ 2009.9-2010.1
ボズィダル・バンドビッチ 2010.1-2010.6
エバルト・リーネン 2010.6-2010.8
エルネスト・バルベルデ 2010.8-2012
レオナルド・ジャルディム 2012-2013
アントニス・ニコポリディス 2013
ミチェル 2013-2015
ヴィトール・ペレイラ 2015
マルコ・シウバ 2015-2016
ビクトル・サンチェス 2016
パウロ・ベント 2016-2017
ベスニク・ハシ 2017
タキス・レモニス 2017-2018
オスカル・ガルシア 2018
ペドロ・マルティンス 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:オリンピアコスFCの選手」を参照
GK
アントニス・ニコポリディス 2003-2011
ロベルト・ヒメネス 2013-2016
DF
グリゴリオス・ゲオルガトス 1995-1999, 2000-2001, 2003-2007
ミハリス・カプシス 2005-2007
ミハウ・ジェヴワコフ 2006-2010
キリアコス・パパドプーロス 2007-2010
ラウール・ブラボ 2007-2011
ヴァシリス・トロシディス 2007-2013
ゲオルギオス・ガリツィオス 2008-2011
レオナルド 2008-2011
アヴラアム・パパドプーロス 2008-2014
オロフ・メルベリ 2009-2012
イバン・マルカノ 2011-2012, 2014
MF
|
|
FW
|
|
脚注
^ “Official data for Olympiacos F.C.” (Greek). superleaguegreece.net. 2016年9月28日閲覧。
^ “Seating Plan” (Greek). olympiacos.org. 2016年9月28日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
|
関連項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|