カリアリ・カルチョ
カリアリ・カルチョ | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Cagliari Calcio s.p.a. | |||
愛称 | Casteddu(カリアリ(サルデーニャ語), Rossoblù(赤と青) | |||
クラブカラー | 赤と青 | |||
創設年 | 1920年 | |||
所属リーグ | セリエA | |||
所属ディビジョン | 1部 | |||
ホームタウン | カリャリ | |||
ホームスタジアム | サルデーニャ・アレーナ | |||
収容人数 | 16,000 | |||
代表者 | トンマーゾ・ジュリーニ | |||
監督 | ロランド・マラン | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
カリアリ・カルチョ(Cagliari Calcio s.p.a.)は、イタリア・カリャリ(サルデーニャ島)を本拠地とするサッカークラブである。2018-19シーズンはセリエAに所属。
1969-70シーズンにエースストライカーのルイジ・リーヴァを擁しセリエAで優勝。しかし近年はセリエAとセリエBを行き来するシーズンが続いている。なお、しばしば「カリャーリ」、「カッリャリ」などと表記されることもある。
目次
1 チェッリーノ会長と監督
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 現所属メンバー
5.1 レンタル移籍選手
6 歴代監督
7 歴代所属選手
7.1 GK
7.2 DF
7.3 MF
7.4 FW
8 脚注
9 外部リンク
チェッリーノ会長と監督
カリアリのマッシモ・チェッリーノ会長は、パレルモのマウリツィオ・ザンパリーニ会長やリヴォルノのアルド・スピネッリ会長と並んで、セリエA屈指の名物会長として知られており、他の名物会長の例に漏れず監督関連のエピソードは事欠かない。
まず、監督交代が非常に多いことで有名で、年間3~4回の監督交代も珍しくない。
2005-06シーズンは、開幕前に就任したアッティリオ・テッセルを開幕戦で破れた直後に解任し、前シーズン指揮を執っていたダニエレ・アッリゴーニを呼び戻すも2節終了後に辞任し、第3節にしてシーズン3人目の指揮官が指揮を執るという極めて異常な事態に陥った。その3人目のダヴィデ・バッラルディーニも成績不振でシーズン中盤にチームを去り、4人目のネド・ソネッティでようやく落ち着いた。
2006-07シーズンは、マルコ・ジャンパオロが開幕から指揮を執るが、クラブ上層部と揉め事を起こし、シーズン中盤に解任するも、後任のフランコ・コロンバ就任後、チームは極度の成績不振に陥ったため、ジャンパオロを再任させて事なきを得た。
2007-08シーズンもジャンパオロがそのまま引き続き指揮を執ったものの、主力を大量に失った穴を埋めきれず序盤から低迷し解任される。後任には、05-06シーズンにチームを残留へと導いたネド・ソネッティを招聘するものの、低迷を続け、ソネッティを解任しジャンパオロ復任を目論むも、ジャンパオロが復任を拒否。その為、クラブはとりあえずソネッティを留任させたものの、またすぐに解任し、ダヴィデ・バッラルディーニが指揮を執ってクラブを残留に導いた。バッラルディーニもその功績にもかかわらず留任せず、若手のマッシミリアーノ・アッレグリが招聘された。
2011-12シーズンは、開幕前の2011年8月12日にロベルト・ドナドーニを解任し、マッシモ・フィッカデンティを招聘したものの、低迷を続け、フィッカデンティを解任し、バッラルディーニが復任したものの、またすぐに解任し、フィッカデンティを再任させて事なきを得た。
チェッリーノ会長の行動には批判が多いものの、監督交代の成功率が非常に高く、結果的に戦力の貧弱なカリアリをセリエAに残留させ続けている手腕を評価する声もある。2004-05シーズンには、セリエC1でしか実績を残していないアッリゴーニを招聘して大旋風を巻き起こしたことを皮切りに、2007-08シーズンにはほぼ降格が確実な情勢から、トップチームで指揮を執った経験のないバッラルディーニを起用して奇跡的な残留を遂げたり、アッレグリも下部リーグでしか経験のない監督で、就任当初40歳と若いことから能力を疑問視されていたが、結果的には上位進出を果たすなど、無名の新人監督に機会を与えて成功させており、保守的でベテラン監督が起用されやすいプロビンチャでは非常に珍しい監督人事を行っている。
以前からのホームスタジアムであったスタディオ・サンテーリアの老朽化の問題からカリャリより遠く離れたトリエステのスタディオ・ネレオ・ロッコでたびたび主催試合が行われている。2012-13シーズンからスタディオ・イス・アレナスをホームとしているが、安全面で問題があるとして観客の収容が認められず、ホーム開幕戦となった第2節アタランタBC戦は無観客試合となった。続くASローマ戦でも無観客試合が通達されていたがチェッリーノはこれに従わずサポーターに来場を促したため、試合は延期され、後日3-0でローマの不戦勝とされた[1]。これらの失態とチームの不振を問われる形でフィッカデンティは解任された。後任には、クラブOBのイヴォ・プルガに、アシスタント・コーチにはディエゴ・ロペスが就任。2013-14シーズンからはディエゴ・ロペスがコーチから昇格した形で指揮を執ることとなった。
そしてカリアリは2014年7月11日、クラブのすべての株式を「Fluorsid Group」が取得すると公式サイトで発表。22年に渡りオーナーを務めていたチェリーノ会長が、ついにカリアリを手放すことになった。
タイトル
国内タイトル
セリエA:1回- 1969-70
セリエB:1回
- 2015-16
セリエC:2回
- 1951-52, 1961-62(ジローネB)
セリエC1:1回
- 1988-89(ジローネB)
コッパ・イタリア・セリエC:1回
- 1988-89
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | コッパ・イタリア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1947-48 | セリエB | 34 | 7 | 4 | 23 | 32 | 79 | 18 | 18位 | |
1948-49 | セリエC | 40 | 13 | 10 | 17 | 48 | 60 | 36 | 15位 | |
1949-50 | セリエC | 40 | 19 | 7 | 14 | 67 | 56 | 45 | 6位 | |
1950-51 | セリエC | 38 | 15 | 13 | 10 | 59 | 45 | 43 | 5位 | |
1951-52 | セリエC | 34 | 22 | 8 | 4 | 75 | 24 | 52 | 1位 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 11 | 1位 | |||
1952-53 | セリエB | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | 38 | 4位 | |
1953-54 | セリエB | 34 | 16 | 9 | 9 | 42 | 30 | 41 | 3位 | |
1954-55 | セリエB | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 35 | 33 | 9位 | |
1955-56 | セリエB | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 45 | 40 | 5位 | |
1956-57 | セリエB | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 34 | 32 | 10位 | |
1957-58 | セリエB | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 44 | 26 | 17位 | |
1958-59 | セリエB | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 48 | 43 | 4位 | 2回戦敗退 |
1959-60 | セリエB | 38 | 8 | 15 | 15 | 36 | 54 | 31 | 20位 | 1回戦敗退 |
1960-61 | セリエC | 34 | 19 | 7 | 8 | 48 | 26 | 45 | 2位 | |
1961-62 | セリエC | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 23 | 44 | 1位 | |
1962-63 | セリエB | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 40 | 38 | 9位 | 1回戦敗退 |
1963-64 | セリエB | 38 | 16 | 17 | 5 | 44 | 23 | 49 | 2位 | 3回戦敗退 |
1964-65 | セリエA | 34 | 13 | 8 | 13 | 33 | 35 | 34 | 6位 | 準々決勝敗退 |
1965-66 | セリエA | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 37 | 30 | 11位 | 2回戦敗退 |
1966-67 | セリエA | 34 | 13 | 14 | 7 | 35 | 17 | 40 | 6位 | 1回戦敗退 |
1967-68 | セリエA | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 38 | 31 | 9位 | 1回戦敗退 |
1968-69 | セリエA | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 | 18 | 41 | 2位 | 準優勝 |
1969-70 | セリエA | 30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 11 | 45 | 1位 | 3回戦敗退 |
1970-71 | セリエA | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 35 | 30 | 7位 | 1回戦敗退 |
1971-72 | セリエA | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | 39 | 4位 | 1回戦敗退 |
1972-73 | セリエA | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 28 | 29 | 8位 | 2回戦敗退 |
1973-74 | セリエA | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 32 | 28 | 10位 | 1回戦敗退 |
1974-75 | セリエA | 30 | 6 | 14 | 10 | 22 | 30 | 26 | 10位 | 1回戦敗退 |
1975-76 | セリエA | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 52 | 19 | 16位 | 1回戦敗退 |
1976-77 | セリエB | 38 | 17 | 15 | 6 | 45 | 32 | 49 | 4位 | 1回戦敗退 |
1977-78 | セリエB | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 47 | 37 | 12位 | 1回戦敗退 |
1978-79 | セリエB | 38 | 16 | 17 | 5 | 46 | 24 | 49 | 2位 | 準々決勝敗退 |
1979-80 | セリエA | 30 | 8 | 14 | 8 | 27 | 29 | 30 | 8位 | 1回戦敗退 |
1980-81 | セリエA | 30 | 8 | 14 | 8 | 27 | 29 | 30 | 6位 | 1回戦敗退 |
1981-82 | セリエA | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 36 | 25 | 12位 | 1回戦敗退 |
1982-83 | セリエA | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 33 | 26 | 14位 | ベスト16 |
1983-84 | セリエB | 38 | 10 | 16 | 12 | 31 | 32 | 36 | 11位 | 1回戦敗退 |
1984-85 | セリエB | 38 | 12 | 10 | 16 | 29 | 32 | 34 | 16位 | ベスト16 |
1985-86 | セリエB | 38 | 13 | 9 | 16 | 27 | 38 | 35 | 14位 | 1回戦敗退 |
1986-87 | セリエB | 38 | 9 | 13 | 16 | 32 | 47 | 26 | 20位 | 準決勝敗退 |
1987-88 | セリエC1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 34 | 31 | 11位 | 1回戦敗退 |
1988-89 | セリエC1 | 34 | 16 | 13 | 5 | 37 | 21 | 45 | 1位 | |
1989-90 | セリエB | 38 | 17 | 13 | 8 | 39 | 22 | 47 | 3位 | 1回戦敗退 |
1990-91 | セリエA | 34 | 6 | 17 | 11 | 29 | 44 | 29 | 14位 | 2回戦敗退 |
1991-92 | セリエA | 34 | 7 | 15 | 12 | 30 | 34 | 29 | 13位 | 1回戦敗退 |
1992-93 | セリエA | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 33 | 37 | 6位 | ベスト16 |
1993-94 | セリエA | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | 32 | 12位 | 2回戦敗退 |
1994-95 | セリエA | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 39 | 49 | 9位 | ベスト16 |
1995-96 | セリエA | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 47 | 41 | 10位 | 準々決勝敗退 |
1996-97 | セリエA | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 55 | 37 | 15位 | ベスト16 |
1997-98 | セリエB | 38 | 15 | 18 | 5 | 53 | 36 | 63 | 3位 | ベスト32 |
1998-99 | セリエA | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | 41 | 13位 | ベスト32 |
1999-00 | セリエA | 34 | 3 | 13 | 18 | 29 | 54 | 22 | 17位 | 準決勝敗退 |
2000-01 | セリエB | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 45 | 50 | 11位 | GS敗退 |
2001-02 | セリエB | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 39 | 47 | 12位 | GS敗退 |
2002-03 | セリエB | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 46 | 54 | 8位 | GS敗退 |
2003-04 | セリエB | 46 | 23 | 14 | 9 | 80 | 51 | 83 | 2位 | GS敗退 |
2004-05 | セリエA | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 60 | 44 | 12位 | 準決勝敗退 |
2005-06 | セリエA | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | 39 | 14位 | ベスト16 |
2006-07 | セリエA | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 46 | 40 | 17位 | 2回戦敗退 |
2007-08 | セリエA | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | 42 | 14位 | ベスト16 |
2008-09 | セリエA | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | 53 | 9位 | 4回戦敗退 |
2009-10 | セリエA | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | 44 | 16位 | 3回戦敗退 |
2010-11 | セリエA | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 45 | 14位 | 4回戦敗退 |
2011-12 | セリエA | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | 15位 | 4回戦敗退 |
2012-13 | セリエA | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | 47 | 11位 | ベスト16 |
2013-14 | セリエA | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | 39 | 15位 | 3回戦敗退 |
2014-15 | セリエA | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | 34 | 18位 | ベスト16 |
2015-16 | セリエB | 42 | 25 | 8 | 9 | 78 | 41 | 83 | 1位 | ベスト16 |
2016-17 | セリエA | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | 47 | 11位 | 4回戦敗退 |
2017-18 | セリエA | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 39 | 16位 | 4回戦敗退 |
2018-19 | セリエA | 38 | 位 | ベスト16 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | アリス・テッサロニキ | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
2回戦 | カールツァイス・イェーナ | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
1970-71 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | サンテティエンヌ | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
2回戦 | アトレティコ・マドリード | 2–1 | 0–3 | 2–4 | |||
1971-72 | UEFAカップ | 1回戦 | オリンピアコス | 0–1 | 1–2 | 1–3 | |
1993-94 | UEFAカップ | 1回戦 | ディナモ・ブカレスト | 2–0 | 2–3 | 4–3 | |
2回戦 | トラブゾンスポル | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | |||
3回戦 | KVメヘレン | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |||
準々決勝 | ユヴェントス | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |||
準決勝 | インテル | 3–2 | 0–3 | 3–5 |
現所属メンバー
2019年1月31日現在[2]
|
|
※括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印はEU圏外選手を示す。
※11番はルイジ・リーヴァ、13番はダヴィデ・アストーリ 永久欠番
レンタル移籍選手
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
クラウディオ・ラニエリ 1988-1991
カルロ・マッツォーネ 1991-1993, 1996-1997
オスカル・タバレス 1994-1995, 1999
ジョバンニ・トラパットーニ 1995-1996
ジャンピエロ・ヴェントゥーラ 1997-1999, 2002-2004
エドアルド・レヤ 2004
ダニエレ・アッリゴーニ 2004-2005, 2005.8-2005.9
アッティリオ・テッセル 2005.6-2005.8
ダヴィデ・バッラルディーニ 2005.9-2005.11, 2007.12-2008.6, 2011.11-2012.3
ネド・ソネッティ 2005.11-2006.6, 2007.11-12
マルコ・ジャンパオロ 2006.6-2006.12, 2007.2-2007.11
フランコ・コロンバ 2006.12-2007.2
マッシミリアーノ・アッレグリ 2008-2010.4
ジョルジョ・メリス 2010.4-2010.6
ピエルパオロ・ビゾーリ 2010.6-2010.11
ロベルト・ドナドーニ 2010.11-2011.8
マッシモ・フィッカデンティ 2011.8-2011.11, 2012.3-2012.10
イヴォ・プルガ 2012.10-2013, 2014.4-2014.6
ディエゴ・ロペス 2013-2014.4, 2017.10-2018.5
ズデネク・ゼーマン 2014.7-2014.12, 2015.3-2015.4
ジャンフランコ・ゾラ 2014.12-2015.3
ジャンルカ・フェスタ 2015.3-6
マッシモ・ラステッリ 2015.6-2017.10
ルイス・ディエゴ・ロペス 2017.10-2018.5
ロランド・マラン 2018.6-
歴代所属選手
GK
エンリコ・アルベルトージ 1968-1974
アントニオ・キメンティ 2005-2007
ファビアン・カリーニ 2005-2006
フェデリコ・マルケッティ 2008-2011
DF
ジョナサン・ゼビナ 1998-2000
ディエゴ・ロペス 1998-2010
ホエ・ビセラ 2005-2008
ミケーレ・カニーニ 2005-2012
ダヴィデ・アストーリ 2008-2016
ロレンツォ・アリアウド 2010-2014
グレゴリー・ファン・デル・ヴィール 2017-2018
MF
|
|
FW
|
|
脚注
^ ローマ、延期のカリアリ戦は3-0での勝利が確定 Goal.com 2012年9月25日
^ “PRIMA SQUADRA”. 2018年1月27日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
|
|