ビクトル・イバニェス
この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はイバニェス、第二姓(母方の姓)はパスクアルです。 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | ビクトル・イバニェス・パスクアル Víctor Ibáñez Pascual | |||||
ラテン文字 | Víctor Ibáñez | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | スペイン | |||||
生年月日 | (1989-04-21) 1989年4月21日(29歳) | |||||
出身地 | バルセロナ | |||||
身長 | 191cm | |||||
体重 | 85kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | FC岐阜 | |||||
ポジション | GK | |||||
背番号 | 25 | |||||
ユース | ||||||
エスパニョール | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2007-2011 | エスパニョールB | 33 | (0) | |||
2010 | → カステリョン (loan) | 0 | (0) | |||
2011 | → エイバル (loan) | 0 | (0) | |||
2011-2012 | リェイダ | 37 | (0) | |||
2012-2013 | カルタヘナ | 30 | (0) | |||
2013-2014 | アルメリアB | 36 | (0) | |||
2013-2014 | アルメリア | 0 | (0) | |||
2014 | アルコルコン | 0 | (0) | |||
2014-2015 | レアル・サラゴサB | 25 | (0) | |||
2015-2017 | ロスピタレート | 15 | (0) | |||
2017- | FC岐阜 | 84 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2018年11月19日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ビクトル・イバニェス・パスクアル(Víctor Ibáñez Pascual, 1989年4月21日 - )は、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナ出身のプロサッカー選手。Jリーグ・FC岐阜所属。ポジションは、ゴールキーパー。日本での登録名はビクトル。
目次
1 来歴
2 個人成績
3 タイトル
3.1 クラブ
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
来歴
RCDエスパニョールの下部組織出身で、2007-08シーズンにセグンダ・ディビシオンB(3部相当)のRCDエスパニョールBでプロのキャリアをスタートさせ、3シーズンプレーした[1]。
2010-11シーズンからCDカステリョン、SDエイバルなどセグンダ・ディビシオンB所属の国内クラブへ移籍を繰り返し、2013-14シーズンにUDアルメリアBへ移籍した。2014年3月9日の第27節セビージャFC戦でトップチーム(UDアルメリア)に招集され、出場機会はなかったものの初めてプリメーラ・ディビシオン(1部)でのベンチ入りを経験した[2]。
2014-15シーズンには、セグンダ・ディビシオン(2部)のADアルコルコンへ移籍しステップアップを果たしたが、4カ月で退団し、再びセグンダ・ディビシオンBのレアル・サラゴサBへ移籍した。2015-2016シーズンからは、CEロスピタレートで1年半プレーした。
2017年1月、日本のJ2リーグ・FC岐阜へ完全移籍で加入[3]。天皇杯を含め全試合に出場した。
個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
スペイン | リーグ戦 | 国王杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2007-08 | エスパニョールB | セグンダB | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||
2008-09 | テルセーラ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2009-10 | セグンダB | 31 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||||
2010-11 | カステリョン | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |||
エイバル | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2011-12 | リェイダ | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 0 | |||
2012-13 | カルタヘナ | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 31 | 0 | |||
2013-14 | アルメリアB | 36 | 0 | - | - | 36 | 0 | ||||
2013-14 | アルメリア | 35 | プリメーラ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2014-15 | アルコルコン | 25 | セグンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
サラゴサB | セグンダB | 25 | 0 | - | - | 25 | 0 | ||||
2015-16 | ロスピタレート | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
2016-17 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2017 | 岐阜 | 25 | J2 | 42 | 0 | - | 2 | 0 | 44 | 0 | |
2018 | 42 | 0 | - | 1 | 0 | 43 | 0 | ||||
通算 | スペイン | プリメーラ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
スペイン | セグンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
スペイン | セグンダB | 176 | 0 | 2 | 0 | - | 178 | 0 | |||
スペイン | テルセーラ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
日本 | J2 | 84 | 0 | - | 3 | 0 | 87 | 0 | |||
総通算 | 260 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 265 | 0 |
- 出場歴
- Jリーグ初出場 - 2017年2月26日 J2第1節 vsレノファ山口FC(岐阜メモリアルセンター長良川競技場)
タイトル
クラブ
- RCDエスパニョールB
テルセーラ・ディビシオン(2008-09)
- SDエイバル
セグンダ・ディビシオンB(2010-11)
脚注
^ “El Cartagena ficha al portero Víctor Ibáñez, quien llega del Lleida”. ABC.es. (2012年7月4日). http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1204671 2017年1月15日閲覧。
^ “Almería vs. Sevilla - 9 March 2014”. Soccerway (2014年3月9日). 2017年1月15日閲覧。
^ “ビクトル選手、完全移籍加入のお知らせ” (プレスリリース), FC岐阜, (2017年1月11日), http://www.fc-gifu.com/information/16850 2017年1月15日閲覧。
関連項目
- スペインのサッカー選手一覧
- Jリーグの外国籍選手一覧
- FC岐阜の選手一覧
外部リンク
Víctor Ibáñez Pascual - Facebook
Víctor Ibáñez (@89vip) - Twitter
Víctor Ibáñez (ibanez_victor) - Instagram
|