リスト・オブ・ワン・クラブ・マン
このページ名「リスト・オブ・ワン・クラブ・マン」は暫定的なものです。 議論はノートを参照してください。(2009年7月) |
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
ワン・クラブ・マン(one-club man)は、ひとつのクラブで選手生活を終えたサッカー選手の一覧。
目次
1 ヨーロッパ
1.1 イングランド
1.2 スコットランド
1.3 ウェールズ・北アイルランド
1.4 イタリア
1.5 スペイン
1.6 ドイツ
1.7 フランス
1.8 ポルトガル
1.9 ソビエト連邦・旧ソ連加盟国
1.10 その他のヨーロッパ
2 アジア
2.1 中東
2.2 東アジア
2.3 中央アジア
3 南米
4 アフリカ
5 北中米・カリブ海
6 注釈
ヨーロッパ
イングランド
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
ビリー・ポールソン | イングランド | ポート・ヴェイルFC | 1879 | 1891 | 12 |
ジョス・ランドルス | イングランド | ポート・ヴェイルFC | 1885 | 1899 | 14 |
ボブ・クロンプトン | イングランド | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1896 | 1920 | 24 |
ビリー・ジョージ | イングランド | アストン・ヴィラFC | 1897 | 1911 | 14 |
ティム・ウィリアムソン | イングランド | ミドルズブラFC | 1902 | 1923 | 21 |
ジェシー・ペニントン | イングランド | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 1903 | 1922 | 19 |
エディ・ラザロン | イングランド | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1906 | 1917 | 11 |
ジェリー・ドーソン | イングランド | バーンリーFC | 1907 | 1928 | 21 |
フランク・ハズペス | イングランド | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 1910 | 1929 | 19 |
バート・タロック | イングランド | ブラックプールFC | 1914 | 1924 | 10 |
フランク・ペン | イングランド | フラムFC | 1915 | 1934 | 19 |
ボブ・フェリアー | イングランド | マザーウェルFC | 1917 | 1937 | 20 |
バート・シェリー | イングランド | サウサンプトンFC | 1919 | 1932 | 13 |
ビリー・ウォーカー | イングランド | アストン・ヴィラFC | 1919 | 1933 | 14 |
アーサー・ブラッドフォード | イングランド | サウサンプトンFC | 1922 | 1936 | 14 |
トミー・グリッデン | イングランド | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 1922 | 1936 | 14 |
ジム・バレット | イングランド | ウェストハム・ユナイテッドFC | 1924 | 1939 | 15 |
チャーリー・ムーア | イングランド | ブラッドフォード・シティAFC | 1926 | 1939 | 13 |
ビル・ラケット | イングランド | サウサンプトンFC | 1927 | 1937 | 10 |
ジャック・バーカー | イングランド | ダービー・カウンティFC | 1928 | 1939 | 11 |
ジム・ハモンド | イングランド | フラムFC | 1928 | 1939 | 11 |
テッド・サガー | イングランド | エヴァートンFC | 1929 | 1953 | 24 |
アーニー・カラガーン | イングランド | アストン・ヴィラFC | 1930 | 1947 | 17 |
レスリー・コンプトン | イングランド | アーセナルFC | 1930 | 1952 | 22 |
ジャック・アンガス | イングランド | エクセター・シティFC | 1930 | 1948 | 18 |
ジャック・ピンダー | イングランド | ヨーク・シティFC | 1932 | 1948 | 16 |
ミッキー・フェントン | イングランド | ミドルズブラFC | 1933 | 1950 | 17 |
ハリー・ジョンストン | イングランド | ブラックプールFC | 1934 | 1955 | 21 |
デニス・コンプトン | イングランド | アーセナルFC | 1936 | 1950 | 14 |
レイ・ウォーレン | イングランド | ブリストル・ローヴァーズFC | 1936 | 1956 | 20 |
ボブ・キートン | イングランド | トーキー・ユナイテッドFC | 1937 | 1949 | 12 |
ビル・ニコルソン | イングランド | トッテナム・ホットスパーFC | 1938 | 1955 | 17 |
ボブ・ペイズリー | イングランド | リヴァプールFC | 1939 | 1954 | 15 |
ビリー・ライト | イングランド | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 1939 | 1959 | 20 |
ハリー・パークス | イングランド | アストン・ヴィラFC | 1939 | 1955 | 16 |
ナット・ロフトハウス | イングランド | ボルトン・ワンダラーズFC | 1941 | 1960 | 19 |
ハリー・バンフォード | イングランド | ブリストル・ローヴァーズFC | 1945 | 1958 | 13 |
ジョニー・ディクソン | イングランド | アストン・ヴィラFC | 1945 | 1961 | 16 |
レッドファーン・フロッガット | イングランド | シェフィールド・ウェンズデイFC | 1945 | 1960 | 15 |
ジョー・ショウ | イングランド | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1945 | 1966 | 21 |
ロン・ショウ | イングランド | トーキー・ユナイテッドFC | 1946 | 1958 | 12 |
ジミー・ディキンソン | イングランド | ポーツマスFC | 1946 | 1965 | 19 |
ギル・メリック | イングランド | バーミンガム・シティFC | 1946 | 1960 | 14 |
ボブ・モートン | イングランド | ルートン・タウンFC | 1946 | 1964 | 18 |
グレンヴィル・ヘアー | イングランド | リーズ・ユナイテッドAFC | 1948 | 1964 | 16 |
ジミー・ホイーラー | イングランド | レディングFC | 1948 | 1964 | 16 |
ジェフ・ブラッドフォード | イングランド | ブリストル・ローヴァーズFC | 1949 | 1964 | 15 |
ケン・クート | イングランド | ブレントフォードFC | 1949 | 1964 | 15 |
ロイ・スプローソン | イングランド | ポート・ヴェイルFC | 1950 | 1972 | 22 |
ロニー・クライトン | イングランド | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1951 | 1969 | 18 |
ジャック・チャールトン | イングランド | リーズ・ユナイテッドAFC | 1952 | 1973 | 21 |
ビル・フォルケス | イングランド | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1952 | 1969 | 18 |
ブライアン・ダグラス | イングランド | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1952 | 1969 | 17 |
ルーニー・モラン | イングランド | リヴァプールFC | 1952 | 1968 | 16 |
トミー・トレイナー | イングランド | サウサンプトンFC | 1952 | 1966 | 14 |
セルウィン・ウェイリー | イングランド | ポート・ヴェイルFC | 1953 | 1966 | 13 |
ジミー・アームフィールド | イングランド | ブラックプールFC | 1954 | 1971 | 17 |
アラン・ホジキンソン | イングランド | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1954 | 1971 | 17 |
ブライアン・ミラー | イングランド | バーンリーFC | 1955 | 1966 | 11 |
ジョン・アンガス | イングランド | バーンリーFC | 1956 | 1972 | 16 |
ジョージ・コーエン | イングランド | フラムFC | 1956 | 1969 | 13 |
ケン・シェリト | イングランド | チェルシーFC | 1957 | 1969 | 12 |
ジェリー・バーン | イングランド | リヴァプールFC | 1957 | 1969 | 12 |
ブライアン・ラボーン | イングランド | エヴァートンFC | 1958 | 1971 | 13 |
ジョン・トロロープ | イングランド | スウィンドン・タウンFC | 1960 | 1980 | 20 |
キース・ピーコック | イングランド | チャールトン・アスレティックFC | 1962 | 1979 | 14 |
スチュアート・テイラー | イングランド | ブリストル・ローヴァーズFC | 1965 | 1980 | 15 |
ジョン・フォレスト | イングランド | ベリーFC | 1966 | 1980 | 14 |
ブライアン・スタブス | イングランド | ノッツ・カウンティFC | 1968 | 1980 | 12 |
イアン・トゥウィッチン | イングランド | トーキー・ユナイテッドFC | 1969 | 1981 | 12 |
トニー・パークス | イングランド | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1970 | 1982 | 12 |
ニック・ホームズ | イングランド | サウサンプトンFC | 1972 | 1987 | 15 |
コリン・カウパースウェイト | イングランド | バローAFC | 1977 | 1992 | 15 |
ギャレット・ロバーツ | イングランド | ハル・シティAFC | 1978 | 1995 | 13 |
アラン・ナイト | イングランド | ポーツマスFC | 1978 | 2000 | 22 |
キース・スティーヴンス | イングランド | ミルウォールFC | 1981 | 1998 | 17 |
ニゲル・ギブス | イングランド | ワトフォードFC | 1983 | 2002 | 19 |
トニー・アダムス | イングランド | アーセナルFC | 1983 | 2002 | 19 |
マイク・デイヴィーズ | イングランド | ブラックプールFC | 1984 | 1995 | 11 |
マット・ル・ティシエ | イングランド | サウサンプトンFC | 1986 | 2002 | 16 |
マーヴィン・ジョンソン | イングランド | ルートン・タウンFC | 1987 | 2002 | 15 |
ジョン・マクダーモット | イングランド | グリムズビー・タウンFC | 1987 | 2007 | 20 |
ダン・ホワイトハウス | イングランド | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1987 | 2000 | 13 |
ガリー・ネヴィル | イングランド | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1992 | 2011 | 19 |
リチャード・ルーファス | イングランド | チャールトン・アスレティックFC | 1993 | 2004 | 11 |
ポール・スコールズ | イングランド | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1994 | 2013 | 19 |
ジェイミー・キャラガー | イングランド | リヴァプールFC | 1996 | 2013 | 17 |
レドリー・キング | イングランド | トッテナム・ホットスパーFC | 1998 | 2012 | 14 |
スコットランド
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
アレックス・スミス | スコットランド | レンジャーズFC | 1894 | 1915 | 21 |
ボビー・ウォーカー | スコットランド | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 1896 | 1914 | 18 |
ドナルド・マッキンレー | スコットランド | リヴァプールFC | 1910 | 1929 | 19 |
デイヴィッド・メイクルジョン | スコットランド | レンジャーズFC | 1919 | 1936 | 17 |
ジョージ・スティーヴンソン | スコットランド | マザーウェルFC | 1923 | 1939 | 16 |
ダギー・グレイ | スコットランド | FCレンジャーズ | 1925 | 1947 | 22 |
トミー・ロー | スコットランド | チェルシーFC | 1925 | 1939 | 14 |
ウィリー・ソーントン | スコットランド | レンジャーズFC | 1936 | 1954 | 18 |
ウィリアム・ワッデル | スコットランド | レンジャーズFC | 1938 | 1956 | 18 |
ウィリー・ウッドバーン | スコットランド | レンジャーズFC | 1938 | 1955 | 17 |
ビリー・リンデル | スコットランド | リヴァプールFC | 1939 | 1961 | 22 |
ジョージ・ヤング | スコットランド | レンジャーズFC | 1941 | 1957 | 16 |
ヒュー・ケリー | スコットランド | ブラックプールFC | 1943 | 1960 | 17 |
イアン・マコール | スコットランド | レンジャーズFC | 1945 | 1960 | 15 |
ウィリー・ボールド | スコットランド | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 1946 | 1962 | 16 |
ボビー・コンブ | スコットランド | ハイバーニアンFC | 1946 | 1957 | 12 |
ローリー・ライリー | スコットランド | ハイバーニアンFC | 1946 | 1958 | 13 |
エディー・ターンブル | スコットランド | ハイバーニアンFC | 1946 | 1959 | 14 |
アーチー・グレン | スコットランド | アバディーンFC | 1948 | 1960 | 12 |
ボビー・マッキンレー | スコットランド | ノッティンガム・フォレストFC | 1949 | 1969 | 20 |
ジョン・カミング | スコットランド | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 1950 | 1967 | 17 |
トミー・ジェンメル | スコットランド | セント・ミレンFC | 1951 | 1962 | 11 |
ビリー・マクニール | スコットランド | セルティックFC | 1957 | 1975 | 18 |
アラン・スミス | スコットランド | トーキー・ユナイテッドFC | 1957 | 1969 | 12 |
ダグ・スミス | スコットランド | ダンディー・ユナイテッドFC | 1958 | 1976 | 18 |
ジョン・グレイグ | スコットランド | FCレンジャーズ | 1961 | 1978 | 17 |
ジャッキー・キャンベル | スコットランド | パーティック・シッスルFC | 1963 | 1982 | 19 |
ジョー・ワーク | スコットランド | マザーウェルFC | 1965 | 1985 | 20 |
ジョン・ハンセン | スコットランド | パーティック・シッスルFC | 1967 | 1978 | 11 |
ウィリー・ミラー | スコットランド | アバディーンFC | 1972 | 1990 | 18 |
ポール・スタロック | スコットランド | ダンディー・ユナイテッドFC | 1974 | 1989 | 15 |
イアン・マカリスター | スコットランド | エア・ユナイテッドFC | 1977 | 1991 | 14 |
モーリス・マルパス | スコットランド | ダンディー・ユナイテッドFC | 1979 | 2000 | 21 |
ポール・マクステイ | スコットランド | セルティックFC | 1981 | 1997 | 16 |
ロス・ケイヴン | スコットランド | クイーンズ・パークFC | 1982 | 2002 | 20 |
ダギー・アーノット | スコットランド | マザーウェルFC | 1986 | 1998 | 12 |
ウェールズ・北アイルランド
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
バート・ターナー | ウェールズ | チャールトン・アスレティックFC | 1933 | 1947 | 13 |
レイ・ランバート | ウェールズ | リヴァプールFC | 1939 | 1956 | 17 |
ロン・スティットフォール | ウェールズ | カーディフ・シティFC | 1947 | 1964 | 17 |
アラン・ハリントン | ウェールズ | カーディフ・シティFC | 1952 | 1966 | 14 |
コリン・ベイカー | ウェールズ | カーディフ・シティFC | 1953 | 1966 | 13 |
グリン・ジェームズ | ウェールズ | ブラックプールFC | 1960 | 1975 | 15 |
ライアン・ギグス | ウェールズ | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1990 | 2014 | 24 |
ノエル・ベイリー | 北アイルランド | リンフィールドFC | 1989 | 2011 | 22 |
イタリア
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
グイド・アラ | イタリア | USプロ・ヴェルチェッリ | 1908 | 1921 | 13 |
カルロ・ビガット | イタリア | ユヴェントスFC | 1913 | 1931 | 18 |
オッタヴィオ・バルビエリ | イタリア | ジェノアCFC | 1919 | 1932 | 13 |
アンジェロ・スキアビオ | イタリア | ボローニャFC | 1922 | 1938 | 16 |
ジャンピエロ・コンビ | イタリア | ユヴェントスFC | 1923 | 1934 | 11 |
グイド・マセッティ | イタリア | ASローマ | 1929 | 1943 | 14 |
ジャンピエロ・ボニペルティ | イタリア | ユヴェントスFC | 1946 | 1961 | 15 |
チェザリーノ・チェルヴェラーティ | イタリア | ボローニャFC | 1948 | 1962 | 14 |
ジャコモ・ロッシ | イタリア | ASローマ | 1955 | 1969 | 14 |
ジャコモ・ブルガレッリ | イタリア | ボローニャFC | 1959 | 1975 | 16 |
ジャチント・ファッケッティ | イタリア | インテル・ミラノ | 1960 | 1978 | 18 |
サンドロ・マッツォーラ | イタリア | インテル・ミラノ | 1961 | 1977 | 16 |
フランコ・バレージ | イタリア | ACミラン | 1977 | 1997 | 20 |
ジュゼッペ・ベルゴミ | イタリア | インテル・ミラノ | 1980 | 1999 | 19 |
パオロ・マルディーニ | イタリア | ACミラン | 1984 | 2009 | 25 |
フランチェスコ・トッティ | イタリア | ASローマ | 1992 | 2017 | 25 |
ジャンパオロ・ベッリーニ | イタリア | アタランタBC | 1998 | 2016 | 18 |
ダニエレ・デ・ロッシ | イタリア | ASローマ | 2001 | 現役 | - |
スペイン
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
サンティアゴ・ベルナベウ | スペイン | レアル・マドリード | 1911 | 1927 | 16 |
アグスティン・ガインサ | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1940 | 1959 | 19 |
ホセ・マリア・オルエ | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1950 | 1968 | 18 |
ホセ・アンヘル・イリバル | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1962 | 1980 | 18 |
ホセ・フランシスコ・ロホ | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1965 | 1982 | 17 |
ホセ・アントニオ・カマーチョ | スペイン | レアル・マドリード | 1973 | 1989 | 16 |
ルイス・アルコナーダ | スペイン | レアル・ソシエダ | 1974 | 1989 | 15 |
ホアキン・アロンソ | スペイン | スポルティング・デ・ヒホン | 1977 | 1992 | 15 |
アグスティン・ガハテ | スペイン | レアル・ソシエダ | 1977 | 1992 | 15 |
アルベルト・ゴリス | スペイン | レアル・ソシエダ | 1979 | 1993 | 14 |
フアン・アントニオ・ララニャーガ | スペイン | レアル・ソシエダ | 1980 | 1994 | 14 |
フアン・カルロス・アブラネード | スペイン | スポルティング・デ・ヒホン | 1982 | 1999 | 17 |
チェンド | スペイン | レアル・マドリード | 1982 | 1998 | 16 |
マヌエル・サンチス | スペイン | レアル・マドリード | 1983 | 2001 | 18 |
フランシスコ・カマラサ | スペイン | バレンシアCF | 1987 | 2000 | 13 |
ホス・ウルティア | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1987 | 2003 | 16 |
フランシスコ・ハビエル・ゴンサレス | スペイン | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1988 | 2005 | 17 |
フアン・マヌエル・ロペス | スペイン | アトレティコ・マドリード | 1990 | 2001 | 11 |
アイトール・ララサバル | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1990 | 2004 | 14 |
フランシスコ・ソレール | スペイン | RCDマヨルカ | 1990 | 2004 | 14 |
フレン・ゲレーロ | スペイン | アスレティック・ビルバオ | 1992 | 2006 | 14 |
ルイス・カルロス・クアルテーロ | スペイン | レアル・サラゴサ | 1995 | 2009 | 14 |
カルレス・プジョル | スペイン | FCバルセロナ | 1999 | 2014 | 15 |
ブルーノ・ソリアーノ | スペイン | ビジャレアルCF | 2004 | 現役 | - |
シャビ・プリエト | スペイン | レアル・ソシエダ | 2003 | 2018 | 15 |
ドイツ
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
エルンスト・クツォーラ | ドイツ | シャルケ04 | 1927 | 1950 | 23 |
フリッツ・シュツェパン | ドイツ | シャルケ04 | 1930 | 1950 | 20 |
フリッツ・ヴァルター | ドイツ | 1.FCカイザースラウテルン | 1937 | 1959 | 22 |
ヴェルナー・ハイリッヒ | ドイツ | アイントラハト・フランクフルト | 1939 | 1957 | 18 |
マックス・モーロック | ドイツ | 1.FCニュルンベルク | 1940 | 1964 | 24 |
アドルフ・ベッヒトルト | ドイツ | アイントラハト・フランクフルト | 1942 | 1963 | 21 |
フリッツ・アブロマイト | ドイツ | ロートヴァイス・エッセン | 1946 | 1957 | 11 |
バート・トラウトマン | ドイツ | マンチェスター・シティFC | 1949 | 1964 | 15 |
ヘルマン・ヘーファー | ドイツ | アイントラハト・フランクフルト | 1953 | 1967 | 14 |
ウーヴェ・ゼーラー | ドイツ | ハンブルガーSV | 1953 | 1972 | 19 |
ハンス=ヴァルター・アイゲンブロット | ドイツ | アイントラハト・フランクフルト | 1955 | 1965 | 10 |
アルノルト・シュッツ | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1955 | 1972 | 17 |
ヘルマン・シュテッカー | ドイツ | 1.FCマクデブルク | 1956 | 1969 | 13 |
ヴォルフガング・オヴェラート | ドイツ | 1.FCケルン | 1962 | 1977 | 15 |
フリッツ・ポット | ドイツ | 1.FCケルン | 1958 | 1970 | 12 |
ハンス=ユルゲン・クライシェ | ドイツ | 1.FCディナモ・ドレスデン | 1964 | 1978 | 14 |
ユルゲン・クロイ | ドイツ | FSVツヴィッカウ | 1965 | 1982 | 17 |
ユルゲン・グラボウスキ | ドイツ | アイントラハト・フランクフルト | 1965 | 1980 | 15 |
ベルティ・フォクツ | ドイツ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1965 | 1979 | 14 |
ゼップ・マイヤー | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 1965 | 1980 | 15 |
ヘルベルト・ヴィマー | ドイツ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1966 | 1978 | 12 |
ハンス=ゲオルク・シュヴァルツェンベック | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 1966 | 1979 | 13 |
フランツ・メルクホッファー | ドイツ | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1968 | 1984 | 16 |
コンラート・ヴァイゼ | ドイツ | FCカールツァイス・イェーナ | 1970 | 1986 | 16 |
ハイナー・バルテス | ドイツ | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 1970 | 1981 | 11 |
ウーヴェ・ブレヒト | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1971 | 1984 | 13 |
アクセル・ティル | ドイツ | 1.FCマクデブルク | 1971 | 1982 | 11 |
カール=ハインツ・ケルベル | ドイツ | アイントラハト・フランクフルト | 1972 | 1991 | 19 |
ヘルムート・ローレダー | ドイツ | VfBシュトゥットガルト | 1972 | 1986 | 14 |
クラウス・アウゲンターラー | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 1975 | 1991 | 16 |
ディーター・リーバーヴィルト | ドイツ | 1.FCニュルンベルク | 1975 | 1989 | 14 |
ディーター・プレシュティン | ドイツ | 1.FCケルン | 1975 | 1989 | 14 |
トーマス・シャーフ | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1978 | 1994 | 16 |
ディルク・シュターマン | ドイツ | 1.FCマクデブルク | 1978 | 1994 | 16 |
ミヒャエル・ツォルク | ドイツ | ボルシア・ドルトムント | 1981 | 1998 | 17 |
ハンス・プフリューグラー | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 1981 | 1992 | 11 |
トマス・ブルンナー | ドイツ | 1.FCニュルンベルク | 1982 | 1996 | 14 |
クリシュティアン・ホフスタッター | ドイツ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1982 | 1998 | 16 |
ウーヴェ・カンプス | ドイツ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1982 | 2004 | 22 |
フランク・ノイバルト | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1982 | 1996 | 14 |
リュディガー・フォルボルン | ドイツ | バイエル・レバークーゼン | 1983 | 1999 | 16 |
トマス・ヴォルター | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1984 | 1998 | 14 |
ユルゲン・グロナウ | ドイツ | FCザンクトパウリ | 1984 | 1997 | 13 |
ディーター・アイルツ | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1985 | 2002 | 17 |
エバーハルト・トラウトナー | ドイツ | VfBシュトゥットガルト | 1986 | 2001 | 15 |
ヒルマー・ヴァイラント | ドイツ | ハンザ・ロストック | 1986 | 2002 | 16 |
マルコ・ボーデ | ドイツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1989 | 2002 | 13 |
ラルフ・ブッヒャー | ドイツ | SpVggウンターハヒンク | 1989 | 2009 | 20 |
アンドレアス・シュミット | ドイツ | ヘルタ・ベルリン | 1991 | 2008 | 17 |
ラース・リッケン | ドイツ | ボルシア・ドルトムント | 1993 | 2007 | 14 |
クリシュティアン・フィードラー | ドイツ | ヘルタ・ベルリン | 1993 | 2009 | 16 |
フランス
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
レイナルド・ドゥノエ | フランス | FCナント | 1966 | 1979 | 13 |
ジャン=ポール・ベルトラン=ドマーヌ | フランス | FCナント | 1969 | 1987 | 19 |
ジャン=リュック・エトリ | フランス | ASモナコ | 1977 | 1994 | 17 |
エリック・シコラ | フランス | RCランス | 1985 | 2004 | 19 |
フランク・アッゾパルディ | フランス | シャモア・ニオールFC | 1989 | 2005 | 16 |
ジョアン・ラデ | フランス | AJオセール | 1996 | 2007 | 11 |
アントニー・デロワン | フランス | SMカーン | 1997 | 2012 | 15 |
ロイク・ペラン | フランス | ASサンテティエンヌ | 2003 | 現役 | - |
ポルトガル
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
コスメ・ダミアン | ポルトガル | SLベンフィカ | 1904 | 1916 | 12 |
フランシスコ・ストロンプ | ポルトガル | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 1908 | 1924 | 16 |
アルバーノ・ナルシーソ・パレイラ | ポルトガル | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 1943 | 1956 | 13 |
Tamagnini Nené | ポルトガル | SLベンフィカ | 1967 | 1986 | 19 |
ジョアン・ドミンゴス・ピント | ポルトガル | FCポルト | 1981 | 1997 | 16 |
エリオ・ソウサ | ポルトガル | ヴィトーリアFC | 1987 | 2005 | 18 |
アダルベルト・マヌエル・シルヴァ・リベイロ | ポルトガル | FCパソス・デ・フェレイラ | 1988 | 2005 | 17 |
ペドロ・ダス・ネーヴェス・コレイア | ポルトガル | FCパソス・デ・フェレイラ | 1993 | 2009 | 16 |
ソビエト連邦・旧ソ連加盟国
名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
Boris Paichadze | ソビエト連邦 | FCディナモ・トビリシ | 1936 | 1951 | 15 |
ワシーリイ・トロフィーモフ | ソビエト連邦 | FCディナモ・モスクワ | 1939 | 1953 | 14 |
イーゴリ・ネット | ソビエト連邦 | FCスパルタク・モスクワ | 1948 | 1966 | 18 |
アナトリイ・イリイン | ソビエト連邦 | FCスパルタク・モスクワ | 1949 | 1962 | 13 |
レフ・ヤシン | ソビエト連邦 | FCディナモ・モスクワ | 1949 | 1971 | 22 |
アレクサンドル・イワノフ | ソビエト連邦 | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1950 | 1960 | 10 |
ワレンチン・イワノフ | ソビエト連邦 | FCトルペド・モスクワ | 1952 | 1966 | 14 |
エドゥアルド・ストレリツォフ | ソビエト連邦 | FCトルペド・モスクワ | 1954 | 1970 | 16 |
エドゥアルド・ムドリク | ソビエト連邦 | FCディナモ・モスクワ | 1957 | 1968 | 11 |
ウラジーミル・バルカヤ | ソビエト連邦 | FCディナモ・トビリシ | 1957 | 1967 | 10 |
レフ・ブルチャルキン | ソビエト連邦 | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1957 | 1972 | 15 |
ヴィクトル・シュスティコフ | ソビエト連邦 | FCトルペド・モスクワ | 1958 | 1973 | 15 |
アルベルト・シェステルニョフ | ソビエト連邦 | PFC CSKAモスクワ | 1959 | 1972 | 13 |
ウラジーミル・フェドートフ | ソビエト連邦 | PFC CSKAモスクワ | 1960 | 1975 | 15 |
ゲンナジイ・クラスニツキイ | ソビエト連邦 | FCパフタコール・タシュケント | 1960 | 1970 | 10 |
Vadym Sosnykhin | ソビエト連邦 | FCディナモ・キエフ | 1960 | 1973 | 13 |
Gennady Logofet | ソビエト連邦 | FCスパルタク・モスクワ | 1960 | 1975 | 15 |
ヴィクトル・ゲトマノフ | ソビエト連邦 | FC SKAロストフオンドン | 1962 | 1972 | 10 |
Dzhemal Kherhadze | ソビエト連邦 | FCトルペド・クタイシ | 1962 | 1976 | 15 |
アナトリー・バニシェフスキー | ソビエト連邦 | ネフチ・バクー | 1963 | 1978 | 15 |
アナトリー・ブイショヴェツ | ソビエト連邦 | FCディナモ・キエフ | 1963 | 1973 | 10 |
Yuriy Dehteryov | ソビエト連邦 | FCシャフタール・ドネツク | 1965 | 1988 | 23 |
Kakhi Asatiani | ソビエト連邦 | FCディナモ・トビリシ | 1965 | 1975 | 10 |
Arkady Andreasyan | ソビエト連邦 | FCアララト・エレバン | 1967 | 1978 | 11 |
Ravil Aryapov | ソビエト連邦 | クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ | 1967 | 1978 | 11 |
ニコライ・スモルニコフ | ソビエト連邦 | ネフチ・バクー | 1967 | 1979 | 12 |
Mykola Pinchuk | ソビエト連邦 | FCゾリャ・ルハーンシク | 1968 | 1978 | 10 |
ウラジーミル・ゴルベフ | ソビエト連邦 | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1968 | 1981 | 13 |
ボリス・ガヴリロフ | ソビエト連邦 | FCシンニク・ヤロスラヴリ | 1971 | 1989 | 18 |
Vladimir Gutsaev | ソビエト連邦 | FCディナモ・トビリシ | 1971 | 1986 | 15 |
Valeriy Horbunov | ソビエト連邦 | FCシャフタール・ドネツク | 1972 | 1982 | 10 |
セルゲイ・ボロフスキイ | ソビエト連邦 | FCディナモ・ミンスク | 1973 | 1987 | 14 |
Aleksandr Chivadze | ソビエト連邦 | FCディナモ・トビリシ | 1974 | 1987 | 13 |
イヴァン・ヴィンニコフ | ロシア | KAMAZナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 1982 | 1996 | 14 |
エドゥアルド・ユグリン | ロシア | KAMAZナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 1986 | 1998 | 12 |
Ilshat Aitkulov | ロシア | FCガゾヴィク・オレンブルク | 1990 | 2003 | 13 |
ヴィアチェスラフ・マラフェエフ | ロシア | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1999 | 2016 | 18 |
イゴール・アキンフェエフ | ロシア | PFC CSKAモスクワ | 2003 | 現役 | - |
ドミトリー・シュトコフ | ウクライナ | FCシャフタール・ドネツク | 1991 | 2008 | 17 |
アンドリー・ネスマチュニ | ウクライナ | FCディナモ・キエフ | 1998 | 現役 | - |
