スーペルコッパ・イタリアーナ
スーペルコッパ・イタリアーナ | |
---|---|
開始年 | 1988年 |
主催 | イタリアサッカー連盟 |
参加チーム数 | 2 |
加盟国 | イタリア |
前回優勝 | ユヴェントスFC(8回目) |
最多優勝 | ユヴェントスFC(8回) |
2016 |
スーペルコッパ・イタリアーナ(Supercoppa Italiana)は、イタリアのサッカーの大会の一つで、1988年から始まったスーパーカップ。
毎年セリエAの開幕前に開催されるが、近年はインターナショナル・チャンピオンズ・カップ開催の関係やUCL・UELプレーオフスケジュールの都合から開幕後、12月ないし翌年1月開催もありえる。大会形式は、セリエAの前シーズン優勝チームとコッパ・イタリアの優勝チームが一発勝負を行う。
RFKスタジアムやジャイアンツ・スタジアム(いずれもアメリカ)、中国北京市の国家体育場といった海外でも何度か開催されている。
歴代優勝クラブ
年度 | リーグ優勝クラブ | スコア | カップ優勝クラブ | 開催地 |
---|---|---|---|---|
1988年 | ACミラン | 3-1 | サンプドリア | サン・シーロ、ミラノ |
1989年 | インテル | 2-0 | サンプドリア | サン・シーロ、ミラノ |
1990年 | ナポリ | 5-1 | ユヴェントス | スタディオ・サン・パオロ、ナポリ |
1991年 | サンプドリア | 1-0 | ASローマ | スタディオ・ルイジ・フェッラーリス、ジェノア |
1992年 | ACミラン | 2-1 | パルマ | サン・シーロ、ミラノ |
1993年 | ACミラン | 1-0 | トリノFC | RFK、ワシントンD.C.、 アメリカ合衆国 |
1994年 | ACミラン | 1-1 4-3(PK戦) | サンプドリア | サン・シーロ、ミラノ |
1995年 | ユヴェントス | 1-0 | パルマ | スタディオ・デッレ・アルピ、トリノ |
1996年 | ACミラン | 1-2 | フィオレンティーナ | サン・シーロ、ミラノ |
1997年 | ユヴェントス | 3-0 | ヴィチェンツァ | スタディオ・デッレ・アルピ、トリノ |
1998年 | ユヴェントス | 1-2 | ラツィオ | スタディオ・デッレ・アルピ、トリノ |
1999年 | ACミラン | 1-2 | パルマ | サン・シーロ、ミラノ |
2000年 | ラツィオ | 4-3 | インテル | スタディオ・オリンピコ、ローマ |
2001年 | ASローマ | 3-0 | フィオレンティーナ | スタディオ・オリンピコ、ローマ |
2002年 | ユヴェントス | 2-1 | パルマ | 6月11日スタジアム、トリポリ、 リビア |
2003年 | ユヴェントス | 1-1 5-4(PK戦) | ACミラン | ジャイアンツ・スタジアム、イーストラザフォード、 アメリカ合衆国 |
2004年 | ACミラン | 3-0 | ラツィオ | サン・シーロ、ミラノ |
2005年 | ユヴェントス | 0-1(延長) | インテル | スタディオ・デッレ・アルピ、トリノ |
2006年 | インテル | 4-3(延長) | ASローマ | サン・シーロ、ミラノ |
2007年 | インテル | 0-1 | ASローマ | サン・シーロ、ミラノ |
2008年 | インテル | 2-2 6-5(PK戦) | ASローマ | サン・シーロ、ミラノ |
2009年 | インテル | 1-2 | ラツィオ | 北京国家体育場、北京、 中国 |
2010年 | インテル | 3-1 | ASローマ | サン・シーロ、ミラノ |
2011年 | ACミラン | 2-1 | インテル | 北京国家体育場、北京、 中国 |
2012年 | ユヴェントス | 4-2(延長) | ナポリ | 北京国家体育場、北京、 中国 |
2013年 | ユヴェントス | 4-0 | ラツィオ | スタディオ・オリンピコ、ローマ |
2014年 | ユヴェントス | 2-2 5-6(PK戦) | ナポリ | ドーハ、 カタール |
2015年 | ユヴェントス | 2-0 | ラツィオ | 上海スタジアム、上海、 中国 |
2016年 | ユヴェントス | 1-1 3-4(PK戦) | ACミラン | ドーハ、 カタール |
2017年 | ユヴェントス | 2-3 | SSラツィオ | スタディオ・オリンピコ、ローマ |
2019年1月(2018年扱い) | ユヴェントス | 1-0 | ミラン | ジッダ サウジアラビア |
クラブ別優勝回数
クラブ名 | 優勝 | 準優勝 | 優勝年度 |
---|---|---|---|
ユヴェントス | 8 | 6 | 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018 |
ACミラン | 7 | 4 | 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016 |
インテル | 5 | 4 | 1989, 2005, 2006, 2008, 2010 |
ラツィオ | 4 | 3 | 1998, 2000, 2009, 2017 |
ASローマ | 2 | 4 | 2001, 2007 |
ナポリ | 2 | 1 | 1990, 2014 |
フィオレンティーナ | 1 | 3 | 1991 |
パルマ | 1 | 3 | 1999 |
サンプドリア | 1 | 1 | 1996 |
トリノFC | 0 | 1 | |
ヴィチェンツァ | 0 | 1 |
外部リンク
- RSSSFによるイタリア・スーパーカップの記録
|
|