第18回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第18回衆議院議員総選挙(だい18かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1932年(昭和7年)2月20日に投票された衆議院選挙。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.3 投票日
2.4 党派別獲得議席
3 この選挙で当選
3.1 補欠当選
4 関連項目
5 外部リンク
概説
1931年(昭和6年)12月13日に成立した犬養毅内閣は、政権発足当初、与党立憲政友会が174議席で少数与党を余儀なくされた。満州事変の処理に一段落した後、事変処理の国民的輿望の増大と、政権基盤の強化を目論み第60議会の冒頭衆議院の解散・総選挙に持ち込んだ。
選挙戦は、政友会が与党の立場であったことに加え、選挙前に立憲民政党が安達謙蔵一派が離党し、国民同盟を結成し、分裂していたこと、犬養内閣が1931年12月に金の輸出禁止を実施し、これを機会に好景気に転換し始めたこと、満州事変と上海事変の戦勝等より政友会に有利に展開した。
また、選挙戦術として、レコードやトーキー映画などのメディアを使った選挙戦術が新たな試みとして行われた。
しかし、その一方で選挙戦の最中、2月9日に前蔵相であった民政党の井上準之助が暗殺され、さらに総選挙後の3月5日三井財閥の総帥であった團琢磨が暗殺された(「血盟団事件」)ことは政党政治の未来に暗雲を投げかけた。
また、政友会は301議席を獲得して予想を上回る圧勝を収めるのだが、選挙後、中橋徳五郎内相の病気辞任を契機として党内抗争が起こり、これを収拾するのに犬養が手間取ったことから犬養の政権掌握力が低下していくことになる。
一方で、民政党は146議席と100議席以上減少させる惨敗を喫し、党勢の低下に歯止めをかけられなかった。
選挙データ
内閣
- 犬養内閣
解散日
- 1932年(昭和7年)1月21日
投票日
- 1932年(昭和7年)2月20日
党派別獲得議席
立憲政友会 301議席
- 総裁=犬養毅、幹事長=久原房之助
立憲民政党 146議席
- 総裁=若槻禮次郎
革新党 2議席
無産政党 5議席- 諸派・無所属 12議席
この選挙で当選
立憲民政党 立憲政友会 革新党 無産政党 諸派・中立
*の選挙区は無投票
北海道 | 1区 | 寿原英太郎 | 山本厚三 | 丸山浪弥 | 岡田伊太郎 | 2区 | 東武 | 林路一 | 田中喜代松 | 坂東幸太郎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3区 | 佐々木平次郎 | 林儀作 | 大島寅吉 | 4区 | 板谷順助 | 松実喜代太 | 山本市英 | 松尾孝之 | 手代木隆吉 | |||
5区 | 三井徳宝 | 尾崎天風 | 木下成太郎 | 小池仁郎 | ||||||||
青森県 | 1区 | 藤井達也 | 梅村大 | 工藤鉄男 | 2区 | 工藤十三雄 | 兼田秀雄 | 菊池良一 | ||||
岩手県 | 1区 | 田子一民 | 八角三郎 | 熊谷巌 | 2区 | 志賀和多利 | 小野寺章 | 広瀬為久 | 高橋寿太郎 | |||
宮城県 | 1区 | 内ヶ崎作三郎 | 守屋栄夫 | 宮沢清作 | 菅原伝 | 佐々木家寿治 | 2区 | 星廉平 | 大石倫治 | 村松久義 | ||
秋田県 | 1区 | 杉本国太郎 | 鈴木安孝 | 田中隆三 | 町田忠治 | 2区 | 片野重脩 | 小山田義孝 | 猪股謙二郎 | |||
山形県 | 1区 | 西方利馬 | 高橋熊次郎 | 戸田虎雄 | 佐藤啓 | 2区* | 佐藤理吉 | 松岡俊三 | 清水徳太郎 | 熊谷直太 | ||
福島県 | 1区 | 堀切善兵衛 | 菅野善右衛門 | 林平馬 | 2区 | 八田宗吉 | 小島智善 | 助川啓四郎 | 鈴木寅彦 | 中野寅吉 | ||
3区 | 佐藤庄太郎 | 比佐昌平 | 鈴木辰三郎 | |||||||||
茨城県 | 1区 | 内田信也 | 宮古啓三郎 | 葉梨新五郎 | 豊田豊吉 | 2区 | 石井三郎 | 山崎猛 | 中井川浩 | |||
3区 | 飯村五郎 | 堀江正三郎 | 佐藤洋之助 | 風見章 | ||||||||
栃木県 | 1区 | 船田中 | 森恪 | 坪山徳弥 | 高田耘平 | 岡田喜久治 | 2区 | 松村光三 | 岡本一巳 | 上野基三 | 栗原彦三郎 | |
群馬県 | 1区 | 中島知久平 | 青木精一 | 飯塚春太郎 | 清水留三郎 | 増田金作 | 2区 | 畑桃作 | 木暮武太夫 | 篠原義政 | 木桧三四郎 | |
埼玉県 | 1区 | 秦豊助 | 高橋泰雄 | 松永東 | 宮崎一 | 2区 | 横川重次 | 長島隆二 | 一瀬一二 | 高橋守平 | ||
3区 | 野中徹也 | 出井兵吉 | 門田新松 | |||||||||
千葉県 | 1区 | 鈴木隆 | 多田満長 | 本多貞次郎 | 川島正次郎 | 2区* | 今井健彦 | 鳩山秀夫 | 鵜沢宇八 | |||
3区 | 土屋清三郎 | 竹沢太一 | 小高長三郎 | 森矗昶 | ||||||||
神奈川県 | 1区 | 野方次郎 | 戸井嘉作 | 三宅磐 | 2区 | 川口義久 | 鈴木喜三郎 | 小泉又次郎 | 岩切重雄 | |||
3区 | 胎中楠右衛門 | 鈴木英雄 | 河野一郎 | 平川松太郎 | ||||||||
山梨県 | 全県 | 田辺七六 | 川手甫雄 | 大崎清作 | 竹内友治郎 | 福田虎亀 | ||||||
東京府 | 1区 | 立川太郎 | 高橋義次 | 三木武吉 | 本田義成 | 大神田軍治 | 2区 | 犬養健 | 駒井重次 | 鳩山一郎 | 安部磯雄 | 中島弥団次 |
3区 | 安藤正純 | 伊藤仁太郎 | 頼母木桂吉 | 柳田宗一郎 | 4区 | 磯部尚 | 国枝捨次郎 | 朴春琴 | 中野勇治郎 | |||
5区 | 三上英雄 | 牧野賤男 | 鈴木富士弥 | 高木正年 | 斯波貞吉 | 6区 | 前田米蔵 | 中島守利 | 中村継男 | 佐藤正 | 松谷与二郎 | |
7区 | 津雲国利 | 八並武治 | 坂本一角 | |||||||||
新潟県 | 1区* | 山田助作 | 山本悌二郎 | 田辺熊一 | 2区 | 松木弘 | 渡辺幸太郎 | 出塚助衛 | 佐藤与一 | |||
3区 | 加藤知正 | 高橋金治郎 | 山田又司 | 大竹貫一 | 原吉郎 | 4区* | 増田義一 | 武田徳三郎 | 鈴木義隆 | |||
富山県 | 1区 | 石坂豊一 | 高見之通 | 野村嘉六 | 2区 | 島田七郎右衛門 | 土倉宗明 | 松村謙三 | ||||
石川県 | 1区 | 中橋徳五郎 | 永井柳太郎 | 箸本太吉 | 2区* | 益谷秀次 | 桜井兵五郎 | 青山憲三 | ||||
福井県 | 全県* | 山本条太郎 | 斎藤直橘 | 熊谷五右衛門 | 猪野毛利栄 | 添田敬一郎 | ||||||
長野県 | 1区 | 小坂順造 | 松本忠雄 | 山本慎平 | 2区 | 山本荘一郎 | 小山邦太郎 | 鷲沢与四二 | ||||
3区 | 小川平吉 | 平野桑四郎 | 有馬浅雄 | 戸田由美 | 4区 | 高橋保 | 植原悦二郎 | 百瀬渡 | ||||
岐阜県 | 1区 | 匹田鋭吉 | 大野伴睦 | 清寛 | 2区 | 佐竹直太郎 | 楠基道 | 後藤亮一 | ||||
3区* | 平井信四郎 | 古屋慶隆 | 牧野良三 | |||||||||
静岡県 | 1区 | 山口忠五郎 | 宮本雄一郎 | 深沢豊太郎 | 海野数馬 | 平野光雄 | 2区 | 仁田大八郎 | 春名成章 | 勝又春一 | 岸衛 | |
3区 | 太田正孝 | 倉元要一 | 永田善三郎 | 井上剛一 | ||||||||
愛知県 | 1区 | 加藤鐐五郎 | 小山松寿 | 田中善立 | 横山一格 | 瀬川嘉助 | 2区 | 丹下茂十郎 | 西脇晋 | 山田佐一 | ||
3区 | 滝正雄 | 加藤鯛一 | 田中貞二 | 4区 | 小笠原三九郎 | 小林錡 | 武富済 | |||||
5区 | 大口喜六 | 近藤寿市郎 | 鈴木正吾 | |||||||||
三重県 | 1区 | 加藤久米四郎 | 伊坂秀五郎 | 堀川美哉 | 川崎克 | 松田正一 | 2区 | 浜田国松 | 尾崎行雄 | 後藤脩 | 池田敬八 | |
滋賀県 | 全県 | 清水銀蔵 | 服部岩吉 | 堤康次郎 | 仙波久良 | 青木亮貫 | ||||||
京都府 | 1区 | 中村三之丞 | 鈴木吉之助 | 鷲野米太郎 | 川橋豊治郎 | 福田関次郎 | 2区 | 中野種一郎 | 磯部清吉 | 田中祐四郎 | ||
3区 | 長田桃蔵 | 芦田均 | 水島彦一郎 | |||||||||
大阪府 | 1区 | 板野友造 | 一松定吉 | 枡谷寅吉 | 2区 | 山本芳治 | 竹田儀一 | 沼田嘉一郎 | ||||
3区 | 上田孝吉 | 内藤正剛 | 広瀬徳蔵 | 青田勝晴 | 4区 | 森田政義 | 中山福蔵 | 本田弥市郎 | 吉川吉郎兵衛 | |||
5区 | 喜多孝治 | 勝田永吉 | 杉山元治郎 | 岩崎幸治郎 | 6区* | 井阪豊光 | 松田竹千代 | 山口義一 | ||||
兵庫県 | 1区 | 砂田重政 | 野田文一郎 | 中井一夫 | 浜野徹太郎 | 中亥歳男 | 2区 | 蔭山貞吉 | 立川平 | 前田房之助 | 原淳一郎 | |
3区 | 小林絹治 | 多木久米次郎 | 青木雷三郎 | 4区 | 原惣兵衛 | 田中武雄 | 土井権大 | 清瀬一郎 | ||||
5区 | 若宮貞夫 | 斎藤隆夫 | 畑七右衛門 | |||||||||
奈良県 | 全県 | 江藤源九郎 | 岩本武助 | 八木逸郎 | 福井甚三 | 松尾四郎 | ||||||
和歌山県 | 1区 | 木本主一郎 | 玉置吉之丞 | 松山常次郎 | 2区 | 世耕弘一 | 三尾邦三 | 小山谷蔵 | ||||
鳥取県 | 全県 | 豊田収 | 矢野晋也 | 由谷義治 | 山枡儀重 | |||||||
島根県 | 1区 | 桜内幸雄 | 木村小左衛門 | 原夫次郎 | 2区 | 島田俊雄 | 沖島鎌三 | 俵孫一 | ||||
岡山県 | 1区 | 岡田忠彦 | 横山泰造 | 難波清人 | 大山斐嵯麿 | 久山知之 | 2区 | 小谷節夫 | 犬養毅 | 小川郷太郎 | 星島二郎 | 白神邦二 |
広島県 | 1区 | 岸田正記 | 名川侃市 | 荒川五郎 | 藤田若水 | 2区 | 渡辺伍 | 望月圭介 | 山道襄一 | 田中貢 | ||
3区 | 宮沢裕 | 米田規矩馬 | 森田福市 | 作田高太郎 | 横山金太郎 | |||||||
山口県 | 1区* | 藤井啓一 | 庄晋太郎 | 保良浅之助 | 久原房之助 | 2区* | 児玉右二 | 沢本与一 | 西村茂生 | 窪井義道 | 松岡洋右 | |
徳島県 | 1区 | 紅露昭 | 生田和平 | 谷原公 | 2区 | 秋田清 | 伊藤皆次郎 | 真鍋勝 | ||||
香川県 | 1区 | 宮脇長吉 | 上原平太郎 | 戸沢民十郎 | 2区 | 山下谷次 | 三土忠造 | 矢野庄太郎 | ||||
愛媛県 | 1区 | 大本貞太郎 | 武知勇記 | 須之内品吉 | 2区 | 森昇三郎 | 河上哲太 | 村上紋四郎 | ||||
3区 | 白城定一 | 清家吉次郎 | 山村豊次郎 | |||||||||
高知県 | 1区 | 田村実 | 中谷貞頼 | 富田幸次郎 | 2区 | 林譲治 | 依光好秋 | 川淵洽馬 | ||||
福岡県 | 1区 | 原口初太郎 | 中野正剛 | 宮川一貫 | 吉田鞆明 | 2区 | 実岡半之助 | 亀井貫一郎 | 田尻生五 | 田島勝太郎 | 高野喜六 | |
3区 | 野田俊作 | 貝谷真孜 | 山崎達之輔 | 高倉寛 | 樋口典常 | 4区 | 内野辰次郎 | 坂井大輔 | 小池四郎 | 勝正憲 | ||
佐賀県 | 1区 | 田中亮一 | 石川又八 | 池田秀雄 | 2区 | 藤生安太郎 | 田口文次 | 森峰一 | ||||
長崎県 | 1区 | 西岡竹次郎 | 向井倭雄 | 志波安一郎 | 中村不二男 | 中川観秀 | 2区 | 森肇 | 牧山耕蔵 | 佐保畢雄 | 中田正輔 | |
熊本県 | 1区 | 木村正義 | 松野鶴平 | 村田虎之助 | 安達謙蔵 | 大麻唯男 | 2区 | 上塚司 | 三善信房 | 中野猛雄 | 伊豆富人 | 深水清 |
大分県 | 1区 | 金光庸夫 | 野依秀市 | 塩月学 | 松田源治 | 2区* | 重松重治 | 清瀬規矩雄 | 綾部健太郎 | |||
宮崎県 | 全県 | 佐藤重遠 | 平島敏夫 | 渡辺与七 | 田尻藤四郎 | 水久保甚作 | ||||||
鹿児島県 | 1区 | 原耕 | 床次竹二郎 | 蔵園三四郎 | 井上知治 | 中村嘉寿 | 2区 | 東郷実 | 崎山武夫 | 天辰正守 | 寺田市正 | |
3区 | 金井正夫 | 津崎尚武 | 永田良吉 | |||||||||
沖縄県 | 全県 | 金城紀光 | 花城永渡 | 崎山嗣朝 | 竹下文隆 | 伊礼肇 |
補欠当選
- 福岡県第4区 坂井大輔(1932.5.9死去)→末松偕一郎(1934.1.16補欠当選)
- 岡山県第2区 犬養毅(1932.5.16死去)→西村丹治郎(1934.6.5補欠当選)
- 福岡県第4区 内野辰次郎(1933.12.5死去)→林田操(1934.1.16補欠当選)
- 東京府第4区 中野勇治郎(1933.12.19当選無効)→真鍋儀十(1933.12.23補欠当選)
- 山口県第2区 松岡洋右(1933.12.27辞職)→小河虎彦(1935.3.8補欠当選)
- 岡山県第2区 白神邦二(1934.4.15死去)→則井万寿雄(1934.6.5補欠当選)
- 山口県第2区 沢本与一(1935.1.17死去)→国光五郎(1935.3.8補欠当選)
- 北海道第3区 林儀作(1935.1.20死去)→恩賀徳之助(1935.6.18補欠当選)
- 北海道第3区 佐々木平次郎(1935.4.21死去)→登坂良作(1935.6.18補欠当選)
関連項目
- 帝国議会
- 衆議院
- 内務省
外部リンク
- 『ザ・選挙』第18回衆議院議員選挙
|