敗戦投手
敗戦投手(はいせんとうしゅ、英語: Losing pitcher)は、野球の試合において敗戦チームの責任投手を指す。負け投手(まけとうしゅ)ともいう。
目次
1 敗戦投手になるケース
2 敗戦投手に関する記録
2.1 日本プロ野球
2.1.1 通算記録
2.1.2 シーズン記録
2.1.3 1球敗戦投手
2.2 メジャーリーグベースボール
2.2.1 通算記録
2.2.2 シーズン記録
3 脚注
4 関連項目
敗戦投手になるケース
自らに記録された失点によって相手チームにリードを許し、その後同点あるいは逆転することなくチームが敗戦した場合、その投手が敗戦投手となる。[1]失点は、登板中にのみ記録されるとは限らない。イニングの途中で投手が交代し、交代後の投手が相手チームに点を与えたとき、交代前の投手に失点が記録される場合がある。失点の項も参照のこと。
なお、没収試合により勝敗が逆転した場合は、敗戦投手の記録は取り消しとなる。また加害チームがリードした状況で没収試合の場合は記録されない。
敗戦投手に関する記録
日本プロ野球
通算記録
順位 | 選手名 | 敗戦数 |
---|---|---|
1 | 金田正一 | 298 |
2 | 米田哲也 | 285 |
3 | 梶本隆夫 | 255 |
4 | 東尾修 | 247 |
5 | 鈴木啓示 | 238 |
6 | 小山正明 | 232 |
7 | 長谷川良平 | 208 |
8 | 平松政次 | 196 |
9 | 松岡弘 | 190 |
10 | 坂井勝二 | 186 |
順位 | 選手名 | 敗戦数 |
---|---|---|
11 | 石井茂雄 | 185 |
12 | 三浦大輔 | 184 |
13 | 別所毅彦 | 178 |
14 | 村田兆治 | 177 |
15 | V.スタルヒン | 176 |
16 | 秋山登 | 171 |
17 | 山田久志 | 166 |
18 | 山本昌 | 165 |
19 | 江夏豊 | 158 |
高橋直樹 |
- 記録は2018年シーズン終了時点[2]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 敗戦数 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山正嘉 | 名古屋金鯱軍 | 29 | 1940年 | |
2 | 福士勇 | 朝日軍 | 28 | 1941年 | |
3 | 亀田忠 | イーグルス | 27 | 1939年 | |
望月潤一 | イーグルス | 1939年 | |||
菊矢吉男 | ライオン軍 | 1940年 | |||
長谷川良平 | 広島カープ | 1950年 | セ・リーグ記録 | ||
小林恒夫 | 松竹ロビンス | 1952年 | セ・リーグ記録 | ||
秋山登 | 大洋ホエールズ | 1957年 | セ・リーグ記録 | ||
9 | 石原繁三 | 大和軍 | 26 | 1942年 | |
真田重蔵 | パシフィック | 1946年 | |||
井上佳明 | 国鉄スワローズ | 1953年 | |||
12 | 東尾修 | 西鉄ライオンズ | 25 | 1972年 | パ・リーグ記録 |
- 記録は2018年シーズン終了時点[3]
1球敗戦投手
選手名 | 所属球団 | 記録日 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
川崎徳次 | 巨人 | 1948年5月29日 | 中日 | 日本プロ野球史上初 |
片山博 | 広島 | 1954年6月12日 | 国鉄 | セ・リーグ初 |
長光告直 | 南海 | 1958年6月4日 | 近鉄 | パ・リーグ初 |
大羽進 | 広島 | 1962年5月2日 | 巨人 | |
村上雅則 | 南海 | 1974年4月13日 | 阪急 | |
佐藤政夫 | 中日 | 1977年9月3日 | 大洋 | |
星野仙一 | 中日 | 1978年9月19日 | ヤクルト | |
永射保 | 西武 | 1982年10月3日 | 南海 | |
森浩二 | 阪急 | 1984年6月30日 | ロッテ | |
渡辺久信 | 西武 | 1985年6月6日 | 日本ハム | |
森浩二 | オリックス | 1989年7月22日 | ダイエー | 通算2度目 |
今野隆裕 | ロッテ | 1989年9月20日 | オリックス | |
落合英二 | 中日 | 1995年4月27日 | 阪神 | 1球勝利、1球セーブ、1球ホールドも記録 |
柴田佳主也 | 近鉄 | 1997年5月14日 | ダイエー | プロ初黒星 |
河野博文 | 巨人 | 1999年8月5日 | ヤクルト | |
礒恒之 | ロッテ | 1999年9月15日 | 西武 | |
梅津智弘 | 広島 | 2005年6月29日 | 阪神 | プロ初黒星 |
林昌樹 | 広島 | 2006年6月24日 | 横浜 | 1球勝利も記録 |
野口茂樹 | 巨人 | 2007年8月11日 | 中日 | |
根本朋久 | ロッテ | 2008年5月20日 | 巨人 | プロ初黒星、交流戦初 |
吉野誠 | オリックス | 2008年7月29日 | 西武 | |
清水章夫 | オリックス | 2008年8月28日 | ソフトバンク | 1球勝利も記録 |
川岸強 | 楽天 | 2010年7月30日 | オリックス | |
柳瀬明宏 | ソフトバンク | 2012年9月5日 | 西武 | |
藤江均 | DeNA | 2012年10月7日 | 巨人 | |
加藤康介 | 阪神 | 2013年7月16日 | 巨人 | |
菊地和正 | DeNA | 2014年4月4日 | 広島 | サヨナラホームラン |
メジャーリーグベースボール
通算記録
順位 | 選手名 | 敗戦数 |
---|---|---|
1 | サイ・ヤング | 316 |
2 | パッド・ガルヴィン | 310 |
3 | ノーラン・ライアン | 292 |
4 | ウォルター・ジョンソン | 279 |
5 | フィル・ニークロ | 274 |
6 | ゲイロード・ペリー | 265 |
7 | ドン・サットン | 256 |
8 | ジャック・パウエル | 254 |
9 | エッパ・リクシー | 251 |
10 | バート・ブライレヴン | 250 |
順位 | 選手名 | 敗戦数 |
---|---|---|
11 | ボビー・マシューズ | 248 |
12 | ロビン・ロバーツ | 245 |
ウォーレン・スパーン | ||
14 | スティーブ・カールトン | 244 |
アーリー・ウィン | ||
16 | ジム・カート | 237 |
17 | フランク・タナナ | 236 |
18 | ガス・ウェイイング | 232 |
19 | トミー・ジョン | 231 |
20 | ボブ・フレンド | 230 |
テッド・ライオンズ |
- 記録は2013年シーズン終了時点[4]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 敗戦数 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビック・ウィリス | ボストン・ビーンイーターズ | 29 | 1905年 | ナ・リーグ記録 |
2 | ダミー・テイラー | ニューヨーク・ジャイアンツ | 27 | 1901年 | |
ジョージ・ベル | ブルックリン・スーパーバス | 1910年 | |||
ポール・デリンジャー | カージナルス→レッズ | 1933年 | |||
5 | ハッピー・タウンゼント | ワシントン・セネタース | 26 | 1904年 | ア・リーグ記録 |
ボブ・グルーム | ワシントン・セネタース | 1909年 | ア・リーグ記録 |
- 参照[5]
脚注
^ 2013年公認野球規則10.17『勝投手、敗投手の決定』の(d)項。
^ NPB 通算記録 - NPB.jp 日本野球機構
^ NPB シーズン記録 - NPB.jp 日本野球機構
^ 通算記録 (MLB) (Baseball-Reference.com)
^ シーズン記録 (MLB) (Baseball-Reference.com)
関連項目
- 勝利投手
- 失点
- 野球の各種記録