千葉県第8区
千葉県第8区 | |
---|---|
行政区域 | 柏市(旧沼南町域を除く)、我孫子市 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 南関東ブロック |
設置年 | 1994年(2002年区割変更) |
選出議員 | 桜田義孝 |
有権者数 | 414,970人 1.74 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2018年9月登録日) |
千葉県第8区(ちばけんだい8く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
目次
1 区域
2 歴史
3 小選挙区選出議員
4 選挙結果
5 関連項目
区域
柏市(旧・沼南町は除く)- 我孫子市
柏市の旧・沼南町部分は2002年に公職選挙法改正により新設された13区に編入された。
歴史
千葉県の中でも無党派層が多い選挙区で第46回衆議院議員総選挙まで当選者が入れ替わっていた。自民党の桜田義孝が第41回衆議院議員総選挙で新進党の前職、長浜博行を約7000票差で破り、初当選するも、第42回衆議院議員総選挙は民主党に合流した長浜に、第43回衆議院議員総選挙ではそれまで比例南関東ブロックで当選してきた同じく民主党の松崎公昭に敗れ、比例復活した。その後、選挙区調整で長浜が千葉県きっての保守王国である千葉県第11区に国替えし、桜田と松崎の激しい戦いが繰り広げられた。第44回衆議院議員総選挙では桜田が松崎に比例復活を許さず4選するも、第45回衆議院議員総選挙では逆に松崎に敗れた。第46回衆議院議員総選挙で桜田が松崎を破り、松崎は引退した。これ以降、桜田は3回連続で小選挙区で当選している。
第47回衆議院議員総選挙では政党と選挙区を渡り歩いた維新の党の太田和美が比例復活するも、第48回衆議院議員総選挙では桜田に敗れ、比例復活もかなわなかった。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 桜田義孝 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 長浜博行 | 民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 松崎公昭 | 民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 桜田義孝 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 松崎公昭 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 桜田義孝 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 桜田義孝 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 桜田義孝 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:411,572人 最終投票率:51.68%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 桜田義孝 | 67 | 自由民主党 | 前 | 100,115票 | 48.8% | ―― | 公明党 | ○ |
太田和美 | 38 | 希望の党 | 前 | 71,468票 | 34.8% | 7001714000000000000♠71.4% | ○ | ||
小野里定良 | 70 | 日本共産党 | 新 | 33,752票 | 16.4% | 7001337000000000000♠33.7% |
第47回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 桜田義孝 | 64 | 自由民主党 | 前 | 98,569票 | 49.2% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
比当 | 太田和美 | 35 | 維新の党 | 元 | 69,667票 | 34.8% | 7001707000000000000♠70.7% | ○ | |
小野里定良 | 67 | 日本共産党 | 新 | 32,118票 | 16.0% | 7001326000000000000♠32.6% |
- 太田は44回の補欠選挙は千葉7区から、45回・46回は福島2区から立候補(補欠選挙・45回は当選、46回は落選)。
第46回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 桜田義孝 | 62 | 自由民主党 | 元 | 93,882票 | 41.0% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
松崎公昭 | 69 | 民主党 | 前 | 56,831票 | 24.8% | 7001605000000000000♠60.5% | 国民新党推薦 | ○ | |
山本幸治 | 41 | みんなの党 | 新 | 44,532票 | 19.4% | 7001474000000000000♠47.4% | 日本維新の会推薦 | ○ | |
姫井由美子 | 53 | 日本未来の党 | 新 | 18,846票 | 8.2% | 7001201000000000000♠20.1% | 新党大地推薦 | ○ | |
武石英紀 | 62 | 日本共産党 | 新 | 14,914票 | 6.5% | 7001159000000000000♠15.9% |
第45回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 松崎公昭 | 65 | 民主党 | 元 | 138,923票 | 53.6% | ―― | ○ | |
桜田義孝 | 59 | 自由民主党 | 前 | 97,007票 | 37.4% | 7001698000000000000♠69.8% | ○ | ||
加藤英雄 | 56 | 日本共産党 | 新 | 19,378票 | 7.5% | 7001139000000000000♠13.9% | ○ | ||
森泰子 | 59 | 幸福実現党 | 新 | 4,052票 | 1.6% | 7000290000000000000♠2.9% |
第44回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 桜田義孝 | 55 | 自由民主党 | 前 | 128,659票 | 51.9% | ―― | ○ | |
松崎公昭 | 62 | 民主党 | 前 | 99,204票 | 40.0% | 7001771009999900000♠77.1% | ○ | ||
高橋敏 | 48 | 日本共産党 | 新 | 16,588票 | 6.7% | 7001129000000000000♠12.9% | |||
今井洋一 | 47 | 無所属 | 新 | 3,614票 | 1.5% | 7000280000000099999♠2.8% | × |
第43回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 松崎公昭 | 60 | 民主党 | 前 | 100,794票 | 46.8% | ―― | ○ | |
比当 | 桜田義孝 | 53 | 自由民主党 | 前 | 95,627票 | 44.4% | 7001949000000000000♠94.9% | ○ | |
加藤英雄 | 50 | 日本共産党 | 新 | 19,117票 | 8.9% | 7001190000000000000♠19.0% |
- 松崎は第41回・第42回は比例単独候補として立候補し当選。
第42回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:2000年6月2日 投票日:2000年6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 長浜博行 | 41 | 民主党 | 元 | 91,220票 | 39.6% | ―― | ○ | |
比当 | 桜田義孝 | 50 | 自由民主党 | 前 | 88,065票 | 38.2% | 7001965000000000000♠96.5% | ○ | |
高田保典 | 61 | 日本共産党 | 新 | 23,235票 | 10.1% | 7001255000000000000♠25.5% | |||
佐々木利夫 | 57 | 社会民主党 | 新 | 21,429票 | 9.3% | 7001235000000000000♠23.5% | ○ | ||
林秀和 | 36 | 自由連合 | 新 | 6,294票 | 2.7% | 7000690000000000000♠6.9% |
- 長浜は第43回は11区へ転出、第44回は比例単独候補として立候補し当選。その後、第44回当選後の任期途中で第21回参議院選挙に千葉県選挙区から立候補し当選。
第41回衆議院議員総選挙 千葉県第8区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 桜田義孝 | 46 | 自由民主党 | 新 | 69,539票 | 34.0% | ―― | ○ | |
長浜博行 | 38 | 新進党 | 前 | 62,740票 | 30.7% | 7001902000000000000♠90.2% | |||
早川幸彦 | 55 | 民主党 | 新 | 40,103票 | 19.6% | 7001577000000000000♠57.7% | ○ | ||
加藤英雄 | 43 | 日本共産党 | 新 | 29,884票 | 14.6% | 7001430000000000000♠43.0% | |||
松本英征 | 53 | 自由連合 | 新 | 2,284票 | 1.1% | 7000330000000000000♠3.3% |
関連項目
- 千葉県選挙区
|