第42回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第42回衆議院議員総選挙(だい42かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、2000年6月25日に行われた日本の衆議院議員の選挙である。
目次
1 概要
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.3 解散名
2.4 公示日
2.5 投票日
2.6 改選数
2.7 選挙制度
2.8 候補者数
2.9 同日実施の選挙等
3 主な争点
4 選挙結果
4.1 投票率
4.2 党派別獲得議席
4.3 政党
4.3.1 派閥
5 議員
5.1 この選挙で小選挙区当選
5.1.1 補欠選挙
5.2 この選挙で比例区当選
5.3 この選挙で初当選
5.3.1 自由民主党
5.3.2 民主党
5.3.3 公明党
5.3.4 自由党
5.3.5 日本共産党
5.3.6 社会民主党
5.3.7 無所属の会
5.3.8 無所属
5.4 この選挙で返り咲き
5.4.1 自由民主党
5.4.2 民主党
5.4.3 公明党
5.4.4 自由党
5.4.5 日本共産党
5.4.6 自由連合
5.4.7 無所属
5.5 この選挙で引退・不出馬
5.5.1 自由民主党
5.5.2 民主党
5.5.3 公明党
5.5.4 自由党
5.5.5 日本共産党
5.5.6 社会民主党
5.5.7 保守党
5.5.8 改革クラブ
5.5.9 無所属
5.6 この選挙で落選
5.6.1 自由民主党
5.6.2 民主党
5.6.3 公明党
5.6.4 自由党
5.6.5 日本共産党
5.6.6 社会民主党
5.6.7 保守党
5.6.8 改革クラブ
5.6.9 自由連合
5.6.10 無所属
5.7 記録的当選・落選者
6 選挙後
6.1 国会
6.2 政党
7 外部リンク
概要
選挙データ
内閣
- 選挙時 : 第1次森内閣(第85代)
- 選挙後 : 第2次森内閣(第86代)
解散日
- 2000年6月2日
解散名
- 神の国解散
公示日
- 2000年6月13日
投票日
- 2000年6月25日
改選数
- 480
小選挙区 - 300 比例代表選挙区 - 180 ※比例代表選挙区の定数20削減
選挙制度
- 小選挙区比例代表並立制
候補者数
党派 | 候補 者数 | 小選 挙区 | 比例代表 | 選挙前 勢力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | (重複) | 単独 | ||||
自由民主党 | 337 | 271 | 326 | (260) | 66 | 271 |
民主党 | 262 | 242 | 259 | (239) | 20 | 95 |
公明党 | 74 | 18 | 63 | (7) | 56 | 42 |
日本共産党 | 332 | 300 | 66 | (34) | 32 | 26 |
自由党 | 75 | 61 | 72 | (58) | 14 | 18 |
保守党 | 19 | 16 | 3 | (0) | 3 | 18 |
社会民主党 | 76 | 71 | 76 | (71) | 5 | 14 |
改革クラブ | 4 | 4 | - | - | - | 5 |
無所属の会 | 11 | 9 | 2 | (0) | 2 | 4 |
自由連合 | 126 | 123 | 33 | (30) | 3 | 1 |
諸派 | 9 | 5 | 4 | (0) | 4 | 1 |
無所属 | 79 | 79 | - | - | - | 4 |
合計 | 1,404 | 1,199 | 904 | (699) | 205 | 499 |
- 選挙前勢力の諸派1議席はさきがけの議員であるが、さきがけは候補を1人も擁立していない。また、諸派の比例代表区の立候補者は社会党の立候補者である。
同日実施の選挙等
- 国民投票
- 2000年最高裁判所裁判官国民審査
参議院補欠選挙 石川県選挙区・三重県選挙区・愛媛県選挙区
- 第15回埼玉県知事選挙
主な争点
- 政権(自公保連立)の是非
景気回復- 財政再建
選挙結果
投票率
この選挙から投票時間は、2時間延長された。
- 小選挙区 64.45% (+4.8ポイント)
- 有権者数:97,680,719
- 投票者数:58,262,930
- 比例区 62.49% (+2.87ポイント) ※自治省集計
- 有権者数:97,680,719
- 投票者数:58,239,414
党派別獲得議席
党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計 | 増減 (+/-) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 議席 | 議席率 | |||
自由民主党 | 24,945,807 | 40.97% | 177 | 59.0% | 16,943,425 | 28.31% | 56 | 31.1% | 233 | 48.5% | -38 | |
公明党 | 1,231,753 | 2.02% | 7 | 2.3% | 7,762,032 | 12.97% | 24 | 13.3% | 31 | 6.5% | -11 | |
保守党 | 1,230,464 | 2.02% | 7 | 2.3% | 247,334 | 0.41% | 0 | 0.0% | 7 | 1.5% | -11 | |
改革クラブ | 203,736 | 0.33% | 0 | 0.0% | - | - | - | - | 0 | 0.0% | -5 | |
与党小計 | 27,611,760 | 45.35% | 191 | 63.7% | 24,952,791 | 41.70% | 80 | 44.4% | 271 | 56.5% | -65 | |
民主党 | 16,811,732 | 27.61% | 80 | 26.7% | 15,067,990 | 25.18% | 47 | 26.1% | 127 | 26.5% | +32 | |
自由党 | 2,053,736 | 3.37% | 4 | 1.3% | 6,589,490 | 11.01% | 18 | 10.0% | 22 | 4.6% | +4 | |
日本共産党 | 7,352,844 | 12.08% | 0 | 0.0% | 6,719,016 | 11.23% | 20 | 11.1% | 20 | 4.2% | -6 | |
社会民主党 | 2,315,235 | 3.80% | 4 | 1.3% | 5,603,680 | 9.36% | 15 | 8.3% | 19 | 4.0% | +5 | |
無所属の会 | 652,138 | 1.07% | 5 | 1.7% | 151,345 | 0.25% | 0 | 0.0% | 5 | 1.0% | +1 | |
自由連合 | 1,071,012 | 1.76% | 1 | 0.3% | 660,724 | 1.10% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | ±0 | |
諸派 | 46,945 | 0.08% | 0 | 0.0% | 99,565 | 0.17% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | -1 | |
無所属 | 2,967,069 | 4.87% | 15 | 5.0% | - | - | - | - | 15 | 3.1% | +11 | |
野党他小計 | 33,270,711 | 54.65% | 109 | 36.3% | 34,891,810 | 58.30% | 100 | 55.6% | 209 | 43.5% | +46 | |
合計 | 60,882,471 | 100.00% | 300 | 100.0% | 59,844,601 | 100.00% | 180 | 100.0% | 480 | 100.0% | (欠1) |
- 選挙前の議員定数は500議席(小選挙区300議席、比例代表区200議席)であったが、比例代表区が20議席削減された。
- 得票数に関する出典
- 統計局ホームページ/第27章 公務員・選挙
- 第42回衆議院議員総選挙結果
選挙前に1人いた諸派の議員はさきがけの議員であるが、さきがけは候補を1人も擁立しなかった。また、諸派の比例代表区の得票は社会党の得票である。
党派 | 合計 | 小選挙区 | 比例代表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 前 | 元 | 新 | 女 | 計 | 前 | 元 | 新 | 女 | (復活) | ||
自由民主党 | 233 | 177 | 154 | 4 | 19 | 4 | 56 | 47 | 1 | 8 | 4 | (7) |
民主党 | 127 | 80 | 49 | 5 | 26 | 3 | 47 | 26 | 4 | 17 | 3 | (30) |
公明党 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 | (2) |
自由党 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | (14) |
日本共産党 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1 | 4 | 4 | (12) |
社会民主党 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 7 | (14) |
保守党 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
無所属の会 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
自由連合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
無所属 | 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 480 | 300 | 231 | 11 | 58 | 13 | 180 | 120 | 12 | 48 | 22 | (79) |
比例代表区の(復活)は、小選挙区では落選したが比例区で復活当選を果たした当選者数。
政党
- 自由民主党 - 233議席
総裁
森喜朗
幹事長
野中広務
総務会長
池田行彦
政務調査会長
亀井静香
国会対策委員長
古賀誠
参議院議員会長
村上正邦
派閥
平成研究会(旧小渕派):61人
宏池会(加藤派):45人
清和政策研究会(森派):39人
志帥会(江藤・亀井派):36人
近未来政治研究会(山崎派):19人
番町政策研究所(旧河本派):12人
大勇会(河野グループ):12人- 無派閥:11人
- 公明党 - 31議席
代表
神崎武法
代表代行
浜四津敏子
副代表
坂口力
鶴岡洋
幹事長
冬柴鐵三
政務調査会長
北側一雄
国会対策委員長
草川昭三
参議院議員会長
鶴岡洋
常任顧問
石田幸四郎
市川雄一
藤井富雄
- 保守党 - 7議席
党首(兼 参議院議員会長)
扇千景
幹事長
野田毅
政務調査会長
井上喜一
国会対策委員長
二階俊博
最高顧問
海部俊樹
- 民主党 - 127議席
代表
鳩山由紀夫
副代表
石井一
伊藤英成
岩國哲人
横路孝弘
幹事長
羽田孜
政策調査会長
菅直人
国会対策委員長
川端達夫
参議院議員会長
久保亘
- 自由党 - 22議席
党首
小沢一郎
幹事長(兼 政策調査会長 兼 国会対策委員長)
藤井裕久
参議院議員会長
田村秀昭
- 日本共産党 - 20議席
委員長
不破哲三
副委員長
石井郁子
上田耕一郎
聴濤弘
山原健二郎
書記局長
志位和夫
政策委員会責任者
筆坂秀世
国会対策委員長
穀田恵二
参議院議員団長
吉岡吉典
- 社会民主党 - 19議席
党首
土井たか子
副党首
伊藤茂
清水澄子
山口鶴男
幹事長
渕上貞雄
政策審議会長
浜田健一
国会対策委員長
中西績介
参議院議員会長
梶原敬義
- 無所属の会 - 5議席
代表
椎名素夫
幹事長
松岡満寿男
- 自由連合 - 1議席
代表
徳田虎雄
幹事長
石井一二
政策審議会長
小泉晨一
- その他、政党として改革クラブが、比例区に政治団体として社会党が立候補したが議席を獲得できなかった。
議員
この選挙で小選挙区当選
自民党 民主党 公明党 自由党 社民党 保守党 諸派 無所属
都道府県 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | ブロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1区 | 横路孝弘 | 2区 | 吉川貴盛 | 3区 | 荒井聰 | 4区 | 佐藤静雄 | 5区 | 町村信孝 | 北海道 |
6区 | 佐々木秀典 | 7区 | 金田英行 | 8区 | 鉢呂吉雄 | 9区 | 鳩山由紀夫 | 10区 | 小平忠正 | ||
11区 | 中川昭一 | 12区 | 武部勤 | 13区 | 北村直人 | ||||||
青森県 | 1区 | 津島雄二 | 2区 | 三村申吾 | 3区 | 大島理森 | 4区 | 木村太郎 | 東北 | ||
岩手県 | 1区 | 達増拓也 | 2区 | 鈴木俊一 | 3区 | 黄川田徹 | 4区 | 小沢一郎 | |||
宮城県 | 1区 | 今野東 | 2区 | 鎌田さゆり | 3区 | 三塚博 | 4区 | 伊藤宗一郎 | 5区 | 安住淳 | |
6区 | 大石正光 | ||||||||||
秋田県 | 1区 | 二田孝治 | 2区 | 野呂田芳成 | 3区 | 村岡兼造 | |||||
山形県 | 1区 | 鹿野道彦 | 2区 | 遠藤武彦 | 3区 | 近岡理一郎 | 4区 | 加藤紘一 | |||
福島県 | 1区 | 佐藤剛男 | 2区 | 根本匠 | 3区 | 玄葉光一郎 | 4区 | 渡部恒三 | 5区 | 吉野正芳 | |
茨城県 | 1区 | 赤城徳彦 | 2区 | 額賀福志郎 | 3区 | 葉梨信行 | 4区 | 梶山弘志 | 5区 | 大畠章宏 | 北関東 |
6区 | 丹羽雄哉 | 7区 | 中村喜四郎 | ||||||||
栃木県 | 1区 | 水島広子 | 2区 | 西川公也 | 3区 | 渡辺喜美 | 4区 | 佐藤勉 | 5区 | 茂木敏充 | |
群馬県 | 1区 | 佐田玄一郎 | 2区 | 笹川堯 | 3区 | 谷津義男 | 4区 | 福田康夫 | 5区 | 小渕優子 | |
埼玉県 | 1区 | 武正公一 | 2区 | 新藤義孝 | 3区 | 細川律夫 | 4区 | 上田清司 | 5区 | 枝野幸男 | |
6区 | 大島敦 | 7区 | 中野清 | 8区 | 木下厚 | 9区 | 大野松茂 | 10区 | 山口泰明 | ||
11区 | 小泉龍司 | 12区 | 小島敏男 | 13区 | 土屋品子 | 14区 | 三ッ林隆志 | ||||
千葉県 | 1区 | 臼井日出男 | 2区 | 永田寿康 | 3区 | 松野博一 | 4区 | 野田佳彦 | 5区 | 田中甲 | 南関東 |
6区 | 生方幸夫 | 7区 | 松本和那 | 8区 | 長浜博行 | 9区 | 水野賢一 | 10区 | 林幹雄 | ||
11区 | 森英介 | 12区 | 中村正三郎 | ||||||||
神奈川県 | 1区 | 佐藤謙一郎 | 2区 | 菅義偉 | 3区 | 小此木八郎 | 4区 | 大石尚子 | 5区 | 田中慶秋 | |
6区 | 池田元久 | 7区 | 鈴木恒夫 | 8区 | 中田宏 | 9区 | 松沢成文 | 10区 | 田中和徳 | ||
11区 | 小泉純一郎 | 12区 | 江崎洋一郎 | 13区 | 甘利明 | 14区 | 藤井裕久 | 15区 | 河野太郎 | ||
16区 | 亀井善之 | 17区 | 河野洋平 | ||||||||
山梨県 | 1区 | 小沢鋭仁 | 2区 | 堀内光雄 | 3区 | 横内正明 | |||||
東京都 | 1区 | 海江田万里 | 2区 | 中山義活 | 3区 | 松原仁 | 4区 | 森田健作 | 5区 | 手塚仁雄 | 東京 |
6区 | 石井紘基 | 7区 | 長妻昭 | 8区 | 石原伸晃 | 9区 | 吉田公一 | 10区 | 小林興起 | ||
11区 | 下村博文 | 12区 | 八代英太 | 13区 | 鴨下一郎 | 14区 | 西川太一郎 | 15区 | 柿沢弘治 | ||
16区 | 宇田川芳雄 | 17区 | 平沢勝栄 | 18区 | 菅直人 | 19区 | 末松義規 | 20区 | 加藤公一 | ||
21区 | 山本譲司 | 22区 | 山花郁夫 | 23区 | 伊藤公介 | 24区 | 阿久津幸彦 | 25区 | 石川要三 | ||
新潟県 | 1区 | 吉田六左ェ門 | 2区 | 近藤基彦 | 3区 | 稲葉大和 | 4区 | 栗原博久 | 5区 | 田中眞紀子 | 北陸信越 |
6区 | 筒井信隆 | ||||||||||
富山県 | 1区 | 長勢甚遠 | 2区 | 宮腰光寛 | 3区 | 綿貫民輔 | |||||
石川県 | 1区 | 馳浩 | 2区 | 森喜朗 | 3区 | 瓦力 | |||||
福井県 | 1区 | 松宮勲 | 2区 | 牧野隆守 | 3区 | 高木毅 | |||||
長野県 | 1区 | 小坂憲次 | 2区 | 村井仁 | 3区 | 羽田孜 | 4区 | 後藤茂之 | 5区 | 宮下創平 | |
岐阜県 | 1区 | 野田聖子 | 2区 | 棚橋泰文 | 3区 | 武藤嘉文 | 4区 | 金子一義 | 5区 | 古屋圭司 | 東海 |
静岡県 | 1区 | 上川陽子 | 2区 | 原田昇左右 | 3区 | 柳澤伯夫 | 4区 | 望月義夫 | 5区 | 斉藤斗志二 | |
6区 | 渡辺周 | 7区 | 細野豪志 | 8区 | 鈴木康友 | 9区 | 熊谷弘 | ||||
愛知県 | 1区 | 河村たかし | 2区 | 古川元久 | 3区 | 近藤昭一 | 4区 | 牧義夫 | 5区 | 赤松広隆 | |
6区 | 前田雄吉 | 7区 | 小林憲司 | 8区 | 大木浩 | 9区 | 海部俊樹 | 10区 | 佐藤観樹 | ||
11区 | 伊藤英成 | 12区 | 杉浦正健 | 13区 | 大村秀章 | 14区 | 浅野勝人 | 15区 | 山本明彦 | ||
三重県 | 1区 | 川崎二郎 | 2区 | 中川正春 | 3区 | 岡田克也 | 4区 | 田村憲久 | 5区 | 藤波孝生 | |
滋賀県 | 1区 | 川端達夫 | 2区 | 小西哲 | 3区 | 岩永峯一 | 近畿 | ||||
京都府 | 1区 | 伊吹文明 | 2区 | 前原誠司 | 3区 | 奥山茂彦 | 4区 | 野中広務 | 5区 | 谷垣禎一 | |
6区 | 菱田嘉明 | ||||||||||
大阪府 | 1区 | 中馬弘毅 | 2区 | 左藤章 | 3区 | 田端正広 | 4区 | 中山正暉 | 5区 | 谷口隆義 | |
6区 | 福島豊 | 7区 | 藤村修 | 8区 | 中野寛成 | 9区 | 大谷信盛 | 10区 | 辻元清美 | ||
11区 | 平野博文 | 12区 | 樽床伸二 | 13区 | 塩川正十郎 | 14区 | 谷畑孝 | 15区 | 竹本直一 | ||
16区 | 北側一雄 | 17区 | 岡下信子 | 18区 | 中山太郎 | 19区 | 松浪健四郎 | ||||
兵庫県 | 1区 | 石井一 | 2区 | 赤羽一嘉 | 3区 | 土肥隆一 | 4区 | 井上喜一 | 5区 | 谷洋一 | |
6区 | 小池百合子 | 7区 | 土井たか子 | 8区 | 冬柴鐵三 | 9区 | 宮本一三 | 10区 | 渡海紀三朗 | ||
11区 | 松本剛明 | 12区 | 山口壮 | ||||||||
奈良県 | 1区 | 森岡正宏 | 2区 | 滝実 | 3区 | 奥野誠亮 | 4区 | 田野瀬良太郎 | |||
和歌山県 | 1区 | 谷本龍哉 | 2区 | 岸本光造 | 3区 | 二階俊博 | |||||
鳥取県 | 1区 | 石破茂 | 2区 | 相沢英之 | 中国 | ||||||
島根県 | 1区 | 細田博之 | 2区 | 竹下亘 | 3区 | 亀井久興 | |||||
岡山県 | 1区 | 逢沢一郎 | 2区 | 熊代昭彦 | 3区 | 平沼赳夫 | 4区 | 橋本龍太郎 | 5区 | 村田吉隆 | |
広島県 | 1区 | 岸田文雄 | 2区 | 粟屋敏信 | 3区 | 増原義剛 | 4区 | 中川秀直 | 5区 | 池田行彦 | |
6区 | 亀井静香 | 7区 | 宮沢洋一 | ||||||||
山口県 | 1区 | 高村正彦 | 2区 | 平岡秀夫 | 3区 | 河村建夫 | 4区 | 安倍晋三 | |||
徳島県 | 1区 | 仙谷由人 | 2区 | 山口俊一 | 3区 | 後藤田正純 | 四国 | ||||
香川県 | 1区 | 平井卓也 | 2区 | 木村義雄 | 3区 | 大野功統 | |||||
愛媛県 | 1区 | 塩崎恭久 | 2区 | 村上誠一郎 | 3区 | 小野晋也 | 4区 | 山本公一 | |||
高知県 | 1区 | 福井照 | 2区 | 中谷元 | 3区 | 山本有二 | |||||
福岡県 | 1区 | 松本龍 | 2区 | 山崎拓 | 3区 | 太田誠一 | 4区 | 渡辺具能 | 5区 | 原田義昭 | 九州 |
6区 | 古賀正浩 | 7区 | 古賀誠 | 8区 | 麻生太郎 | 9区 | 北橋健治 | 10区 | 自見庄三郎 | ||
11区 | 山本幸三 | ||||||||||
佐賀県 | 1区 | 坂井隆憲 | 2区 | 今村雅弘 | 3区 | 保利耕輔 | |||||
長崎県 | 1区 | 髙木義明 | 2区 | 久間章生 | 3区 | 虎島和夫 | 4区 | 北村誠吾 | |||
熊本県 | 1区 | 松野頼久 | 2区 | 野田毅 | 3区 | 松岡利勝 | 4区 | 園田博之 | 5区 | 金子恭之 | |
大分県 | 1区 | 釘宮磐 | 2区 | 衛藤征士郎 | 3区 | 岩屋毅 | 4区 | 横光克彦 | |||
宮崎県 | 1区 | 中山成彬 | 2区 | 江藤隆美 | 3区 | 持永和見 | |||||
鹿児島県 | 1区 | 保岡興治 | 2区 | 徳田虎雄 | 3区 | 宮路和明 | 4区 | 小里貞利 | 5区 | 山中貞則 | |
沖縄県 | 1区 | 白保台一 | 2区 | 仲村正治 | 3区 | 東門美津子 |
補欠選挙
年 | 月 | 選挙区 | 当選者 | 当選政党 | 欠員 | 欠員政党 | 欠員事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 10月 | 東京都第21区 | 川田悦子 | 無所属 | 山本譲司 | 民主党 | 辞職 |
2001年 | 10月 | 宮城県第4区 | 伊藤信太郎 | 自民党 | 伊藤宗一郎 | 自民党 | 死去 |
滋賀県第2区 | 小西理 | 自民党 | 小西哲 | 自民党 | 死去 | ||
2002年 | 4月 | 和歌山県第2区 | 石田真敏 | 自民党 | 岸本光造 | 自民党 | 死去 |
10月 | 山形県第4区 | 斉藤淳 | 民主党 | 加藤紘一 | 自民党 | 辞職 | |
神奈川県第8区 | 江田憲司 | 無所属 | 中田宏 | 無所属 | 横浜市長選出馬 | ||
新潟県第5区 | 星野行男 | 無所属 | 田中眞紀子 | 自民党 | 辞職 | ||
大阪府第10区 | 松浪健太 | 自民党 | 辻元清美 | 社民党 | 辞職 | ||
福岡県第6区 | 荒巻隆三 | 自民党 | 古賀正浩 | 自民党 | 死去 | ||
2003年 | 4月 | 茨城県第7区 | 永岡洋治 | 民主党 | 中村喜四郎 | 無所属 | 失職 |
東京都第6区 | 小宮山洋子 | 民主党 | 石井紘基 | 民主党 | 死去 | ||
山形県第3区 | 保坂武 | 無所属 | 横内正明 | 自民党 | 山梨県知事選出馬 |
この選挙で比例区当選
自民党 民主党 公明党 共産党 自由党 社民党
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 東京 | 北陸信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中沢健次 | 御法川英文 | 中曽根康弘 | 松崎公昭 | 岩國哲人 | 高鳥修 | 山谷えり子 | 高市早苗 | 宮澤喜一 | 西田司 | 下地幹郎 |
2 | 鈴木宗男 | 日野市朗 | 金子善次郎 | 浜田靖一 | 松島みどり | 堀込征雄 | 藤井孝男 | 山井和則 | 山内功 | 五島正規 | 原口一博 |
3 | 金田誠一 | 菅原喜重郎 | 森山眞弓 | 葉山峻 | 城島正光 | 萩山教厳 | 伊藤忠治 | 池坊保子 | 林義郎 | 森田一 | 松下忠洋 |
4 | 丸谷佳織 | 荒井広幸 | 石井啓一 | 市川雄一 | 不破哲三 | 桑原豊 | 杉山憲夫 | 穀田恵二 | 斉藤鉄夫 | 遠藤和良 | 神崎武法 |
5 | 岩倉博文 | 菅野哲雄 | 山岡賢次 | 渡辺博道 | 東祥三 | 橘康太郎 | 坂口力 | 柳本卓治 | 平林鴻三 | 七条明 | 重野安正 |
6 | 児玉健次 | 萩野浩基 | 小林守 | 樋高剛 | 太田昭宏 | 一川保夫 | 島聡 | 山元勉 | 山田敏雅 | 春名眞章 | 林田彪 |
7 | 三井辨雄 | 今田保典 | 矢島恒夫 | 志位和夫 | 鳩山邦夫 | 山口わか子 | 佐々木憲昭 | 西村眞悟 | 金子哲夫 | 川内博史 | |
8 | 山内恵子 | 井上義久 | 中山利生 | 阿部知子 | 鮫島宗明 | 木島日出夫 | 中井洽 | 中川智子 | 中林佳子 | 藤島正之 | |
9 | 工藤堅太郎 | 日森文尋 | 後藤斎 | 井上和雄 | 漆原良夫 | 吉田幸弘 | 西博義 | 谷川和穂 | 小沢和秋 | ||
10 | 松本善明 | 田並胤明 | 米田建三 | 山口富男 | 岩崎忠夫 | 伴野豊 | 石井郁子 | 佐藤公治 | 西川京子 | ||
11 | 坂本剛二 | 尾身幸次 | 大出彰 | 鈴木淑夫 | 奥田建 | 大島令子 | 阪上善秀 | 桝屋敬悟 | 東順治 | ||
12 | 佐藤敬夫 | 青山二三 | 河上覃雄 | 保坂展人 | 青山丘 | 鍵田節哉 | 楢崎欣弥 | ||||
13 | 熊谷市雄 | 武山百合子 | 実川幸夫 | 伊藤達也 | 牧野聖修 | 西野陽 | 中西績介 | ||||
14 | 高橋嘉信 | 小泉俊明 | 土田龍司 | 高木陽介 | 河合正智 | 家西悟 | 堀之内久男 | ||||
15 | 増田敏男 | 大森猛 | 石毛えい子 | 谷田武彦 | 山名靖英 | 大原一三 | |||||
16 | 塩川鉄也 | 首藤信彦 | 高橋一郎 | 山村健 | 吉井英勝 | 古賀一成 | |||||
17 | 蓮実進 | 中本太衛 | 中津川博郷 | 瀬古由起子 | 塩田晋 | 江田康幸 | |||||
18 | 五十嵐文彦 | 原陽子 | 都築譲 | 奥谷通 | 山田正彦 | ||||||
19 | 植竹繁雄 | 永井英慈 | 木村隆秀 | 肥田美代子 | 嘉数知賢 | ||||||
20 | 若松謙維 | 上田勇 | 津川祥吾 | 北川れん子 | 今川正美 | ||||||
21 | 桜田義孝 | 倉田雅年 | 久保哲司 | 赤嶺政賢 | |||||||
22 | 藤木洋子 | ||||||||||
23 | 林省之介 | ||||||||||
24 | 玉置一弥 | ||||||||||
25 | 砂田圭佑 | ||||||||||
26 | 中村哲治 | ||||||||||
27 | 赤松正雄 | ||||||||||
28 | 中塚一宏 | ||||||||||
29 | 大幡基夫 | ||||||||||
30 | 植田至紀 | ||||||||||
増 減 | 定数1減 | 定数2減 | 定数1減 | 定数2減 | 定数2減 | 定数2減 | 定数2減 | 定数3減 | 定数2減 | 定数1減 | 定数2減 |
この選挙で初当選
※初当選者のうち、参議院議員経験者には「※」の表示があります。
自由民主党
- 岩倉博文
- 岩崎忠夫
大木浩※- 岡下信子
- 小渕優子
- 梶山弘志
- 倉田雅年
- 後藤田正純
- 小西哲
- 左藤章
- 高木毅
- 竹下亘
- 谷田武彦
- 中本太衛
- 西川京子
馳浩※- 林省之介
- 菱田嘉明
- 福井照
- 松島みどり
- 松野博一
- 松宮勲
- 三ッ林隆志
- 宮澤洋一
- 森岡正宏
- 山本明彦
- 吉野正芳
民主党
- 阿久津幸彦
- 井上和雄
- 江崎洋一郎
- 大石尚子
- 大出彰
- 大島敦
- 大谷信盛
- 加藤公一
- 金子善次郎
- 鎌田さゆり
- 木下厚
釘宮磐※- 小泉俊明
- 後藤茂之
- 後藤斎
- 小林憲司
- 今野東
- 鈴木康友
- 首藤信彦
- 武正公一
- 津川祥吾
- 手塚仁雄
- 永田寿康
- 中津川博郷
- 長妻昭
- 中村哲治
- 楢崎欣弥
- 伴野豊
- 平岡秀夫
- 細野豪志
- 前田雄吉
- 牧義夫
- 松野頼久
- 松原仁
- 松本剛明
- 水島広子
- 三井辨雄
- 山内功
- 山田敏雅
- 山谷えり子
- 山井和則
- 山花郁夫
- 山村健
公明党
- 江田康幸
自由党
- 黄川田徹
- 佐藤公治
- 高橋嘉信
都築譲※- 中塚一宏
- 樋高剛
- 藤島正之
日本共産党
- 赤嶺政賢
- 大幡基夫
- 塩川鉄也
- 山口富男
社会民主党
- 阿部知子
- 今川正美
- 植田至紀
- 大島令子
- 金子哲夫
- 菅野哲雄
- 北川れん子
- 重野安正
- 東門美津子
- 原陽子
- 日森文尋
- 山内恵子
- 山口わか子
無所属の会
- 三村申吾
無所属
- 宇田川芳雄
- 金子恭之
- 上川陽子
- 北村誠吾
- 小泉龍司
- 近藤基彦
- 谷本龍哉
- 平井卓也
- 増原義剛
- 山口壮
この選挙で返り咲き
自由民主党
- 岩屋毅
- 塩川正十郎
- 塩崎恭久
- 渡海紀三朗
- 鳩山邦夫
民主党
- 荒井聰
- 五十嵐文彦
- 佐藤観樹
- 鮫島宗明
- 田並胤明
- 筒井信隆
- 長浜博行
- 野田佳彦
- 牧野聖修
公明党
- 高木陽介
- 山名靖英
自由党
- 工藤堅太郎
- 土田龍司
- 山岡賢次
- 山田正彦
日本共産党
- 小沢和秋
自由連合
- 徳田虎雄
無所属
- 柿沢弘治
この選挙で引退・不出馬
自由民主党
- 奥田幹生
- 小沢潔
- 鯨岡兵輔
- 久野統一郎
- 坂本三十次
- 櫻内義雄
- 左藤恵
- 関谷勝嗣
- 竹下登
- 田中昭一
- 田辺国男
- 原健三郎
- 三ッ林弥太郎
- 村田敬次郎
- 村山達雄
- 山下徳夫
民主党
- 池端清一
- 神田厚
- 畑英次郎
公明党
- 石田幸四郎
- 近江巳記夫
- 長内順一
- 倉田栄喜
- 福留泰蔵
- 宮地正介
自由党
- 権藤恒夫
- 西村章三
- 米津等史
日本共産党
- 金子満広
- 辻第一
- 寺前巌
- 中路雅弘
- 藤田スミ
- 古堅実吉
- 山原健二郎
社会民主党
- 村山富市
- 伊藤茂
- 北沢清功
- 深田肇
保守党
- 加藤六月
改革クラブ
- 小沢辰男
無所属
- 旭道山和泰
この選挙で落選
自由民主党
