弘安
弘安(こうあん)は、日本の元号の一つ。建治の後、正応の前。1278年から1287年までの期間を指す。この時代の天皇は後宇多天皇、伏見天皇。鎌倉幕府将軍は惟康親王、執権は北条時宗、北条貞時。
目次
1 改元
2 出典
3 弘安期におきた出来事
3.1 死去
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 建治4年2月29日(ユリウス暦1278年3月23日) 改元。疫病による説(『続史愚抄』)がある。
- 弘安11年4月28日(ユリウス暦1288年5月29日) 正応に改元
出典
「太宗実録」の「弘二安レ民之道一」。
弘安期におきた出来事
- 元年6月 無学祖元が来日する。
- 4年5月 元・高麗軍が対馬・壱岐に来襲する弘安の役が起る。
- 7年7月 北条貞時が執権に就任する。
- 8年11月 平頼綱が安達泰盛を滅ぼす霜月騒動が起る。
- 10年 伏見天皇が即位する
死去
- 元年1月 蘭渓道隆
- 3年10月 円爾
- 5年10月 日蓮
- 7年4月 北条時宗
- 8年11月 安達泰盛
- 9年9月 無学祖元
- 10年6月 北条業時
西暦との対照表
※は小の月を示す。
弘安元年(戊寅) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 閏十月※ | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 1278/1/25 | 2/23 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/15 | 1279/1/14 |
弘安二年(己卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1279/2/13 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/8 | 10/7 | 11/6 | 12/5 | 1280/1/4 | |
弘安三年(庚辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1280/2/2 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/24 | |
弘安四年(辛巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 閏七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1281/1/22 | 2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/13 | 1282/1/12 |
弘安五年(壬午) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1282/2/10 | 3/12 | 4/10 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 1283/1/1 | |
弘安六年(癸未) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1283/1/30 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/21 | |
弘安七年(甲申) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 閏四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1284/1/20 | 2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/9 | 1285/1/8 |
弘安八年(乙酉) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1285/2/6 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | |
弘安九年(丙戌) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | 閏十二月※ |
ユリウス暦 | 1286/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/24 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | 1287/1/16 |
弘安十年(丁亥) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1287/2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1288/1/5 | |
弘安十一年(戊子) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1288/2/4 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 |
関連項目
|