重量キログラム
重量キログラム、重力キログラム、キログラム重 kilogram-force, kilogram-weight | |
---|---|
記号 | kgf, kgw, kp |
系 | MKS重力単位系 |
量 | 力 |
SI | 9.80665 N |
組立 | g·kg |
定義 | 1 kg の質量が標準重力加速度下で受ける重力 |
重量キログラム(じゅうりょうキログラム)は、MKS重力単位系における重さおよび力の単位である。重力キログラム(じゅうりょくキログラム)、キログラム重(キログラムじゅう)とも称する。記号は、kgf (kilogram-force) 、kgw (kilogram-weight) 、ドイツなど一部ヨーロッパ諸国はkp(ドイツ語:Kilopond)、を用いる。
目次
1 定義
2 派生単位
2.1 重量キログラム毎平方メートル
2.2 重量キログラムメートル
2.3 重量キログラムメートル毎秒
3 出典
定義
重量キログラムは、1キログラム (kg) の質量が標準重力加速度のもとで受ける重力の大きさと定義する。標準重力加速度は、地球の北緯45°の平均海面上の平均重力をもとに定義されていた。重力は質量と重力加速度の積で、通常は1901年に国際度量衡委員会が採択した[1]約束値 9.80665 m/s2を用い
- 1 kgf = 9.80665 N (ニュートン)
で国際単位系に換算できる。概算では
- 1 kgf = 9.8 N
とすることが多い。
物体の質量とそれにかかる重力が同じ値になり感覚的に捉えやすいため、以前の日本では中学校までの理科教育でキログラム重が用いられていたが、国際単位系 (SI) を導入するため、現在の日本の中学教育では質量約100グラムの物体にはたらく重力を1ニュートンと定義して教えている。
変換後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ニュートン(SI単位) N | ダイン dyn | 重量キログラム kgf | 重量ポンド lbf | パウンダル pdl | ||
変換前 | 1 N | =1 kg·m/s2 | =105 dyn | ≈0.10197 kgf | ≈0.22481 lbf | ≈7.2330 pdl |
1 dyn | =10−5 N | =1 g·cm/s2 | ≈1.0197×10−6 kgf | ≈2.2481×10−6 lbf | ≈7.2330×10−5 pdl | |
1 kgf | =9.80665 N | =980665 dyn | =gn·(1 kg) | ≈2.2046 lbf | ≈70.932 pdl | |
1 lbf | =4.4482216152605 N | ≈444822 dyn | ≈0.45359 kgf | =gn·(1 lb) | ≈32.174 pdl | |
1 pdl | =0.138254954376 N | ≈13825 dyn | ≈0.014098 kgf | ≈0.031081 lbf | =1 lb·ft/s2 | |
重量ポンドの値は、公式には重量キログラムによって定義されている標準重力加速度 gn を用いて計算している。 |
基本単位 | 力・長さ・時間 | 重さ・長さ・時間 | 質量・長さ・時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 (F) | F = m⋅a = w⋅a/g | F = m⋅a/gc = w⋅a/g | F = m⋅a = w⋅a/g | |||||
重さ (w) | w = m⋅g | w = m⋅g/gc ≈ m | w = m⋅g | |||||
単位系 | BG | GM | EE | M | AE | CGS | MTS | SI |
加速度 (a) | ft/s2 | m/s2 | ft/s2 | m/s2 | ft/s2 | Gal | m/s2 | m/s2 |
質量 (m) | slug | slug | lbm | kg | lb | g | t | kg |
力 (F) | lb | kgf | lbF | kgf | pdl | dyn | sn | N |
圧力 (p) | lb/in2 | at | PSI | atm | pdl/ft2 | Ba | pz | Pa |
派生単位
重量キログラム毎平方メートル
重量キログラム毎平方メートル | |
---|---|
記号 | kgf/m2またはksc |
系 | MKS重力単位系 |
量 | 圧力・応力 |
SI | 9.80665 Pa |
定義 | 1 m2の面積につき1 kgfの力が作用する圧力・応力 |
重量キログラム毎平方メートル(じゅうりょうキログラムまいへいほうメートル、記号:kgf/m2またはksc〈Kilogram/Square Centimeter〉)は、MKS重力単位系における圧力・応力の単位である。1平方メートルの面積につき1重量キログラムの力が作用する圧力・応力と定義される。その定義から、1 kgf/m2 = 9.80665 Paとなる。
重量キログラム毎平方センチメートル (kgf/cm2) は約0.968気圧と1気圧に近い値となることから、かつては工学分野で標準大気圧の代用とされ工学気圧と称す。
パスカル(SI単位) | バール | 工学気圧 | 気圧 | トル | psi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa | ≡ 7000100000000000000♠1 N/m2 | = 10−5 bar | ≈ 6995101999999999999♠10.2×10−6 at | ≈ 7000100007774999999♠9.87×10−6 atm | ≈ 6999999917763157894♠7.5×10−3 Torr | ≈ 6999999739808500000♠145×10−6 psi |
1 bar | = 7005100000000000000♠100000 Pa | ≡ 106dyn/cm2 | ≈ 1.02 at | ≈ 0.987 atm | ≈ 750 Torr | ≈ 14.504 psi |
1 at | = 7004980665000000000♠98066.5 Pa | = 7004980665000000000♠0.980665 bar | ≡ 7000100000000000000♠1 kgf/cm2 | ≈ 0.968 atm | ≈ 736 Torr | ≈ 14.223 psi |
1 atm | = 7005101325000000000♠101325 Pa | = 7005101325000000000♠1.01325 bar | ≈ 1.033 at | ≡ p0 | = 760 Torr | ≈ 14.696 psi |
1 Torr | ≈ 133.322 Pa | ≈ 1.333×10−3 bar | ≈ 1.360×10−3 at | ≈ 1.316×10−3 atm | ≡ 1 mmHg | ≈ 19.337×10−3 psi |
1 psi | ≈ 7003689475700000000♠6894.757 Pa | ≈ 7003689479999999999♠68.948×10−3 bar | ≈ 70.307×10−3 at | ≈ 68.046×10−3 atm | ≈ 7003689475295065789♠51.7149 Torr | ≡ 1 lbf/in2 |
重量キログラムメートル
重量キログラムメートル | |
---|---|
記号 | kgf·m |
系 | MKS重力単位系 |
量 | エネルギー・仕事 |
SI | 9.80665 J |
定義 | 1 kgfの力が力の方向に物体を 1 m 動かすときの仕事 |
重量キログラムメートル(じゅうりょうキログラムメートル、記号:kgf·m)は、MKS重力単位系におけるエネルギー・仕事の単位である。1重量キログラムの力が力の方向に物体を1メートル動かすときの仕事およびそれに相当するエネルギーと定義される。その定義から、1 kgf·m = 9.80665 Jとなる。
ジュール (J = kg·m²/s²) | キロワット時 (kWh) | 電子ボルト (eV) | 重量キログラムメートル (kgf·m) | 国際蒸気表カロリー (calIT) | |
---|---|---|---|---|---|
1 J | = 1 | ≈ 2.778×10−7 | ≈ 6.242×1018 | ≈ 1.020×10-1 | ≈ 2.388×10-1 |
1 kWh | = 3.6×106 | = 1 | ≈ 2.247×1025 | ≈ 3.671×105 | ≈ 8.598×105 |
1 eV | ≈ 1.602×10−19 | ≈ 4.450×10−26 | = 1 | ≈ 1.634×10−20 | ≈ 3.827×10−20 |
1 kgf·m | = 9.80665 | ≈ 2.724×10−6 | ≈ 6.121×1019 | = 1 | ≈ 2.342 |
1 calIT | = 4.1868 | ≈ 1.163×10−6 | ≈ 2.613×1019 | ≈ 4.269×10-1 | = 1 |
重量キログラムメートル毎秒
重量キログラムメートル毎秒 | |
---|---|
記号 | kgf·m/s |
系 | MKS重力単位系 |
量 | 仕事率・工率 |
SI | 9.80665 W |
定義 | 1秒に 1 kgf·m の仕事率 |
重量キログラムメートル毎秒(じゅうりょうキログラムメートルまいびょう、記号:kgf·m/s)は、MKS重力単位系における仕事率・工率の単位である。1秒に1重量キログラムメートルの仕事率と定義される。
その定義から、1 kgf·m/s = 9.80665 Wとなる。仏馬力は、75 kgf·m/sと定義されている。
W | kgf·m/s | PS | kcal/h | HP(BHP) | |
---|---|---|---|---|---|
1 ワット(W) | = 1 | = 0.102 | = 0.00136 | ≈ 0.860 | ≈ 0.00134 |
1 重量キログラムメートル毎秒(kgf·m/s) | = 9.80665 | = 1 | ≈ 0.01333 | ≈ 8.4322 | ≈ 0.01315 |
1 仏馬力(PS) | = 735.49875 | = 75 | = 1 | ≈ 632.415 | ≈ 0.9863 |
1 キロカロリー毎時(kcal/h) | = 1.163 | ≈ 0.1186 | ≈ 0.00158 | = 1 | ≈ 0.00155 |
1 英馬力(HP(BHP)) | = 745 | ≈ 76.040 | = 1.013 | = 641 | = 1 |
出典
^ 国際単位系(SI) 国際文書第8版(2006)、日本語版、(独)産業技術総合研究所 計量標準総合センター訳・監修、付録1,p.55、第 3 回 CGPM, 1901 年
^ Michael R. Lindeburg (2011). Civil Engineering Reference Manual for the Pe Exam. Professional Publications. ISBN 1591263417.
^ Wurbs, Ralph A, Fort Hood Review Sessions for Professional Engineering Exam, http://engineeringregistration.tamu.edu/tapedreviews/Fluids-PE/PDF/Fluids-PE.pdf 2011年10月26日閲覧。