スコット・ブルックス
ワシントン・ウィザーズHCのブルックス (2016年) | |
ワシントン・ウィザーズ HC | |
---|---|
役職 | ヘッドコーチ |
ポジション(現役時) | ポイントガード |
背番号(現役時) | 1 |
身長(現役時) | 180cm (5 ft 11 in) |
体重(現役時) | 75kg (165 lb) |
基本情報 | |
本名 | Scott William Brooks |
ラテン文字 | Scott Brooks |
誕生日 | (1965-07-31) 1965年7月31日(53歳) |
国 | アメリカ合衆国 |
出身地 | カリフォルニア州フレンチキャンプ |
出身 | カリフォルニア大学アーバイン校 |
ドラフト | 1987年/ドラフト外 |
選手経歴 | |
1988-90 1990-92 1992-95 1995-96 1996-97 1997-98 | フィラデルフィア・76ers ミネソタ・ティンバーウルブズ ヒューストン・ロケッツ ダラス・マーベリックス ニューヨーク・ニックス クリーブランド・キャバリアーズ |
指導者経歴 | |
2003-06 2006-07 2007-2015 2016- | デンバー・ナゲッツ(AC) サクラメント・キングス(AC) シアトル・スーパーソニックス/オクラホマシティ・サンダー ワシントン・ウィザーズ |
受賞歴 | |
選手時代
コーチ時代
| |
スコット・ブルックス(Scott William Brooks, 1965年7月31日 - )はアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロバスケットボール選手で、その後は指導者。NBAのワシントン・ウィザーズのヘッドコーチを務めている[1]。
目次
1 経歴
1.1 プレーヤー
1.2 コーチ
2 実績
3 その他
4 脚注
5 外部リンク
経歴
プレーヤー
1987年にNBA入りしたが、数チームを渡り歩くジャーニーマンだった。しかし各チームで控えPGを黙々とこなし、90年代半ばのヒューストン・ロケッツの2連覇を経験している。1996-97シーズンは、ロケッツ時代にNBAファイナルで対決したニューヨーク・ニックスでもプレーした。その後下部リーグでプレーした後に引退し、コーチに転身した。
コーチ
下部リーグのアシスタントコーチを務めた後、2003-04シーズンにデンバー・ナゲッツのアシスタントコーチに就任。その後サクラメント・キングスのアシスタントコーチを務めた後に2007-08シーズンからシアトル・スーパーソニックスのアシスタントコーチに就任。翌シーズンから本拠地移転に伴いオクラホマシティ・サンダーとして再出発した2008-09シーズン途中に、解任されたP・J・カーリシモの後任としてヘッドコーチに就任した。2009-10シーズンは最優秀ヘッドコーチ賞を受賞。2011-12シーズンには、チームをNBAファイナルに導いがレブロン・ジェームスらスリーキングスを擁するマイアミ・ヒートに敗れた。
その後もレギュラーシーズンでは好成績を収めるもののプレーオフでは勝ちきれないシーズンが続き、2014-15シーズンは45勝37敗ながらプレーオフ出場を逃し、2015年4月22日に解任された。
2016年4月22日、ワシントン・ウィザーズのヘッドコーチに就任。2016-17シーズンは、ヘッドコーチ就任1年目ながら49勝33敗の好成績を残し、プレーオフに導いた。
実績
NBAヘッドコーチ実績表略号説明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | G | 試合数 | W | 勝利数 | L | 敗戦数 | W–L % | レギュラーシーズン勝率 | |
ポストシーズン | PG | 試合数 | PW | 勝利数 | PL | 敗戦数 | PW–L % | プレイオフ勝率 |
チーム | シーズン | G | W | L | W–L% | シーズン結果 | PG | PW | PL | PW–L% | 最終結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 2008–09 | 69 | 22 | 47 | .319 | 5th in Northwest | — | — | — | — | Missed Playoffs |
サンダー | 2009–10 | 82 | 50 | 32 | .610 | 4th in Northwest | 6 | 2 | 4 | .333 | 1st.ラウンド敗退 |
サンダー | 2010–11 | 82 | 55 | 27 | .671 | 1st in Northwest | 17 | 9 | 8 | .529 | カンファレンスファイナル敗退 |
サンダー | 2011–12 | 66 | 47 | 19 | .712 | 1st in Northwest | 20 | 13 | 7 | .650 | ファイナル敗退 |
サンダー | 2012–13 | 82 | 60 | 22 | .732 | 1st in Northwest | 11 | 5 | 6 | .455 | カンファレンスセミファイナル敗退 |
サンダー | 2013–14 | 82 | 59 | 23 | .720 | 1st in Northwest | 19 | 10 | 9 | .526 | カンファレンスファイナル敗退 |
サンダー | 2014–15 | 82 | 45 | 37 | .549 | 2nd in Northwest | - | - | - | – | Missed Playoffs |
Career | 545 | 338 | 207 | .620 | 73 | 39 | 34 | .534 |
その他
脚注
^ NBA.com coach profile: Scott Brooks
外部リンク
- Scott Brooks --- NBA.com
- Scott Brooks(player) --- Basketball-reference.com
- Scott Brooks(coach) --- Basketball-reference.com
|
NBAヘッドコーチ | ||
---|---|---|
イースタン・カンファレンス | ||
アトランティック・ディビジョン | セントラル・ディビジョン | サウスイースト・ディビジョン |
ブラッド・スティーブンス (セルティックス) | フレッド・ホイバーグ (ブルズ) | 未定 (ホークス) |
ケニー・アトキンソン (ネッツ) | ティロン・ルー (キャバリアーズ) | ジェームズ・ボーレゴ (ホーネッツ) |
デビッド・フィズデイル (ニックス) | 未定(ピストンズ) | エリック・スポールストラ (ヒート) |
ブレット・ブラウン (シクサーズ) | ネイト・マクミラン (ペイサーズ) | 未定 (マジック) |
未定 (ラプターズ) | マイク・ビューデンホルツァー (バックス) | スコット・ブルックス (ウィザーズ) |
ウェスタン・カンファレンス | ||
サウスウェスト・ディビジョン | ノースウェスト・ディビジョン | パシフィック・ディビジョン |
マイケル・マローン (ナゲッツ) | スティーブ・カー (ウォリアーズ) | リック・カーライル (マーベリックス) |
トム・シボドー (ウルブズ) | ドック・リバース (クリッパーズ) | マイク・ダントーニ (ロケッツ) |
ビリー・ドナヴァン (サンダー) | ルーク・ウォルトン (レイカーズ) | デビッド・フィッツデール (グリズリーズ) |
テリー・ストッツ (ブレイザーズ) | 未定 (サンズ) | アルヴィン・ジェントリー (ペリカンズ) |
クイン・スナイダー (ジャズ) | デビッド・イェイガー(キングス) | グレッグ・ポポヴィッチ (スパーズ) |
最優秀コーチ賞 |
|
|
|
|