ロバート・オーリー
2012年のオーリー | |
引退 | |
---|---|
ポジション(現役時) | PF |
背番号(現役時) | 5 , 25 |
身長(現役時) | 208cm (6 ft 10 in) |
体重(現役時) | 109kg (240 lb) |
基本情報 | |
本名 | Robert Keith Horry |
愛称 | ビッグショットロブ |
ラテン文字 | Robert Horry |
誕生日 | (1970-08-25) 1970年8月25日(48歳) |
国 | アメリカ合衆国 |
出身地 | メリーランド州ハートフォード |
出身 | アラバマ大学 |
ドラフト | 1992年 11位 |
選手経歴 | |
1992-1996 1996-1997 1997-2003 2003-2008 | ヒューストン・ロケッツ フェニックス・サンズ ロサンゼルス・レイカーズ サンアントニオ・スパーズ |
受賞歴 | |
2002, 2005, 2007
| |
ロバート・オーリー(Robert Keith Horry, 1970年8月25日 - )は、アメリカ合衆国メリーランド州ハートフォード生まれの元バスケットボール選手。身長208cm、109kg。NBAのあるゆるチームで "優勝請負人" として活躍し、引退までに7つのNBAチャンピオンリングを獲得した。
目次
1 概要
2 有名なプレー
3 個人成績
3.1 NBAレギュラーシーズン
3.2 NBAプレーオフ
4 その他
5 外部リンク
概要
彼のレギュラーシーズンの成績はとてもスーパースターと呼べるものではない。しかし、プレイオフやファイナルで最も大切な場面での神がかりなプレーぶりは、「ビッグショット・ロブ(Big Shot Rob)」と呼ばれNBAの歴史上でも屈指のクラッチシューターとして知られている。NBA優勝を7度経験している。ヒューストン・ロケッツで2回、ロサンゼルス・レイカーズで3回、サンアントニオ・スパーズで2回と過去3チームに渡りNBAチャンピオンとなる。これはジョン・サリー以来2人目である。
1992年全体11位でドラフト指名されてロケッツに入団する。1994年、1995年にロケッツの2連覇に貢献して、ファイナルでの1つのクウォーターで5本の3ポイントシュートを決めている。
有名なプレー
- 2001-2002シーズン、ロサンゼルス・レイカーズに在籍していたオーリーはプレイオフで奇跡的なシュートを2度成功させている。プレイオフ1回戦のポートランド・トレイルブレイザーズとの第3戦、リードされていたレイカーズは試合終了直前にオーリーのスリーポイントシュートで逆転勝ちした。
プレイオフを勝ち進んでカンファレンス決勝でサクラメント・キングスと対戦したが1勝2敗で迎えた第4戦、試合時間が残り数秒となり、2点リードされたレイカーズはエースのコービー・ブライアントにボールを託し、シュートが外れてもゴール近辺でセンターのシャキール・オニールがフォローするという作戦を立てる。コービーがゴールめがけて突進するがシュートは外れ、オニールがボールを取ろうとするが相手センターのブラデ・ディバッツがボールを外に弾いてゴールから遠ざける。レイカーズ絶体絶命のこの危機にボールはコートを転がっていき、コート中央、スリーポイントライン外側で立っていたオーリーの足元に転がった。彼はボールを拾うとすぐにシュート、試合終了のブザーとほぼ同時に放ったそのシュートは見事にゴールを通過し、1点差でレイカーズは逆転勝ち。アリーナの観客は総立ちでしばらくの間オーリーの名前を叫び続けた。
サンアントニオ・スパーズ時代の2004-2005シーズンのデトロイト・ピストンズとのNBAファイナル第5戦。終始劣勢だったスパーズだったが、第4クォーター終盤のオーリーの活躍から流れを掴む。オーリーは残り2分から立て続けにスーパープレーを見せた。まず、リチャード・ハミルトン越しに豪快にダンクシュートを決め、タイムアウト後にラシード・ウォーレスのマークを外して逆転の3ポイントシュートを決め、大事な試合に勝利をもたらした。その後スパーズは第7戦に勝利し、3度目のNBAチャンピオンに就き、オーリーは通算6個目のチャンピオンリンクを獲得した。
個人成績
略称説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | 出場試合数 | GS | 先発出場試合数 | MPG | 平均出場時間 |
FG% | フィールドゴール成功率 | 3P% | スリーポイント成功率 | FT% | フリースロー成功率 |
RPG | 平均リバウンド数 | APG | 平均アシスト数 | SPG | 平均スティール数 |
BPG | 平均ブロック数 | TO | 平均ターンオーバー数 | PPG | 平均得点 |
太字 | キャリアハイ | | リーグリーダー | | 優勝シーズン |
NBAレギュラーシーズン
シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | HOU | 79 | 79 | 29.5 | .474 | .255 | .715 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.97 | 10.1 |
1993–94 | HOU | 81 | 81 | 29.3 | .459 | .324 | .732 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | .9 | 1.69 | 9.9 |
1994–95 | HOU | 64 | 61 | 32.4 | .447 | .379 | .761 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 1.91 | 10.2 |
1995–96 | HOU | 71 | 71 | 37.1 | .410 | .366 | .776 | 5.8 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 2.25 | 12.0 |
1996–97 | PHO | 32 | 15 | 22.5 | .421 | .308 | .640 | 3.7 | 1.7 | .9 | .8 | 1.44 | 6.9 |
1996–97 | LAL | 22 | 14 | 30.7 | .455 | .329 | .700 | 5.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.18 | 9.2 |
1997–98 | LAL | 72 | 71 | 30.4 | .476 | .204 | .692 | 7.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.38 | 7.4 |
1998–99 | LAL | 38 | 5 | 19.6 | .459 | .444 | .739 | 4.0 | 1.5 | .9 | 1.0 | 1.29 | 4.9 |
1999–00 | LAL | 76 | 0 | 22.2 | .438 | .309 | .788 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.96 | 5.7 |
2000–01 | LAL | 79 | 1 | 20.1 | .387 | .346 | .711 | 3.7 | 1.6 | .7 | .7 | 1.00 | 5.2 |
2001–02 | LAL | 81 | 23 | 26.4 | .398 | .374 | .783 | 5.9 | 2.9 | .9 | 1.1 | 1.09 | 6.8 |
2002–03 | LAL | 80 | 26 | 29.3 | .387 | .288 | .769 | 6.4 | 2.9 | 1.2 | .8 | 1.40 | 6.5 |
2003–04 | SAS | 81 | 1 | 15.9 | .405 | .380 | .645 | 3.4 | 1.2 | .6 | .6 | 0.68 | 4.8 |
2004–05 | SAS | 75 | 16 | 18.6 | .419 | .370 | .789 | 3.6 | 1.1 | .9 | .8 | 0.92 | 6.0 |
2005–06 | SAS | 63 | 3 | 18.8 | .384 | .368 | .647 | 3.8 | 1.3 | .7 | .8 | 0.65 | 5.1 |
2006–07 | SAS | 68 | 8 | 16.5 | .359 | .336 | .594 | 3.4 | 1.1 | .7 | .6 | 0.65 | 3.9 |
2007–08 | SAS | 45 | 5 | 13.0 | .319 | .257 | .643 | 2.4 | 1.0 | .5 | .4 | 0.49 | 2.5 |
Career | 1107 | 480 | 24.5 | .425 | .341 | .726 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | .9 | 1.24 | 7.0 |
NBAプレーオフ
シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | HOU | 12 | 12 | 31.2 | .465 | .300 | .741 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 2.33 | 10.3 |
1993–94 | HOU | 23 | 23 | 33.8 | .434 | .382 | .765 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | .9 | 1.17 | 11.7 |
1994–95 | HOU | 22 | 22 | 38.2 | .445 | .400 | .744 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 1.14 | 13.1 |
1995–96 | HOU | 8 | 8 | 38.5 | .407 | .396 | .435 | 7.1 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 1.88 | 13.1 |
1996–97 | LAL | 9 | 9 | 31.0 | .447 | .429 | .778 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | .8 | 1.22 | 6.7 |
1997–98 | LAL | 13 | 13 | 32.5 | .557 | .353 | .683 | 6.5 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.38 | 8.6 |
1998–99 | LAL | 8 | 0 | 22.1 | .462 | .417 | .786 | 4.5 | 1.4 | .8 | .8 | 0.88 | 5.0 |
1999–00 | LAL | 23 | 0 | 26.9 | .407 | .288 | .702 | 5.3 | 2.5 | .9 | .8 | 1.30 | 7.6 |
2000–01 | LAL | 16 | 0 | 23.9 | .368 | .362 | .591 | 5.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.13 | 5.9 |
2001–02 | LAL | 19 | 14 | 37.0 | .449 | .387 | .789 | 8.1 | 3.2 | 1.7 | .8 | 1.58 | 9.3 |
2002–03 | LAL | 12 | 10 | 31.1 | .319 | .053 | .556 | 6.7 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.42 | 5.6 |
2003–04 | SAS | 10 | 0 | 21.1 | .465 | .364 | .929 | 6.3 | .9 | .8 | .2 | 1.00 | 6.1 |
2004–05 | SAS | 23 | 0 | 26.9 | .448 | .447 | .732 | 5.4 | 2.0 | .9 | .9 | 0.87 | 9.3 |
2005–06 | SAS | 13 | 5 | 17.2 | .405 | .353 | .731 | 3.7 | .8 | .4 | .7 | 0.77 | 4.2 |
2006–07 | SAS | 18 | 0 | 20.1 | .417 | .351 | .824 | 3.9 | 1.6 | .6 | 1.3 | 0.78 | 4.3 |
2007–08 | SAS | 15 | 0 | 10.3 | .194 | .227 | .667 | 2.1 | .5 | .3 | .3 | 0.13 | 1.5 |
Career | 244 | 116 | 28.0 | .426 | .359 | .722 | 5.6 | 2.4 | 1.1 | .9 | 1.16 | 7.9 |
その他
1960年代に8連覇したボストン・セルティックスの選手を除くと選手として7つのチャンピオンリングを持っているのは彼だけである(次に多いのがカリーム・アブドゥル=ジャバー、マイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペンの6つ)。プレーオフ出場試合数でも、カリーム・アブドゥル=ジャバーを抜き歴代1位となっている。- ヒューストン・ロケッツ時代の1995年のオーランド・マジックとのNBAファイナル第2戦での7スティールはファイナル新記録。
- NBAファイナルでの3ポイント成功数は、通算53本でジョーダンの42本を大きく塗り替えた。
- プレーオフでの3ポイントシュートの成功数新記録も持っている。
- プレーオフ新記録の3ポイントシュート、7本全てミスなしという記録を持っている。
- 娘が1人いたが、重度の障害を持って生まれ、闘病の末2012年の他界した。「彼女が毎日経験している苦労に比べれば自分のプレーなんてどうということはないさ」と語ったことがある。
外部リンク
- ロバート・オーリー --- 略歴と生涯成績 --- NBA (英語),Basketball-Reference (英語)
roberthorry.net (英語)
|
|
|
|
|
|
|