トリノ王名表
『トリノ王名表』(英: Turin King List)とは、古代エジプトの王(ファラオ)の名を記したパピルス文書。古代エジプト第19王朝のラムセス2世の治世(紀元前13世紀)に制作されたと考えられている。
目次
1 概要
2 内容
3 構成
3.1 第1欄:エジプトの神々
3.2 第2欄:精霊、伝説上の王、第1王朝、第2王朝
3.3 第3欄:第2王朝~第5王朝
3.4 第4欄:第6王朝~第10王朝
3.5 第5欄:第10王朝~第12王朝
3.6 第6欄:第12王朝、第13王朝
3.7 第7欄:第13王朝
3.8 第8欄:第14王朝
3.9 第9欄:第14王朝?
3.10 第10欄:エジプト第15王朝、ヒクソスの王たち
3.11 第11欄:第17王朝
4 参考
概要
元はサルディニア王の持ち物とされるが、イタリア・トリノのエジプト博物館で発見されたため『トリノ王名表』(Turin King List, またTurin Royal Canonとも)と呼ばれる。現在もトリノのエジプト博物館に保管されている。
パピルスに書かれてあったため欠損部が多く全貌は明らかになっていないものの、古代エジプト王朝についてエジプト人自身が記した最も整った王名表であり、ラムセス2世以前の歴史についての基礎文献となっている。
内容
このパピルスの冒頭部分および末尾は散逸しており、リストそのものは第19王朝以降についての記述がないことなどから、トリノ王名表は第19王朝のラムセス2世治世中から遅くとも第20王朝にかけてのいずれかの時点で制作されたと考えられている。
表には王の名前と在位年数が記されており、中には在位月数と日数まで詳細に記されている場合もある。一部については王の家系ごとにグループ化されていて、それらはマネトの記録と整合している。他の記録には表れないような短命の王・小領主についても記述されている。
パピルスの内容は11のコラムに区分され、その10コラムには第15王朝のヒクソスの王たちについてのものがあり、ヒクソスの王らの名前にはカルトゥーシュ(王の名前を囲む楕円形の枠)が付けられておらず、代わりに彼らがエジプト外部から来たことを示すヒエログリフの印が付けられている。最後の11コラムでは、第2中間期での第16テーベ王朝に属する土着の王らの記載が認められうる。第17王朝に関しては、パピルスの破損状況が悪く、復元的に読めずに失われている。第18、19王朝の王名に関しては、このトリノ表では扱われていないと推定される。
一般的通説では、この王名表のリスト内容が、ラムセス2世期の第19王朝から第20王朝までの時代に成立したとの見方がされているが、それについての何らかの確証が得られているわけではない。むしろ、ほかの見方として、時代をはるかに下り、歴史の記述が盛んになってきたBC3世紀のヘレニズム時代、マネトーとその神官グループにより製作されたものとの見方のほうが妥当かも知れない。リストが破損まぎわの状態でテーベで発見されているが、何らかの事情で下エジプトのメンフィスからテーベに移ったものか、それともそれが、同時代的な写本の類であったとかの可能性も考えられうる。
構成
第1欄:エジプトの神々
第2欄:精霊、伝説上の王、第1王朝、第2王朝
第二欄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間 | Unicode Representation |
11 | Menes | Meni | mni | 𓏠𓈖𓇋 | |
12 | ホル・アハ | Teti | ttij | 𓏏𓏏𓇋𓏭 | |
13 | ジェル | Iti, Ita | iti | 𓇋𓏏…𓅆 | |
14 | 不明 | ||||
15 | ジェト | Itui | itjwi | …𓅂𓇋 | |
16 | デン | Qenti | qntj | 𓐖𓏏𓏭 | |
17 | アネジイブ | Merbiapen | mr-biA-pn | 74年 | 𓌻𓂋𓍅𓊪𓈖… |
18 | セメルケト | Semsem | smsm | 72年 | 𓋴𓅓𓋴𓅓 |
19 | カア | (Qe)beh | qbH | 63年 | …𓃀𓎛𓅆 |
20 | ヘテプセケメイ | Baunetjer | bAw-nTr | 95年 | …𓅢𓊵𓊪𓅆 |
21 | ラネブ | Kakau | kA-kAw | …𓃓𓂸𓏤𓏤𓏤𓅆 | |
22 | ニネチェル | Banetjer | bA-nTr | 95年 | …𓊹𓂋𓈖𓅆 |
23 | ウェネグ | ..s | ..s | 70年 | … …𓋴𓅆 |
24 | セネド | Sened.. | snDi | 54年 | 𓅾… |
25 | Neferkara I | Neferka | nfr-kA | 𓉼𓂓𓏤 | |
25 |
第3欄:第2王朝~第5王朝
第3欄 | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間 |
1 | Neferkasokar | Neferkasokar | nfr-kA-skr | 8年3ヵ月 |
2 | フージェファ―1世 | Hudjefa | Hw-Dfa | 11年8ヵ月4日 |
3 | カセケムイ | Bebti | bbtj | 25年2ヵ月1日 |
4 | サナクト | Nebka | nbkA | 19年 |
5 | ジェセル | Djoser..it | Dsr..it | 19年 |
6 | セケムケト | Djoserti | Dsrti | 6年 |
7 | フージェファ―2世 | Hudjefa | HwDfA | 6年 |
8 | フニ | Huni | Hwni | 24年 |
9 | スネフェル | Senefer | snfr | 24年 |
10 | クフ | — | — | 23年 |
11 | ジェドエフラー | — | — | 8年 |
12 | カフラー | ..kha.. | ..xa.. | 26年 |
13 | 不明 | 欠損 | — | |
14 | メンカウラー | — | — | 18年 |
15 | シェプセスカフ | — | — | 4年 |
16 | 不明 | — | — | 2年 |
17 | ウセルカフ | ..kaf | ..kAf | 7年 |
18 | サフラー | — | — | 12年 |
19 | ネフェリルカラー | — | — | |
20 | シェプセスカラー | — | — | 7年 |
21 | ネフェルエフラー | — | — | |
22 | ニウセルラー | — | — | 11年 |
23 | メンカウホル | Menkahor | mn-kA-Hr | 8年 |
24 | ジェドカラー | Djed | Dd | 39年 |
25 | ウナス | Unis | wnis | 30年 |
第4欄:第6王朝~第10王朝
第4欄 | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間(他史料の記述) |
1 | テティ | — | — | 6ヵ月(12年) |
2 | ウセルカラー | — | — | (1年) |
3 | ペピ1世 | — | — | 20年(49年) |
4 | メルエンラー1世 | — | — | 44年(5年) |
5 | ペピ2世 | — | — | 90年 |
6 | メルエンラー2世 | — | — | |
7 | ネチェルカラー/二トクリス? | Neitiqerty | ntiqrti | (3年) |
8 | メンカラー | Neferka | nfr-kA | |
9 | ネフェルカラー2世 | Nefer | nfr | |
10 | カカラー・イビィ | Ibi | ibi | 2年1ヵ月1日 |
11 | ネフェルカウラー | — | — | 4年2ヵ月1日 |
12 | ネフェルカウホル | — | — | 2年1ヵ月1日 |
13 | ネフェルイルカラー | — | — | 1年2ヵ月 |
14 | 不明 | — | — | |
15 | 不明 | — | — | |
16 | 不明 | — | — | |
17 | 不明 | — | — | |
18 | 不明 | — | — | |
19 | 不明 | — | — | |
20 | ネフェルカラー7世 | Neferkare | nfr-kA-ra | |
21 | ケティ2世? | Khety | Xti | |
22 | セトト | Senenh.. | snnh.. | |
23 | 不明 | — | — | |
24 | 不明 | Mer.. | mrr.. | |
25 | 不明 | Shed.. | Sd.. | |
26 | 不明 | H.. | H.. |
第5欄:第10王朝~第12王朝
第5欄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間(他史料の記述) | |
1~9 | 不明 | 欠損 | 欠損 | ||
12 | メンチュヘテプ1世 | Wah.. | wAH.. | ||
13 | アンテフ1世 | — | — | ||
14 | アンテフ2世 | ..n.. | ..n.. | 49年 | |
15 | アンテフ3世 | — | — | 8年 | |
16 | メンチュヘテプ2世 | Nebhepetre | nb-hpt-ra | 51年 | |
17 | メンチュヘテプ3世 | Seankhkare | s-anx-kA-ra | 12年 | |
20 | アメンエムハト1世 | ..pib.. | ..p-ib.. | 29年(30年) | |
21 | センウセレト1世 | ..ka.. | ..kA.. | 45年(46年) | |
22 | アメンエムハト2世 | — | — | (35年) | |
23 | センウセレト2世 | — | — | 19年 | |
24 | センウセレト3世 | — | — | 30年(39年) | |
25 | アメンエムハト3世 | — | — | 20年(46年) |
第6欄:第12王朝、第13王朝
Second Column | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間(他史料の記述) |
1 | アメンエムハト4世 | Maakherure | mAa-xrw-ra | 9年3ヵ月27日 |
2 | セベクネフェル | Sobeknefrure | ..nfrw-ra | 3年10ヵ月24日 |
5 | ウガエフ/セベクヘテプ1世 | Khutawire | xwt-Awi-ra | 2年3ヵ月24日 |
6 | セネブエフ | Sekhemkare | sxm-kA-ra | 6年 |
7 | アメンエムハト5世 | Amenemhat..re | imn-m-HAt | 3年 |
8 | セヘテプイブラー1世/ヘテプイブラー | Sehetepibre | sHtp-ib-ra | 1年 |
9 | イウフニ | Iufeni | iwfni | |
10 | アメンエムハト6世 | Seankhibre | s-anx-ib-ra | |
11 | ネブヌイ | Semenkare | smn-kA-ra | |
12 | セヘテプイブラー2世/ヘテプイブラー | Sehetepibre | sHtp-ib-ra | |
13 | セワジカラー | Sewadjkare | swAD-kA-ra | |
14 | ネジェムイブラー | Nedjemibre | nDm-ib-ra | (7ヵ月) |
15 | セベクヘテプ2世(1世) | Sebek..p..re | sbk-(Htp)-ra | |
16 | レンイセネブ | Renseneb | rn..nbw | 4ヵ月 |
17 | ホル | Autibre | Awt-ib-ra | |
18 | アメンエムハト7世 | Sedjefakare | sDfa-kA-ra | |
19 | ウガエフもしくはセベクヘテプ1世 | Amenemhatsebekhotep | imn-m-hAt-sbk-Htp | |
20 | ケンジェル | User..re ..djer | wsr..ra..nDr | (4年) |
21 | イミロメシャ | ..kare | ..kA-ra | |
22 | アンテフ4世 | ..re | ..ra | |
23 | セティ | ..ibre..seth | ..ib-ra..stX | |
24 | セベクヘテプ3世 | SekhemreSobekhotep | Sxm-n-Ra…・Sbk-Htp | |
25 | ネフェルヘテプ1世 | Khamaatreneferhotep | xa..ra..nfr-Htp | 11年 |
26 | サハトホル | (Re)Sahathor | sA-Hwt-Hr | 3ヵ月 |
27 | セベクヘテプ4世 | Khaneferre-Sobekhotep | xa-nfr-ra-sbk-Htp |
第7欄:第13王朝
第7欄 | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間(他史料の記述) |
1 | セベクヘテプ6世 | Khaheteprehotep | xa-Htp-ra-Htp | 4年8ヵ月26日 |
2 | イアイブ | Wahibreibiau | wAH-ib-ra-ibiaw | 10年8カ月28日 |
3 | アイ | Merneferre | mr-nfr-ra | 23年8カ月18日 |
4 | イニ1世 | Merhetepre | mr-Htp-ra | 2年2カ月6日 |
5 | セワジュトゥ | Seankhenresewadjtu | s-anx-n-ra-swDtwi | 3年2カ月 |
6 | イネド | Mersekhemre Ined | mr-sxm-ra-ind | 3年1カ月1日 |
7 | ホリ | Sewadjkare Hori | swAD-kA-ra-Hri | 5年 |
8 | セベクヘテプ7世 | Merkawre Sobek.. | mr-kAw-ra-sbk.. | 2年 |
9 | Lost | — | — | — |
10 | Lost | — | — | — |
11 | Lost | — | — | — |
12 | Lost | — | — | — |
13 | デドゥメス2世 | ..mose | i-m-s-s | |
14 | イビィ | ..maat..re Ibi | ..mAat-ra-ibi | |
15 | ホル | Webenre Hor | ..wbn-Hr | |
16 | Se..kare | Se..kare | s..kA-ra | |
17 | スアンクプタヒ | ..enre | ..enra | |
18 | Lost | — | — | — |
19 | Lost | — | — | — |
20 | Sekhaenre | ? | ? | |
21 | Lost | — | — | — |
22 | Merkheperre | Merkheperre | mr-xpr-ra | |
23 | Merkare | Merka.. | mr..kA.. |
第8欄:第14王朝
第8欄 | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間(他史料の記述) |
1 | Nehesy | Nehesy | nḥsi | |
2 | Khatyre | Khatyre | xa.ti-ra | |
3 | Nebfautre | Nebfaure | nb-fAw-t-ra | 1年5カ月15日 |
4 | Sehebre | Sehabre | sHb-ra | 3年 |
5 | Merdjefare | Merdjefare | mr-DfA-ra | 3年 |
6 | Sewadjkare III | Sewadjkare | swAD-kA-ra | 1年 |
7 | Nebdjefare | Neb("erased")re | nb-DfA-ra | 1年 |
8 | Webenre | Webenre | wbn-ra | |
9 | Lost | — | — | 1年 |
10 | ..re | ("erased")re | ..ra..dfA | 4年 |
11 | ..webenre | ..wbn..ra | 3年 | |
12 | Autibre | Autibre | Aw-t-ib-ra | |
13 | Heribre | Heribre | hr-ib-ra | |
14 | Nebsenre | Nebsenra | nb-sn-ra | |
15 | Lost | — | — | — |
16 | Sekheperenre | Sekheperenre | s-xpr-n-ra | 2年 |
17 | Djedkherure | Djedkherure | Dd-xrw-ra | 2年5日 |
18 | Seankhibre | Seankhibre | s-anx-ib-ra | |
19 | Kanefertemre | (Ka)nefertemre | kA-nfr-tm-ra | |
20 | Sekhem..re | Sekhem..re | sxm..ra | |
21 | Kakemure | Ka..kemure | kA..kmw-ra | |
22 | Neferibre | Neferib..re | nfr-ib-ra | |
23 | I..re | I..re | i..ra | |
24 | Kha..re | Kha..re | xa..ra | |
25 | Aakare | Aakare | aA-kA-ra | |
26 | Semen..re | Semen..re | smn..ra | |
27 | Djed..re | Djed..re | Dd..ra |
第9欄:第14王朝?
第9欄 | |||
---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 |
1 | Lost | — | — |
2 | Lost | — | — |
3 | Lost | — | — |
4 | Lost | — | — |
5 | Lost | — | — |
6 | Lost | — | — |
7 | Senefer..re | Senefer..re | s-nfr..ra |
8 | Men..re | Men(ib)..re | mn-ib..ra |
9 | Djed.. | Djed.. | Dd.. |
10 | Lost | — | — |
11 | Lost | — | — |
12 | Lost | — | — |
13 | Lost | — | — |
14 | Inenek | Inenek | in-n-k |
15 | Ineb | Ineb | inbi |
16 | 'Apepi | Ip.. | ip.. |
17 | Hab | Hab | hbi |
18 | Sa | Sa | sA |
19 | Hepu | Hepu | Hpw |
20 | Shemsu | Shemsu | Smsw |
21 | Meni | Meni | mni |
22 | Werqa.. | werqa.. | wr-qAi |
23 | Lost | — | — |
24 | Lost | — | — |
25 | ..ka | ..ka | ..kA.. |
26 | ..ka | ..ka | ..kA.. |
27 | Lost | .. | .. |
28 | ..ren..hepu | ..ren..hepu.. | ..rn-Hpw.. |
29 | Anati | Anati | in-nti |
30 | Bebnum | ..ka.. Bebnem | ..kA..bbnm |
31 | Lost | .. | — |
第10欄:エジプト第15王朝、ヒクソスの王たち
第10欄 | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | |
1 | I.. | I.. | iwf.. | |
2 | Seth II | Seth | stH.. | |
3 | Sunu.. | Sunu.. | swnw | |
4 | Hor.. | Hor.. | ḥr.. | |
5 | Lost | — | — | |
6 | Lost | — | — | |
7 | Nib.. | Nib.. | nib.. | |
8 | Mer..en.. | Mer..en.. | mr..n.. | |
9 | Penensetensepet | Penensetensepet | pnnstt-n-spt | |
10 | Kherethebshepesu | Kherethebshepesu | xrt-Hb-Spsw | |
11 | Khut..hemet | Khut..hemet | xw..Hmt.. | |
12 | Lost | — | — | |
15 | Semqen? | — | — | |
16 | Aperanat? | — | — | |
17 | Sakir-Har | — | — | |
18 | キアン | — | — | |
19 | アペピ | — | — | |
20 | カムディ | Khamudi | xA-mdw-i | |
23 | Lost | — | — | |
24 | Lost | — | — | |
25 | Zeket.. | Zeket.. | skt.. | |
26 | Ar.. | Ar.. | Ar.. | |
27 | Lost | — | — | |
28 | Lost | — | — | |
29 | ..nia.. | ..nia.. | ..niA.. |
第11欄:第17王朝
第11欄 | ||||
---|---|---|---|---|
行 | 該当する王 | 王名 | 翻字 | 在位期間(他史料の記述) |
1 | ジェフウティ | Sekhem..re | sxm..ra | 3年 |
2 | セベクヘテプ8世 | Sekhem..re | sxm..ra | 16年 |
3 | ネフェルヘテプ3世 | Sekhemre S.. | sxm-ra-s.. | 1年 |
4 | Sewadjenre Nebiryraw I | Sewadjenre.. | swAD-n-ra.. | 1年 |
5 | Nebiriaure | Nebiriaure | nb-iri-Aw-ra | 29年 |
6 | Nebiretaure | Nebiretaure | nb-iri-Awt-ra | |
7 | Semenre | Semenre | smn-ra | |
8 | Seuserenre Bebiankh | Seuserre.. | s-wsr-ra.. | 12年 |
9 | Sekhemre Shedwaset | Sekhemre Shedwaset | sxm-ra-Sd-wAst | |
10 | Lost | — | — | |
11 | Lost | — | — | |
12 | Lost | — | — | |
13 | Lost | — | — | |
14 | Lost | — | — | |
16 | User..re | User..re | wsr..ra | |
17 | User.. | User.. | wsr.. |
参考
- http://www005.upp.so-net.ne.jp/nanpu/history/egypt/history/prekingdom.html