1975年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
1975年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 1975年11月18日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | 東京グランドホテル |
制度 | 変則ウェーバー(指名順予備抽選) |
全体1位指名 | |
田中由郎(投手・三菱重工三原) | |
« 1974 1976 » |
1975年度新人選手選択会議(1975ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、1975年11月18日に東京グランドホテルで開催された第11回のプロ野球ドラフト会議である。
目次
1 概要
2 指名リスト
2.1 パシフィック・リーグ
2.1.1 阪急ブレーブス
2.1.2 近鉄バファローズ
2.1.3 太平洋クラブライオンズ
2.1.4 ロッテオリオンズ
2.1.5 南海ホークス
2.1.6 日本ハムファイターズ
2.2 セントラル・リーグ
2.2.1 広島東洋カープ
2.2.2 中日ドラゴンズ
2.2.3 阪神タイガース
2.2.4 ヤクルトスワローズ
2.2.5 大洋ホエールズ
2.2.6 読売ジャイアンツ
概要
- 予備抽選で選択指名順を決定し、1位・3位・5位などの奇数順位の指名順は予備抽選の1番→12番、2位・4位・6位などの偶数順位の指名順は奇数順位とは逆に予備抽選の12番→1番に遡る選択指名順を取った。
- 予備抽選の結果はロッテ - 阪神 - 大洋 - 日本ハム - 近鉄 - ヤクルト - 巨人 - 阪急 - 中日 - 広島 - 南海 - 太平洋
- 指名選手数は1球団6名まで
指名リスト
パシフィック・リーグ
阪急ブレーブス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 住友一哉 | 投手 | 鳴門高 | 拒否・法政大学進学 |
2位 | 簑田浩二 | 内野手 | 三菱重工三原 | 入団 |
3位 | 木村基治 | 投手 | 宇部鴻城高 | 入団 |
4位 | 加藤安雄 | 内野手 | 熊谷組 | 入団 |
5位 | 森正敏 | 内野手 | 東海大学付属相模高 | 拒否・東海大学進学 |
6位 | 中司得三 | 外野手 | 近畿大学 | 拒否・日本生命入社 |
近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中野英明 | 投手 | 東海大学第二高 | 入団 |
2位 | 尾西和夫 | 投手 | 新日本製鐵堺 | 入団 |
3位 | 兼光保明 | 投手 | 倉敷工業高 | 入団 |
4位 | 林正広 | 内野手 | 住友金属 | 入団 |
5位 | 山中浩次 | 外野手 | 市立西宮高 | 入団 |
6位 | 松尾幸政 | 投手 | 出雲西高 | 入団 |
太平洋クラブライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 古賀正明 | 投手 | 丸善石油 | 入団 |
2位 | 糸数勝彦 | 投手 | 沖縄・石川高 | 入団 |
3位 | 大屋好正 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
4位 | 加倉一馬 | 投手 | 柳川商業高 | 入団 |
5位 | 木村広 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
6位 | 池田弘 | 投手 | 鷺宮製作所 | 翌年シーズン後に入団 |
ロッテオリオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田中由郎 | 投手 | 三菱重工三原 | 入団 |
2位 | 大町定夫 | 投手 | 新日本製鐵光 | 拒否 |
3位 | 水上善雄 | 内野手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
4位 | 立野清広 | 投手 | 東北高 | 入団 |
5位 | 北川裕司 | 内野手 | 神奈川大学 | 入団 |
6位 | 中村昭 | 捕手 | 上尾高 | 拒否・三協精機入社 |
南海ホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森口益光 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
2位 | 渡辺光弘 | 外野手 | 中津工業高 | 入団 |
3位 | 立石充男 | 内野手 | 初芝高 | 入団 |
4位 | 松尾裕二 | 投手 | 九州工業高 | 入団 |
5位 | 平沢隆好 | 投手 | 日本通運名古屋 | 入団 |
6位 | 土手本勝次 | 投手 | 藤沢商業高 | 入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 福島秀喜 | 投手 | 丹羽鉦電機 | 入団 |
2位 | 行沢久隆 | 内野手 | 中央大学 | 入団 |
3位 | 中村武義 | 投手 | 丹羽鉦電機 | 入団 |
4位 | 鍵谷康司 | 内野手 | 大昭和製紙 | 入団 |
5位 | 中山信博 | 捕手 | 関東第一高 | 入団 |
6位 | 宮本好宣 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
セントラル・リーグ
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 北別府学 | 投手 | 都城農業高 | 入団 |
2位 | 山根和夫 | 投手 | 日本鋼管福山 | 翌年シーズン後に入団 |
3位 | 長内孝 | 外野手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
4位 | 小林誠二 | 投手 | 県立広島工業高 | 入団 |
5位 | 小川良一 | 捕手 | 駒澤大学 | 拒否・住友金属入社 |
6位 | 高月敏文 | 内野手 | 東洋紡岩国 | 入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田尾安志 | 外野手 | 同志社大学 | 入団 |
2位 | 美口博 | 投手 | 高知・中村高 | 入団 |
3位 | 青山久人 | 投手 | 国府高 | 入団 |
4位 | 早川実 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
5位 | 福田功 | 捕手 | 中央大学 | 入団 |
6位 | 関東孝雄 | 内野手 | 日本通運 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 足立義男 | 投手 | 大分鉄道管理局 | 拒否 |
2位 | 鍛治舎巧 | 外野手 | 松下電器 | 拒否 |
3位 | 宮田典計 | 投手 | 鐘淵化学 | 入団 |
4位 | 中沢泰司 | 外野手 | 高知商業高 | 入団 |
5位 | 深沢恵雄 | 投手 | 日本楽器 | 翌年シーズン後に入団 |
6位 | 豊平晋一 | 内野手 | 中京商業高 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 杉村繁 | 内野手 | 高知高 | 入団 |
2位 | 田村忠義 | 投手 | 日本鋼管福山 | 拒否 |
3位 | 寒川浩司 | 投手 | 岡山東商業高 | 入団 |
4位 | 近沢英二 | 内野手 | 中京高 | 入団 |
5位 | 芦沢優 | 捕手 | 巨摩高 | 入団 |
6位 | 浜師勝彦 | 投手 | 新日本製鐵室蘭 | 拒否 |
大洋ホエールズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田村政雄 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
2位 | 岩井靖久 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
3位 | 松本隆春 | 投手 | 横浜商科大学高 | 入団 |
4位 | 斉藤巧 | 内野手 | 洲本実業高 | 入団 |
5位 | 根本俊郎 | 投手 | 河合楽器 | 拒否 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 篠塚利夫 | 内野手 | 銚子商業高 | 入団 |
2位 | 岡田忠雄 | 捕手 | 中京高 | 入団 |
3位 | 中畑清 | 内野手 | 駒澤大学 | 入団 |
4位 | 猪口明宏 | 外野手 | 天理高 | 入団 |
5位 | 山本功児 | 内野手 | 本田技研鈴鹿 | 入団 |
6位 | 柿木孝哉 | 内野手 | 宮崎商業高 | 拒否・明治大学進学 |
|
« 1974 1975年の日本プロ野球 1976 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 広島東洋カープ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 阪急ブレーブス | 2位 | 近鉄バファローズ |
3位 | 阪神タイガース | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 太平洋クラブライオンズ | 4位 | ロッテオリオンズ |
5位 | 大洋ホエールズ | 6位 | 読売ジャイアンツ | 5位 | 南海ホークス | 6位 | 日本ハムファイターズ |
:前期優勝・日本一 :日本シリーズ出場 :後期優勝(パ・リーグ) | |||||||
|