RIZE
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年5月) |
RIZE | |
---|---|
出身地 | 日本 東京都世田谷区下北沢 |
ジャンル | ミクスチャー・ロック オルタナティヴ・ロック[1] ニュー・メタル[1] パンク・ロック[1] ハードコア・パンク |
活動期間 | 1997年 - |
レーベル | Epic Records (2000 - 2002) TENSAIBAKA RECORDS (2005 - ) Far Eastern Tribe Records (2006 - 2012) Warner Music Japan (2012 - 2016) Epic Records (2016 - ) |
公式サイト | http://www.triberize.net/ |
メンバー | JESSE(ボーカル・ギター) (1997 - ) 金子ノブアキ(ドラムス) (1997 - ) KenKen(ベース) (2006 - ) |
旧メンバー | TOKIE(ベース) (1997 - 2001) u:zo(ベース) (2001 - 2005) 中尾宣弘(ギター) (2001 - 2008) |
RIZE(ライズ)は、日本の男性3人組のロックバンド。漢字で雷図と当て字をすることもある。
目次
1 メンバー
1.1 サポートメンバー
1.2 元メンバー
2 経歴
3 作品
3.1 シングル
3.2 アルバム
3.3 ミニアルバム
3.4 ベストアルバム
3.5 DVD
3.6 参加作品
4 ミュージックビデオ
5 脚注
6 外部リンク
メンバー
JESSE (ジェシー、1980年8月11日 - ) : ボーカル、ギター
- SORA3000、JROC、MR.13、大和EMCEEなどの名前でも活動している。アメリカ国籍。ギタリスト・Charの息子。2011年よりソロプロジェクトとしてJESSE and The BONEZを始動。後にバンドスタイルに転換し、中尾宣弘、Pay money To my PainのT$UYO$HIとZAXとで「The BONEZ」を結成。
金子ノブアキ (かねこ ノブアキ、1981年6月5日 - ) : ドラムス
- 父はドラマーのジョニー吉長、母は歌手・金子マリ、KenKenの実兄である。タレント・俳優としても活動している。
KenKen (ケンケン、1985年12月30日 - ) : ベース
- 金子ノブアキの実弟。u:zo脱退後にサポートメンバーとして加わり、2006年4月から正式加入。RIZE加入前からも様々なバンドで活動。2011年からDragon Ashでのレギュラーサポートを務めている。
サポートメンバー
Rio(ギター)
元メンバー
TOKIE (トキエ、1965年7月1日 - ) : ベース
東京都生まれ。RIZE唯一の紅一点メンバー 。ソロベーシストとして活動後、JESSE達の誘いで1997年にバンド加入。2001年に脱退。
u:zo (ユーゾー、1981年4月12日 - ) : ベース
- 本名:小川剛史(オガワタケシ)。TOKIE脱退後に加入し、2005年11月に脱退。金子、中尾と同じ中学。小3の時、金子・中尾・JESSEとバスケを通じて知り合う。脱退後はYELLOW FRIED CHICKENz、セッションベーシストを経て、現在はROS、INORANのサポートで活動中。
中尾宣弘 (ナカオ ヨシヒロ、1981年4月8日 - ) : ギター
- u:zoと共に加入。2008年5月脱退。現在はThe BONEZでNAKAとして活動中。
経歴
1997年、JESSE、金子、TOKIEでバンド結成。下北沢を中心にライブ活動を始める。
2000年8月、エピックレコードジャパンより、シングル「カミナリ」でメジャーデビュー。次作「Why I'm Me」がヒットした勢いでアルバム「ROOKEY」をリリースした。
2001年、ベースのTOKIEが脱退、u:zoと中尾が加入した。4月からJESSEと金子の二人で@llnightnippon.comの月曜パーソナリティーを担当(4月~9月)。
2003年3月28日放送のTBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』にバンドが出演。4月にはTibetan Freedom Concertに出演、READER'S CAMP開催。活動の拠点をロサンゼルスに移し、Kottonmouth Kings、Phunk JunkeesらSuburban Noize Recordsのバンドとともに全米ツアーを行う。
2004年に“TIME OUT”(活動を休止)したが、活動を再開。
2005年、自らのレーベルTENSAIBAKA RECORDSを設立。11月3日のライブを最後にu:zoが脱退。サポートのベーシストとしてKenKenが加わる。
2006年4月からKenKenが正式メンバーとなる。ユニバーサルミュージック内レーベルFar Eastern Tribe Recordsへ移籍。
2008年5月20日にギターの中尾が脱退。
2016年8月26日のSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2016で、古巣Epic Recordsへ13年ぶりに復帰することを発表した[2]。
2017年12月20日にバンド史上初の日本武道館公演を行う。
作品
シングル
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリコン | Billboard | |||||
インディーズ | 1998年9月 | PROJECT FROM THE EAST TOKYO | - | - | ||
Epic Records (Sony Music Entertainment) | ||||||
1st | 2000年8月23日 | カミナリ | ESCB-2165 | 63位 | - | |
2nd | 2000年11月1日 | Why I'm Me | ESCB-2179 | 10位 | - | |
3rd | 2001年1月24日 | MUSIC | ESCB-2197 | 28位 | - | |
4th | 2001年4月25日 | NAME | ESCB-2228 | 22位 | - | |
5th | 2001年9月5日 | Light Your Fire | ESCB-2258 | 20位 | - | |
6th | 2001年11月7日 | Dream Catcher | ESCL-2266 | 24位 | - | |
7th | 2002年11月7日 | 02/ONE | ESCL-2343 | 29位 | - | |
8th | 2003年1月22日 | VIBRATION~introducing Def Tech | ESCL-2383 | 94位 | - | |
9th | 2003年2月19日 | Gun Shot | ESCL-2391 | 92位 | - | |
Far Eastern Tribe Records (Universal Music) | ||||||
10th | 2006年11月22日 | ピンク スパイダー | UMCF-5001 | 8位 | - | |
11th | 2007年2月7日 | KAMI | 配信限定シングル | - | - | 2007年3月7日アナログ盤「KAMI/heiwa」発売 |
12th | 2007年2月7日 | heiwa | 配信限定シングル | - | - | |
13th | 2007年10月10日 | LADY LOVE | UMCF-5011:通常盤 UMCF-9503:初回限定盤 | 22位 | - | |
14th | 2008年3月26日 | Live or Die | UMCF-5020:通常盤 UMCF-9505:初回盤 | 32位 | - | |
15th | 2009年10月28日 | ZERO | UMCF-5047 | 25位 | - | |
16th | 2010年5月19日 | LAUGH IT OUT | UMCF-5056:通常盤 UMCF-9527:初回限定盤 | 14位 | - | |
Warner Music Japan | ||||||
17th | 2012年10月17日 | LOCAL DEFENSE ORGANIZATION | WPCL-11252:通常盤 WPCL-11271:初回盤 | 37位 | - | |
TENSAIBAKA RECORDS | ||||||
18th | 2015年7月24日 | PARTY HOUSE | 配信限定シングル | - | - | |
Epic Records (Sony Music Entertainment) | ||||||
19th | 2016年10月26日 | ONE SHOT | 配信限定シングル | - | - | |
20th | 2017年3月1日 | SILVER | ESCL-4828:通常盤 ESCL-4829:期間生産限定盤 | 15位 | 52位 |
アルバム
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート |
---|---|---|---|---|
オリコン | ||||
Epic Records (Sony Music Entertainment) | ||||
1st | 2000年11月22日 | ROOKEY | ESCL-2186 | 8位 |
2nd | 2001年12月5日 | FOREPLAY | ESCL-2343 | 11位 |
3rd | 2002年11月27日 | Natural Vibes | ESCL-2353 | 14位 |
TENSAIBAKA RECORDS | ||||
4th | 2005年7月6日 | Spit & Yell | GTCR-05001 | 18位 |
Far Eastern Tribe Records (Universal Music) | ||||
5th | 2007年2月21日 | ALTERNA | UMCF-1001 | 14位 |
6th | 2008年4月16日 | K.O. | UMCF-1009:通常盤 UMCF-9506:初回盤 | 16位 |
7th | 2010年6月23日 | EXPERIENCE | UMCF-1039:通常盤 UMCF-9533:初回限定盤 UMCF-9552:クロヒョウ EDITION | 16位 |
Epic Records (Sony Music Entertainment) | ||||
8th | 2017年9月6日 | THUNDERBOLT〜帰ってきたサンダーボルト〜 | ESCL-4892:通常盤 (CD) ESCL-4890〜ESCL-4891:初回生産限定盤 (CD+BD) ESJL-3091〜ESJL-3092:完全生産限定盤 (アナログ盤) | 10位 |
ミニアルバム
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート |
---|---|---|---|---|
iTunes | ||||
TENSAIBAKA RECORDS | ||||
1st | 2014年10月1日 | LOVEHATE | 配信限定 | 1位 |
ベストアルバム
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート |
---|---|---|---|---|
オリコン | ||||
Epic Records (Sony Music Entertainment) | ||||
1st | 2005年3月24日 | FUCK'N BEST | ESCL-2640 | 70位 |
Far Eastern Tribe Records (Universal Music) | ||||
2nd | 2013年6月26日 | FET BEST | UMCF-9632:初回限定盤 UMCF-1094:通常盤 | 70位 |
DVD
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | チャート |
---|---|---|---|---|
オリコン | ||||
1st | 2001年4月25日 | Fresh Blend | ESBB-2052 | 45位 |
2nd | 2002年11月7日 | FUCK'N LIVE | ESBL-2097 | 53位 |
3rd | 2005年3月24日 | LOST CLIPS | ESCL-2640 | 203位 |
4th | 2007年10月10日 | LIVE DVD「ALTERNA LIVE」 | UMBF-1003 | 10位 |
5th | 2008年11月5日 | LIVE DVD「T.K.O.」 | UMBF-1005 | 24位 |
6th | 2011年7月20日 | HISTORY DVD「PIECE」 | UMBF-9535 | 30位 |
7th | 2016年2月24日 | PARTY HOUSE in OSAKA | TBRD-0224 | 36位 |
参加作品
発売日 | タイトル | 規格品番 | レーベル | 参加楽曲 |
---|---|---|---|---|
2003年9月18日 | FM802 presents MEET THE EPIC BEAT~FUNKY EPIC 25~ | ESCL-2447 | Epic Records |
|
2003年10月22日 | ROCK AND ROLL JAPAN | ESCL-2458 | Epic Records |
|
2005年2月23日 | 革命 / 山嵐VS雷図 | MUCD-1117 | ドリーミュージック |
|
2006年12月20日 | The songs for DEATH NOTE the movie 〜the Last name TRIBUTE〜 | SRCL-6459:初回生産限定盤 SRCL-6461:通常盤 | Sony Music Entertainment |
|
2008年9月24日 | 侍コンピ | UMCF-1014 | Far Eastern Tribe Records |
|
2009年3月25日 | SONGS FOR TIBET FROM JAPAN | TRUB-1 | ULTRA BRAiN / Traffic (P-VINE) |
|
2009年4月8日 | AGGRESSIVE DOGS TRIBUTE ALBUM“真我” | DFCL-1560 | DefSTAR RECORDS |
|
ミュージックビデオ
監督 | 曲名 |
井上卓 & 市村幸卯子 | 「STAND UP」 |
井上靖雄 | 「02」「VIBRATION introducing Def Tech」 |
UGICHIN | 「LAUGH IT OUT」「LOCAL DEFENSE ORGANIZATION」 |
ウスイヒロシ | 「Light Your Fire」 |
内野政明 | 「Gun Shot」 |
Epic Visual | 「Why I'm Me」「カミナリ」 |
ELECROTNIK | 「KAMI」「Live or Die」 |
志賀匠 | 「OWTKAST」 |
JAMES LEUNG | 「MUSIC」 |
Josh Taft | 「ZERO」 |
須藤カンジ | 「LADY LOVE」 |
高橋栄樹 | 「Dream Catcher」 |
滝本登鯉 | 「GUN SHOT(FUCK'N ROCK Ver.)」「NAME」「RESPECT」 |
丹下紘希 | 「heiwa」 |
丹修一 | 「ピンク スパイダー」 |
西郡勲 | 「Youth to Youth」 |
Higuchinsky | 「ONE」 |
Yoshinari Fuse | 「MUPPET」 |
AKIRA MAEJIMA | 「PARADOX体操 from DVD「T.K.O」」 |
不明 | 「Future Child」「日本刀」 |
脚注
- ^ abcRize reviews, music, news - sputnikmusic・2015年7月26日閲覧。
^ RIZEが古巣エピックに復帰!結成20周年に向けて始動 ナタリー (2016年8月26日)
外部リンク
TRIBE RIZE - 公式ウェブサイト
RIZE - Sony Music 公式ウェブサイト
RIZE - Warner Music Japan 公式ウェブサイト
RIZE - Universal Music Japan 公式ウェブサイト
RIZE (@RIZE_official) - Twitter
RIZE - Facebook
RIZE (rize_official) - Instagram
RIZE (SMEJ) - YouTubeチャンネル
TENSAIBAKA RECORDS - YouTubeチャンネル
|