Comparateur de territoireCommune de Changis-sur-Marne (77084)
false
Recherche
Aide
/static/img/logo_com_externe_semi_bold.png
/static/img/logo-insee-header.png
English
- Menu
- Contenu
- Espace presse
- Aide et contact
- English
Comparateur de territoireCommune de Changis-sur-Marne (77084)
Chiffres détaillés
Paru le : 25/09/2018
Imprimer
Données des tableaux
(xls, 2 Ko)
Ajouter un territoire
Niveau géographique
dont le nom est :
contenant la commune dont le nom est :
Population | Changis-sur-Marne (77084) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2015 | 1 136 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2015 | 162,8 | |||
Superficie (en km²) | 7,0 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | 1,4 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | 0,9 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | 0,5 | |||
Nombre de ménages en 2015 | 422 | |||
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 | ||||
Naissances domiciliées en 2017 | 21 | |||
Décès domiciliés en 2017 | 5 | |||
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2018 | ||||
Logement | Changis-sur-Marne (77084) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre total de logements en 2015 | 483 | |||
Part des résidences principales en 2015, en % | 87,4 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2015, en % | 3,8 | |||
Part des logements vacants en 2015, en % | 8,7 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2015, en % | 88,1 | |||
Source : Insee, RP2015 exploitation principale en géographie au 01/01/2017 | ||||
Revenus | Changis-sur-Marne (77084) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de ménages fiscaux en 2015 | 436 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2015, en % | ||||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015, en euros | 24 319 | |||
Taux de pauvreté en 2015, en % | ||||
Avertissement : Pour des raisons de secret statistique, certains indicateurs peuvent ne pas être renseignés. A cause de l'absence de données de certains DOM, le niveau France n'est pas disponible (voir les données niveau France métropolitaine). | ||||
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2016 | ||||
Emploi - Chômage | Changis-sur-Marne (77084) | |||
---|---|---|---|---|
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2015 | 116 | |||
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2015, en % | 87,6 | |||
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % | –1,0 | |||
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 | 80,3 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 | 8,9 | |||
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 | ||||
Établissements | Changis-sur-Marne (77084) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 | 76 | |||
Part de l'agriculture, en % | 3,9 | |||
Part de l'industrie, en % | 5,3 | |||
Part de la construction, en % | 11,8 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 64,5 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 9,2 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 14,5 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 11,8 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 1,3 | |||
Champ : ensemble des activités | ||||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 01/01/2015 | ||||
Pour en savoir plus
Dossier complet
Base de données associée pour l'ensemble des communes