塩素
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄緑色気体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 塩素, Cl, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ハロゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 17, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 35.453(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 7(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 171.6 K, -101.5 °C, -150.7 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 239.11 K, -34.04 °C, -29.27 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 416.9 K, 7.991 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | (Cl2) 6.406 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | (Cl2) 20.41 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) (Cl2) 33.949 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 3.16(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 1251.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 2298 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 3822 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 102±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) > 10Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 8.9×10-3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | (気体、0 °C)206 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7782-50-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は塩素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩素(えんそ、英: chlorine)は原子番号17の元素。元素記号は Cl。原子量は 35.45。ハロゲン元素の一つ。
一般に「塩素」という場合は、塩素の単体である塩素分子(Cl2、二塩素、塩素ガス)を示すことが多い。ここでも合わせて述べる。塩素分子は常温常圧では特有の臭いを持つ黄緑色の気体で、腐食性と強い毒を持つ。
目次
1 性質
2 地球上の塩素の存在
3 生産
4 人体・環境への影響
4.1 消毒
4.2 単体の毒性
4.3 オゾン層への影響
5 歴史
6 塩素の化合物
6.1 塩素のオキソ酸
7 同位体
8 脚注
9 参考文献
10 外部リンク
性質
塩素原子の電子親和力は非常に大きく、通常イオン化する際は1価の陰イオンとなる。EA = 3.617 eV[2]
単体(塩素ガス)は、常温常圧では特有の臭いを有する黄緑色の気体。分子量 70.90。融点 -101 ℃、沸点 -34.1 ℃、比重 2.49。非常に反応性が高く、多くの金属や有機物と反応し塩化物を形成する。
強い漂白・殺菌作用をもつため、パルプや衣類の漂白剤や、水道水やプールの殺菌剤として使用される。ただし、気体を扱うのは困難であり、また保存性の点から水酸化ナトリウム水溶液と反応させた次亜塩素酸ナトリウムの形で利用されることが多い[3]。
地球上の塩素の存在
地球上において、92ある天然元素のうち18番目に多く存在し、鉱物やイオン、気体などとしてマントルに99.6 %、地殻に0.3 %、海水に0.1 %が保有されている[4]。
- マントル - アルステア・キャメロンによる隕石の分析で、ケイ素10,000原子に対し塩素190原子が含まれていると考えられていることから、地球の質量約6,000 Ygに対し22 Yg (22×1024 g) の塩素が存在すると推測される。
- 地殻 - 塩素が地殻の総重量の0.19 %を占めると考えられていることから、約60 Zg (60×1021 g) の塩素が地殻に存在すると推測される。火山噴火により毎年0.4 - 11 Tg (0.4 - 11×1012 g) の塩素が主に塩化水素の形で対流圏に放出され、その大部分が地表や海洋に降下する。
- 海水 - 約1.36×108 km3の海水の総量のうち平均塩素濃度19.354 g/kgであることから、26 Zgが主に塩化ナトリウムとして存在すると推測される。海面上で生じる波により、年間6 - 18 Pg (6 - 18×1015 g) が大気中に放出される。大部分が海洋に戻るが、一部は揮発性塩素となる。
河川水・湖水 - 河川・湖の水の総量は約1×105 km3であり、河川水には約5.8 mg/L含まれていることから、河川・湖水総量に対し580 Tgが含まれていると推測される。
地下水 - 帯水層および土壌中の地下水は地球の水量のおよそ8 %であり、標準的塩素濃度が40 mg/Lであることから、地下水中の塩素含有総量は320 Pgと推測される。
雪氷圏 - 極地や大陸の氷原には、0.5 Gg (0.5×109 g) の塩素が存在すると推測される。
対流圏 - 大気中では主に塩化水素やクロロメタンの状態で存在し、塩化水素は地表近くでは100 - 300 pptv(1 pptvは1兆分の1)、都市部の高濃度域では3,000 pptvが測定される。クロロメタンや、より高層の塩化水素、海水からのエアロゾルなどを含めると、5.3 Tgが存在していると推測される。対流圏から成層圏へは年間約0.03 Tgが放出され、成層圏から対流圏へもほぼ同量が移動する。
成層圏 - 成層圏には約3 pptvの塩素が含まれ、約0.4 Tgの塩素が存在すると推測される。
生産
現在では一般的に塩化ナトリウム水溶液からイオン交換と電気分解とを併用するイオン交換膜法によって水酸化ナトリウムと共に生産される[5]。塩素ガスの2016年度日本国内生産量は3,439,341トン、消費量は2,969,305トン、液体塩素の2016年度日本国内生産量は473,016トン、消費量は300,909トンである[6]。高圧ガス保安法に基づく容器保安規則により、黄色いボンベに保管するように決められている[7]。また液化塩素専用タンク車のタキ5450形も塗装は黄色である。
塩酸やクロロホルムなど各種塩化物の原料、ポリ塩化ビニルやポリ塩化ビニリデンなどの合成樹脂原料として多方面で使用されるほか、合成中間体としてシリコーンやポリウレタン、各種ポリマーなど塩素を含まない製品の製造にも用いられる[8]。
人体・環境への影響
消毒
塩素は水道水の消毒に使用されており、水道法の規定で、各家庭の蛇口で1リットル当たり0.1 mg以上の濃度を保つように規定されている。一方、有機物と塩素が反応することにより、塩素臭(カルキ臭)が発生するほか[9]発癌性が疑われるトリハロメタンを生成するといわれ、同様に塩素で汚水処理を行うと水路に塩素化有機物が流れ出てしまうのではないかという懸念の声もある。日本の水道基準値はWHOよりも厳しく、発がん性を問題視する必要はない。コレラなどの病気がほとんどの国で駆逐されたのは塩素を含んだ水道水のおかげでもある。近年は水道水の高度処理が進み、塩素臭は以前に比べて弱まっている[9]。
単体の毒性
塩素は強い毒性を持つため、人類初の本格的な化学兵器としても使われた。第一次世界大戦中の1915年4月22日、イープル戦線でのことである。この時にドイツ軍の化学兵器部隊の司令官を務めていたのは後年(1918年)ノーベル化学賞を受賞するフリッツ・ハーバーである。また塩素ガスは、色がついて重いのですぐにばれたり、周りへの被害が少ない。支給されたマスクは中和液を含ませたガーゼマスクだった。
塩素を吸引するとまず呼吸器に損傷を与える。空気中である程度以上の濃度では、皮膚の粘膜を強く刺激する。目や呼吸器の粘膜を刺激して咳や嘔吐を催し、重大な場合には呼吸不全で死に至る場合もある。液体塩素の場合には、塩素に直接触れた部分が炎症を起こす。
塩素を浴びてしまった場合、直ちにその場から離れ、着ていた衣服を脱ぎ、毛布に包まるなどして体を温めなければならない。直ちに医療機関での処置を要する。呼吸が停止している場合には一刻も早く人工呼吸による蘇生を行わなければならない。呼吸が苦しい場合には酸素マスクの着用を要する。
特に塩素を含む漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)と酸性の物質(主にトイレ用の洗剤)を混合すると、有毒な単体の塩素ガスが遊離し危険な状態となる。このため、漂白剤や酸性のトイレ用の洗剤には「混ぜるな危険」との大きく目立つ表示がある(しかしこれだけの表示では、具体的に何と混ぜると危険なのかが示されていない)。このような表示がされる前(当時も小さな注意書き自体は存在した)には1986年には徳島県で、1989年には長野県で、実際に塩素系漂白剤と酸性洗浄剤を混ぜたことにより、塩素ガスが発生し死亡した事故が起こっている。
毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている[10]。
オゾン層への影響
塩素はオゾンホールの原因物質としても指摘されている。フロンなどの塩素原子を含む化合物が紫外線に当たると、結合が切断され塩素ラジカルが生じる。塩素ラジカルは周囲のオゾンと反応して触媒的にオゾンを酸素分子へと分解するため、オゾン層の破壊効果が大きい。
歴史
1774年にスウェーデンのカール・ヴィルヘルム・シェーレが、海塩酸(塩酸)と二酸化マンガンを加熱させることによって単体を分離し、「脱フロギストン海塩酸気」と命名。1810年にハンフリー・デービーが元素であると認め、気体が黄緑色である点から、ギリシャ語で「黄緑色」を意味する χλωρος (Chloros) を取って chlorine と命名した。日本語に直訳すれば緑気(りょっき)である。
日本語の「塩素」は、食塩の主成分である点による命名である。
塩素の化合物
塩化物イオンあるいは置換基として塩素を含む化合物は塩化物あるいは塩素化合物と呼ばれる。塩素はほとんどすべての元素と安定な化合物を形成し、また有機化合物にも塩素を含むものが多く知られている(記事 塩化物に詳しい)。個々の化合物については、「塩化物のカテゴリ」及び「有機ハロゲン化合物のカテゴリ」を参照されたい。
有機塩素化合物は、安定で、かつ安価に合成できるために、クロロホルムやジクロロメタンのような代表的な有機溶媒として、あるいはポリ塩化ビニルなどのプラスチックとして、大量に生産・使用されている。
反面、多くは毒性を持ち、環境中に放出された際に化学分解され難い点、更に焼却時にはダイオキシンを発生する点から、法令等で規制されている物質も多い。
塩素のオキソ酸
塩素のオキソ酸は慣用名をもつ。次にそれらを挙げる。
オキソ酸の名称 | 化学式(酸化数) | オキソ酸塩の名称 | 備考 |
---|---|---|---|
次亜塩素酸 (hypochlorous acid) | HClO{displaystyle {{ce {HClO}}}} (+I) | 次亜塩素酸塩 ( - hypochlorite) | 次亜塩素酸塩は塩基性を示し、遊離酸よりも安定で漂白剤、殺菌剤として使用される。 |
亜塩素酸 (chlorous acid) | HClO2{displaystyle {{ce {HClO2}}}} (+III) | 亜塩素酸塩 ( - chlorite) | 亜塩素酸は中程度の酸 (pKa 2.31)。亜塩素酸塩は危険物第1類。 |
塩素酸 (chloric acid) | HClO3{displaystyle {{ce {HClO3}}}} (+V) | 塩素酸塩 ( - chlorate) | 塩素酸は強酸。塩素酸塩は危険物第1類でマッチや火薬などの酸化剤として用いられる。 |
過塩素酸 (perchloric acid) | HClO4{displaystyle {{ce {HClO4}}}} (+VII) | 過塩素酸塩 ( - perchlorate) | 過塩素酸は強酸で危険物第6類。過塩素酸塩は危険物第1類。 |
※オキソ酸塩名称の '-' にはカチオン種の名称が入る。
塩素のオキソ酸はいずれも酸化力が強い。代表的な化合物に次のようなものがある。
次亜塩素酸ナトリウム (NaClO{displaystyle {ce {NaClO}}})
さらし粉(CaCl(ClO)⋅H2O{displaystyle {ce {CaCl(ClO).H2O}}}) - 不純物として原料の Ca(OH)2{displaystyle {{ce {Ca(OH)2}}}} を含む
同位体
脚注
^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds (PDF) (2004年3月24日時点のアーカイブ), in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
^ 日本化学会(編) 『化学便覧 基礎編』 丸善、1993年、改訂4版。
^ 『化学大辞典』 共立出版、1993年。
^ 『塩素白書』p10-21
^ F.A. コットン、G. ウィルキンソン、中原勝儼(訳) 『コットン・ウィルキンソン無機化学』 培風館、1987年。
^ 経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編
^ 容器保安規則 - e-Gov法令検索
^ 『塩素白書』p45
- ^ ab尼崎市水道局
^ 毒物及び劇物指定令 昭和四十年一月四日 政令第二号 第二条 十七の三
参考文献
- IUPAC編、宮本純之監訳 『塩素白書』 化学工業日報社、2000年。ISBN 4-87326-346-8。
外部リンク
塩素 - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)
『舎密開宗』からたどる、和名「塩酸」「塩素」の名称の起源について (PDF)
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
|
ハロゲン間化合物 | ||||
---|---|---|---|---|
フッ素 | 塩素 | 臭素 | ヨウ素 | |
フッ素 | F2 | |||
塩素 | ClF ClF3 ClF5 | Cl2 | ||
臭素 | BrF BrF3 BrF5 | BrCl BrCl3 | Br2 | |
ヨウ素 | IF IF3 IF5 IF7 | ICl I2Cl6 | IBr IBr3 | I2 |