アメリカ合衆国上院議員一覧
アメリカ合衆国上院議員一覧(アメリカがっしゅうこくじょういんぎいんいちらん)は、アメリカ合衆国の上院議員の一覧。
目次
1 概要
2 選挙制度
3 任期
4 勢力構成
5 リーダーシップ
5.1 上院議事主宰者
5.2 多数党(共和党)指導部
5.3 少数党(民主党)指導部
6 議員一覧
7 脚注
8 外部リンク
概要
アメリカ上院は、州を単位として、その人口にかかわらず各州平等に2名が選ばれる。議会の定員は100名である。
任期は6年である。2019年現在、欠員はない。
選挙制度
上院議員は、下院議員の任期にあわせて2年ごとに実施される選挙で、3分の1ずつ改選される。この仕組みにより、同一州から選出される2名の上院議員の任期が一致することはない。全上院議員は3分の1ずつ3個の部類に分けられ、同一州の上院議員2名は必ず異なる部類に所属する。
任期
上院議員の部類とその選挙実施年と任期の終了年は以下の表の通りである。
| 部類 | 選挙実施年 | 任期終了年 | 民主党 | 共和党 | 無所属 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2025 | 21 | 10 | 2 | 33 |
| 2 | 2020 | 2021 | 12 | 21 | 33 | |
| 3 | 2022 | 2023 | 12 | 22 | 34 | |
| 計 | 45 | 53 | 2 | 100 |
勢力構成
2019年現在のアメリカ合衆国上院議員の勢力図
少数党
民主党 (45)
無所属 (2)
多数党
共和党 (53)
| 党派 | 共和党 | 民主党 | 無所属 | 欠員 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 53 | 45 | 2 | 0 | 100 |
リーダーシップ
州ごとに色分けした勢力図。青は民主党、赤は共和党、紫は民主共和伯仲の州。無所属議員のいる州は緑のストライプで表示した。
上院議事主宰者
| 役職 | 党派、 | 氏名 | 州 | 就任年 | |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国副大統領 合衆国上院議長 | 共和党 | マイク・ペンス | インディアナ州 | 2017 | |
合衆国上院仮議長 | 共和党 | チャク・グラスレイ | アイオワ州 | 2019 | |
多数党(共和党)指導部
| 役職 | 氏名 | 選出州 | 就任年 |
|---|---|---|---|
上院多数党院内総務 | ミッチ・マコーネル | ケンタッキー州 | 2015 |
上院多数党院内幹事(en) | ジョン・スーン(en) | サウスダコタ州 | 2019 |
上院共和党議員総会(en)議長 | ジョン・バラッソ(en) | ワイオミング州 | 2019 |
上院共和党政策委員会(en)議長 | ロイ・ブラント(en) | ミズーリ州 | 2019 |
上院共和党議員総会(en)副議長 | コリー・ ガードナー(en) | コロラド州 | 2019 |
少数党(民主党)指導部
| 役職 | 氏名 | 選出州 | 就任年 |
|---|---|---|---|
上院少数党院内総務 上院民主党議員総会(en)議長 | チャック・シューマー(en) | ニューヨーク州 | 2017 |
上院少数党院内幹事(en) | ディック・ダービン(en) | イリノイ州 | 2015 |
上院民主党議員総会(en)副議長 | パティー・マレー(en) | ワシントン州 | 2017 |
上院民主党議員総会(en)事務長 | デビー・スタッブナウ | ミシガン州 | 2017 |
上院民主党政策委員会(en)議長 | ジョー・マンチン | ウェストバージニア州 | 2017 |
上院民主党議員選挙運動委員会(en)議長 | キャサリン・コルテス・マスト | ネバダ州 | 2019 |
上院民主党運営委員会議長 | エイミー・クローブシャー(en) | ミネソタ州 | 2017 |
上院民主党アウトリーチ委員会議長 | バーニー・サンダース | バーモント州 | 2017 |
議員一覧
| 州 | 部類 | 写真 | 氏名 | 党名 |
|---|---|---|---|---|
| アラバマ州 | 3 | リチャード・シェルビー(en) | 共和党 | |
| 2 | ダグ・ジョーンズ (en) | 民主党 | ||
| アラスカ州 | 3 | リーサ・マーカウスキー(en) | 共和党 | |
| 2 | ダン・サリバン(en) | 共和党 | ||
アリゾナ州 | 1 | カーステン・シネマ(en) | 民主党 | |
| 3(2020年に改選予定) | マーサー・マクサリー(en) | 共和党 | ||
| アーカンソー州 | 3 | ジョン・ボーズマン(en) | 共和党 | |
| 2 | トム・コットン(en) | 共和党 | ||
| カリフォルニア州 | 1 | ダイアン・ファインスタイン(en) | 民主党 | |
| 3 | カーマラ・ハリス(en) | 民主党 | ||
| コロラド州 | 3 | マイケル・ベネット(en) | 民主党 | |
| 2 | コリー・ガードナー(en) | 共和党 | ||
| コネチカット州 | 3 | リチャード・ブルーメンソール(en) | 民主党 | |
| 1 | クリス・マーフィー(en) | 民主党 | ||
| デラウェア州 | 1 | トム・カーパー(en) | 民主党 | |
| 2 | クリス・クーンズ(en) | 民主党 | ||
フロリダ州 | 3 | マルコ・ルビオ(en) | 共和党 | |
| 1 | リック・スコット(en) | 共和党 | ||
| ジョージア州 | 3 | ジョニー・アイザクソン(en) | 共和党 | |
| 2 | デイビッド・パデュー(en) | 共和党 | ||
| ハワイ州 | 3 | ブライアン・シャーツ(en) | 民主党 | |
| 1 | メイジー・ヒロノ(en) | 民主党 | ||
| アイダホ州 | 3 | マイク・クレイポー(en) | 共和党 | |
| 2 | ジム・リッシュ(en) | 共和党 | ||
| イリノイ州 | 3 | タミー・ダックワース(en) | 民主党 | |
| 2 | ディック・ダービン(en) | 民主党 | ||
| インディアナ州 | 3 | トッド・ヤング(en) | 共和党 | |
| 1 | マイク・ブラウン(en) | 共和党 | ||
| アイオワ州 | 3 | チャック・グラスリー(en) | 共和党 | |
| 2 | ジョニ・エルンスト(en) | 共和党 | ||
| カンザス州 | 3 | ジェリー・モラン(en) | 共和党 | |
| 2 | パット・ロバーツ(en) | 共和党 | ||
| ケンタッキー州 | 3 | ランド・ポール(en) | 共和党 | |
| 2 | ミッチ・マコーネル(en) | 共和党 | ||
| ルイジアナ州 | 3 | ジョン・ニーリー・ケネディ(en) | 共和党 | |
| 2 | ビル・カシディー(en) | 共和党 | ||
| メイン州 | 2 | スーザン・コリンズ(en) | 共和党 | |
| 1 | アンガス・キング(en) | 無所属 | ||
| メリーランド州 | 3 | クリス・バン・ホーレン(en) | 民主党 | |
| 1 | ベン・カーディン(en) | 民主党 | ||
| マサチューセッツ州 | 1 | エリザベス・ウォーレン(en) | 民主党 | |
| 2 | エド・マーキー(en) | 民主党 | ||
| ミシガン州 | 1 | デビー・スタバナウ(en) | 民主党 | |
| 2 | ゲイリー・ピーターズ(en) | 民主党 | ||
| ミネソタ州 | 1 | エイミー・クローブシャー(en) | 民主党 | |
| 2 | ティナ・スミス(en) | 民主党 | ||
| ミシシッピ州 | 1 | ロジャー・ウィッカー(en) | 共和党 | |
| 2 | シンディー・ハイド・スミス(en) | 共和党 | ||
| ミズーリ州 | 3 | ロイ・ブラント(en) | 共和党 | |
| 1 | ジョシ・ホーレイ(en) | 共和党 | ||
| モンタナ州 | 1 | ジョン・テスター(en) | 民主党 | |
| 2 | スティーブ・デインズ(en) | 共和党 | ||
| ネブラスカ州 | 1 | デブ・フィッシャー(en) | 共和党 | |
| 2 | ベン・サス(en) | 共和党 | ||
| ネバダ州 | 3 | キャサリン・コルテス・マスト (en) | 民主党 | |
| 1 | ジャッキー・ローゼン(en) | 民主党 | ||
| ニューハンプシャー州 | 3 | マギー・ハッサン(en) | 民主党 | |
| 2 | ジーン・シャヒーン(en) | 民主党 | ||
| ニュージャージー州 | 1 | ロバート・メネンデス(en) | 民主党 | |
| 2 | コリー・ブッカー(en) | 民主党 | ||
| ニューメキシコ州 | 1 | マーティン・ハインリック(en) | 民主党 | |
| 2 | トム・ユードール(en) | 民主党 | ||
| ニューヨーク州 | 3 | チャック・シューマー(en) | 民主党 | |
| 1 | カーステン・ギリブランド(en) | 民主党 | ||
| ノースカロライナ州 | 3 | リチャード・バー(en) | 共和党 | |
| 2 | トム・ティリス(en) | 共和党 | ||
| ノースダコタ州 | 3 | ジョン・ホーベン(en) | 共和党 | |
| 1 | ケビン・クラマー(en) | 共和党 | ||
| オハイオ州 | 1 | シェロッド・ブラウン(en) | 民主党 | |
| 3 | ロブ・ポートマン(en) | 共和党 | ||
| オクラホマ州 | 3 | ジェームズ・ランクフォード(en) | 共和党 | |
| 2 | ジム・インハーフ(en) | 共和党 | ||
| オレゴン州 | 3 | ロン・ワイデン(en) | 民主党 | |
| 2 | ジェフ・マークリー(en) | 民主党 | ||
| ペンシルベニア州 | 1 | ボブ・ケイシー・ジュニア(en) | 民主党 | |
| 3 | パット・トゥーミー(en) | 共和党 | ||
| ロードアイランド州 | 1 | シェルダン・ホワイトハウス(en) | 民主党 | |
| 2 | ジャック・リード(en) | 民主党 | ||
| サウスカロライナ州 | 3 | ティム・スコット(en) | 共和党 | |
| 2 | リンゼー・グラム(en) | 共和党 | ||
| サウスダコタ州 | 3 | ジョン・スーン(en) | 共和党 | |
| 2 | マイク・ラウンズ(en) | 共和党 | ||
| テネシー州 | 2 | ラマー・アレクサンダー(en) | 共和党 | |
| 1 | マーシャー・ブラックバーン(en) | 共和党 | ||
| テキサス州 | 2 | ジョン・コーニン(en) | 共和党 | |
| 1 | テッド・クルーズ(en) | 共和党 | ||
| ユタ州 | 3 | マイク・リー(en) | 共和党 | |
| 1 | ミット・ロムニー(en) | 共和党 | ||
| バーモント州 | 3 | パトリック・リーヒ(en) | 民主党 | |
| 1 | バーニー・サンダース(en) | 無所属 | ||
| バージニア州 | 2 | マーク・ウォーナー(en) | 民主党 | |
| 1 | ティム・ケイン(en) | 民主党 | ||
| ワシントン州 | 3 | パティー・マレー(en) | 民主党 | |
| 1 | マリア・キャントウェル(en) | 民主党 | ||
| ウェストバージニア州 | 1 | ジョー・マンチン(en) | 民主党 | |
| 2 | シェリー・ムーア・カピト(en) | 共和党 | ||
| ウィスコンシン州 | 3 | ロン・ジョンソン(en) | 共和党 | |
| 1 | タミー・ボールドウィン(en) | 民主党 | ||
| ワイオミング州 | 2 | マイク・エンジー(en) | 共和党 | |
| 1 | ジョン・バラッソ(en) | 共和党 |
脚注
外部リンク
アメリカ上院公式ホームページ(英語)
| ||||||||||||||||||||||||||