サッカーチェコ代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | ||||
| 協会 | チェコサッカー協会 | |||
| 監督 | ||||
| 最多出場選手 | ペトル・チェフ(124試合) | |||
| 最多得点選手 | ヤン・コレル(55得点) | |||
| ||||
| 初の国際試合 | 1994年2月23日対トルコ 4-1 | |||
| 最大差勝利試合 | 2005年6月4日対アンドラ 8-1 | |||
| 最大差敗戦試合 | 1994年4月20日対スイス 0-3 | |||
| FIFAワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 1回(初出場は2006) | |||
| 最高成績 | グループリーグ敗退 | |||
| UEFA欧州選手権 | ||||
| 出場回数 | 4回 | |||
| 最高成績 | 準優勝 | |||
2014
サッカーチェコ代表(Česká fotbalová reprezentace)はチェコサッカー協会(ČMFS)により編成されるサッカーのナショナルチームである。FIFAランキング最高順位は2位。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 歴代監督
5 選手
5.1 GK
5.2 DF
5.3 MF
5.4 FW
5.5 最多出場者ランキング
5.6 最多得点者ランキング
6 外部リンク
歴史
「チェコ」として初めて国際試合を行ったのはビロード離婚成立後の、1994年2月23日、トルコイスタンブールでのトルコとの試合で4-1で勝利している。
これ以前にも20世紀初頭、オーストリア・ハンガリー帝国内の領邦ボヘミア王国であった時にナショナルチームが結成されていた。ボヘミア代表初の国際試合は、1903年4月5日、ハンガリーのブダペストでハンガリーとの試合が行われ、1-2で負けている。ボヘミア代表は1903年から1908年にかけて7試合の国際試合を行った。うちハンガリーが6試合、イングランドが1試合である。
1939年にはナチス・ドイツの保護領、「ボヘミア・モラビア保護領」としてドイツと試合を行っている。
これ以外の時期、即ち両大戦間期に相当する1920年から1939年までと、第二次世界大戦以降の1945年から1993年にかけてはスロバキアと連合してチェコスロバキア代表としてナショナルチームが結成されていた。
チェコ分離独立後に参加した主要国際大会では、UEFA EURO(UEFA欧州選手権)では1996年大会以降6大会連続で本大会へ出場している。最高位は1996年大会の準優勝である。一方、FIFAワールドカップには2006年大会に一度出場しグループリーグ敗退に終わっていて、それ以外は2018年大会までヨーロッパ予選敗退となっている。
FIFAワールドカップの成績
FIFAワールドカップ | FIFAワールドカップ・予選 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
予選敗退 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | ||||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 10 | |||||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 12 | ||
予選敗退 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | |||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | |||||||||
| 合計 | 9/21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 66 | 34 | 13 | 19 | 120 | 53 | |
UEFA欧州選手権の成績
UEFA欧州選手権 | UEFA欧州選手権・予選 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
準優勝 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | ||
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | ||
ベスト4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | ||
| ベスト8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | ||
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | ||
| 合計 | 9/15 | 32 | 13 | 6 | 13 | 40 | 40 | 60 | 45 | 8 | 7 | 131 | 43 | |
歴代監督
ヨゼフ・ホヴァネツ 1998-2002.1
カレル・ブリュックナー 2002.1-2008
ペトル・ラダ 2008-2009.4
フランティシェック・ストラカ(暫定)2009.5-2009.6
イワン・ハシェック(暫定)2009.7
ミハル・ビーレク 2009.10-2013.9
パヴェル・ヴルバ 2014-2016
カレル・ヤロリーム 2016-
選手
|
|
|
|
|
| # | 名前 | 出場 | 得点 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペトル・チェフ | 124 | 0 | 2002-2016 |
| 2 | カレル・ポボルスキー | 118 | 8 | 1994-2006 |
| 3 | トマーシュ・ロシツキー | 105 | 23 | 2000- |
| 4 | ヤロスラフ・プラシル | 103 | 7 | 2004-2016 |
| 5 | ミラン・バロシュ | 93 | 41 | 2001-2012 |
| 6 | パベル・ネドベド | 91 | 18 | 1994-2006 |
| ヤン・コレル | 91 | 55 | 1999-2009 | |
| 8 | ヴラディミール・シュミツェル | 80 | 27 | 1993-2005 |
| 9 | トマーシュ・ウイファルシ | 78 | 2 | 2001-2009 |
| 10 | マレク・ヤンクロフスキ | 77 | 11 | 2000-2009 |
最多得点者ランキング
- 2016年7月3日現在
水色は現役代表選手
| # | 名前 | 得点 | 出場 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤン・コレル | 55 | 91 | 1999-2008 |
| 2 | ミラン・バロシュ | 41 | 93 | 2001-2012 |
| 3 | ヴラディミール・シュミツェル | 27 | 81 | 1993-2005 |
| 4 | トマーシュ・ロシツキー | 23 | 105 | 2000- |
| 5 | パヴェル・クカ | 22 | 63 | 1994-2001 |
| 6 | パトリック・ベルゲル | 18 | 44 | 1994-2001 |
| パベル・ネドベド | 18 | 91 | 1994-2001 | |
| 8 | ヴラティスラフ・ロクヴェンツ | 14 | 74 | 1995-2006 |
| 9 | トマーシュ・ネツィド | 12 | 42 | 2008- |
| 10 | マレク・ヤンクロフスキ | 11 | 77 | 2000-2009 |
外部リンク
- チェコサッカー連盟
- RSSSFによる1903年、1906-08年、1939年のボヘミア代表、ボヘミア・モラビア保護領の記録
- RSSSFによる1994年以降のチェコ代表の記録
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||