リスト・オブ・ワン・クラブ・マン
このページ名「リスト・オブ・ワン・クラブ・マン」は暫定的なものです。 議論はノートを参照してください。(2009年7月) |
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
ワン・クラブ・マン(one-club man)は、ひとつのクラブで選手生活を終えたサッカー選手の一覧。
目次
1 ヨーロッパ
1.1 イングランド
1.2 スコットランド
1.3 ウェールズ・北アイルランド
1.4 イタリア
1.5 スペイン
1.6 ドイツ
1.7 フランス
1.8 ポルトガル
1.9 ソビエト連邦・旧ソ連加盟国
1.10 その他のヨーロッパ
2 アジア
2.1 中東
2.2 東アジア
2.3 中央アジア
3 南米
4 アフリカ
5 北中米・カリブ海
6 注釈
ヨーロッパ
イングランド
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビリー・ポールソン | ポート・ヴェイルFC | 1879 | 1891 | 12 | |
| ジョス・ランドルス | ポート・ヴェイルFC | 1885 | 1899 | 14 | |
| ボブ・クロンプトン | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1896 | 1920 | 24 | |
| ビリー・ジョージ | アストン・ヴィラFC | 1897 | 1911 | 14 | |
| ティム・ウィリアムソン | ミドルズブラFC | 1902 | 1923 | 21 | |
| ジェシー・ペニントン | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 1903 | 1922 | 19 | |
| エディ・ラザロン | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1906 | 1917 | 11 | |
| ジェリー・ドーソン | バーンリーFC | 1907 | 1928 | 21 | |
| フランク・ハズペス | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 1910 | 1929 | 19 | |
| バート・タロック | ブラックプールFC | 1914 | 1924 | 10 | |
| フランク・ペン | フラムFC | 1915 | 1934 | 19 | |
| ボブ・フェリアー | マザーウェルFC | 1917 | 1937 | 20 | |
| バート・シェリー | サウサンプトンFC | 1919 | 1932 | 13 | |
| ビリー・ウォーカー | アストン・ヴィラFC | 1919 | 1933 | 14 | |
| アーサー・ブラッドフォード | サウサンプトンFC | 1922 | 1936 | 14 | |
| トミー・グリッデン | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 1922 | 1936 | 14 | |
| ジム・バレット | ウェストハム・ユナイテッドFC | 1924 | 1939 | 15 | |
| チャーリー・ムーア | ブラッドフォード・シティAFC | 1926 | 1939 | 13 | |
| ビル・ラケット | サウサンプトンFC | 1927 | 1937 | 10 | |
| ジャック・バーカー | ダービー・カウンティFC | 1928 | 1939 | 11 | |
| ジム・ハモンド | フラムFC | 1928 | 1939 | 11 | |
| テッド・サガー | エヴァートンFC | 1929 | 1953 | 24 | |
| アーニー・カラガーン | アストン・ヴィラFC | 1930 | 1947 | 17 | |
| レスリー・コンプトン | アーセナルFC | 1930 | 1952 | 22 | |
| ジャック・アンガス | エクセター・シティFC | 1930 | 1948 | 18 | |
| ジャック・ピンダー | ヨーク・シティFC | 1932 | 1948 | 16 | |
| ミッキー・フェントン | ミドルズブラFC | 1933 | 1950 | 17 | |
| ハリー・ジョンストン | ブラックプールFC | 1934 | 1955 | 21 | |
| デニス・コンプトン | アーセナルFC | 1936 | 1950 | 14 | |
| レイ・ウォーレン | ブリストル・ローヴァーズFC | 1936 | 1956 | 20 | |
| ボブ・キートン | トーキー・ユナイテッドFC | 1937 | 1949 | 12 | |
| ビル・ニコルソン | トッテナム・ホットスパーFC | 1938 | 1955 | 17 | |
| ボブ・ペイズリー | リヴァプールFC | 1939 | 1954 | 15 | |
| ビリー・ライト | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 1939 | 1959 | 20 | |
| ハリー・パークス | アストン・ヴィラFC | 1939 | 1955 | 16 | |
| ナット・ロフトハウス | ボルトン・ワンダラーズFC | 1941 | 1960 | 19 | |
| ハリー・バンフォード | ブリストル・ローヴァーズFC | 1945 | 1958 | 13 | |
| ジョニー・ディクソン | アストン・ヴィラFC | 1945 | 1961 | 16 | |
| レッドファーン・フロッガット | シェフィールド・ウェンズデイFC | 1945 | 1960 | 15 | |
| ジョー・ショウ | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1945 | 1966 | 21 | |
| ロン・ショウ | トーキー・ユナイテッドFC | 1946 | 1958 | 12 | |
| ジミー・ディキンソン | ポーツマスFC | 1946 | 1965 | 19 | |
| ギル・メリック | バーミンガム・シティFC | 1946 | 1960 | 14 | |
| ボブ・モートン | ルートン・タウンFC | 1946 | 1964 | 18 | |
| グレンヴィル・ヘアー | リーズ・ユナイテッドAFC | 1948 | 1964 | 16 | |
| ジミー・ホイーラー | レディングFC | 1948 | 1964 | 16 | |
| ジェフ・ブラッドフォード | ブリストル・ローヴァーズFC | 1949 | 1964 | 15 | |
| ケン・クート | ブレントフォードFC | 1949 | 1964 | 15 | |
| ロイ・スプローソン | ポート・ヴェイルFC | 1950 | 1972 | 22 | |
| ロニー・クライトン | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1951 | 1969 | 18 | |
| ジャック・チャールトン | リーズ・ユナイテッドAFC | 1952 | 1973 | 21 | |
| ビル・フォルケス | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1952 | 1969 | 18 | |
| ブライアン・ダグラス | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1952 | 1969 | 17 | |
| ルーニー・モラン | リヴァプールFC | 1952 | 1968 | 16 | |
| トミー・トレイナー | サウサンプトンFC | 1952 | 1966 | 14 | |
| セルウィン・ウェイリー | ポート・ヴェイルFC | 1953 | 1966 | 13 | |
| ジミー・アームフィールド | ブラックプールFC | 1954 | 1971 | 17 | |
| アラン・ホジキンソン | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1954 | 1971 | 17 | |
| ブライアン・ミラー | バーンリーFC | 1955 | 1966 | 11 | |
| ジョン・アンガス | バーンリーFC | 1956 | 1972 | 16 | |
| ジョージ・コーエン | フラムFC | 1956 | 1969 | 13 | |
| ケン・シェリト | チェルシーFC | 1957 | 1969 | 12 | |
| ジェリー・バーン | リヴァプールFC | 1957 | 1969 | 12 | |
| ブライアン・ラボーン | エヴァートンFC | 1958 | 1971 | 13 | |
| ジョン・トロロープ | スウィンドン・タウンFC | 1960 | 1980 | 20 | |
| キース・ピーコック | チャールトン・アスレティックFC | 1962 | 1979 | 14 | |
| スチュアート・テイラー | ブリストル・ローヴァーズFC | 1965 | 1980 | 15 | |
| ジョン・フォレスト | ベリーFC | 1966 | 1980 | 14 | |
| ブライアン・スタブス | ノッツ・カウンティFC | 1968 | 1980 | 12 | |
| イアン・トゥウィッチン | トーキー・ユナイテッドFC | 1969 | 1981 | 12 | |
| トニー・パークス | ブラックバーン・ローヴァーズFC | 1970 | 1982 | 12 | |
| ニック・ホームズ | サウサンプトンFC | 1972 | 1987 | 15 | |
| コリン・カウパースウェイト | バローAFC | 1977 | 1992 | 15 | |
| ギャレット・ロバーツ | ハル・シティAFC | 1978 | 1995 | 13 | |
| アラン・ナイト | ポーツマスFC | 1978 | 2000 | 22 | |
| キース・スティーヴンス | ミルウォールFC | 1981 | 1998 | 17 | |
| ニゲル・ギブス | ワトフォードFC | 1983 | 2002 | 19 | |
| トニー・アダムス | アーセナルFC | 1983 | 2002 | 19 | |
| マイク・デイヴィーズ | ブラックプールFC | 1984 | 1995 | 11 | |
| マット・ル・ティシエ | サウサンプトンFC | 1986 | 2002 | 16 | |
| マーヴィン・ジョンソン | ルートン・タウンFC | 1987 | 2002 | 15 | |
| ジョン・マクダーモット | グリムズビー・タウンFC | 1987 | 2007 | 20 | |
| ダン・ホワイトハウス | シェフィールド・ユナイテッドFC | 1987 | 2000 | 13 | |
| ガリー・ネヴィル | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1992 | 2011 | 19 | |
| リチャード・ルーファス | チャールトン・アスレティックFC | 1993 | 2004 | 11 | |
| ポール・スコールズ | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1994 | 2013 | 19 | |
| ジェイミー・キャラガー | リヴァプールFC | 1996 | 2013 | 17 | |
| レドリー・キング | トッテナム・ホットスパーFC | 1998 | 2012 | 14 |
スコットランド
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレックス・スミス | レンジャーズFC | 1894 | 1915 | 21 | |
| ボビー・ウォーカー | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 1896 | 1914 | 18 | |
| ドナルド・マッキンレー | リヴァプールFC | 1910 | 1929 | 19 | |
| デイヴィッド・メイクルジョン | レンジャーズFC | 1919 | 1936 | 17 | |
| ジョージ・スティーヴンソン | マザーウェルFC | 1923 | 1939 | 16 | |
| ダギー・グレイ | FCレンジャーズ | 1925 | 1947 | 22 | |
| トミー・ロー | チェルシーFC | 1925 | 1939 | 14 | |
| ウィリー・ソーントン | レンジャーズFC | 1936 | 1954 | 18 | |
| ウィリアム・ワッデル | レンジャーズFC | 1938 | 1956 | 18 | |
| ウィリー・ウッドバーン | レンジャーズFC | 1938 | 1955 | 17 | |
| ビリー・リンデル | リヴァプールFC | 1939 | 1961 | 22 | |
| ジョージ・ヤング | レンジャーズFC | 1941 | 1957 | 16 | |
| ヒュー・ケリー | ブラックプールFC | 1943 | 1960 | 17 | |
| イアン・マコール | レンジャーズFC | 1945 | 1960 | 15 | |
| ウィリー・ボールド | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 1946 | 1962 | 16 | |
| ボビー・コンブ | ハイバーニアンFC | 1946 | 1957 | 12 | |
| ローリー・ライリー | ハイバーニアンFC | 1946 | 1958 | 13 | |
| エディー・ターンブル | ハイバーニアンFC | 1946 | 1959 | 14 | |
| アーチー・グレン | アバディーンFC | 1948 | 1960 | 12 | |
| ボビー・マッキンレー | ノッティンガム・フォレストFC | 1949 | 1969 | 20 | |
| ジョン・カミング | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 1950 | 1967 | 17 | |
| トミー・ジェンメル | セント・ミレンFC | 1951 | 1962 | 11 | |
| ビリー・マクニール | セルティックFC | 1957 | 1975 | 18 | |
| アラン・スミス | トーキー・ユナイテッドFC | 1957 | 1969 | 12 | |
| ダグ・スミス | ダンディー・ユナイテッドFC | 1958 | 1976 | 18 | |
| ジョン・グレイグ | FCレンジャーズ | 1961 | 1978 | 17 | |
| ジャッキー・キャンベル | パーティック・シッスルFC | 1963 | 1982 | 19 | |
| ジョー・ワーク | マザーウェルFC | 1965 | 1985 | 20 | |
| ジョン・ハンセン | パーティック・シッスルFC | 1967 | 1978 | 11 | |
| ウィリー・ミラー | アバディーンFC | 1972 | 1990 | 18 | |
| ポール・スタロック | ダンディー・ユナイテッドFC | 1974 | 1989 | 15 | |
| イアン・マカリスター | エア・ユナイテッドFC | 1977 | 1991 | 14 | |
| モーリス・マルパス | ダンディー・ユナイテッドFC | 1979 | 2000 | 21 | |
| ポール・マクステイ | セルティックFC | 1981 | 1997 | 16 | |
| ロス・ケイヴン | クイーンズ・パークFC | 1982 | 2002 | 20 | |
| ダギー・アーノット | マザーウェルFC | 1986 | 1998 | 12 |
ウェールズ・北アイルランド
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| バート・ターナー | チャールトン・アスレティックFC | 1933 | 1947 | 13 | |
| レイ・ランバート | リヴァプールFC | 1939 | 1956 | 17 | |
| ロン・スティットフォール | カーディフ・シティFC | 1947 | 1964 | 17 | |
| アラン・ハリントン | カーディフ・シティFC | 1952 | 1966 | 14 | |
| コリン・ベイカー | カーディフ・シティFC | 1953 | 1966 | 13 | |
| グリン・ジェームズ | ブラックプールFC | 1960 | 1975 | 15 | |
| ライアン・ギグス | マンチェスター・ユナイテッドFC | 1990 | 2014 | 24 | |
| ノエル・ベイリー | リンフィールドFC | 1989 | 2011 | 22 |
イタリア
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| グイド・アラ | USプロ・ヴェルチェッリ | 1908 | 1921 | 13 | |
| カルロ・ビガット | ユヴェントスFC | 1913 | 1931 | 18 | |
| オッタヴィオ・バルビエリ | ジェノアCFC | 1919 | 1932 | 13 | |
| アンジェロ・スキアビオ | ボローニャFC | 1922 | 1938 | 16 | |
| ジャンピエロ・コンビ | ユヴェントスFC | 1923 | 1934 | 11 | |
| グイド・マセッティ | ASローマ | 1929 | 1943 | 14 | |
| ジャンピエロ・ボニペルティ | ユヴェントスFC | 1946 | 1961 | 15 | |
| チェザリーノ・チェルヴェラーティ | ボローニャFC | 1948 | 1962 | 14 | |
| ジャコモ・ロッシ | ASローマ | 1955 | 1969 | 14 | |
| ジャコモ・ブルガレッリ | ボローニャFC | 1959 | 1975 | 16 | |
| ジャチント・ファッケッティ | インテル・ミラノ | 1960 | 1978 | 18 | |
| サンドロ・マッツォーラ | インテル・ミラノ | 1961 | 1977 | 16 | |
| フランコ・バレージ | ACミラン | 1977 | 1997 | 20 | |
| ジュゼッペ・ベルゴミ | インテル・ミラノ | 1980 | 1999 | 19 | |
| パオロ・マルディーニ | ACミラン | 1984 | 2009 | 25 | |
| フランチェスコ・トッティ | ASローマ | 1992 | 2017 | 25 | |
| ジャンパオロ・ベッリーニ | アタランタBC | 1998 | 2016 | 18 | |
| ダニエレ・デ・ロッシ | ASローマ | 2001 | 現役 | - |
スペイン
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンティアゴ・ベルナベウ | レアル・マドリード | 1911 | 1927 | 16 | |
| アグスティン・ガインサ | アスレティック・ビルバオ | 1940 | 1959 | 19 | |
| ホセ・マリア・オルエ | アスレティック・ビルバオ | 1950 | 1968 | 18 | |
| ホセ・アンヘル・イリバル | アスレティック・ビルバオ | 1962 | 1980 | 18 | |
| ホセ・フランシスコ・ロホ | アスレティック・ビルバオ | 1965 | 1982 | 17 | |
| ホセ・アントニオ・カマーチョ | レアル・マドリード | 1973 | 1989 | 16 | |
| ルイス・アルコナーダ | レアル・ソシエダ | 1974 | 1989 | 15 | |
| ホアキン・アロンソ | スポルティング・デ・ヒホン | 1977 | 1992 | 15 | |
| アグスティン・ガハテ | レアル・ソシエダ | 1977 | 1992 | 15 | |
| アルベルト・ゴリス | レアル・ソシエダ | 1979 | 1993 | 14 | |
| フアン・アントニオ・ララニャーガ | レアル・ソシエダ | 1980 | 1994 | 14 | |
| フアン・カルロス・アブラネード | スポルティング・デ・ヒホン | 1982 | 1999 | 17 | |
| チェンド | レアル・マドリード | 1982 | 1998 | 16 | |
| マヌエル・サンチス | レアル・マドリード | 1983 | 2001 | 18 | |
| フランシスコ・カマラサ | バレンシアCF | 1987 | 2000 | 13 | |
| ホス・ウルティア | アスレティック・ビルバオ | 1987 | 2003 | 16 | |
| フランシスコ・ハビエル・ゴンサレス | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 1988 | 2005 | 17 | |
| フアン・マヌエル・ロペス | アトレティコ・マドリード | 1990 | 2001 | 11 | |
| アイトール・ララサバル | アスレティック・ビルバオ | 1990 | 2004 | 14 | |
| フランシスコ・ソレール | RCDマヨルカ | 1990 | 2004 | 14 | |
| フレン・ゲレーロ | アスレティック・ビルバオ | 1992 | 2006 | 14 | |
| ルイス・カルロス・クアルテーロ | レアル・サラゴサ | 1995 | 2009 | 14 | |
| カルレス・プジョル | FCバルセロナ | 1999 | 2014 | 15 | |
| ブルーノ・ソリアーノ | ビジャレアルCF | 2004 | 現役 | - | |
| シャビ・プリエト | レアル・ソシエダ | 2003 | 2018 | 15 |
ドイツ
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| エルンスト・クツォーラ | シャルケ04 | 1927 | 1950 | 23 | |
| フリッツ・シュツェパン | シャルケ04 | 1930 | 1950 | 20 | |
| フリッツ・ヴァルター | 1.FCカイザースラウテルン | 1937 | 1959 | 22 | |
| ヴェルナー・ハイリッヒ | アイントラハト・フランクフルト | 1939 | 1957 | 18 | |
| マックス・モーロック | 1.FCニュルンベルク | 1940 | 1964 | 24 | |
| アドルフ・ベッヒトルト | アイントラハト・フランクフルト | 1942 | 1963 | 21 | |
| フリッツ・アブロマイト | ロートヴァイス・エッセン | 1946 | 1957 | 11 | |
| バート・トラウトマン | マンチェスター・シティFC | 1949 | 1964 | 15 | |
| ヘルマン・ヘーファー | アイントラハト・フランクフルト | 1953 | 1967 | 14 | |
| ウーヴェ・ゼーラー | ハンブルガーSV | 1953 | 1972 | 19 | |
| ハンス=ヴァルター・アイゲンブロット | アイントラハト・フランクフルト | 1955 | 1965 | 10 | |
| アルノルト・シュッツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1955 | 1972 | 17 | |
| ヘルマン・シュテッカー | 1.FCマクデブルク | 1956 | 1969 | 13 | |
| ヴォルフガング・オヴェラート | 1.FCケルン | 1962 | 1977 | 15 | |
| フリッツ・ポット | 1.FCケルン | 1958 | 1970 | 12 | |
| ハンス=ユルゲン・クライシェ | 1.FCディナモ・ドレスデン | 1964 | 1978 | 14 | |
| ユルゲン・クロイ | FSVツヴィッカウ | 1965 | 1982 | 17 | |
| ユルゲン・グラボウスキ | アイントラハト・フランクフルト | 1965 | 1980 | 15 | |
| ベルティ・フォクツ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1965 | 1979 | 14 | |
| ゼップ・マイヤー | バイエルン・ミュンヘン | 1965 | 1980 | 15 | |
| ヘルベルト・ヴィマー | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1966 | 1978 | 12 | |
| ハンス=ゲオルク・シュヴァルツェンベック | バイエルン・ミュンヘン | 1966 | 1979 | 13 | |
| フランツ・メルクホッファー | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 1968 | 1984 | 16 | |
| コンラート・ヴァイゼ | FCカールツァイス・イェーナ | 1970 | 1986 | 16 | |
| ハイナー・バルテス | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 1970 | 1981 | 11 | |
| ウーヴェ・ブレヒト | ヴェルダー・ブレーメン | 1971 | 1984 | 13 | |
| アクセル・ティル | 1.FCマクデブルク | 1971 | 1982 | 11 | |
| カール=ハインツ・ケルベル | アイントラハト・フランクフルト | 1972 | 1991 | 19 | |
| ヘルムート・ローレダー | VfBシュトゥットガルト | 1972 | 1986 | 14 | |
| クラウス・アウゲンターラー | バイエルン・ミュンヘン | 1975 | 1991 | 16 | |
| ディーター・リーバーヴィルト | 1.FCニュルンベルク | 1975 | 1989 | 14 | |
| ディーター・プレシュティン | 1.FCケルン | 1975 | 1989 | 14 | |
| トーマス・シャーフ | ヴェルダー・ブレーメン | 1978 | 1994 | 16 | |
| ディルク・シュターマン | 1.FCマクデブルク | 1978 | 1994 | 16 | |
| ミヒャエル・ツォルク | ボルシア・ドルトムント | 1981 | 1998 | 17 | |
| ハンス・プフリューグラー | バイエルン・ミュンヘン | 1981 | 1992 | 11 | |
| トマス・ブルンナー | 1.FCニュルンベルク | 1982 | 1996 | 14 | |
| クリシュティアン・ホフスタッター | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1982 | 1998 | 16 | |
| ウーヴェ・カンプス | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 1982 | 2004 | 22 | |
| フランク・ノイバルト | ヴェルダー・ブレーメン | 1982 | 1996 | 14 | |
| リュディガー・フォルボルン | バイエル・レバークーゼン | 1983 | 1999 | 16 | |
| トマス・ヴォルター | ヴェルダー・ブレーメン | 1984 | 1998 | 14 | |
| ユルゲン・グロナウ | FCザンクトパウリ | 1984 | 1997 | 13 | |
| ディーター・アイルツ | ヴェルダー・ブレーメン | 1985 | 2002 | 17 | |
| エバーハルト・トラウトナー | VfBシュトゥットガルト | 1986 | 2001 | 15 | |
| ヒルマー・ヴァイラント | ハンザ・ロストック | 1986 | 2002 | 16 | |
| マルコ・ボーデ | ヴェルダー・ブレーメン | 1989 | 2002 | 13 | |
| ラルフ・ブッヒャー | SpVggウンターハヒンク | 1989 | 2009 | 20 | |
| アンドレアス・シュミット | ヘルタ・ベルリン | 1991 | 2008 | 17 | |
| ラース・リッケン | ボルシア・ドルトムント | 1993 | 2007 | 14 | |
| クリシュティアン・フィードラー | ヘルタ・ベルリン | 1993 | 2009 | 16 |
フランス
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| レイナルド・ドゥノエ | FCナント | 1966 | 1979 | 13 | |
| ジャン=ポール・ベルトラン=ドマーヌ | FCナント | 1969 | 1987 | 19 | |
| ジャン=リュック・エトリ | ASモナコ | 1977 | 1994 | 17 | |
| エリック・シコラ | RCランス | 1985 | 2004 | 19 | |
| フランク・アッゾパルディ | シャモア・ニオールFC | 1989 | 2005 | 16 | |
| ジョアン・ラデ | AJオセール | 1996 | 2007 | 11 | |
| アントニー・デロワン | SMカーン | 1997 | 2012 | 15 | |
| ロイク・ペラン | ASサンテティエンヌ | 2003 | 現役 | - |
ポルトガル
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスメ・ダミアン | SLベンフィカ | 1904 | 1916 | 12 | |
| フランシスコ・ストロンプ | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 1908 | 1924 | 16 | |
| アルバーノ・ナルシーソ・パレイラ | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 1943 | 1956 | 13 | |
| Tamagnini Nené | SLベンフィカ | 1967 | 1986 | 19 | |
| ジョアン・ドミンゴス・ピント | FCポルト | 1981 | 1997 | 16 | |
| エリオ・ソウサ | ヴィトーリアFC | 1987 | 2005 | 18 | |
| アダルベルト・マヌエル・シルヴァ・リベイロ | FCパソス・デ・フェレイラ | 1988 | 2005 | 17 | |
| ペドロ・ダス・ネーヴェス・コレイア | FCパソス・デ・フェレイラ | 1993 | 2009 | 16 |
ソビエト連邦・旧ソ連加盟国
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boris Paichadze | FCディナモ・トビリシ | 1936 | 1951 | 15 | |
| ワシーリイ・トロフィーモフ | FCディナモ・モスクワ | 1939 | 1953 | 14 | |
| イーゴリ・ネット | FCスパルタク・モスクワ | 1948 | 1966 | 18 | |
| アナトリイ・イリイン | FCスパルタク・モスクワ | 1949 | 1962 | 13 | |
| レフ・ヤシン | FCディナモ・モスクワ | 1949 | 1971 | 22 | |
| アレクサンドル・イワノフ | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1950 | 1960 | 10 | |
| ワレンチン・イワノフ | FCトルペド・モスクワ | 1952 | 1966 | 14 | |
| エドゥアルド・ストレリツォフ | FCトルペド・モスクワ | 1954 | 1970 | 16 | |
| エドゥアルド・ムドリク | FCディナモ・モスクワ | 1957 | 1968 | 11 | |
| ウラジーミル・バルカヤ | FCディナモ・トビリシ | 1957 | 1967 | 10 | |
| レフ・ブルチャルキン | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1957 | 1972 | 15 | |
| ヴィクトル・シュスティコフ | FCトルペド・モスクワ | 1958 | 1973 | 15 | |
| アルベルト・シェステルニョフ | PFC CSKAモスクワ | 1959 | 1972 | 13 | |
| ウラジーミル・フェドートフ | PFC CSKAモスクワ | 1960 | 1975 | 15 | |
| ゲンナジイ・クラスニツキイ | FCパフタコール・タシュケント | 1960 | 1970 | 10 | |
| Vadym Sosnykhin | FCディナモ・キエフ | 1960 | 1973 | 13 | |
| Gennady Logofet | FCスパルタク・モスクワ | 1960 | 1975 | 15 | |
| ヴィクトル・ゲトマノフ | FC SKAロストフオンドン | 1962 | 1972 | 10 | |
| Dzhemal Kherhadze | FCトルペド・クタイシ | 1962 | 1976 | 15 | |
| アナトリー・バニシェフスキー | ネフチ・バクー | 1963 | 1978 | 15 | |
| アナトリー・ブイショヴェツ | FCディナモ・キエフ | 1963 | 1973 | 10 | |
| Yuriy Dehteryov | FCシャフタール・ドネツク | 1965 | 1988 | 23 | |
| Kakhi Asatiani | FCディナモ・トビリシ | 1965 | 1975 | 10 | |
| Arkady Andreasyan | FCアララト・エレバン | 1967 | 1978 | 11 | |
| Ravil Aryapov | クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ | 1967 | 1978 | 11 | |
| ニコライ・スモルニコフ | ネフチ・バクー | 1967 | 1979 | 12 | |
| Mykola Pinchuk | FCゾリャ・ルハーンシク | 1968 | 1978 | 10 | |
| ウラジーミル・ゴルベフ | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1968 | 1981 | 13 | |
| ボリス・ガヴリロフ | FCシンニク・ヤロスラヴリ | 1971 | 1989 | 18 | |
| Vladimir Gutsaev | FCディナモ・トビリシ | 1971 | 1986 | 15 | |
| Valeriy Horbunov | FCシャフタール・ドネツク | 1972 | 1982 | 10 | |
| セルゲイ・ボロフスキイ | FCディナモ・ミンスク | 1973 | 1987 | 14 | |
| Aleksandr Chivadze | FCディナモ・トビリシ | 1974 | 1987 | 13 | |
| イヴァン・ヴィンニコフ | KAMAZナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 1982 | 1996 | 14 | |
| エドゥアルド・ユグリン | KAMAZナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 1986 | 1998 | 12 | |
| Ilshat Aitkulov | FCガゾヴィク・オレンブルク | 1990 | 2003 | 13 | |
| ヴィアチェスラフ・マラフェエフ | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 1999 | 2016 | 18 | |
| イゴール・アキンフェエフ | PFC CSKAモスクワ | 2003 | 現役 | - | |
| ドミトリー・シュトコフ | FCシャフタール・ドネツク | 1991 | 2008 | 17 | |
| アンドリー・ネスマチュニ | FCディナモ・キエフ | 1998 | 現役 | - | |
| セルゲイ・ナザレンコ | FCドニプロ | 1999 | 現役 | - |
その他のヨーロッパ
| 名前 | 国籍 | クラブ | デビュー年 | 引退年 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| パット・コートニー | シャムロック・ローヴァーズFC | 1960 | 1971 | 11 | |
| デレク・トレイシー | シャムロック・ローヴァーズFC | 1989 | 2006 | 17 | |
| ロリー・ジャッジ | エニスキーレン・タウン・ユナイテッドFC | 1990 | 現役 | - | |
| ギャリー・ケリー | リーズ・ユナイテッドAFC | 1991 | 2007 | 16 | |
| トニー・マクドネル | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンAFC | 1993 | 2007 | 14 | |
| ケヴィン・オコナー | ブレントフォードFC | 1999 | 現役 | - | |
| Lars Høgh | オーデンセBK | 1977 | 2000 | 23 | |
| Torben Boye | オールボーBK | 1984 | 2002 | 18 | |
| Morten Bruun | シルケボーIF | 1988 | 2001 | 13 | |
| Kim Daugaard | ブレンビーIF | 1992 | 2008 | 16 | |
| Per Nielsen | ブレンビーIF | 1993 | 2008 | 15 | |
| Søren Jochumsen | ACホーセンス | 1994 | 現役 | - | |
| Tore Nordtvedt | SKブラン | 1963 | 1979 | 17 | |
| Ola By Rise | ローゼンボリBK | 1977 | 1995 | 18 | |
| Trond Strande | モルデFK | 1991 | 2007 | 16 | |
| Tor Egil Horn | FKボデ/グリムト | 1996 | 2007 | 12 | |
| Arne Nyberg | IFKヨーテボリ | 1932 | 1950 | 18 | |
| Yawhen Kapaw | FCドニェプル・マヒリョフ | 1993 | 現役 | - | |
| リヌス・ミケルス | アヤックス・アムステルダム | 1946 | 1958 | 12 | |
| シャーク・スワルト | アヤックス・アムステルダム | 1956 | 1973 | 17 | |
| ピート・カイザー | アヤックス・アムステルダム | 1960 | 1975 | 15 | |
| フレット・ルッテン | FCトゥウェンテ | 1979 | 1992 | 13 | |
| Jan Vreman | デ・フラーフスハップ | 1985 | 2002 | 17 | |
| Michael Buskermolen | AZアルクマール | 1988 | 2006 | 18 | |
| Ger Senden | ローダJC | 1989 | 2008 | 19 | |
| リュボ・ベンチッチ | ハイドゥク・スプリト | 1921 | 1935 | 14 | |
| レオ・レメシッチ | ハイドゥク・スプリト | 1924 | 1940 | 17 | |
| フランティシェク・プラーニチカ | SKスラヴィア・プラハ | 1923 | 1939 | 17 | |
| ペーター・シェッテル | SKラピード・ウィーン | 1986 | 2001 | 15 | |
