世界ジュニアフィギュアスケート選手権
世界ジュニアフィギュアスケート選手権(せかい - せんしゅけん、World Junior Figure Skating Championships)は、国際スケート連盟が主管轄で行うジュニア世代のフィギュアスケートの大会としては最大の大会である。
目次
1 概要
2 各国の大会出場枠について
2.1 2020年世界ジュニアフィギュアスケート選手権の出場枠
3 歴代メダリスト
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 各国メダル数
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 脚注
7 外部リンク
概要
1975-1976年シーズンの1976年3月に第1回の国際スケート連盟ジュニアフィギュアスケート選手権 (ISU Junior Figure Skating Championships) が行われた。1977-1978年シーズンから世界ジュニアフィギュアスケート選手権 (World Junior Figure Skating Championships) と名称を改めた。
本大会はジュニアクラスの選手権であり出場資格に年齢上限がある。ペアとアイスダンスの男子選手は13歳から21歳まで、その他の選手は13歳から19歳まで出場できる。シニアクラスの世界選手権とオリンピックは15歳以上が年齢条件であり、本大会に参加する選手が同じシーズンの世界選手権やオリンピックに出場することは可能である。なお、もう一つのジュニアクラス主要国際競技会であるISUジュニアグランプリは、ISUグランプリシリーズと掛け持ち出場はできない。
開催時期は、1998-1999年シーズンまでは11月および12月頃に開催されたり、2月から3月頃に開催されたりしてきたが、1999-2000年シーズン以降は毎年3月頃に開催されている。このため大会名に使われる西暦と実際に行なわれた暦上の西暦が一致しない大会が複数存在し、実際は1998年11月にクロアチアのザグレブで開催された1999年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 (1999 World Junior Figure Skating Championships) のように、年明けの西暦を付加した大会名を正式名称として統一している。なお、1983年12月に札幌市で開催された1984年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 (1984 World Junior Figure Skating Championships) は、1983年NHK杯を兼ねて行われた。
各国の大会出場枠について
各国の出場枠は前年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権での順位ポイントによって決定され、ポイントは以下のように定められている[1]。
- オリジナルダンスに進出できなかったアイスダンスチームは、20ポイントで計算する。
- フリースケーティングまたはフリーダンスに進出できなかった者は、18ポイントで計算する。
- フリースケーティングまたはフリーダンスに進出し16位以下の順位の者は、16ポイントで計算する。
- フリースケーティングまたはフリーダンスに進出し15位以上の順位の者は、順位がそのままポイントになる。
このポイントを基に、各国のその年の出場枠の数により、以下に示す基準で次の年の出場枠を決定する。なお、出場枠は最大3人(3組)までに限られており、前年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権に参加しなかった場合でも各国最低1人(1組)の出場枠は確保されている。
出場人数(組)
3枠になる条件
2枠になる条件
1
2ポイント(2位)以下
10ポイント(10位)以下
2
合計が13ポイント以下
合計が28ポイント以下
3
成績上位の2人(組)に対して
2枠の時の計算方法を適用
成績上位の2人(組)に対して
2枠の時の計算方法を適用
2020年世界ジュニアフィギュアスケート選手権の出場枠
2019年の結果により2020年に行われる世界ジュニアフィギュアスケート選手権で複数の出場枠が与えられる国は以下の通り。
出場枠
男子シングル
女子シングル
ペア
アイスダンス
3
ロシア
アメリカ合衆国
ロシア
アメリカ合衆国
ロシア
アメリカ合衆国
カナダ
ロシア
アメリカ合衆国
2
カナダ
フランス
ジョージア
イタリア
日本
カナダ
日本
韓国
カナダ
中国
フランス
イスラエル
ウクライナ
フランス
ジョージア
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1976 | ||||
1977 | ||||
1978 | ||||
1979 | ||||
1980 | ||||
1981 | ||||
1982 | ||||
1983 | ||||
1984 | ||||
1985 | ||||
1986 | ||||
1987 | ||||
1988 | ||||
1989 | ||||
1990 | ||||
1991 | ||||
1992 | ||||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 |
女子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1976 | ||||
1977 | ||||
1978 | ||||
1979 | ||||
1980 | ||||
1981 | ||||
1982 | ||||
1983 | ||||
1984 | ||||
1985 | ||||
1986 | ||||
1987 | ||||
1988 | ||||
1989 | ||||
1990 | ||||
1991 | ||||
1992 | ||||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1996 | ||||
1997 | ||||
1998 | ||||
1999 | ||||
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 |
ペア
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1976 | and ロビン・コーワン | and Donald Michell | and ペーター・ケイン | |
1977 | and ポール・ミルズ | and Gavin MacPherson | - | |
1978 | and ポール・マルティーニ | and Ludek Feno | and Ken Flora | |
1979 | and マラート・アクバロフ | and オレグ・マカロフ | and ロイド・アイスラー | |
1980 | and オレグ・マカロフ | and ラシード・カディルカエフ | and Xavier Douillard | |
1981 | and オレグ・マカロフ | and ロイド・アイスラー | and ラシード・カディルカエフ | |
1982 | and ユーリ・クワシニン | and Sergei Likhanski | and Torsten Ohlow | |
1983 | and ユーリ・クワシニン | and Ralf Seifert | and Sergei Likhanski | |
1984 | and インゴ・シュトイアー | and ジェイソン・ダンジェン | and セルゲイ・フディアコフ | |
1985 | and セルゲイ・グリンコフ | and Dmitri Shkidchenko | and Evgeni Koltun | |
1986 | and ゲンナジー・クラスニツキー | and Dmitri Shkidchenko | and Artem Torgashev | |
1987 | and ゲンナジー・クラスニツキー | and Artem Torgashev | and ルディ・ガリンド | |
1988 | and ルディ・ガリンド | and ドミトリー・スハノフ | and アンドレイ・ブシュコフ | |
1989 | and ドミトリー・スハノフ | and Marno Kreft | and アレクセイ・ティホノフ | |
1990 | and アレクセイ・トルチンスキー | and ウラディスラフ・トカチェンコ | and John Frederiksen | |
1991 | and アレクセイ・トルチンスキー | and ウラディスラフ・トカチェンコ | and John Frederiksen | |
1992 | and アレクセイ・トルチンスキー | and ジャン=セバスチャン・フェクトー | and ウラディスラフ・トカチェンコ | |
1993 | and ドミトリー・サベリエフ | and アントン・シハルリドゼ | and ブルーノ・マルコット | |
1994 | and アントン・シハルリドゼ | and ジャン=セバスチャン・フェクトー | and エフゲニー・ギグルスキー | |
1995 | and アントン・シハルリドゼ | and スティーブ・ハートセル | and イゴール・マルチェンコ | |
1996 | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | and イゴール・マルチェンコ | and スティーブ・ハートセル | |
1997 | and スティーブ・ハートセル | and テイムラズ・プーリン | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | |
1998 | and ドミトリー・パラマルチュク | and アレクセイ・ソコロフ | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | |
1999 | and ドミトリー・パラマルチュク | and ポール・ビネボーズ | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | |
2000 | and スタニスラフ・モロゾフ | and ドミトリー・パラマルチュク | and アレクセイ・ソコロフ | |
2001 | and 張昊 | and アレクサンドル・マルクンツォフ | and マイケル・マクファーソン | |
2002 | and スタニスラフ・ザハロフ | and セルゲイ・スラフノフ | and 任重非 | |
2003 | and 張昊 | and 任重非 | and ジョナソン・ハント | |
2004 | and パーヴェル・レベデフ | and ブライス・デイヴィソン | and マキシム・トランコフ | |
2005 | and マキシム・トランコフ | and ブライス・デイヴィソン | and エゴール・ゴロフキン | |
2006 | and ドリュー・ミーキンス | and アンディー・サイツ | and コンスタンチン・ベズマテルニフ | |
2007 | and ロックニ・ブルーベイカー | and ユーリ・ラリオノフ | and コンスタンチン・ベズマテルニフ | |
2008 | and コンスタンチン・ベズマテルニフ | and ノダリー・マイスラーゼ | and 仵一鳴 | |
2009 | and ノダリー・マイスラーゼ | and アレクセイ・ロゴノフ | and サイモン・シュナピア | |
2010 | and 韓聰 | and マーヴィン・トラン | and ヒョードル・クリモフ | |
2011 | and 韓聰 | and ヒョードル・クリモフ | and マーヴィン・トラン | |
2012 | and 韓聰 | and 金揚 | and アンドレイ・デプタト | |
2013 | and ブランドン・フレイジャー | and マイケル・マリナロ | and マキシム・ミロシキン | |
2014 | and 金揚 | and ウラジミール・モロゾフ | and エゴール・ザクロエフ | |
2015 | and 金揚 | and シャルリ・ビロドー | and マキシム・ミロシキン | |
2016 | and マルティン・ビダジュ | and ウラジスラフ・ミルゾエフ | and ドミトリー・ソポト | |
2017 | and ハーレー・ウィンザー | and ドミトリー・コズロフスキー | and 解衆 | |
2018 | and デニス・コダイシン | and ドミトリー・イアリン | and アレクサンドル・ガリャモフ | |
2019 | and アレクサンドル・ガリャモフ | and Dmitry RYLOV | and ドミトリー・イアリン | |
2020 | ||||
2021 |
アイスダンス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1976 | and ニコラス・スレイター | and David Dagnell | and Yves Tarayre | |
1977 | and マーク・リード | and Kim Spreyer | and ロバート・マッコール | |
1978 | and セルゲイ・ポノマレンコ | and クリス・バーバー | and Pierre Husarek | |
1979 | and セルゲイ・ポノマレンコ | and アンドレイ・アントノフ | and クリス・バーバー | |
1980 | and アレクセイ・ソロビエフ | and Csaba Balint | and アンドリュー・ウェレット | |
1981 | and アレクセイ・ソロビエフ | and ヴァディム・カルカチェフ | and ロドニー・ガロシーノ | |
1982 | and ヴァディム・カルカチェフ | and イゴール・シュピルバンド | and Alexander Miller | |
1983 | and イゴール・シュピルバンド | and Oleg Bliakhman | and キース・ヤツハシ | |
1984 | and エフゲニー・プラトフ | and キース・ヤツハシ | and ゴーシャ・サー | |
1985 | and エフゲニー・プラトフ | and ゴーシャ・サー | and Charles Paliard | |
1986 | and エフゲニー・プラトフ | and Andrei Zharkov | and Didier Courtois | |
1987 | and ゲンナジー・カスコフ | and アレクサンドル・チチコフ | and Donald Godfrey | |
1988 | and アレクサンドル・チチコフ | and Maxim Sevastianov | and オレグ・オフシアンニコフ | |
1989 | and ドミトリー・ラグチン | and ウラジミール・フェドロフ | and グウェンダル・ペーゼラ | |
1990 | and イリヤ・アベルブフ | and Sergei Romashkin | and Bruno Yvars | |
1991 | and ユーリス・ラザグリアエフ | and グウェンダル・ペーゼラ | and Sergei Romashkin | |
1992 | and イリヤ・アベルブフ | and Yuri Chesnichenko | and Alexandre Alain | |
1993 | and セルゲイ・サフノフスキー | and セバスチアン・コラシンスキー | and Luc Moneger | |
1994 | and セバスチアン・コラシンスキー | and セルゲイ・サフノフスキー | and Alexis Gayet | |
1995 | and ドミトリー・ナウムキン | and Franck Laporte | and Michal Szumski | |
1996 | and ロマン・コストマロフ | and オリヴィエ・シェーンフェルダー | and ヴィタリー・クルクディム | |
1997 | and ミハイル・スチフーニン | and デニス・ペチュホフ | and Marcin Kozubek | |
1998 | and チャールズ・バトラー | and ルチアーノ・ミーロ | and デニス・ペチュホフ | |
1999 | and ジャスティン・ペカレック | and ルチアーノ・ミーロ | and ダニイル・バランツェフ | |
2000 | and ダニイル・バランツェフ | and ブランドン・フォーサイス | and ベンジャミン・アゴスト | |
2001 | and ダニイル・バランツェフ | and ベンジャミン・アゴスト | and マキシム・シャバリン | |
2002 | and ベンジャミン・アゴスト | and マキシム・シャバリン | and アレクサンドル・グラチェフ | |
2003 | and マキシム・シャバリン | and エレク・アティッラ | and アレクサンドル・グラチェフ | |
2004 | and アレクサンドル・グラチェフ | and エレク・アティッラ | and マキシム・ザボジン | |
2005 | and マキシム・ザボジン | and スコット・モイア | and イリヤ・トカチェンコ | |
2006 | and スコット・モイア | and アルカジー・セルゲーエフ | and チャーリー・ホワイト | |
2007 | and ドミトリー・ソロビエフ | and クリスティアン・ランド | and アンドリュー・ポジェ | |
2008 | and エヴァン・ベイツ | and ポール・ポワリエ | and ヴィタリー・ブチコフ | |
2009 | and グレッグ・ズーライン | and アレックス・シブタニ | and ジョナサン・ゲレイロ | |
2010 | and ニキータ・カツァラポフ | and ミッチェル・イスラム | and キリル・ハリャヴィン | |
2011 | and キリル・ハリャヴィン | and ジョナサン・ゲレイロ | and ディーン・コペリー | |
2012 | and ルスラン・ジガンシン | and イワン・ブキン | and ダニエル・イートン | |
2013 | and イワン・ブキン | and ギヨーム・シゼロン | and ダニエル・イートン | |
2014 | and ジャン=リュック・ベイカー | and セルゲイ・モズゴフ | and ジャオ・カイ・パン | |
2015 | and セルゲイ・モズゴフ | and クイン・カーペンター | and マキシム・ニキーチン | |
2016 | and クイン・カーペンター | and マイケル・パーソンズ | and パヴェル・ドロースト | |
2017 | and マイケル・パーソンズ | and パヴェル・ドロースト | and アンソニー・ポノマレンコ | |
2018 | and キリル・アリョーシン | and アンソニー・ポノマレンコ | and マキシム・ネクラソフ | |
2019 | and ザガリー・ラガ | and ニキータ・ナザロフ | and イーゴリ・エレメンコ | |
2020 | ||||
2021 |
各国メダル数
- ドイツは西ドイツ時代を含む。
男子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 13 | 40 | |
| 2 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
女子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 8 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
ペア
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 2 | 10 | 12 | 15 | 37 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 4 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アイスダンス
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 10 | 31 | |
| 3 | 8 | 6 | 9 | 23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
関連項目
- 世界フィギュアスケート選手権
- ISUジュニアグランプリ
脚注
^ 国際スケート連盟 シングル・ペア・アイスダンス規定及び技術規則2008 規則378
外部リンク
- 2001年公式結果
- 2002年公式結果
- 2003年公式結果
- 2004年公式結果
- 2005年公式結果
- 2006年公式結果
- 2007年公式結果
- 2008年公式結果
- 2009年公式結果
- 2010年公式結果
- 2011年公式結果
- 2012年公式結果
- 2013年公式結果
- 2014年公式結果
- 2015年公式結果
- 2016年公式結果
- 2017年公式結果
- 2018年公式結果
- 2019年公式結果
| ||||
| ||||